16.05. 23:57 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Franken | 1,2010 | -0,0002 | -0,01% | 23:57 | 1,2017 | 1,2005 | ||||
| Japanischer Yen | 102,1553 | -0,0213 | -0,02% | 23:57 | 102,7210 | 101,9267 | ||||
| Britisches Pfund | 0,7992 | +0,0031 | +0,39% | 23:57 | 0,8007 | 0,7951 | ||||
| US-Dollar | 1,2717 | -0,0018 | -0,14% | 23:57 | 1,2760 | 1,2681 | ||||
| Australischer Dollar | 1,2830 | +0,0017 | +0,13% | 23:57 | 1,2864 | 1,2786 | ||||
| Russischer Rubel | 39,4409 | +0,3524 | +0,90% | 23:57 | 39,5240 | 39,0085 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5464 | -0,0095 | -0,03% | 23:57 | 37,6676 | 37,4030 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6130 | +0,0064 | +0,40% | 23:57 | 1,6170 | 1,6060 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,5794 | +0,0028 | +0,03% | 23:57 | 10,6440 | 10,5419 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6631 | +0,0077 | +0,47% | 23:57 | 1,6655 | 1,6547 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | -0,0003 | -0,09% | 23:57 | 0,3566 | 0,3545 | ||||
| HongKong-Dollar | 9,8790 | -0,0139 | -0,14% | 23:56 | 9,9118 | 9,8539 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0399 | -0,0080 | -0,10% | 23:56 | 8,0659 | 8,0224 | ||||
| Polnischer Zloty | 4,3536 | -0,0506 | -1,15% | 23:56 | 4,4254 | 4,3377 | ||||
| Ungarischer Forint | 296,5847 | +2,2406 | +0,76% | 23:56 | 297,5599 | 293,8709 | ||||
| Tschechische Krone | 25,4447 | -0,1899 | -0,74% | 23:56 | 25,7574 | 25,3865 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,2873 | +0,0053 | +0,41% | 23:56 | 1,2881 | 1,2809 | ||||
| Norwegische Krone | 7,6013 | -0,0374 | -0,49% | 23:56 | 7,6617 | 7,5757 | ||||
| Schwedische Krone | 9,1225 | -0,0051 | -0,06% | 23:56 | 9,1700 | 9,0762 | ||||
| Dänische Krone | 7,4320 | -0,0007 | -0,01% | 23:56 | 7,4380 | 7,4313 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanadischer Dollar | 1,0122 | +0,0056 | +0,55% | 23:57 | 1,0133 | 1,0054 | ||||
| EURO | 0,7864 | +0,0012 | +0,15% | 23:57 | 0,7885 | 0,7838 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3082 | +0,0082 | +0,63% | 23:57 | 1,3115 | 1,2994 | ||||
| Dänische Krone | 5,8448 | +0,0085 | +0,14% | 23:57 | 5,8615 | 5,8261 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2684 | +0,0067 | +0,53% | 23:57 | 1,2717 | 1,2612 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,3181 | +0,0099 | +0,12% | 23:57 | 8,3924 | 8,2623 | ||||
| Japanischer Yen | 80,3360 | +0,1010 | +0,13% | 23:57 | 80,5650 | 80,1150 | ||||
| Mexikanischer Peso | 13,7634 | -0,0653 | -0,47% | 23:57 | 13,9491 | 13,7360 | ||||
| Schweizer Franken | 0,9445 | +0,0013 | +0,14% | 23:57 | 0,9472 | 0,9413 | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7684 | +0,0001 | +0,00% | 23:57 | 7,7700 | 7,7675 | ||||
| Russischer Rubel | 31,0132 | +0,3195 | +1,04% | 23:56 | 31,0862 | 30,6595 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6285 | +0,0034 | +0,54% | 23:49 | 0,6292 | 0,6251 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0087 | +0,0025 | +0,25% | 23:32 | 1,0129 | 1,0034 | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 3,6730 | 3,6730 | ||||
| Argentinischer Peso | 4,4445 | +0,0045 | +0,10% | 23:00 | 4,4445 | 4,4445 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,0007 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 2,0050 | 1,9875 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3222 | +0,0027 | +0,04% | 23:00 | 6,3252 | 6,3222 | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.263,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 9.263,0000 | 9.263,0000 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.166,0500 | +10,1500 | +0,88% | 23:00 | 1.171,0500 | 1.162,8500 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2793 | +0,0002 | +0,05% | 23:00 | 0,2798 | 0,2792 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänische Krone | 0,0728 | +0,0000 | +0,02% | 23:57 | 0,0729 | 0,0724 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1756 | +0,0001 | +0,01% | 23:57 | 1,1784 | 1,1694 | ||||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,13% | 23:57 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| EURO | 0,0098 | +0,0000 | +0,02% | 23:57 | 0,0098 | 0,0097 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0078 | +0,0000 | +0,41% | 23:57 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| Russischer Rubel | 0,3861 | +0,0035 | +0,91% | 23:57 | 0,3868 | 0,3814 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 259,4428 | -0,5244 | -0,20% | 23:57 | 260,0456 | 258,7408 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,6616 | -0,0063 | -0,13% | 23:57 | 4,6693 | 4,6490 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3675 | -0,0001 | -0,02% | 23:57 | 0,3681 | 0,3665 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | +0,0028 | +0,52% | 23:57 | 0,5361 | 0,5311 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | +0,0001 | +0,47% | 23:57 | 0,0163 | 0,0162 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | +0,0004 | +1,03% | 23:57 | 0,0389 | 0,0383 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,5145 | +0,1070 | +0,74% | 23:57 | 14,5642 | 14,3693 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,3018 | -0,1552 | -0,13% | 23:57 | 115,4917 | 114,9898 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | -0,0001 | -0,13% | 23:56 | 0,0969 | 0,0965 | ||||
| Australischer Dollar | 0,0126 | +0,0000 | +0,14% | 23:56 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | -0,0001 | -0,09% | 23:56 | 0,0788 | 0,0785 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0744 | -0,0004 | -0,48% | 23:56 | 0,0751 | 0,0740 | ||||
| Schwedische Krone | 8,9293 | -0,0039 | -0,04% | 23:56 | 8,9954 | 8,8531 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | +0,0001 | +0,42% | 23:56 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänische Krone | 9,3000 | -0,0370 | -0,40% | 23:57 | 9,3492 | 9,2836 | ||||
| Schweizer Franken | 1,5028 | -0,0061 | -0,40% | 23:57 | 1,5106 | 1,5000 | ||||
| Japanischer Yen | 127,8266 | -0,5273 | -0,41% | 23:57 | 128,5057 | 127,6988 | ||||
| EURO | 1,2513 | -0,0049 | -0,39% | 23:57 | 1,2578 | 1,2489 | ||||
| US-Dollar | 1,5912 | -0,0087 | -0,54% | 23:57 | 1,6000 | 1,5890 | ||||
| Russischer Rubel | 49,3486 | +0,2402 | +0,49% | 23:57 | 49,5987 | 48,9765 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 13,2370 | -0,0508 | -0,38% | 23:57 | 13,3851 | 13,1740 | ||||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | -0,0682 | -0,55% | 23:56 | 12,4277 | 12,3466 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,6106 | +0,0002 | +0,01% | 23:56 | 1,6155 | 1,6003 | ||||
| Schwedische Krone | 11,4141 | -0,0519 | -0,45% | 23:55 | 11,5276 | 11,3443 | ||||
| Norwegische Krone | 9,5108 | -0,0849 | -0,89% | 23:55 | 9,6360 | 9,4774 | ||||
| Singapur-Dollar | 2,0181 | -0,0003 | -0,01% | 23:50 | 2,0277 | 2,0159 | ||||
| Türkische Lira | 2,9059 | -0,0161 | -0,55% | 23:50 | 2,9237 | 2,8952 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9782 | -0,2048 | -0,43% | 23:50 | 47,1973 | 46,9221 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0809 | +0,0011 | +0,05% | 23:50 | 2,0899 | 2,0710 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.855,3600 | +5,9800 | +0,32% | 23:49 | 1.865,2300 | 1.845,5500 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | -0,0022 | -0,50% | 23:49 | 0,4469 | 0,4441 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | -0,0513 | -0,51% | 23:49 | 10,1100 | 10,0476 | ||||
| Australischer Dollar | 1,6050 | -0,0045 | -0,28% | 23:49 | 1,6145 | 1,5982 | ||||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | -0,0176 | -0,55% | 23:49 | 3,2007 | 3,1655 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänische Krone | 6,1886 | +0,0004 | +0,01% | 23:57 | 6,1949 | 6,1869 | ||||
| Japanischer Yen | 85,0612 | -0,0068 | -0,01% | 23:57 | 85,5178 | 84,8611 | ||||
| EURO | 0,8327 | +0,0001 | +0,01% | 23:57 | 0,8330 | 0,8322 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6654 | +0,0027 | +0,40% | 23:57 | 0,6667 | 0,6620 | ||||
| US-Dollar | 1,0588 | -0,0015 | -0,14% | 23:57 | 1,0621 | 1,0560 | ||||
| Russischer Rubel | 32,8381 | +0,2949 | +0,91% | 23:57 | 32,9074 | 32,4804 | ||||
| Türkische Lira | 1,9337 | -0,0027 | -0,14% | 23:57 | 1,9389 | 1,9264 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2608 | -0,0065 | -0,02% | 23:57 | 31,3592 | 31,1427 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3429 | +0,0054 | +0,40% | 23:57 | 1,3462 | 1,3370 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,8083 | +0,0028 | +0,03% | 23:57 | 8,8641 | 8,7761 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3847 | +0,0065 | +0,47% | 23:57 | 1,3867 | 1,3776 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.234,6100 | +9,0600 | +0,74% | 23:57 | 1.241,3600 | 1.224,4500 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | -0,0003 | -0,08% | 23:57 | 0,2969 | 0,2952 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6940 | -0,0063 | -0,09% | 23:56 | 6,7150 | 6,6796 | ||||
| HongKong-Dollar | 8,2251 | -0,0112 | -0,14% | 23:56 | 8,2518 | 8,2046 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0680 | +0,0015 | +0,14% | 23:56 | 1,0705 | 1,0648 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,1183 | -0,0029 | -0,14% | 23:56 | 2,1262 | 2,1076 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0718 | +0,0044 | +0,41% | 23:56 | 1,0726 | 1,0666 | ||||
| Norwegische Krone | 6,3288 | -0,0309 | -0,49% | 23:56 | 6,3795 | 6,3079 | ||||
| Schwedische Krone | 7,5953 | -0,0039 | -0,05% | 23:56 | 7,6348 | 7,5566 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND/USD SPOT | 0,0001 | ±0,0000 | ±0,00% | 15.05. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | -0,0001 | -0,27% | 15.05. | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| TRY/USD SPOT | 0,5476 | ±0,0000 | ±0,00% | 20:27 | 0,5505 | 0,5457 | |||||
| THB/USD SPOT | 0,0319 | -0,0001 | -0,16% | 17:32 | 0,0319 | 0,0317 | |||||
| SGD/USD SPOT | 0,7884 | -0,0042 | -0,52% | 23:50 | 0,7929 | 0,7864 | |||||
| SAR/USD SPOT | 0,2667 | +0,0000 | +0,00% | 11.05. | 0,2667 | 0,2667 | |||||
| PHP/USD SPOT | 0,0233 | -0,0002 | -0,65% | 14:03 | 0,0233 | 0,0232 | |||||
| MYR/USD SPOT | 0,3208 | -0,0039 | -1,19% | 11:06 | 0,3215 | 0,3205 | |||||
| MXN/USD SPOT | 0,0727 | +0,0003 | +0,47% | 23:57 | 0,0728 | 0,0717 | |||||
| INR/USD SPOT | 0,0184 | -0,0002 | -1,28% | 13:30 | 0,0185 | 0,0183 | |||||
| ILS/USD SPOT | 0,2613 | -0,0007 | -0,25% | 15.05. | 0,2613 | 0,2613 | |||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 0,0000 | -0,18% | 11.05. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| EUR/THB SPOT | 39,9058 | -0,0312 | -0,08% | 23:57 | 40,1461 | 39,8338 | |||||
| EUR/SAR SPOT | 4,7691 | -0,0068 | -0,14% | 23:57 | 4,7845 | 4,7564 | |||||
| EUR/RON SPOT | 4,4409 | -0,0041 | -0,09% | 23:57 | 4,4538 | 4,4000 | |||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6968 | -0,0010 | -0,14% | 23:57 | 0,6990 | 0,6949 | |||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4566 | +0,0016 | +0,05% | 23:57 | 3,4572 | 3,4419 | |||||
| BRL/USD SPOT | 0,4998 | ±0,0000 | ±0,00% | 21:12 | 0,5032 | 0,4988 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


