12.02. 06:36 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%DOW JONES12.801,23-0,69%NASDAQ 1002.547,32-0,65%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwaitischer Dinar | 0,3659 | -0,0029 | -0,79% | 10.02. | 0,3689 | 0,3652 | |||||
| Britisches Pfund | 0,8375 | -0,0024 | -0,29% | 10.02. | 0,8405 | 0,8352 | |||||
| Schweizer Franken | 1,2091 | -0,0022 | -0,18% | 10.02. | 1,2115 | 1,2082 | |||||
| Australischer Dollar | 1,2360 | +0,0045 | +0,37% | 10.02. | 1,2427 | 1,2314 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,3213 | -0,0008 | -0,06% | 10.02. | 1,3255 | 1,3190 | |||||
| US-Dollar | 1,3196 | -0,0089 | -0,67% | 10.02. | 1,3291 | 1,3156 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5965 | +0,0028 | +0,18% | 10.02. | 1,6020 | 1,5905 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,6648 | +0,0065 | +0,39% | 10.02. | 1,6685 | 1,6565 | |||||
| Polnischer Zloty | 4,2163 | +0,0202 | +0,48% | 10.02. | 4,2653 | 4,1953 | |||||
| Dänische Krone | 7,4319 | +0,0002 | +0,00% | 10.02. | 7,4339 | 7,4303 | |||||
| Norwegische Krone | 7,5781 | -0,0575 | -0,75% | 10.02. | 7,6452 | 7,5748 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3105 | -0,0523 | -0,63% | 10.02. | 8,3657 | 8,2869 | |||||
| Schwedische Krone | 8,7909 | -0,0187 | -0,21% | 10.02. | 8,8331 | 8,7892 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 10,2256 | +0,1361 | +1,35% | 10.02. | 10,2456 | 10,0686 | |||||
| HongKong-Dollar | 10,2339 | -0,0683 | -0,66% | 10.02. | 10,3061 | 10,2067 | |||||
| Tschechische Krone | 25,2703 | +0,1915 | +0,76% | 10.02. | 25,3708 | 25,0716 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8988 | -0,3041 | -0,78% | 10.02. | 39,2168 | 38,7887 | |||||
| Russischer Rubel | 39,5794 | +0,1118 | +0,28% | 10.02. | 39,7830 | 39,4212 | |||||
| Japanischer Yen | 102,3944 | -0,7930 | -0,77% | 10.02. | 103,2208 | 102,1598 | |||||
| Ungarischer Forint | 295,0494 | +3,4732 | +1,19% | 10.02. | 295,1835 | 291,5467 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwaitischer Dinar | 0,2773 | -0,0003 | -0,12% | 10.02. | 0,2783 | 0,2773 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6347 | +0,0024 | +0,38% | 10.02. | 0,6357 | 0,6310 | |||||
| EURO | 0,7578 | +0,0051 | +0,67% | 10.02. | 0,7600 | 0,7525 | |||||
| Schweizer Franken | 0,9163 | +0,0045 | +0,49% | 10.02. | 0,9202 | 0,9102 | |||||
| Australischer Dollar | 0,9367 | +0,0097 | +1,05% | 10.02. | 0,9397 | 0,9269 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,0013 | +0,0061 | +0,61% | 10.02. | 1,0041 | 0,9949 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,2099 | +0,0102 | +0,85% | 10.02. | 1,2113 | 1,1987 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,2616 | +0,0132 | +1,06% | 10.02. | 1,2632 | 1,2476 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,7208 | +0,0026 | +0,15% | 10.02. | 1,7300 | 1,7164 | |||||
| VAE Dirham | 3,6730 | ±0,0000 | ±0,00% | 10.02. | 3,6730 | 3,6730 | |||||
| Argentinischer Peso | 4,3465 | +0,0047 | +0,11% | 10.02. | 4,3465 | 4,3418 | |||||
| Dänische Krone | 5,6319 | +0,0377 | +0,67% | 10.02. | 5,6503 | 5,5916 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,2977 | +0,0026 | +0,04% | 10.02. | 6,2977 | 6,2946 | |||||
| HongKong-Dollar | 7,7553 | +0,0003 | +0,00% | 10.02. | 7,7571 | 7,7546 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 7,7490 | +0,1641 | +2,16% | 10.02. | 7,7888 | 7,5827 | |||||
| Mexikanischer Peso | 12,8010 | +0,1090 | +0,86% | 10.02. | 12,8485 | 12,6770 | |||||
| Russischer Rubel | 29,9935 | ±0,0000 | ±0,00% | 11.02. | 29,9935 | 29,9935 | |||||
| Japanischer Yen | 77,5950 | -0,0580 | -0,07% | 10.02. | 77,8150 | 77,4350 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.123,8500 | +4,8000 | +0,43% | 10.02. | 1.123,8500 | 1.123,8500 | |||||
| Indonesische Rupiah | 8.990,0000 | +45,0000 | +0,50% | 10.02. | 8.990,0000 | 8.990,0000 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund | 0,0082 | +0,0000 | +0,49% | 10.02. | 0,0082 | 0,0081 | |||||
| EURO | 0,0098 | +0,0001 | +0,77% | 10.02. | 0,0098 | 0,0097 | |||||
| Australischer Dollar | 0,0121 | +0,0001 | +1,15% | 10.02. | 0,0121 | 0,0119 | |||||
| US-Dollar | 0,0129 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Kanadischer Dollar | 0,0129 | +0,0001 | +0,71% | 10.02. | 0,0129 | 0,0128 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | +0,0002 | +0,95% | 10.02. | 0,0156 | 0,0154 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0390 | +0,0003 | +0,80% | 10.02. | 0,0392 | 0,0387 | |||||
| Dänische Krone | 0,0726 | +0,0006 | +0,78% | 10.02. | 0,0728 | 0,0720 | |||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | +0,0000 | +0,02% | 10.02. | 0,0745 | 0,0740 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0812 | +0,0001 | +0,14% | 10.02. | 0,0812 | 0,0809 | |||||
| HongKong-Dollar | 0,1000 | +0,0001 | +0,11% | 10.02. | 0,1000 | 0,0997 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3799 | 0,0000 | -0,01% | 10.02. | 0,3806 | 0,3789 | |||||
| Russischer Rubel | 0,3865 | +0,0041 | +1,06% | 10.02. | 0,3878 | 0,3823 | |||||
| Philippinscher Peso | 0,5480 | +0,0058 | +1,07% | 10.02. | 0,5482 | 0,5418 | |||||
| Schweizer Franken | 1,1808 | +0,0069 | +0,59% | 10.02. | 1,1841 | 1,1724 | |||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8264 | +0,0050 | +0,10% | 10.02. | 4,8295 | 4,8134 | |||||
| Schwedische Krone | 8,5854 | +0,0479 | +0,56% | 10.02. | 8,6162 | 8,5344 | |||||
| Südkoreanischer Won | 14,4836 | +0,0767 | +0,53% | 10.02. | 14,4929 | 14,3937 | |||||
| Indonesische Rupiah | 115,8581 | +0,6987 | +0,61% | 10.02. | 115,9328 | 115,0542 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 269,8526 | +0,3795 | +0,14% | 10.02. | 269,9746 | 269,1270 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwaitischer Dinar | 0,4368 | -0,0022 | -0,50% | 10.02. | 0,4394 | 0,4365 | |||||
| EURO | 1,1940 | +0,0034 | +0,29% | 10.02. | 1,1974 | 1,1897 | |||||
| Schweizer Franken | 1,4436 | +0,0015 | +0,10% | 10.02. | 1,4491 | 1,4391 | |||||
| Australischer Dollar | 1,4759 | +0,0097 | +0,66% | 10.02. | 1,4835 | 1,4661 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,5776 | +0,0035 | +0,22% | 10.02. | 1,5837 | 1,5734 | |||||
| US-Dollar | 1,5756 | -0,0060 | -0,38% | 10.02. | 1,5851 | 1,5730 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,9062 | +0,0088 | +0,46% | 10.02. | 1,9128 | 1,8949 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,9878 | +0,0134 | +0,68% | 10.02. | 1,9943 | 1,9725 | |||||
| Brasilianischer Real | 2,7113 | -0,0063 | -0,23% | 10.02. | 2,7329 | 2,7067 | |||||
| Türkische Lira | 2,7783 | +0,0080 | +0,29% | 10.02. | 2,7929 | 2,7644 | |||||
| Dänische Krone | 8,8736 | +0,0255 | +0,29% | 10.02. | 8,8997 | 8,8419 | |||||
| Norwegische Krone | 9,0482 | -0,0426 | -0,47% | 10.02. | 9,1318 | 9,0482 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9227 | -0,0339 | -0,34% | 10.02. | 9,9813 | 9,9069 | |||||
| Schwedische Krone | 10,4963 | +0,0077 | +0,07% | 10.02. | 10,5539 | 10,4831 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 12,2093 | +0,1969 | +1,64% | 10.02. | 12,2534 | 11,9861 | |||||
| HongKong-Dollar | 12,2193 | -0,0465 | -0,38% | 10.02. | 12,2928 | 12,1988 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,4452 | -0,2295 | -0,49% | 10.02. | 46,7196 | 46,3715 | |||||
| Russischer Rubel | 47,2578 | +0,2680 | +0,57% | 10.02. | 47,5575 | 46,9399 | |||||
| Japanischer Yen | 122,2587 | -0,5952 | -0,48% | 10.02. | 123,1871 | 122,0489 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.770,7400 | +0,8100 | +0,05% | 10.02. | 1.781,2000 | 1.766,1700 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwaitischer Dinar | 0,3026 | -0,0018 | -0,60% | 10.02. | 0,3046 | 0,3018 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6927 | -0,0007 | -0,10% | 10.02. | 0,6949 | 0,6901 | |||||
| EURO | 0,8271 | +0,0015 | +0,19% | 10.02. | 0,8277 | 0,8255 | |||||
| Australischer Dollar | 1,0224 | +0,0057 | +0,56% | 10.02. | 1,0271 | 1,0164 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,0928 | +0,0013 | +0,12% | 10.02. | 1,0961 | 1,0897 | |||||
| US-Dollar | 1,0914 | -0,0053 | -0,48% | 10.02. | 1,0984 | 1,0872 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3204 | +0,0047 | +0,36% | 10.02. | 1,3245 | 1,3146 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,3769 | +0,0079 | +0,58% | 10.02. | 1,3793 | 1,3677 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,8781 | -0,0063 | -0,33% | 10.02. | 1,8926 | 1,8734 | |||||
| Türkische Lira | 1,9245 | +0,0036 | +0,19% | 10.02. | 1,9327 | 1,9178 | |||||
| Dänische Krone | 6,1467 | +0,0115 | +0,19% | 10.02. | 6,1515 | 6,1342 | |||||
| Norwegische Krone | 6,2676 | -0,0359 | -0,57% | 10.02. | 6,3197 | 6,2661 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8734 | -0,0305 | -0,44% | 10.02. | 6,9171 | 6,8467 | |||||
| Schwedische Krone | 7,2707 | -0,0020 | -0,03% | 10.02. | 7,3003 | 7,2646 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 8,4573 | +0,1280 | +1,54% | 10.02. | 8,4762 | 8,3141 | |||||
| HongKong-Dollar | 8,4642 | -0,0408 | -0,48% | 10.02. | 8,5192 | 8,4329 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1722 | -0,1916 | -0,59% | 10.02. | 32,3808 | 32,0477 | |||||
| Russischer Rubel | 32,7351 | +0,1528 | +0,47% | 10.02. | 32,8981 | 32,5651 | |||||
| Japanischer Yen | 84,6876 | -0,4982 | -0,58% | 10.02. | 85,2932 | 84,4555 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,5800 | -0,6800 | -0,06% | 10.02. | 1.234,3800 | 1.221,8300 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL/USD SPOT | 0,5811 | -0,0009 | -0,15% | 10.02. | 0,5826 | 0,5780 | |||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4591 | +0,0074 | +0,21% | 10.02. | 3,4606 | 3,4432 | |||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6998 | +0,0012 | +0,16% | 10.02. | 0,7004 | 0,6953 | |||||
| EUR/RON SPOT | 4,3548 | +0,0055 | +0,13% | 10.02. | 4,3599 | 4,3386 | |||||
| EUR/SAR SPOT | 4,9490 | -0,0332 | -0,67% | 10.02. | 4,9840 | 4,9350 | |||||
| EUR/THB SPOT | 40,7229 | -0,1270 | -0,31% | 10.02. | 40,9529 | 40,6257 | |||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 0,0000 | -0,54% | 10.02. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ILS/USD SPOT | 0,2695 | -0,0001 | -0,03% | 10.02. | 0,2695 | 0,2695 | |||||
| INR/USD SPOT | 0,0203 | +0,0001 | +0,27% | 10.02. | 0,0203 | 0,0201 | |||||
| MXN/USD SPOT | 0,0781 | -0,0007 | -0,93% | 10.02. | 0,0789 | 0,0779 | |||||
| MYR/USD SPOT | 0,3302 | -0,0023 | -0,69% | 10.02. | 0,3304 | 0,3287 | |||||
| PHP/USD SPOT | 0,0235 | -0,0002 | -0,95% | 10.02. | 0,0236 | 0,0235 | |||||
| SAR/USD SPOT | 0,2666 | 0,0000 | -0,00% | 09.02. | 0,2666 | 0,2666 | |||||
| SGD/USD SPOT | 0,7927 | -0,0084 | -1,05% | 10.02. | 0,8015 | 0,7918 | |||||
| THB/USD SPOT | 0,0324 | -0,0002 | -0,45% | 10.02. | 0,0325 | 0,0323 | |||||
| TRY/USD SPOT | 0,5671 | -0,0038 | -0,67% | 10.02. | 0,5711 | 0,5642 | |||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | +0,0000 | +0,11% | 10.02. | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| VND/USD SPOT | 0,0001 | +0,0000 | +0,21% | 09.02. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


