10.02. 01:05 UhrDAX ®6.788,80+0,59%TecDAX ®773,23-0,05%DOW JONES12.890,46+0,05%NASDAQ 1002.563,93+0,72%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägyptisches Pfund | 6,0335 | +0,0010 | +0,02% | 09.02. | 6,0335 | 6,0325 | |||||
| Algerischer Dinar | 74,5330 | -0,2000 | -0,27% | 09.02. | 75,1500 | 74,4870 | |||||
| Argentinischer Peso | 4,3418 | +0,0030 | +0,07% | 09.02. | 4,3478 | 4,3345 | |||||
| Australischer Dollar | 0,9292 | +0,0021 | +0,23% | 01:05 | 0,9292 | 0,9269 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,3770 | ±0,0000 | ±0,00% | 09.02. | 0,3770 | 0,3770 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 84,2332 | -0,1010 | -0,12% | 09.02. | 84,2332 | 84,2332 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 6,9145 | +0,0021 | +0,03% | 09.02. | 6,9145 | 6,9145 | |||||
| Botsuanischer Pula | 7,1712 | -0,0366 | -0,51% | 09.02. | 7,1712 | 7,1712 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,7182 | -0,0036 | -0,21% | 09.02. | 1,7258 | 1,7163 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6326 | +0,0003 | +0,05% | 01:05 | 0,6327 | 0,6322 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 501,5570 | +1,4285 | +0,29% | 08.02. | 501,5570 | 501,5570 | |||||
| Chilenischer Peso | 480,5500 | +2,9000 | +0,61% | 09.02. | 480,5500 | 473,5500 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,2951 | -0,0017 | -0,03% | 09.02. | 6,3124 | 6,2951 | |||||
| Costaricanischer Colón | 508,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 09.02. | 508,0000 | 508,0000 | |||||
| Dänische Krone | 5,5986 | +0,0044 | +0,08% | 01:05 | 5,5995 | 5,5932 | |||||
| El-Salvador-Colón | 8,7475 | ±0,0000 | ±0,00% | 22.12. | 8,7475 | 8,7475 | |||||
| EURO | 0,7533 | +0,0006 | +0,08% | 01:05 | 0,7534 | 0,7526 | |||||
| Fiji Dollar | 1,7440 | +0,0012 | +0,07% | 09.02. | 1,7440 | 1,7298 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 7,7898 | +0,0098 | +0,13% | 09.02. | 7,7898 | 7,7898 | |||||
| HongKong-Dollar | 7,7557 | +0,0006 | +0,01% | 01:05 | 7,7559 | 7,7549 | |||||
| Indische Rupie | 49,4955 | +0,3400 | +0,69% | 09.02. | 49,5255 | 49,0605 | |||||
| Indonesische Rupiah | 8.945,0000 | +50,0000 | +0,56% | 09.02. | 8.985,0000 | 8.945,0000 | |||||
| Isländische Krone | 122,0900 | -0,9500 | -0,77% | 09.02. | 122,0900 | 122,0900 | |||||
| Israelischer Schekel | 3,7096 | -0,0094 | -0,25% | 09.02. | 3,7096 | 3,7096 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 86,3846 | +0,0250 | +0,03% | 09.02. | 86,3846 | 86,3846 | |||||
| Japanischer Yen | 77,6925 | +0,0395 | +0,05% | 01:05 | 77,6950 | 77,6150 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,7085 | -0,0014 | -0,20% | 09.02. | 0,7085 | 0,7078 | |||||
| Kanadischer Dollar | 0,9957 | +0,0005 | +0,05% | 01:05 | 0,9958 | 0,9949 | |||||
| Kasachischer Tenge | 148,7365 | -0,0195 | -0,01% | 09.02. | 148,7365 | 148,7365 | |||||
| Kenianischer Schilling | 83,6000 | +1,0500 | +1,27% | 09.02. | 83,7000 | 82,6000 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 1.782,0650 | -5,3050 | -0,30% | 09.02. | 1.782,0650 | 1.782,0650 | |||||
| Kroatische Kuna | 5,7512 | +0,0237 | +0,41% | 01:05 | 5,7611 | 5,6934 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2776 | +0,0002 | +0,09% | 09.02. | 0,2776 | 0,2767 | |||||
| Lettischer Lats | 0,5259 | -0,0013 | -0,25% | 09.02. | 0,5336 | 0,5259 | |||||
| Libanesisches Pfund | 1.504,4250 | +1,0650 | +0,07% | 09.02. | 1.504,4250 | 1.504,4250 | |||||
| Litauischer Litas | 2,5983 | -0,0044 | -0,17% | 09.02. | 2,6341 | 2,5931 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 3,0076 | +0,0051 | +0,17% | 09.02. | 3,0126 | 3,0035 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 8,3993 | ±0,0000 | ±0,00% | 09.02. | 8,4123 | 8,3993 | |||||
| Mauritische Rupie | 29,1000 | +0,1000 | +0,34% | 09.02. | 29,2500 | 28,9600 | |||||
| Mexikanischer Peso | 12,6860 | -0,0060 | -0,05% | 01:05 | 12,6940 | 12,6770 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,2005 | +0,0008 | +0,07% | 01:05 | 1,2012 | 1,1994 | |||||
| Nigerianische Naira | 159,8870 | -0,3880 | -0,24% | 09.02. | 159,8870 | 159,8870 | |||||
| Norwegische Krone | 5,7529 | +0,0055 | +0,09% | 01:05 | 5,7540 | 5,7466 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,0000 | -0,0003 | -0,03% | 09.02. | 1,0000 | 1,0000 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,0783 | +0,0112 | +0,54% | 09.02. | 2,0783 | 2,0783 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 4.649,0550 | +57,4800 | +1,25% | 09.02. | 4.649,0550 | 4.649,0550 | |||||
| Peruanischer Sol | 2,6891 | +0,0009 | +0,03% | 09.02. | 2,6891 | 2,6891 | |||||
| Philippinscher Peso | 42,1200 | -0,1550 | -0,37% | 09.02. | 42,2250 | 42,0150 | |||||
| Polnischer Zloty | 3,1608 | +0,0023 | +0,07% | 01:05 | 3,1921 | 3,1581 | |||||
| Russischer Rubel | 29,7211 | +0,0128 | +0,04% | 01:04 | 29,7235 | 29,7060 | |||||
| Sambischer Kwacha | 5.196,0500 | +7,9050 | +0,15% | 09.02. | 5.196,0500 | 5.196,0500 | |||||
| Saudischer Rial | 3,7504 | +0,0001 | +0,00% | 09.02. | 3,7504 | 3,7503 | |||||
| Schwedische Krone | 6,6364 | +0,0050 | +0,08% | 01:05 | 6,6376 | 6,6293 | |||||
| Schweizer Franken | 0,9124 | +0,0006 | +0,06% | 01:05 | 0,9126 | 0,9116 | |||||
| Seychellische Rupie | 14,2800 | -0,0700 | -0,49% | 09.02. | 14,3000 | 13,9610 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,2491 | +0,0007 | +0,06% | 01:05 | 1,2494 | 1,2483 | |||||
| Srilankische Rupie | 114,8100 | +0,9800 | +0,86% | 09.02. | 115,5000 | 114,2000 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 7,5886 | +0,0037 | +0,05% | 01:05 | 7,6029 | 7,5848 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.119,0500 | +1,4000 | +0,13% | 09.02. | 1.121,5000 | 1.114,9000 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 29,5103 | -0,0733 | -0,25% | 09.02. | 29,5103 | 29,5103 | |||||
| Thailändischer Baht | 30,7500 | +0,0590 | +0,19% | 09.02. | 30,9450 | 30,7200 | |||||
| Tschechische Krone | 18,8929 | +0,0151 | +0,08% | 01:05 | 18,8947 | 18,8700 | |||||
| Türkische Lira | 1,7515 | +0,0023 | +0,13% | 09.02. | 1,7643 | 1,7415 | |||||
| Ungarischer Forint | 219,7705 | +0,2905 | +0,13% | 01:05 | 219,8045 | 219,4720 | |||||
| VAE Dirham | 3,6730 | ±0,0000 | ±0,00% | 09.02. | 3,6730 | 3,6730 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 90,0000 | +0,1000 | +0,11% | 09.02. | 90,0000 | 90,0000 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 20.931,3000 | -13,7500 | -0,07% | 09.02. | 20.931,3000 | 20.931,3000 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


