12.02. 17:24 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%DOW JONES12.801,23-0,69%NASDAQ 1002.547,32-0,65%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuadorianischer Sucre | 27.111,2700 | -131,3000 | -0,48% | 10.02. | 27.283,5100 | 27.006,1700 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 22.853,1600 | -102,1200 | -0,44% | 10.02. | 22.998,4400 | 22.764,6600 | |||||
| Iranischer Rial | 12.601,5500 | +179,3200 | +1,44% | 10.02. | 12.602,9300 | 12.314,4500 | |||||
| Indonesische Rupiah | 9.811,7400 | +1,7900 | +0,02% | 10.02. | 9.874,1300 | 9.773,7600 | |||||
| Weißrussischer Rubel | 9.044,4600 | -142,9900 | -1,56% | 10.02. | 9.192,3000 | 9.009,4500 | |||||
| Guineischer Franc | 7.895,6400 | -29,1400 | -0,37% | 10.02. | 7.936,7000 | 7.856,0200 | |||||
| Sambischer Kwacha | 5.681,7900 | -16,7100 | -0,29% | 10.02. | 5.717,9100 | 5.659,7800 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 5.060,4900 | -38,1200 | -0,75% | 10.02. | 5.101,3100 | 5.040,8800 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 4.747,6300 | -23,0000 | -0,48% | 10.02. | 4.777,8100 | 4.729,2400 | |||||
| Surinamischer Gulden | 3.574,3600 | -17,3200 | -0,48% | 10.02. | 3.597,0800 | 3.560,5200 | |||||
| Ugandischer Schilling | 2.530,3200 | -5,5400 | -0,22% | 10.02. | 2.546,4100 | 2.520,5200 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 1.944,4800 | -9,9000 | -0,51% | 10.02. | 1.956,8400 | 1.936,9500 | |||||
| Tansanischer Schilling | 1.741,1800 | -11,8600 | -0,68% | 10.02. | 1.753,9700 | 1.734,4400 | |||||
| Libanesisches Pfund | 1.644,5000 | -5,4000 | -0,33% | 10.02. | 1.654,9600 | 1.638,1300 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 1.481,5800 | -7,1800 | -0,48% | 10.02. | 1.491,0000 | 1.475,8500 | |||||
| Burundi Franc | 1.431,1400 | -5,7500 | -0,40% | 10.02. | 1.439,0500 | 1.424,4300 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,5800 | -0,6800 | -0,06% | 10.02. | 1.234,3800 | 1.221,8300 | |||||
| Ruandischer Franc | 658,5918 | -2,7014 | -0,41% | 10.02. | 662,2877 | 655,5554 | |||||
| Gold | 635,1122 | +0,8265 | +0,13% | 11.02. | 635,1122 | 635,1122 | |||||
| Costaricanischer Colón | 558,3632 | +1,2417 | +0,22% | 10.02. | 561,9138 | 556,0117 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 540,0832 | -5,8406 | -1,07% | 10.02. | 546,2130 | 537,9905 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 540,0815 | -5,8269 | -1,07% | 10.02. | 546,1977 | 537,9889 | |||||
| Chilenischer Peso | 522,6196 | -4,3976 | -0,83% | 10.02. | 528,0848 | 520,1831 | |||||
| Armenischer Dram | 424,2402 | -1,6835 | -0,40% | 10.02. | 426,5646 | 422,2285 | |||||
| Komorischer Franc | 405,2712 | -2,4091 | -0,59% | 10.02. | 407,8951 | 403,7025 | |||||
| Ungarischer Forint | 244,0274 | +3,3179 | +1,38% | 10.02. | 244,0540 | 240,6625 | |||||
| Jemenitischer Rial | 236,8307 | -1,3157 | -0,55% | 10.02. | 238,3358 | 235,9131 | |||||
| Guyana Dollar | 223,1382 | -1,0814 | -0,48% | 10.02. | 224,5569 | 222,2742 | |||||
| Malawische Kwacha | 180,2240 | -0,6016 | -0,33% | 10.02. | 181,3695 | 179,5258 | |||||
| Nigerianische Naira | 174,2237 | -1,1238 | -0,64% | 10.02. | 175,4399 | 173,5490 | |||||
| Kasachischer Tenge | 162,2577 | -0,8613 | -0,53% | 10.02. | 163,2890 | 161,6292 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 147,3397 | -0,7142 | -0,48% | 10.02. | 148,2767 | 146,7694 | |||||
| Isländische Krone | 133,2498 | -0,6459 | -0,48% | 10.02. | 134,0971 | 132,7340 | |||||
| Srilankische Rupie | 125,3043 | -0,6074 | -0,48% | 10.02. | 126,1011 | 124,8193 | |||||
| Albanischer Lek | 115,4163 | +0,6580 | +0,57% | 10.02. | 115,4289 | 114,5729 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 103,9946 | -0,5041 | -0,48% | 10.02. | 104,6559 | 103,5921 | |||||
| Pakistanische Rupie | 99,0122 | -0,3897 | -0,39% | 10.02. | 99,6417 | 98,6289 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 97,6811 | -1,0217 | -1,04% | 10.02. | 98,7549 | 97,3028 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 94,3252 | -0,4125 | -0,44% | 10.02. | 94,9247 | 93,9598 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 91,8626 | -0,5157 | -0,56% | 10.02. | 92,4464 | 91,5067 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 91,5414 | -0,1969 | -0,21% | 10.02. | 92,1232 | 91,1867 | |||||
| Kenianischer Schilling | 90,4778 | -1,2061 | -1,32% | 10.02. | 91,7854 | 89,9779 | |||||
| Serbischer Dinar | 90,1557 | +0,3253 | +0,36% | 10.02. | 90,2934 | 88,9925 | |||||
| Nepalesische Rupie | 86,2007 | -0,1608 | -0,19% | 10.02. | 86,4914 | 85,6122 | |||||
| Japanischer Yen | 84,6876 | -0,4982 | -0,58% | 10.02. | 85,2932 | 84,4555 | |||||
| Algerischer Dinar | 81,6515 | -0,0886 | -0,11% | 10.02. | 82,0454 | 81,3353 | |||||
| Liberianischer Dollar | 80,2184 | -0,3888 | -0,48% | 10.02. | 80,7285 | 79,9078 | |||||
| Syrische Lira | 62,7702 | -0,2756 | -0,44% | 10.02. | 63,1691 | 62,5270 | |||||
| Indische Rupie | 53,8723 | -0,4092 | -0,75% | 10.02. | 54,5437 | 53,7667 | |||||
| Afghanischer Afghani | 53,8172 | -0,2609 | -0,48% | 10.02. | 54,1594 | 53,6089 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 53,7968 | -0,0829 | -0,15% | 10.02. | 53,9608 | 53,4122 | |||||
| Kirgisischer Som | 51,1815 | -0,2547 | -0,50% | 10.02. | 51,5135 | 50,9899 | |||||
| Philippinscher Peso | 46,4120 | +0,2192 | +0,47% | 10.02. | 46,6413 | 46,1182 | |||||
| Haitianische Gourde | 44,0868 | -0,1927 | -0,44% | 10.02. | 44,3670 | 43,9160 | |||||
| Dominikanischer Peso | 42,4506 | -0,1717 | -0,40% | 10.02. | 42,7205 | 42,2862 | |||||
| Thailändischer Baht | 33,6808 | -0,0426 | -0,13% | 10.02. | 33,8620 | 33,6031 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1722 | -0,1916 | -0,59% | 10.02. | 32,3808 | 32,0477 | |||||
| Mauritische Rupie | 31,7057 | -0,2083 | -0,65% | 10.02. | 31,9310 | 31,4808 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 29,2825 | -0,2735 | -0,93% | 10.02. | 29,5716 | 29,1691 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 25,2313 | -0,1083 | -0,43% | 10.02. | 25,3917 | 25,1336 | |||||
| Uruguayischer Peso | 21,2280 | -0,0480 | -0,23% | 10.02. | 21,2873 | 21,0722 | |||||
| Honduranischer Lempira | 20,8182 | -0,0920 | -0,44% | 10.02. | 20,9505 | 20,7376 | |||||
| Tschechische Krone | 20,9004 | +0,1967 | +0,95% | 10.02. | 20,9847 | 20,6976 | |||||
| Äthiopischer Birr | 18,9904 | -0,0805 | -0,42% | 10.02. | 19,1111 | 18,9169 | |||||
| Maledivische Rupie | 16,7558 | -0,0635 | -0,38% | 10.02. | 16,8447 | 16,6735 | |||||
| Seychellische Rupie | 15,4709 | -0,1900 | -1,21% | 10.02. | 15,6693 | 15,3473 | |||||
| Mexikanischer Peso | 13,9711 | +0,0628 | +0,45% | 10.02. | 14,0201 | 13,8998 | |||||
| Moldauischer Leu | 12,8977 | -0,1380 | -1,06% | 10.02. | 13,0425 | 12,8612 | |||||
| El-Salvador-Colón | 9,5471 | -0,0463 | -0,48% | 10.02. | 9,6078 | 9,5101 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 9,2251 | +0,0142 | +0,15% | 10.02. | 9,2409 | 9,1945 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 8,7610 | -0,0430 | -0,49% | 10.02. | 8,8126 | 8,7271 | |||||
| Macao Pataca | 8,7270 | -0,0377 | -0,43% | 10.02. | 8,7779 | 8,6886 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,4968 | -0,0462 | -0,54% | 10.02. | 8,5508 | 8,4639 | |||||
| HongKong-Dollar | 8,4642 | -0,0408 | -0,48% | 10.02. | 8,5192 | 8,4329 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 8,4573 | +0,1280 | +1,54% | 10.02. | 8,4762 | 8,3141 | |||||
| Namibischer Dollar | 8,2794 | -0,0105 | -0,13% | 10.02. | 8,3320 | 8,2473 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 8,2687 | -0,0146 | -0,18% | 10.02. | 8,3212 | 8,2366 | |||||
| Lesothischer Loti | 8,2687 | -0,0147 | -0,18% | 10.02. | 8,3212 | 8,2366 | |||||
| Botsuanischer Pula | 7,8371 | -0,0275 | -0,35% | 10.02. | 7,8869 | 7,8067 | |||||
| Salomonischer Dollar | 7,7048 | -0,0373 | -0,48% | 10.02. | 7,7537 | 7,6749 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,5500 | -0,0331 | -0,44% | 10.02. | 7,5979 | 7,5207 | |||||
| Schwedische Krone | 7,2707 | -0,0020 | -0,03% | 10.02. | 7,3003 | 7,2646 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 7,0310 | -0,0308 | -0,44% | 10.02. | 7,0757 | 7,0038 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8734 | -0,0305 | -0,44% | 10.02. | 6,9171 | 6,8467 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 6,5850 | -0,0319 | -0,48% | 10.02. | 6,6269 | 6,5595 | |||||
| Norwegische Krone | 6,2676 | -0,0359 | -0,57% | 10.02. | 6,3197 | 6,2661 | |||||
| Kroatische Kuna | 6,2866 | +0,0245 | +0,39% | 10.02. | 6,3277 | 6,2421 | |||||
| Dänische Krone | 6,1467 | +0,0115 | +0,19% | 10.02. | 6,1515 | 6,1342 | |||||
| Argentinischer Peso | 4,7438 | -0,0178 | -0,37% | 10.02. | 4,7688 | 4,7254 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,6873 | -0,0227 | -0,48% | 10.02. | 4,7171 | 4,6691 | |||||
| Saudischer Rial | 4,0932 | -0,0198 | -0,48% | 10.02. | 4,1192 | 4,0774 | |||||
| Israelischer Schekel | 4,0498 | -0,0185 | -0,46% | 10.02. | 4,0755 | 4,0341 | |||||
| VAE Dirham | 4,0087 | -0,0194 | -0,48% | 10.02. | 4,0342 | 3,9932 | |||||
| Katarischer Riyal | 3,9741 | -0,0195 | -0,49% | 10.02. | 3,9994 | 3,9588 | |||||
| Rumänischer Leu | 3,6018 | +0,0112 | +0,31% | 10.02. | 3,6052 | 3,5848 | |||||
| Surinamischer Dollar | 3,5744 | -0,0173 | -0,48% | 10.02. | 3,5971 | 3,5605 | |||||
| Polnischer Zloty | 3,4872 | +0,0231 | +0,67% | 10.02. | 3,5289 | 3,4634 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 3,3053 | +0,0069 | +0,21% | 10.02. | 3,3302 | 3,2925 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 2,9496 | -0,0143 | -0,48% | 10.02. | 2,9683 | 2,9382 | |||||
| Peruanischer Sol | 2,9371 | -0,0120 | -0,41% | 10.02. | 2,9557 | 2,9257 | |||||
| Litauischer Litas | 2,8609 | +0,0114 | +0,40% | 10.02. | 2,8612 | 2,8449 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,2629 | -0,0164 | -0,72% | 10.02. | 2,2805 | 2,2541 | |||||
| Barbados Dollar | 2,1852 | -0,0032 | -0,14% | 10.02. | 2,1917 | 2,1694 | |||||
| Antillischer Gulden | 1,9645 | -0,0095 | -0,48% | 10.02. | 1,9770 | 1,9569 | |||||
| Arubanischer Florin | 1,9535 | -0,0095 | -0,48% | 10.02. | 1,9659 | 1,9460 | |||||
| Türkische Lira | 1,9245 | +0,0036 | +0,19% | 10.02. | 1,9327 | 1,9178 | |||||
| Fiji Dollar | 1,8889 | -0,0237 | -1,24% | 10.02. | 1,9137 | 1,8816 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,8781 | -0,0063 | -0,33% | 10.02. | 1,8926 | 1,8734 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8552 | -0,0090 | -0,48% | 10.02. | 1,8670 | 1,8480 | |||||
| Tunesischer Dinar | 1,6432 | +0,0045 | +0,28% | 10.02. | 1,6459 | 1,6353 | |||||
| Bulgarischer Lew | 1,6216 | +0,0076 | +0,47% | 10.02. | 1,6218 | 1,6114 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6080 | -0,0096 | -0,59% | 10.02. | 1,6200 | 1,6035 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,3769 | +0,0079 | +0,58% | 10.02. | 1,3793 | 1,3677 | |||||
| Brunei-Dollar | 1,3613 | -0,0067 | -0,49% | 10.02. | 1,3699 | 1,3560 | |||||
| Lybischer Dinar | 1,3468 | -0,0303 | -2,20% | 10.02. | 1,3791 | 1,3438 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3204 | +0,0047 | +0,36% | 10.02. | 1,3245 | 1,3146 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,0928 | +0,0013 | +0,12% | 10.02. | 1,0961 | 1,0897 | |||||
| Bermuda Dollar | 1,0914 | -0,0053 | -0,48% | 10.02. | 1,0984 | 1,0872 | |||||
| US-Dollar | 1,0914 | -0,0053 | -0,48% | 10.02. | 1,0984 | 1,0872 | |||||
| Bahama Dollar | 1,0902 | -0,0060 | -0,54% | 10.02. | 1,0978 | 1,0867 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,0908 | -0,0058 | -0,53% | 10.02. | 1,0978 | 1,0866 | |||||
| Australischer Dollar | 1,0224 | +0,0057 | +0,56% | 10.02. | 1,0271 | 1,0164 | |||||
| Kaiman Dollar | 0,9014 | -0,0040 | -0,44% | 10.02. | 0,9067 | 0,8975 | |||||
| EURO | 0,8271 | +0,0015 | +0,19% | 10.02. | 0,8277 | 0,8255 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,7744 | -0,0027 | -0,34% | 10.02. | 0,7793 | 0,7714 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6927 | -0,0007 | -0,10% | 10.02. | 0,6949 | 0,6901 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,6897 | -0,0027 | -0,39% | 10.02. | 0,6934 | 0,6864 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,6894 | -0,0014 | -0,20% | 10.02. | 0,6918 | 0,6848 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,6894 | -0,0014 | -0,20% | 10.02. | 0,6918 | 0,6848 | |||||
| Lettischer Lats | 0,5788 | +0,0020 | +0,35% | 10.02. | 0,5792 | 0,5748 | |||||
| Omanischer Rial | 0,4202 | -0,0020 | -0,48% | 10.02. | 0,4229 | 0,4186 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4115 | -0,0020 | -0,48% | 10.02. | 0,4141 | 0,4099 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3026 | -0,0018 | -0,60% | 10.02. | 0,3046 | 0,3018 | |||||
| Silber | 0,0325 | +0,0000 | +0,10% | 11.02. | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0016 | +0,0000 | +0,48% | 10.02. | 0,0016 | 0,0015 | |||||
| Platin | 0,0007 | +0,0000 | +0,52% | 11.02. | 0,0007 | 0,0007 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


