10.02. 01:35 UhrDAX ®6.788,80+0,59%TecDAX ®773,23-0,05%DOW JONES12.890,46+0,05%NASDAQ 1002.563,93+0,72%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 54,0588 | -0,0193 | -0,04% | 01:34 | 54,0858 | 54,0372 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 6,6142 | -0,0027 | -0,04% | 01:35 | 6,6179 | 6,6119 | |||||
| Albanischer Lek | 114,7174 | -0,0409 | -0,04% | 01:34 | 114,7747 | 114,6715 | |||||
| Algerischer Dinar | 81,7065 | -0,0336 | -0,04% | 01:35 | 81,7518 | 81,6783 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 104,4614 | -0,0373 | -0,04% | 01:34 | 104,5136 | 104,4197 | |||||
| Antillischer Gulden | 1,9734 | -0,0007 | -0,04% | 01:34 | 1,9743 | 1,9726 | |||||
| Argentinischer Peso | 4,7599 | -0,0017 | -0,04% | 01:34 | 4,7623 | 4,7580 | |||||
| Armenischer Dram | 425,7719 | -0,1518 | -0,04% | 01:34 | 425,9845 | 425,6016 | |||||
| Arubanischer Florin | 1,9623 | -0,0007 | -0,04% | 01:34 | 1,9633 | 1,9615 | |||||
| Äthiopischer Birr | 19,0631 | -0,0079 | -0,04% | 01:35 | 19,0737 | 19,0565 | |||||
| Australischer Dollar | 1,0191 | +0,0024 | +0,24% | 01:35 | 1,0193 | 1,0164 | |||||
| Bahama Dollar | 1,0958 | -0,0004 | -0,04% | 01:34 | 1,0964 | 1,0954 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4133 | -0,0002 | -0,04% | 01:35 | 0,4135 | 0,4131 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 92,3453 | -0,0330 | -0,04% | 01:34 | 92,3916 | 92,3084 | |||||
| Barbados Dollar | 2,1876 | -0,0008 | -0,04% | 01:34 | 2,1887 | 2,1867 | |||||
| Bermuda Dollar | 1,0963 | -0,0004 | -0,04% | 01:34 | 1,0969 | 1,0959 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 53,8605 | -0,0192 | -0,04% | 01:34 | 53,8874 | 53,8389 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,5800 | -0,0031 | -0,04% | 01:35 | 7,5842 | 7,5773 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6170 | -0,0006 | -0,04% | 01:34 | 1,6178 | 1,6163 | |||||
| Botsuanischer Pula | 7,8618 | -0,0028 | -0,04% | 01:34 | 7,8657 | 7,8586 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,8836 | -0,0008 | -0,04% | 01:35 | 1,8846 | 1,8829 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6934 | +0,0001 | +0,01% | 01:35 | 0,6936 | 0,6932 | |||||
| Brunei-Dollar | 1,3674 | -0,0006 | -0,04% | 01:35 | 1,3682 | 1,3669 | |||||
| Bulgarischer Lew | 1,6134 | -0,0006 | -0,04% | 01:34 | 1,6142 | 1,6128 | |||||
| Burundi Franc | 1.436,3800 | -0,5100 | -0,04% | 01:34 | 1.437,1000 | 1.435,8100 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 545,7288 | -0,1951 | -0,04% | 01:34 | 546,0027 | 545,5105 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 545,6834 | -0,2251 | -0,04% | 01:35 | 545,9874 | 545,4952 | |||||
| Chilenischer Peso | 526,8005 | -0,2167 | -0,04% | 01:35 | 527,0924 | 526,6186 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,9010 | -0,0028 | -0,04% | 01:35 | 6,9048 | 6,8986 | |||||
| Costaricanischer Colón | 556,9230 | -0,1986 | -0,04% | 01:34 | 557,2011 | 556,7002 | |||||
| Dänische Krone | 6,1369 | +0,0017 | +0,03% | 01:35 | 6,1378 | 6,1342 | |||||
| Dominikanischer Peso | 42,6048 | -0,0175 | -0,04% | 01:35 | 42,6284 | 42,5900 | |||||
| Ecuadorianischer Sucre | 27.231,3200 | -11,2500 | -0,04% | 01:35 | 27.246,5300 | 27.221,9300 | |||||
| El-Salvador-Colón | 9,5899 | -0,0034 | -0,04% | 01:34 | 9,5947 | 9,5861 | |||||
| EURO | 0,8258 | +0,0002 | +0,03% | 01:35 | 0,8259 | 0,8255 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,6906 | -0,0003 | -0,04% | 01:34 | 0,6909 | 0,6903 | |||||
| Fiji Dollar | 1,9119 | -0,0008 | -0,04% | 01:35 | 1,9129 | 1,9112 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,6906 | -0,0003 | -0,04% | 01:34 | 0,6909 | 0,6903 | |||||
| Gold | 632,9566 | -0,9721 | -0,15% | 01:34 | 633,9979 | 632,0216 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,5400 | -0,0031 | -0,04% | 01:34 | 8,5443 | 8,5366 | |||||
| Guineischer Franc | 7.921,9500 | -2,8300 | -0,04% | 01:34 | 7.925,9200 | 7.918,7900 | |||||
| Guyana Dollar | 224,1396 | -0,0800 | -0,04% | 01:34 | 224,2517 | 224,0500 | |||||
| Haitianische Gourde | 44,2637 | -0,0158 | -0,04% | 01:34 | 44,2859 | 44,2460 | |||||
| Honduranischer Lempira | 20,9028 | -0,0075 | -0,04% | 01:34 | 20,9133 | 20,8944 | |||||
| HongKong-Dollar | 8,5020 | -0,0030 | -0,03% | 01:35 | 8,5061 | 8,4986 | |||||
| Indische Rupie | 54,2592 | -0,0223 | -0,04% | 01:35 | 54,2892 | 54,2405 | |||||
| Indonesische Rupiah | 9.805,9100 | -4,0400 | -0,04% | 01:35 | 9.811,3500 | 9.802,5300 | |||||
| Iranischer Rial | 12.417,8000 | -4,4300 | -0,04% | 01:34 | 12.424,0100 | 12.412,8300 | |||||
| Isländische Krone | 133,8406 | -0,0551 | -0,04% | 01:35 | 133,9147 | 133,7944 | |||||
| Israelischer Schekel | 4,0666 | -0,0017 | -0,04% | 01:35 | 4,0689 | 4,0652 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 94,6987 | -0,0390 | -0,04% | 01:35 | 94,7514 | 94,6660 | |||||
| Japanischer Yen | 85,1914 | +0,0055 | +0,01% | 01:35 | 85,2283 | 85,0785 | |||||
| Jemenitischer Rial | 238,0613 | -0,0851 | -0,04% | 01:34 | 238,1808 | 237,9661 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,7767 | -0,0003 | -0,04% | 01:35 | 0,7771 | 0,7764 | |||||
| Kaiman Dollar | 0,9051 | -0,0003 | -0,04% | 01:34 | 0,9055 | 0,9047 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,0913 | -0,0001 | -0,01% | 01:35 | 1,0917 | 1,0910 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 91,7056 | -0,0327 | -0,04% | 01:34 | 91,7515 | 91,6689 | |||||
| Kasachischer Tenge | 163,0607 | -0,0583 | -0,04% | 01:34 | 163,1425 | 162,9955 | |||||
| Katarischer Riyal | 3,9922 | -0,0014 | -0,04% | 01:34 | 3,9942 | 3,9906 | |||||
| Kenianischer Schilling | 91,6461 | -0,0378 | -0,04% | 01:35 | 91,6971 | 91,6145 | |||||
| Kirgisischer Som | 51,4178 | -0,0183 | -0,04% | 01:34 | 51,4435 | 51,3972 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 1.953,5800 | -0,8000 | -0,04% | 01:35 | 1.954,6600 | 1.952,9100 | |||||
| Komorischer Franc | 407,5350 | -0,1453 | -0,04% | 01:34 | 407,7385 | 407,3720 | |||||
| Kroatische Kuna | 6,3059 | +0,0438 | +0,70% | 01:35 | 6,3156 | 6,2441 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3043 | -0,0001 | -0,04% | 01:35 | 0,3045 | 0,3042 | |||||
| Lesothischer Loti | 8,2804 | -0,0030 | -0,04% | 01:34 | 8,2845 | 8,2771 | |||||
| Lettischer Lats | 0,5765 | -0,0002 | -0,04% | 01:35 | 0,5768 | 0,5763 | |||||
| Libanesisches Pfund | 1.649,3100 | -0,5900 | -0,04% | 01:34 | 1.650,1300 | 1.648,6500 | |||||
| Liberianischer Dollar | 80,5785 | -0,0288 | -0,04% | 01:34 | 80,6188 | 80,5462 | |||||
| Litauischer Litas | 2,8485 | -0,0010 | -0,04% | 01:34 | 2,8500 | 2,8474 | |||||
| Lybischer Dinar | 1,3766 | -0,0005 | -0,04% | 01:34 | 1,3773 | 1,3760 | |||||
| Macao Pataca | 8,7616 | -0,0031 | -0,04% | 01:34 | 8,7660 | 8,7581 | |||||
| Malawische Kwacha | 180,7611 | -0,0645 | -0,04% | 01:34 | 180,8516 | 180,6888 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 3,2973 | -0,0012 | -0,04% | 01:34 | 3,2989 | 3,2959 | |||||
| Maledivische Rupie | 16,8134 | -0,0060 | -0,04% | 01:34 | 16,8218 | 16,8067 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 9,2082 | -0,0027 | -0,03% | 01:34 | 9,2128 | 9,2045 | |||||
| Mauritische Rupie | 31,9026 | -0,0114 | -0,04% | 01:34 | 31,9187 | 31,8898 | |||||
| Mexikanischer Peso | 13,9059 | -0,0024 | -0,02% | 01:34 | 13,9174 | 13,8998 | |||||
| Moldauischer Leu | 13,0310 | -0,0047 | -0,04% | 01:34 | 13,0375 | 13,0258 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 1.488,2300 | -0,5300 | -0,04% | 01:34 | 1.488,9800 | 1.487,6400 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 29,5454 | -0,0105 | -0,04% | 01:34 | 29,5602 | 29,5336 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 7,0593 | -0,0025 | -0,04% | 01:34 | 7,0628 | 7,0565 | |||||
| Namibischer Dollar | 8,2869 | -0,0030 | -0,04% | 01:34 | 8,2911 | 8,2836 | |||||
| Nepalesische Rupie | 86,3307 | -0,0308 | -0,04% | 01:34 | 86,3740 | 86,2961 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3159 | +0,0002 | +0,02% | 01:34 | 1,3168 | 1,3150 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 25,3305 | -0,0091 | -0,04% | 01:34 | 25,3432 | 25,3204 | |||||
| Nigerianische Naira | 175,2850 | -0,0625 | -0,04% | 01:34 | 175,3726 | 175,2149 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 148,0012 | -0,0528 | -0,04% | 01:34 | 148,0750 | 147,9420 | |||||
| Norwegische Krone | 6,3066 | +0,0031 | +0,05% | 01:35 | 6,3075 | 6,3021 | |||||
| Omanischer Rial | 0,4221 | -0,0002 | -0,04% | 01:34 | 0,4223 | 0,4219 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 2,9628 | -0,0011 | -0,04% | 01:34 | 2,9643 | 2,9616 | |||||
| Pakistanische Rupie | 99,3664 | -0,0354 | -0,04% | 01:34 | 99,4161 | 99,3267 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0015 | 0,0000 | -0,24% | 01:34 | 0,0016 | 0,0015 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,0963 | -0,0004 | -0,04% | 01:34 | 1,0968 | 1,0958 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,2784 | -0,0008 | -0,04% | 01:34 | 2,2796 | 2,2775 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 5.096,7900 | -1,8200 | -0,04% | 01:34 | 5.099,3500 | 5.094,7500 | |||||
| Peruanischer Sol | 2,9480 | -0,0011 | -0,04% | 01:34 | 2,9495 | 2,9469 | |||||
| Philippinscher Peso | 46,1764 | -0,0165 | -0,04% | 01:34 | 46,1994 | 46,1579 | |||||
| Platin | 0,0007 | +0,0000 | +0,03% | 01:34 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| Polnischer Zloty | 3,4647 | +0,0007 | +0,02% | 01:35 | 3,4972 | 3,4634 | |||||
| Ruandischer Franc | 661,0571 | -0,2360 | -0,04% | 01:34 | 661,3883 | 660,7927 | |||||
| Rumänischer Leu | 3,5893 | -0,0013 | -0,04% | 01:34 | 3,5911 | 3,5879 | |||||
| Salomonischer Dollar | 7,7393 | -0,0028 | -0,04% | 01:34 | 7,7432 | 7,7362 | |||||
| Sambischer Kwacha | 5.696,4600 | -2,0400 | -0,04% | 01:34 | 5.699,3200 | 5.694,1800 | |||||
| Saudischer Rial | 4,1116 | -0,0015 | -0,04% | 01:34 | 4,1136 | 4,1099 | |||||
| Schwedische Krone | 7,2745 | +0,0018 | +0,02% | 01:35 | 7,2756 | 7,2707 | |||||
| Serbischer Dinar | 90,0067 | +0,1763 | +0,20% | 01:34 | 90,0517 | 89,7693 | |||||
| Seychellische Rupie | 15,6553 | -0,0056 | -0,04% | 01:34 | 15,6632 | 15,6490 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 4.768,9300 | -1,7000 | -0,04% | 01:34 | 4.771,3200 | 4.767,0200 | |||||
| Silber | 0,0323 | -0,0001 | -0,17% | 01:34 | 0,0324 | 0,0323 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,3690 | -0,0001 | -0,00% | 01:34 | 1,3695 | 1,3677 | |||||
| Srilankische Rupie | 125,8668 | -0,0449 | -0,04% | 01:34 | 125,9296 | 125,8164 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,6922 | -0,0003 | -0,04% | 01:34 | 0,6925 | 0,6919 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 8,3257 | -0,0036 | -0,04% | 01:34 | 8,3326 | 8,3142 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,7500 | -0,5100 | -0,04% | 01:35 | 1.227,4300 | 1.226,3300 | |||||
| Surinamischer Dollar | 3,5904 | -0,0013 | -0,04% | 01:34 | 3,5922 | 3,5890 | |||||
| Surinamischer Gulden | 3.590,4000 | -1,2800 | -0,04% | 01:34 | 3.592,2000 | 3.588,9600 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 8,2804 | -0,0030 | -0,04% | 01:34 | 8,2845 | 8,2770 | |||||
| Syrische Lira | 63,0233 | -0,0225 | -0,04% | 01:34 | 63,0549 | 62,9981 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,3522 | -0,0115 | -0,04% | 01:34 | 32,3684 | 32,3393 | |||||
| Tansanischer Schilling | 1.752,4100 | -0,6300 | -0,04% | 01:34 | 1.753,2900 | 1.751,7100 | |||||
| Thailändischer Baht | 33,7114 | -0,0120 | -0,04% | 01:34 | 33,7282 | 33,6979 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8635 | -0,0007 | -0,04% | 01:34 | 1,8644 | 1,8628 | |||||
| Tschechische Krone | 20,7094 | +0,0057 | +0,03% | 01:35 | 20,7125 | 20,6976 | |||||
| Tunesischer Dinar | 1,6381 | -0,0006 | -0,04% | 01:34 | 1,6389 | 1,6374 | |||||
| Türkische Lira | 1,9202 | -0,0007 | -0,04% | 01:34 | 1,9211 | 1,9194 | |||||
| Ugandischer Schilling | 2.534,9500 | -0,9100 | -0,04% | 01:34 | 2.536,2200 | 2.533,9400 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 8,8009 | -0,0031 | -0,04% | 01:34 | 8,8053 | 8,7974 | |||||
| Ungarischer Forint | 240,8998 | +0,1904 | +0,08% | 01:35 | 240,9358 | 240,6625 | |||||
| Uruguayischer Peso | 21,2684 | -0,0076 | -0,04% | 01:34 | 21,2791 | 21,2599 | |||||
| US-Dollar | 1,0962 | -0,0005 | -0,04% | 01:35 | 1,0969 | 1,0959 | |||||
| VAE Dirham | 4,0267 | -0,0014 | -0,04% | 01:34 | 4,0287 | 4,0251 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 98,6675 | -0,0352 | -0,04% | 01:34 | 98,7169 | 98,6281 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,7083 | -0,0017 | -0,04% | 01:34 | 4,7107 | 4,7064 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 22.947,1000 | -8,1800 | -0,04% | 01:34 | 22.958,5700 | 22.937,9200 | |||||
| Weißrussischer Rubel | 9.184,1800 | -3,2700 | -0,04% | 01:34 | 9.188,7700 | 9.180,5000 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


