16.05. 23:57 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 53,1913 | +0,0196 | +0,04% | 23:56 | 53,3588 | 52,9601 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 6,3941 | -0,0048 | -0,07% | 23:56 | 6,4162 | 6,3734 | ||||
| Albanischer Lek | 115,5196 | -0,1329 | -0,11% | 23:56 | 115,9402 | 115,0435 | ||||
| Algerischer Dinar | 79,1454 | +0,1490 | +0,19% | 23:56 | 79,3242 | 78,6819 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 100,9381 | -0,1418 | -0,14% | 23:56 | 101,2613 | 100,6796 | ||||
| Antillischer Gulden | 1,9057 | -0,0027 | -0,14% | 23:56 | 1,9118 | 1,9009 | ||||
| Argentinischer Peso | 4,7056 | -0,0019 | -0,04% | 23:56 | 4,7190 | 4,6888 | ||||
| Armenischer Dram | 419,1040 | +0,8867 | +0,21% | 23:56 | 420,4238 | 416,5523 | ||||
| Arubanischer Florin | 1,8951 | -0,0027 | -0,14% | 23:56 | 1,9011 | 1,8902 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,8321 | -0,0012 | -0,14% | 23:56 | 0,8347 | 0,8299 | ||||
| Äthiopischer Birr | 18,6568 | -0,0336 | -0,18% | 23:56 | 18,7155 | 18,6080 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0680 | +0,0015 | +0,14% | 23:56 | 1,0705 | 1,0648 | ||||
| Bahama Dollar | 1,0588 | -0,0005 | -0,05% | 23:56 | 1,0622 | 1,0551 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,3992 | -0,0006 | -0,14% | 23:56 | 0,4004 | 0,3981 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 86,5859 | -0,2634 | -0,30% | 23:56 | 86,8699 | 86,3641 | ||||
| Barbados Dollar | 2,1175 | -0,0048 | -0,23% | 23:56 | 2,1261 | 2,1139 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,0587 | -0,0015 | -0,14% | 23:56 | 1,0621 | 1,0560 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 57,0383 | +0,0095 | +0,02% | 23:56 | 57,2179 | 56,8017 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,4222 | -0,0165 | -0,22% | 23:56 | 7,4456 | 7,4028 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6163 | +0,0049 | +0,31% | 23:56 | 1,6214 | 1,6049 | ||||
| Botsuanischer Pula | 8,0538 | +0,0162 | +0,20% | 23:56 | 8,0796 | 8,0060 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,1183 | -0,0029 | -0,14% | 23:56 | 2,1262 | 2,1076 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6654 | +0,0027 | +0,40% | 23:56 | 0,6667 | 0,6620 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,3310 | +0,0002 | +0,01% | 23:56 | 1,3352 | 1,3256 | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,6302 | +0,0010 | +0,06% | 23:56 | 1,6322 | 1,6122 | ||||
| Burundi Franc | 1.489,4000 | +16,4900 | +1,12% | 23:56 | 1.494,0900 | 1.467,0400 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 539,9395 | +0,6783 | +0,13% | 23:56 | 541,6685 | 537,1368 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 539,9835 | +0,7180 | +0,13% | 23:56 | 541,6839 | 537,1410 | ||||
| Chilenischer Peso | 532,3120 | +2,3439 | +0,44% | 23:56 | 533,1913 | 527,7526 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6940 | -0,0063 | -0,09% | 23:56 | 6,7150 | 6,6796 | ||||
| Costaricanischer Colón | 533,1827 | -1,2142 | -0,23% | 23:56 | 534,8900 | 531,8171 | ||||
| Dänische Krone | 6,1878 | -0,0004 | -0,01% | 23:56 | 6,1949 | 6,1869 | ||||
| Dominikanischer Peso | 41,3772 | +0,0580 | +0,14% | 23:56 | 41,5075 | 41,1564 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 26.301,1700 | -36,1200 | -0,14% | 23:56 | 26.384,0000 | 26.232,4200 | ||||
| El-Salvador-Colón | 9,2619 | -0,0212 | -0,23% | 23:56 | 9,2995 | 9,2460 | ||||
| EURO | 0,8326 | +0,0000 | +0,00% | 23:56 | 0,8330 | 0,8322 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,6592 | -0,0003 | -0,04% | 23:56 | 0,6612 | 0,6568 | ||||
| Fiji Dollar | 1,8850 | -0,0026 | -0,14% | 23:56 | 1,8910 | 1,8801 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,6592 | -0,0003 | -0,04% | 23:56 | 0,6612 | 0,6568 | ||||
| Gold | 688,0327 | +1,6061 | +0,23% | 23:56 | 691,8148 | 684,1110 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,2347 | -0,0174 | -0,21% | 23:56 | 8,2611 | 8,2137 | ||||
| Guineischer Franc | 7.456,6400 | -89,1300 | -1,18% | 23:56 | 7.559,1500 | 7.449,0300 | ||||
| Guyana Dollar | 211,7542 | -0,3020 | -0,14% | 23:56 | 212,4323 | 211,2119 | ||||
| Haitianische Gourde | 44,3084 | -0,0957 | -0,22% | 23:56 | 44,4503 | 44,1949 | ||||
| Honduranischer Lempira | 20,1745 | -0,0437 | -0,22% | 23:56 | 20,2391 | 20,1228 | ||||
| HongKong-Dollar | 8,2251 | -0,0112 | -0,14% | 23:56 | 8,2518 | 8,2046 | ||||
| Indische Rupie | 57,5410 | +0,5041 | +0,88% | 23:57 | 57,8294 | 56,9859 | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.807,6700 | -13,4700 | -0,14% | 23:57 | 9.838,5600 | 9.782,0400 | ||||
| Iranischer Rial | 13.012,9300 | -27,9900 | -0,21% | 23:56 | 13.064,0500 | 12.989,0000 | ||||
| Isländische Krone | 134,0759 | +1,7880 | +1,35% | 23:57 | 134,4911 | 131,7613 | ||||
| Israelischer Schekel | 4,0543 | -0,0026 | -0,07% | 23:57 | 4,0671 | 4,0410 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 92,2440 | -0,1200 | -0,13% | 23:57 | 92,5345 | 92,0001 | ||||
| Japanischer Yen | 85,0609 | -0,0071 | -0,01% | 23:56 | 85,5178 | 84,8611 | ||||
| Jemenitischer Rial | 227,6338 | -0,3591 | -0,16% | 23:56 | 228,3628 | 227,0852 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7510 | -0,0010 | -0,14% | 23:57 | 0,7534 | 0,7490 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,8735 | -0,0020 | -0,23% | 23:56 | 0,8770 | 0,8720 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0718 | +0,0044 | +0,41% | 23:56 | 1,0726 | 1,0666 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 90,7744 | +0,1231 | +0,14% | 23:56 | 91,0651 | 90,2942 | ||||
| Kasachischer Tenge | 156,7409 | -0,3200 | -0,20% | 23:56 | 157,2428 | 156,3394 | ||||
| Katarischer Riyal | 3,8551 | -0,0053 | -0,14% | 23:57 | 3,8672 | 3,8450 | ||||
| Kenianischer Schilling | 89,3628 | +0,1424 | +0,16% | 23:57 | 89,7358 | 88,9346 | ||||
| Kirgisischer Som | 49,8764 | -0,0176 | -0,04% | 23:56 | 50,0335 | 49,6953 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.878,0800 | +4,5400 | +0,24% | 23:56 | 1.883,9900 | 1.866,1600 | ||||
| Komorischer Franc | 406,6320 | +3,0865 | +0,76% | 23:56 | 407,9342 | 401,9559 | ||||
| Kongolesischer Franc | 982,1507 | -1,8111 | -0,18% | 23:56 | 985,7068 | 980,0438 | ||||
| Kroatische Kuna | 6,3181 | +0,0375 | +0,60% | 23:56 | 6,3344 | 6,2683 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | -0,0003 | -0,08% | 23:57 | 0,2969 | 0,2952 | ||||
| Lesothischer Loti | 8,7023 | +0,0958 | +1,11% | 23:57 | 8,7297 | 8,5726 | ||||
| Lettischer Lats | 0,5801 | -0,0008 | -0,14% | 23:57 | 0,5819 | 0,5786 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.591,7800 | -7,9400 | -0,50% | 23:57 | 1.600,1000 | 1.587,6200 | ||||
| Liberianischer Dollar | 78,6118 | -0,1121 | -0,14% | 23:56 | 78,8636 | 78,4105 | ||||
| Litauischer Litas | 2,8779 | +0,0015 | +0,05% | 23:57 | 2,8786 | 2,8659 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,3210 | -0,0146 | -1,09% | 23:56 | 1,3380 | 1,3197 | ||||
| Macao Pataca | 8,4617 | -0,0190 | -0,22% | 23:56 | 8,4957 | 8,4469 | ||||
| Malawische Kwacha | 275,8711 | -0,1308 | -0,05% | 23:57 | 276,7398 | 274,9027 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,2998 | +0,0336 | +1,03% | 23:57 | 3,3101 | 3,2632 | ||||
| Maledivische Rupie | 16,1902 | -0,2405 | -1,46% | 23:56 | 16,4599 | 16,1737 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 9,2264 | -0,0024 | -0,03% | 23:57 | 9,2382 | 9,2062 | ||||
| Mauritische Rupie | 31,0865 | -0,0321 | -0,10% | 23:57 | 31,3380 | 31,0052 | ||||
| Mexikanischer Peso | 14,5721 | -0,0897 | -0,61% | 23:57 | 14,7360 | 14,5482 | ||||
| Moldauischer Leu | 12,5799 | -0,0053 | -0,04% | 23:57 | 12,6355 | 12,5522 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.389,6000 | -1,9800 | -0,14% | 23:56 | 1.394,0500 | 1.386,0400 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 28,8311 | -0,2729 | -0,94% | 23:57 | 29,1108 | 28,7616 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 877,5808 | -0,4279 | -0,05% | 23:57 | 880,3444 | 874,5127 | ||||
| Namibischer Dollar | 8,6827 | +0,0754 | +0,88% | 23:56 | 8,7105 | 8,5730 | ||||
| Nepalesische Rupie | 91,0975 | -0,2077 | -0,23% | 23:56 | 91,4671 | 90,9417 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3847 | +0,0065 | +0,47% | 23:57 | 1,3867 | 1,3776 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 24,6638 | -0,0472 | -0,19% | 23:56 | 24,7428 | 24,6056 | ||||
| Nigerianische Naira | 167,2344 | +0,1982 | +0,12% | 23:57 | 167,7610 | 166,3712 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 142,9305 | -0,2038 | -0,14% | 23:56 | 143,3882 | 142,5645 | ||||
| Norwegische Krone | 6,3288 | -0,0309 | -0,49% | 23:56 | 6,3795 | 6,3079 | ||||
| Omanischer Rial | 0,4076 | -0,0006 | -0,14% | 23:57 | 0,4089 | 0,4066 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 2,8613 | -0,0041 | -0,14% | 23:56 | 2,8705 | 2,8540 | ||||
| Pakistanische Rupie | 96,2435 | -0,1911 | -0,20% | 23:57 | 96,5466 | 96,0112 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0018 | +0,0000 | +0,80% | 23:56 | 0,0018 | 0,0018 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,0593 | -0,0004 | -0,04% | 23:57 | 1,0626 | 1,0555 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,1463 | -0,0127 | -0,59% | 23:56 | 2,1595 | 2,1412 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 4.600,4800 | -10,2100 | -0,22% | 23:57 | 4.614,9700 | 4.589,3800 | ||||
| Peruanischer Sol | 2,8191 | +0,0016 | +0,06% | 23:57 | 2,8280 | 2,8063 | ||||
| Philippinscher Peso | 45,5284 | +0,2344 | +0,52% | 23:57 | 45,6718 | 45,1753 | ||||
| Platin | 0,0007 | 0,0000 | -0,07% | 23:56 | 0,0008 | 0,0007 | ||||
| Polnischer Zloty | 3,6248 | -0,0420 | -1,14% | 23:56 | 3,6846 | 3,6116 | ||||
| Ruandischer Franc | 642,8342 | +1,8738 | +0,29% | 23:56 | 644,8597 | 638,4083 | ||||
| Rumänischer Leu | 3,6974 | -0,0033 | -0,09% | 23:57 | 3,7081 | 3,6639 | ||||
| Russischer Rubel | 32,8351 | +0,2919 | +0,90% | 23:56 | 32,9074 | 32,4804 | ||||
| Salomonischer Dollar | 7,4981 | -0,0107 | -0,14% | 23:56 | 7,5221 | 7,4789 | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.484,0500 | +34,0900 | +0,63% | 23:56 | 5.501,6100 | 5.428,2600 | ||||
| Saudischer Rial | 3,9707 | -0,0055 | -0,14% | 23:57 | 3,9832 | 3,9603 | ||||
| Schwedische Krone | 7,5953 | -0,0039 | -0,05% | 23:56 | 7,6348 | 7,5566 | ||||
| Serbischer Dinar | 93,6777 | -0,0382 | -0,04% | 23:56 | 94,2603 | 93,6077 | ||||
| Seychellische Rupie | 14,7544 | +0,3349 | +2,32% | 23:57 | 14,9962 | 14,3647 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 4.616,1300 | +4,0200 | +0,09% | 23:56 | 4.630,6700 | 4.593,7500 | ||||
| Silber | 0,0390 | +0,0007 | +1,88% | 23:56 | 0,0396 | 0,0379 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3429 | +0,0054 | +0,40% | 23:57 | 1,3462 | 1,3370 | ||||
| Srilankische Rupie | 136,1651 | -0,6607 | -0,48% | 23:56 | 137,3078 | 136,0262 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,6585 | -0,0005 | -0,07% | 23:56 | 0,6606 | 0,6564 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,8083 | +0,0028 | +0,03% | 23:57 | 8,8641 | 8,7761 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.234,6100 | +9,0600 | +0,74% | 23:57 | 1.241,3600 | 1.224,4500 | ||||
| Surinamischer Dollar | 3,4674 | -0,0049 | -0,14% | 23:56 | 3,4785 | 3,4585 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 8,6827 | +0,0754 | +0,88% | 23:56 | 8,7105 | 8,5730 | ||||
| Syrische Lira | 60,9597 | -0,0869 | -0,14% | 23:56 | 61,1549 | 60,8035 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2591 | -0,0081 | -0,03% | 23:56 | 31,3592 | 31,1427 | ||||
| Tansanischer Schilling | 1.672,4900 | +0,4800 | +0,03% | 23:56 | 1.677,8400 | 1.665,3500 | ||||
| Thailändischer Baht | 33,2234 | -0,0262 | -0,08% | 23:56 | 33,4250 | 33,1674 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8739 | +0,0421 | +2,30% | 23:56 | 1,8795 | 1,8245 | ||||
| Tschechische Krone | 21,1850 | -0,1573 | -0,74% | 23:56 | 21,4462 | 21,1368 | ||||
| Tunesischer Dinar | 1,6707 | -0,0103 | -0,61% | 23:56 | 1,6889 | 1,6694 | ||||
| Türkische Lira | 1,9336 | -0,0028 | -0,14% | 23:56 | 1,9389 | 1,9264 | ||||
| Ugandischer Schilling | 2.622,6700 | +5,6200 | +0,21% | 23:56 | 2.631,0700 | 2.606,6300 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 8,5229 | +0,0016 | +0,02% | 23:56 | 8,5367 | 8,4877 | ||||
| Ungarischer Forint | 246,9335 | +1,8769 | +0,77% | 23:56 | 247,8005 | 244,6765 | ||||
| Uruguayischer Peso | 21,0690 | -0,0301 | -0,14% | 23:56 | 21,2958 | 21,0151 | ||||
| US-Dollar | 1,0588 | -0,0015 | -0,14% | 23:56 | 1,0621 | 1,0560 | ||||
| VAE Dirham | 3,8888 | -0,0055 | -0,14% | 23:56 | 3,9012 | 3,8788 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 98,6750 | +0,1774 | +0,18% | 23:56 | 98,9910 | 98,1055 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,5470 | -0,0065 | -0,14% | 23:56 | 4,5616 | 4,5354 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 22.067,2500 | -46,3800 | -0,21% | 23:56 | 22.137,9200 | 22.015,1600 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 8.604,3400 | +10,7000 | +0,12% | 23:56 | 8.631,8900 | 8.559,4200 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


