16.05. 23:56 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guineischer Franc | 87,6465 | -1,0614 | -1,20% | 23:56 | 88,7347 | 87,4813 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 259,3815 | -0,5857 | -0,23% | 23:56 | 260,0456 | 258,7408 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 309,1324 | -0,4881 | -0,16% | 23:55 | 309,7155 | 308,3687 | ||||
| Iranischer Rial | 152,9558 | -0,3530 | -0,23% | 23:56 | 153,3551 | 152,6678 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,2746 | -0,1824 | -0,16% | 23:55 | 115,4917 | 114,9898 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 54,0720 | -0,1311 | -0,24% | 23:56 | 54,2197 | 53,9384 | ||||
| Libanesisches Pfund | 18,7090 | -0,0972 | -0,52% | 23:55 | 18,8119 | 18,6628 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 16,3336 | -0,0259 | -0,16% | 23:56 | 16,3643 | 16,2932 | ||||
| Kongolesischer Franc | 11,5444 | -0,0231 | -0,20% | 23:56 | 11,5710 | 11,5207 | ||||
| Costaricanischer Colón | 6,2671 | -0,0152 | -0,24% | 23:56 | 6,2843 | 6,2516 | ||||
| Srilankische Rupie | 1,6005 | -0,0080 | -0,50% | 23:56 | 1,6162 | 1,5966 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,6605 | -0,0074 | -0,16% | 23:56 | 4,6693 | 4,6490 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 10,3147 | -0,0072 | -0,07% | 23:56 | 10,3339 | 10,2892 | ||||
| Schwedische Krone | 8,9272 | -0,0060 | -0,07% | 23:55 | 8,9954 | 8,8531 | ||||
| Jemenitischer Rial | 2,6756 | -0,0046 | -0,17% | 23:56 | 2,6811 | 2,6690 | ||||
| Kasachischer Tenge | 1,8424 | -0,0040 | -0,22% | 23:56 | 1,8470 | 1,8378 | ||||
| Guyana Dollar | 2,4890 | -0,0039 | -0,16% | 23:56 | 2,4937 | 2,4828 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0177 | -0,0033 | -0,32% | 23:56 | 1,0213 | 1,0152 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3389 | -0,0033 | -0,96% | 23:56 | 0,3423 | 0,3380 | ||||
| Maledivische Rupie | 0,1903 | -0,0029 | -1,48% | 23:56 | 0,1932 | 0,1899 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 1,6800 | -0,0027 | -0,16% | 23:56 | 1,6832 | 1,6759 | ||||
| Nepalesische Rupie | 1,0708 | -0,0026 | -0,24% | 23:56 | 1,0737 | 1,0688 | ||||
| Pakistanische Rupie | 1,1312 | -0,0025 | -0,22% | 23:56 | 1,1340 | 1,1284 | ||||
| Malawische Kwacha | 3,2425 | -0,0022 | -0,07% | 23:55 | 3,2485 | 3,2345 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 1,1864 | -0,0019 | -0,16% | 23:56 | 1,1887 | 1,1835 | ||||
| Tschechische Krone | 0,2490 | -0,0019 | -0,74% | 23:55 | 0,2526 | 0,2478 | ||||
| Albanischer Lek | 1,3578 | -0,0018 | -0,13% | 23:56 | 1,3622 | 1,3501 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,0842 | -0,0016 | -0,15% | 23:55 | 1,0862 | 1,0815 | ||||
| Liberianischer Dollar | 0,9240 | -0,0015 | -0,16% | 23:56 | 0,9258 | 0,9217 | ||||
| Haitianische Gourde | 0,5208 | -0,0012 | -0,23% | 23:56 | 0,5222 | 0,5195 | ||||
| Mexikanischer Peso | 0,1713 | -0,0011 | -0,63% | 23:56 | 0,1735 | 0,1709 | ||||
| Syrische Lira | 0,7165 | -0,0011 | -0,16% | 23:56 | 0,7179 | 0,7148 | ||||
| Honduranischer Lempira | 0,2371 | -0,0006 | -0,23% | 23:56 | 0,2378 | 0,2366 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2899 | -0,0006 | -0,21% | 23:56 | 0,2906 | 0,2892 | ||||
| Serbischer Dinar | 1,1011 | -0,0006 | -0,06% | 23:56 | 1,1077 | 1,0958 | ||||
| Mauritische Rupie | 0,3654 | -0,0005 | -0,12% | 23:55 | 0,3682 | 0,3645 | ||||
| Äthiopischer Birr | 0,2193 | -0,0004 | -0,20% | 23:55 | 0,2198 | 0,2187 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0744 | -0,0004 | -0,50% | 23:55 | 0,0751 | 0,0740 | ||||
| Thailändischer Baht | 0,3905 | -0,0004 | -0,09% | 23:56 | 0,3926 | 0,3895 | ||||
| Uruguayischer Peso | 0,2477 | -0,0004 | -0,16% | 23:56 | 0,2495 | 0,2472 | ||||
| El-Salvador-Colón | 0,1089 | -0,0003 | -0,24% | 23:56 | 0,1092 | 0,1087 | ||||
| Kirgisischer Som | 0,5863 | -0,0003 | -0,05% | 23:56 | 0,5874 | 0,5842 | ||||
| Polnischer Zloty | 0,0428 | -0,0003 | -0,70% | 23:55 | 0,0433 | 0,0423 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0872 | -0,0002 | -0,24% | 23:55 | 0,0875 | 0,0870 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,0968 | -0,0002 | -0,23% | 23:56 | 0,0970 | 0,0966 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | -0,0002 | -0,15% | 23:55 | 0,0969 | 0,0965 | ||||
| Lybischer Dinar | 0,0155 | -0,0002 | -1,10% | 23:56 | 0,0157 | 0,0155 | ||||
| Macao Pataca | 0,0995 | -0,0002 | -0,24% | 23:56 | 0,0997 | 0,0993 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0252 | -0,0002 | -0,60% | 23:56 | 0,0254 | 0,0252 | ||||
| Rumänischer Leu | 0,0434 | -0,0002 | -0,35% | 23:56 | 0,0437 | 0,0432 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3674 | -0,0002 | -0,04% | 23:56 | 0,3681 | 0,3665 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0752 | -0,0001 | -0,10% | 23:55 | 0,0753 | 0,0750 | ||||
| Barbados Dollar | 0,0249 | -0,0001 | -0,24% | 23:56 | 0,0250 | 0,0248 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | -0,0001 | -0,12% | 23:55 | 0,0788 | 0,0785 | ||||
| Katarischer Riyal | 0,0453 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0454 | 0,0452 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1085 | -0,0001 | -0,04% | 23:56 | 0,1087 | 0,1078 | ||||
| Moldauischer Leu | 0,1479 | -0,0001 | -0,06% | 23:55 | 0,1482 | 0,1475 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0336 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0337 | 0,0336 | ||||
| Salomonischer Dollar | 0,0881 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0883 | 0,0879 | ||||
| Saudischer Rial | 0,0467 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0468 | 0,0466 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1754 | -0,0001 | -0,01% | 23:55 | 1,1784 | 1,1694 | ||||
| Surinamischer Dollar | 0,0408 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0408 | 0,0407 | ||||
| Tunesischer Dinar | 0,0196 | -0,0001 | -0,63% | 23:56 | 0,0198 | 0,0196 | ||||
| VAE Dirham | 0,0457 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0458 | 0,0456 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0535 | -0,0001 | -0,16% | 23:56 | 0,0536 | 0,0533 | ||||
| Antillischer Gulden | 0,0224 | 0,0000 | -0,16% | 23:56 | 0,0224 | 0,0224 | ||||
| Argentinischer Peso | 0,0553 | 0,0000 | -0,06% | 23:56 | 0,0554 | 0,0551 | ||||
| Arubanischer Florin | 0,0223 | 0,0000 | -0,16% | 23:56 | 0,0223 | 0,0222 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,0098 | 0,0000 | -0,16% | 23:56 | 0,0098 | 0,0098 | ||||
| Australischer Dollar | 0,0126 | +0,0000 | +0,12% | 23:55 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Bahama Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,06% | 23:56 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0047 | 0,0000 | -0,16% | 23:55 | 0,0047 | 0,0047 | ||||
| Bermuda Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,16% | 23:56 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6704 | +0,0000 | +0,00% | 23:56 | 0,6717 | 0,6677 | ||||
| Brasilianischer Real | 0,0249 | 0,0000 | -0,16% | 23:55 | 0,0250 | 0,0247 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0078 | +0,0000 | +0,39% | 23:55 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| Brunei-Dollar | 0,0156 | 0,0000 | -0,01% | 23:56 | 0,0157 | 0,0156 | ||||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | +0,0000 | +0,04% | 23:56 | 0,0192 | 0,0190 | ||||
| Dänische Krone | 0,0727 | 0,0000 | -0,00% | 23:55 | 0,0729 | 0,0724 | ||||
| EURO | 0,0098 | 0,0000 | -0,00% | 23:55 | 0,0098 | 0,0097 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,0078 | 0,0000 | -0,06% | 23:56 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Fiji Dollar | 0,0222 | 0,0000 | -0,16% | 23:55 | 0,0222 | 0,0221 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,0078 | 0,0000 | -0,06% | 23:56 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Gold | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:56 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Israelischer Schekel | 0,0477 | 0,0000 | -0,09% | 23:55 | 0,0477 | 0,0475 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,0088 | 0,0000 | -0,16% | 23:55 | 0,0088 | 0,0088 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,0103 | 0,0000 | -0,24% | 23:56 | 0,0103 | 0,0103 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0035 | 0,0000 | -0,10% | 23:55 | 0,0035 | 0,0035 | ||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 0,0000 | -0,16% | 23:55 | 0,0068 | 0,0068 | ||||
| Litauischer Litas | 0,0338 | +0,0000 | +0,03% | 23:55 | 0,0339 | 0,0336 | ||||
| Omanischer Rial | 0,0048 | 0,0000 | -0,16% | 23:56 | 0,0048 | 0,0048 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | +0,0000 | +0,96% | 23:56 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,0125 | 0,0000 | -0,06% | 23:56 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Peruanischer Sol | 0,0331 | +0,0000 | +0,04% | 23:56 | 0,0332 | 0,0330 | ||||
| Platin | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:56 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Silber | 0,0005 | +0,0000 | +1,87% | 23:56 | 0,0005 | 0,0004 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0077 | 0,0000 | -0,09% | 23:56 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Türkische Lira | 0,0227 | 0,0000 | -0,16% | 23:56 | 0,0228 | 0,0226 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1002 | +0,0000 | +0,00% | 23:56 | 0,1003 | 0,0998 | ||||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,16% | 23:55 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Afghanischer Afghani | 0,6252 | +0,0001 | +0,02% | 23:56 | 0,6264 | 0,6226 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | +0,0001 | +0,29% | 23:56 | 0,0190 | 0,0189 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | +0,0001 | +0,43% | 23:55 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | +0,0001 | +0,45% | 23:56 | 0,0163 | 0,0162 | ||||
| Singapur-Dollar | 0,0158 | +0,0001 | +0,38% | 23:56 | 0,0158 | 0,0157 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 0,1036 | +0,0001 | +0,08% | 23:56 | 0,1044 | 0,1028 | ||||
| Botsuanischer Pula | 0,0947 | +0,0002 | +0,19% | 23:56 | 0,0948 | 0,0942 | ||||
| Kroatische Kuna | 0,0743 | +0,0004 | +0,58% | 23:55 | 0,0746 | 0,0735 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | +0,0004 | +1,01% | 23:55 | 0,0389 | 0,0383 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0220 | +0,0005 | +2,28% | 23:56 | 0,0221 | 0,0215 | ||||
| Dominikanischer Peso | 0,4863 | +0,0006 | +0,12% | 23:55 | 0,4872 | 0,4845 | ||||
| Namibischer Dollar | 0,1021 | +0,0009 | +0,86% | 23:56 | 0,1023 | 0,1009 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 0,1021 | +0,0009 | +0,86% | 23:56 | 0,1023 | 0,1009 | ||||
| Lesothischer Loti | 0,1023 | +0,0011 | +1,09% | 23:55 | 0,1025 | 0,1009 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0670 | +0,0013 | +0,12% | 23:56 | 1,0690 | 1,0629 | ||||
| Kenianischer Schilling | 1,0503 | +0,0015 | +0,14% | 23:55 | 1,0537 | 1,0439 | ||||
| Algerischer Dinar | 0,9302 | +0,0016 | +0,17% | 23:55 | 0,9312 | 0,9249 | ||||
| Nigerianische Naira | 1,9656 | +0,0019 | +0,10% | 23:56 | 1,9693 | 1,9585 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1598 | +0,0019 | +0,16% | 23:56 | 1,1620 | 1,1549 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5351 | +0,0026 | +0,50% | 23:56 | 0,5361 | 0,5311 | ||||
| Tansanischer Schilling | 19,6587 | +0,0026 | +0,01% | 23:56 | 19,6953 | 19,6040 | ||||
| Seychellische Rupie | 0,1734 | +0,0039 | +2,30% | 23:56 | 0,1762 | 0,1688 | ||||
| Indische Rupie | 0,6763 | +0,0058 | +0,86% | 23:55 | 0,6781 | 0,6688 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 6,3465 | +0,0070 | +0,11% | 23:56 | 6,3584 | 6,3227 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 6,3467 | +0,0071 | +0,11% | 23:55 | 6,3585 | 6,3228 | ||||
| Armenischer Dram | 4,9262 | +0,0097 | +0,20% | 23:56 | 4,9354 | 4,8967 | ||||
| Isländische Krone | 1,5759 | +0,0207 | +1,33% | 23:55 | 1,5788 | 1,5489 | ||||
| Ruandischer Franc | 7,5560 | +0,0209 | +0,28% | 23:56 | 7,5700 | 7,5046 | ||||
| Ungarischer Forint | 2,9024 | +0,0215 | +0,75% | 23:55 | 2,9194 | 2,8672 | ||||
| Chilenischer Peso | 6,2565 | +0,0262 | +0,42% | 23:55 | 6,2682 | 6,2038 | ||||
| Komorischer Franc | 4,7796 | +0,0355 | +0,75% | 23:56 | 4,7885 | 4,7315 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 54,2587 | +0,0388 | +0,07% | 23:56 | 54,3597 | 54,0005 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 22,0740 | +0,0488 | +0,22% | 23:55 | 22,1152 | 21,9668 | ||||
| Ugandischer Schilling | 30,8273 | +0,0613 | +0,20% | 23:56 | 30,8847 | 30,6844 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,5111 | +0,1036 | +0,72% | 23:55 | 14,5642 | 14,3693 | ||||
| Burundi Franc | 17,5066 | +0,1912 | +1,10% | 23:56 | 17,5392 | 17,2454 | ||||
| Sambischer Kwacha | 64,4603 | +0,3908 | +0,61% | 23:56 | 64,5803 | 63,8995 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 1.011,3700 | +1,1000 | +0,11% | 23:56 | 1.013,2500 | 1.007,5800 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


