10.02. 01:33 UhrDAX ®6.788,80+0,59%TecDAX ®773,23-0,05%DOW JONES12.890,46+0,05%NASDAQ 1002.563,93+0,72%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 0,6343 | -0,0005 | -0,08% | 01:32 | 0,6352 | 0,6342 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0776 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0777 | 0,0776 | |||||
| Albanischer Lek | 1,3461 | -0,0010 | -0,08% | 01:32 | 1,3480 | 1,3459 | |||||
| Algerischer Dinar | 0,9591 | -0,0004 | -0,04% | 01:33 | 0,9602 | 0,9587 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 1,2258 | -0,0009 | -0,08% | 01:32 | 1,2275 | 1,2256 | |||||
| Antillischer Gulden | 0,0232 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| Argentinischer Peso | 0,0559 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0559 | 0,0559 | |||||
| Armenischer Dram | 4,9961 | -0,0038 | -0,08% | 01:32 | 5,0031 | 4,9954 | |||||
| Arubanischer Florin | 0,0230 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0231 | 0,0230 | |||||
| Äthiopischer Birr | 0,2238 | -0,0001 | -0,04% | 01:33 | 0,2240 | 0,2237 | |||||
| Australischer Dollar | 0,0120 | +0,0000 | +0,23% | 01:33 | 0,0120 | 0,0119 | |||||
| Bahama Dollar | 0,0129 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0049 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0836 | -0,0008 | -0,08% | 01:32 | 1,0851 | 1,0834 | |||||
| Barbados Dollar | 0,0257 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0257 | 0,0257 | |||||
| Bermuda Dollar | 0,0129 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6320 | -0,0005 | -0,08% | 01:32 | 0,6329 | 0,6319 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0890 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0891 | 0,0889 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| Botsuanischer Pula | 0,0923 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,0924 | 0,0922 | |||||
| Brasilianischer Real | 0,0221 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| Britisches Pfund | 0,0081 | +0,0000 | +0,00% | 01:33 | 0,0082 | 0,0081 | |||||
| Brunei-Dollar | 0,0161 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0161 | 0,0160 | |||||
| Bulgarischer Lew | 0,0189 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0190 | 0,0189 | |||||
| Burundi Franc | 16,8549 | -0,0129 | -0,08% | 01:32 | 16,8783 | 16,8523 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 6,4038 | -0,0049 | -0,08% | 01:32 | 6,4126 | 6,4028 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 6,4057 | -0,0028 | -0,04% | 01:33 | 6,4124 | 6,4026 | |||||
| Chilenischer Peso | 6,1840 | -0,0027 | -0,04% | 01:33 | 6,1905 | 6,1810 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0810 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0811 | 0,0810 | |||||
| Costaricanischer Colón | 6,5351 | -0,0050 | -0,08% | 01:32 | 6,5442 | 6,5341 | |||||
| Dänische Krone | 0,0720 | +0,0000 | +0,03% | 01:33 | 0,0721 | 0,0720 | |||||
| Dominikanischer Peso | 0,5001 | -0,0002 | -0,04% | 01:33 | 0,5007 | 0,4999 | |||||
| Ecuadorianischer Sucre | 319,6629 | -0,1394 | -0,04% | 01:33 | 320,0006 | 319,5087 | |||||
| El-Salvador-Colón | 0,1125 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,1127 | 0,1125 | |||||
| EURO | 0,0097 | +0,0000 | +0,03% | 01:33 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,0081 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| Fiji Dollar | 0,0224 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0225 | 0,0224 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,0081 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| Gold | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 01:32 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,1002 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,1004 | 0,1002 | |||||
| Guineischer Franc | 92,9586 | -0,0708 | -0,08% | 01:32 | 93,0874 | 92,9443 | |||||
| Guyana Dollar | 2,6301 | -0,0020 | -0,08% | 01:32 | 2,6338 | 2,6297 | |||||
| Haitianische Gourde | 0,5194 | -0,0004 | -0,08% | 01:32 | 0,5201 | 0,5193 | |||||
| Honduranischer Lempira | 0,2453 | -0,0002 | -0,08% | 01:32 | 0,2456 | 0,2452 | |||||
| HongKong-Dollar | 0,0998 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0999 | 0,0998 | |||||
| Indische Rupie | 0,6369 | -0,0003 | -0,04% | 01:33 | 0,6376 | 0,6366 | |||||
| Indonesische Rupiah | 115,1097 | -0,0497 | -0,04% | 01:33 | 115,2313 | 115,0542 | |||||
| Iranischer Rial | 145,7143 | -0,1109 | -0,08% | 01:32 | 145,9161 | 145,6918 | |||||
| Isländische Krone | 1,5711 | -0,0007 | -0,04% | 01:33 | 1,5728 | 1,5704 | |||||
| Israelischer Schekel | 0,0477 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0478 | 0,0477 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,1117 | -0,0005 | -0,04% | 01:33 | 1,1128 | 1,1111 | |||||
| Jemenitischer Rial | 2,7935 | -0,0021 | -0,08% | 01:32 | 2,7974 | 2,7931 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,0091 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| Kaiman Dollar | 0,0106 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| Kanadischer Dollar | 0,0128 | 0,0000 | -0,01% | 01:33 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0761 | -0,0008 | -0,08% | 01:32 | 1,0776 | 1,0759 | |||||
| Kasachischer Tenge | 1,9134 | -0,0015 | -0,08% | 01:32 | 1,9161 | 1,9131 | |||||
| Katarischer Riyal | 0,0469 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0469 | 0,0468 | |||||
| Kenianischer Schilling | 1,0758 | -0,0005 | -0,04% | 01:33 | 1,0770 | 1,0753 | |||||
| Kirgisischer Som | 0,6034 | -0,0005 | -0,08% | 01:32 | 0,6042 | 0,6033 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 22,9327 | -0,0099 | -0,04% | 01:33 | 22,9569 | 22,9216 | |||||
| Komorischer Franc | 4,7821 | -0,0036 | -0,08% | 01:32 | 4,7888 | 4,7814 | |||||
| Kroatische Kuna | 0,0741 | +0,0006 | +0,85% | 01:33 | 0,0742 | 0,0733 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0036 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| Lesothischer Loti | 0,0972 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0973 | 0,0972 | |||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| Libanesisches Pfund | 19,3599 | -0,0084 | -0,04% | 01:33 | 19,3803 | 19,3505 | |||||
| Liberianischer Dollar | 0,9455 | -0,0007 | -0,08% | 01:32 | 0,9468 | 0,9454 | |||||
| Litauischer Litas | 0,0334 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0335 | 0,0334 | |||||
| Lybischer Dinar | 0,0162 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| Macao Pataca | 0,1028 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,1030 | 0,1028 | |||||
| Malawische Kwacha | 2,1218 | -0,0009 | -0,04% | 01:33 | 2,1240 | 2,1208 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0387 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0388 | 0,0387 | |||||
| Maledivische Rupie | 0,1973 | -0,0002 | -0,08% | 01:32 | 0,1976 | 0,1973 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1081 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,1082 | 0,1080 | |||||
| Mauritische Rupie | 0,3745 | -0,0002 | -0,04% | 01:33 | 0,3749 | 0,3743 | |||||
| Mexikanischer Peso | 0,1632 | 0,0000 | -0,02% | 01:33 | 0,1634 | 0,1632 | |||||
| Moldauischer Leu | 0,1530 | -0,0001 | -0,04% | 01:33 | 0,1531 | 0,1529 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 17,4634 | -0,0133 | -0,08% | 01:32 | 17,4876 | 17,4607 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3468 | -0,0002 | -0,04% | 01:33 | 0,3472 | 0,3466 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 0,0829 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0830 | 0,0828 | |||||
| Namibischer Dollar | 0,0972 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,0974 | 0,0972 | |||||
| Nepalesische Rupie | 1,0130 | -0,0008 | -0,08% | 01:32 | 1,0144 | 1,0129 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0155 | +0,0000 | +0,05% | 01:33 | 0,0155 | 0,0154 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2972 | -0,0002 | -0,08% | 01:32 | 0,2977 | 0,2972 | |||||
| Nigerianische Naira | 2,0575 | -0,0009 | -0,04% | 01:33 | 2,0597 | 2,0565 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 1,7367 | -0,0013 | -0,08% | 01:32 | 1,7391 | 1,7364 | |||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | +0,0000 | +0,06% | 01:33 | 0,0741 | 0,0740 | |||||
| Omanischer Rial | 0,0050 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0348 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| Pakistanische Rupie | 1,1664 | -0,0005 | -0,04% | 01:33 | 1,1676 | 1,1658 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | 0,0000 | -0,55% | 01:32 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Panamaischer Balboa | 0,0129 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0267 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0268 | 0,0267 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 59,8269 | -0,0260 | -0,04% | 01:33 | 59,8901 | 59,7980 | |||||
| Peruanischer Sol | 0,0346 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
| Philippinscher Peso | 0,5420 | -0,0002 | -0,04% | 01:33 | 0,5426 | 0,5418 | |||||
| Platin | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 01:32 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Polnischer Zloty | 0,0407 | +0,0000 | +0,02% | 01:33 | 0,0411 | 0,0407 | |||||
| Ruandischer Franc | 7,7571 | -0,0059 | -0,08% | 01:32 | 7,7678 | 7,7559 | |||||
| Rumänischer Leu | 0,0421 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0422 | 0,0421 | |||||
| Salomonischer Dollar | 0,0908 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,0909 | 0,0908 | |||||
| Sambischer Kwacha | 66,8440 | -0,0509 | -0,08% | 01:32 | 66,9366 | 66,8337 | |||||
| Saudischer Rial | 0,0483 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0483 | 0,0482 | |||||
| Schwedische Krone | 8,5399 | +0,0024 | +0,03% | 01:33 | 8,5494 | 8,5344 | |||||
| Schweizer Franken | 1,1739 | 0,0000 | -0,00% | 01:33 | 1,1754 | 1,1733 | |||||
| Serbischer Dinar | 1,0562 | +0,0017 | +0,16% | 01:32 | 1,0576 | 1,0539 | |||||
| Seychellische Rupie | 0,1837 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,1840 | 0,1837 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 55,9601 | -0,0426 | -0,08% | 01:32 | 56,0376 | 55,9515 | |||||
| Silber | 0,0004 | 0,0000 | -0,11% | 01:32 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8177 | -0,0037 | -0,08% | 01:32 | 4,8244 | 4,8170 | |||||
| Singapur-Dollar | 0,0161 | 0,0000 | -0,02% | 01:32 | 0,0161 | 0,0161 | |||||
| Srilankische Rupie | 1,4770 | -0,0011 | -0,08% | 01:32 | 1,4790 | 1,4767 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0081 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 0,0977 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,0979 | 0,0976 | |||||
| Südkoreanischer Won | 14,4006 | -0,0062 | -0,04% | 01:33 | 14,4158 | 14,3937 | |||||
| Surinamischer Dollar | 0,0421 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0422 | 0,0421 | |||||
| Surinamischer Gulden | 42,1309 | -0,0321 | -0,08% | 01:32 | 42,1892 | 42,1244 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 0,0972 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,0973 | 0,0972 | |||||
| Syrische Lira | 0,7395 | -0,0006 | -0,08% | 01:32 | 0,7406 | 0,7394 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3796 | -0,0003 | -0,08% | 01:32 | 0,3802 | 0,3796 | |||||
| Tansanischer Schilling | 20,5633 | -0,0157 | -0,08% | 01:32 | 20,5918 | 20,5602 | |||||
| Thailändischer Baht | 0,3956 | -0,0003 | -0,08% | 01:32 | 0,3961 | 0,3955 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0219 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| Tschechische Krone | 0,2431 | +0,0001 | +0,03% | 01:33 | 0,2434 | 0,2430 | |||||
| Tunesischer Dinar | 0,0192 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0193 | 0,0192 | |||||
| Türkische Lira | 0,0225 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0226 | 0,0225 | |||||
| Ugandischer Schilling | 29,7459 | -0,0227 | -0,08% | 01:32 | 29,7871 | 29,7413 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1033 | -0,0001 | -0,08% | 01:32 | 0,1034 | 0,1033 | |||||
| Ungarischer Forint | 2,8281 | +0,0024 | +0,08% | 01:33 | 2,8312 | 2,8255 | |||||
| Uruguayischer Peso | 0,2496 | -0,0002 | -0,08% | 01:32 | 0,2499 | 0,2495 | |||||
| US-Dollar | 0,0129 | 0,0000 | -0,04% | 01:33 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| VAE Dirham | 0,0473 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0473 | 0,0472 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1578 | -0,0009 | -0,08% | 01:32 | 1,1594 | 1,1576 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0553 | 0,0000 | -0,08% | 01:32 | 0,0553 | 0,0552 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 269,2683 | -0,2048 | -0,08% | 01:32 | 269,6412 | 269,2268 | |||||
| Weißrussischer Rubel | 1.077,7000 | -0,8200 | -0,08% | 01:32 | 1.079,1900 | 1.077,5300 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


