16.05. 23:53 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 0,0008 | +0,0000 | +0,23% | 23:48 | 0,0008 | 0,0008 | ||||
| Platin | 0,0009 | 0,0000 | -0,08% | 23:48 | 0,0009 | 0,0009 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0022 | +0,0000 | +0,79% | 23:48 | 0,0022 | 0,0021 | ||||
| Silber | 0,0468 | +0,0009 | +1,87% | 23:48 | 0,0475 | 0,0456 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | -0,0003 | -0,09% | 23:52 | 0,3566 | 0,3545 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4794 | -0,0007 | -0,15% | 23:52 | 0,4810 | 0,4782 | ||||
| Omanischer Rial | 0,4896 | -0,0007 | -0,15% | 23:53 | 0,4912 | 0,4883 | ||||
| Lettischer Lats | 0,6967 | -0,0010 | -0,15% | 23:52 | 0,6990 | 0,6949 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,7909 | -0,0007 | -0,08% | 23:48 | 0,7934 | 0,7883 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,7917 | -0,0004 | -0,05% | 23:48 | 0,7942 | 0,7889 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,7917 | -0,0004 | -0,05% | 23:48 | 0,7942 | 0,7889 | ||||
| Britisches Pfund | 0,7992 | +0,0032 | +0,40% | 23:52 | 0,8007 | 0,7951 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,9020 | -0,0013 | -0,15% | 23:52 | 0,9049 | 0,8996 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,9994 | -0,0015 | -0,15% | 23:48 | 1,0027 | 0,9968 | ||||
| Kaiman Dollar | 1,0491 | -0,0025 | -0,24% | 23:48 | 1,0534 | 1,0473 | ||||
| Schweizer Franken | 1,2011 | -0,0001 | -0,01% | 23:52 | 1,2017 | 1,2005 | ||||
| Bahama Dollar | 1,2717 | -0,0007 | -0,06% | 23:48 | 1,2758 | 1,2672 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,2722 | -0,0006 | -0,04% | 23:53 | 1,2764 | 1,2676 | ||||
| US-Dollar | 1,2716 | -0,0019 | -0,15% | 23:53 | 1,2760 | 1,2681 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,2716 | -0,0019 | -0,15% | 23:48 | 1,2758 | 1,2683 | ||||
| Australischer Dollar | 1,2830 | +0,0017 | +0,13% | 23:52 | 1,2864 | 1,2786 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,2876 | +0,0056 | +0,44% | 23:52 | 1,2881 | 1,2809 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,5866 | -0,0176 | -1,10% | 23:48 | 1,6071 | 1,5850 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,5986 | +0,0001 | +0,00% | 23:52 | 1,6038 | 1,5922 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6128 | +0,0063 | +0,39% | 23:50 | 1,6170 | 1,6060 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6631 | +0,0076 | +0,46% | 23:53 | 1,6655 | 1,6547 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9412 | +0,0058 | +0,30% | 23:48 | 1,9475 | 1,9276 | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,9579 | +0,0010 | +0,05% | 23:48 | 1,9602 | 1,9362 | ||||
| Tunesischer Dinar | 2,0070 | -0,0122 | -0,60% | 23:52 | 2,0287 | 2,0048 | ||||
| Georgischer Lari | 2,0620 | -0,0190 | -0,91% | 13:33 | 2,0620 | 2,0620 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2506 | +0,0504 | +2,29% | 23:48 | 2,2575 | 2,1913 | ||||
| Fiji Dollar | 2,2640 | -0,0033 | -0,15% | 23:52 | 2,2714 | 2,2580 | ||||
| Arubanischer Florin | 2,2760 | -0,0034 | -0,15% | 23:48 | 2,2836 | 2,2702 | ||||
| Antillischer Gulden | 2,2889 | -0,0034 | -0,15% | 23:48 | 2,2964 | 2,2830 | ||||
| Türkische Lira | 2,3223 | -0,0035 | -0,15% | 23:48 | 2,3288 | 2,3136 | ||||
| Ghanaischer Cedi | 2,4255 | -0,0075 | -0,31% | 09:00 | 2,4255 | 2,4255 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,5442 | -0,0037 | -0,15% | 23:52 | 2,5536 | 2,5313 | ||||
| Barbados Dollar | 2,5432 | -0,0060 | -0,23% | 23:48 | 2,5538 | 2,5388 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,5778 | -0,0154 | -0,59% | 23:48 | 2,5937 | 2,5714 | ||||
| Samoanischer Tala | 2,9988 | +0,0034 | +0,11% | 14:49 | 2,9988 | 2,9988 | ||||
| Peruanischer Sol | 3,3858 | +0,0017 | +0,05% | 23:53 | 3,3969 | 3,3704 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 3,4366 | -0,0051 | -0,15% | 23:48 | 3,4479 | 3,4277 | ||||
| Litauischer Litas | 3,4565 | +0,0015 | +0,04% | 23:52 | 3,4572 | 3,4419 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,9631 | +0,0401 | +1,02% | 23:52 | 3,9760 | 3,9192 | ||||
| Surinamischer Dollar | 4,1645 | -0,0062 | -0,15% | 23:48 | 4,1783 | 4,1537 | ||||
| Polnischer Zloty | 4,3747 | -0,0295 | -0,67% | 23:52 | 4,4254 | 4,3377 | ||||
| Rumänischer Leu | 4,4301 | -0,0150 | -0,34% | 23:53 | 4,4538 | 4,4000 | ||||
| Katarischer Riyal | 4,6301 | -0,0067 | -0,15% | 23:53 | 4,6452 | 4,6179 | ||||
| VAE Dirham | 4,6706 | -0,0070 | -0,15% | 23:48 | 4,6860 | 4,6585 | ||||
| Saudischer Rial | 4,7689 | -0,0069 | -0,15% | 23:53 | 4,7845 | 4,7564 | ||||
| Israelischer Schekel | 4,8693 | -0,0036 | -0,07% | 23:52 | 4,8852 | 4,8536 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,4611 | -0,0082 | -0,15% | 23:48 | 5,4792 | 5,4470 | ||||
| Argentinischer Peso | 5,6516 | -0,0027 | -0,05% | 23:48 | 5,6679 | 5,6313 | ||||
| Tadschikischer Somoni | 6,0490 | -0,0660 | -1,08% | 13:33 | 6,0490 | 6,0490 | ||||
| Dänische Krone | 7,4331 | +0,0004 | +0,01% | 23:52 | 7,4380 | 7,4313 | ||||
| Kroatische Kuna | 7,5896 | +0,0458 | +0,61% | 23:52 | 7,6073 | 7,5285 | ||||
| Norwegische Krone | 7,6009 | -0,0378 | -0,49% | 23:52 | 7,6617 | 7,5757 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 7,6795 | -0,0063 | -0,08% | 23:52 | 7,7069 | 7,6545 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0396 | -0,0083 | -0,10% | 23:52 | 8,0659 | 8,0224 | ||||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,1995 | -0,0438 | -0,53% | 09:00 | 8,1995 | 8,1995 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 8,9143 | -0,0205 | -0,23% | 23:52 | 8,9434 | 8,8909 | ||||
| Salomonischer Dollar | 9,0056 | -0,0135 | -0,15% | 23:48 | 9,0353 | 8,9823 | ||||
| Schwedische Krone | 9,1232 | -0,0044 | -0,05% | 23:52 | 9,1700 | 9,0762 | ||||
| Botsuanischer Pula | 9,6730 | +0,0188 | +0,19% | 23:48 | 9,7049 | 9,6159 | ||||
| HongKong-Dollar | 9,8786 | -0,0143 | -0,14% | 23:52 | 9,9118 | 9,8539 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 9,8903 | -0,0216 | -0,22% | 23:48 | 9,9230 | 9,8647 | ||||
| Macao Pataca | 10,1629 | -0,0236 | -0,23% | 23:48 | 10,2048 | 10,1449 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 10,2364 | +0,0013 | +0,01% | 23:48 | 10,2540 | 10,1946 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 10,4283 | +0,0899 | +0,87% | 23:48 | 10,4627 | 10,2963 | ||||
| Namibischer Dollar | 10,4283 | +0,0898 | +0,87% | 23:48 | 10,4628 | 10,2964 | ||||
| Lesothischer Loti | 10,4517 | +0,1142 | +1,10% | 23:52 | 10,4858 | 10,2965 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,5854 | +0,0088 | +0,08% | 23:52 | 10,6440 | 10,5419 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 11,0861 | +0,0012 | +0,01% | 23:53 | 11,0961 | 11,0567 | ||||
| El-Salvador-Colón | 11,1239 | -0,0262 | -0,23% | 23:48 | 11,1702 | 11,1047 | ||||
| Moldauischer Leu | 15,1089 | -0,0076 | -0,05% | 23:52 | 15,1773 | 15,0751 | ||||
| Seychellische Rupie | 17,7199 | +0,4001 | +2,31% | 23:48 | 18,0100 | 17,2507 | ||||
| Mexikanischer Peso | 17,4981 | -0,1126 | -0,64% | 23:52 | 17,6976 | 17,4728 | ||||
| Maledivische Rupie | 19,4452 | -0,2903 | -1,47% | 23:48 | 19,7710 | 19,4249 | ||||
| Äthiopischer Birr | 22,4073 | -0,0422 | -0,19% | 23:52 | 22,4805 | 22,3486 | ||||
| Honduranischer Lempira | 24,2304 | -0,0541 | -0,22% | 23:48 | 24,3105 | 24,1678 | ||||
| Uruguayischer Peso | 25,3049 | -0,0379 | -0,15% | 23:48 | 25,5798 | 25,2395 | ||||
| Tschechische Krone | 25,4456 | -0,1890 | -0,74% | 23:52 | 25,7574 | 25,3865 | ||||
| Kubanischer Peso | 29,0636 | -0,1305 | -0,45% | 14:49 | 29,0636 | 29,0636 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 29,6224 | -0,0587 | -0,20% | 23:48 | 29,7202 | 29,5491 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 34,6271 | -0,3306 | -0,95% | 23:53 | 34,9649 | 34,5400 | ||||
| Mauritische Rupie | 37,3358 | -0,0417 | -0,11% | 23:52 | 37,6335 | 37,2377 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5436 | -0,0123 | -0,03% | 23:48 | 37,6676 | 37,4030 | ||||
| Russischer Rubel | 39,4379 | +0,3495 | +0,89% | 23:52 | 39,5240 | 39,0085 | ||||
| Thailändischer Baht | 39,9028 | -0,0342 | -0,09% | 23:48 | 40,1461 | 39,8338 | ||||
| Dominikanischer Peso | 49,6953 | +0,0656 | +0,13% | 23:52 | 49,8574 | 49,4330 | ||||
| Haitianische Gourde | 53,2164 | -0,1187 | -0,22% | 23:48 | 53,3921 | 53,0788 | ||||
| Philippinscher Peso | 54,6810 | +0,2770 | +0,51% | 23:53 | 54,8594 | 54,2553 | ||||
| Kirgisischer Som | 59,9038 | -0,0252 | -0,04% | 23:48 | 60,0972 | 59,6850 | ||||
| Mazedonischer Denar | 61,4010 | +0,1180 | +0,19% | 23:00 | 61,5940 | 61,0880 | ||||
| Afghanischer Afghani | 63,8852 | +0,0191 | +0,03% | 23:48 | 64,0914 | 63,6060 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 68,5055 | +0,0068 | +0,01% | 23:48 | 68,7267 | 68,2199 | ||||
| Indische Rupie | 69,1085 | +0,5999 | +0,88% | 23:52 | 69,4545 | 68,4427 | ||||
| Syrische Lira | 73,2153 | -0,1095 | -0,15% | 23:48 | 73,4571 | 73,0261 | ||||
| Liberianischer Dollar | 94,4164 | -0,1411 | -0,15% | 23:48 | 94,7282 | 94,1724 | ||||
| Algerischer Dinar | 95,0559 | +0,1712 | +0,18% | 23:52 | 95,2685 | 94,4984 | ||||
| Japanischer Yen | 102,1834 | +0,0069 | +0,01% | 23:52 | 102,7210 | 101,9267 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 103,9936 | -0,3236 | -0,31% | 23:48 | 104,3387 | 103,7248 | ||||
| Kenianischer Schilling | 107,3274 | +0,1622 | +0,15% | 23:52 | 107,7717 | 106,8052 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 109,0242 | +0,1403 | +0,13% | 23:48 | 109,3843 | 108,4523 | ||||
| Nepalesische Rupie | 109,4123 | -0,2570 | -0,23% | 23:48 | 109,8672 | 109,2225 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 110,7878 | -0,1532 | -0,14% | 23:52 | 111,1492 | 110,4971 | ||||
| Serbischer Dinar | 112,9499 | +0,3852 | +0,34% | 23:51 | 113,2101 | 112,4222 | ||||
| Pakistanische Rupie | 115,5912 | -0,2390 | -0,21% | 23:53 | 115,9684 | 115,3008 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 118,5132 | +0,2049 | +0,17% | 23:48 | 118,9046 | 117,8265 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 121,2312 | -0,1786 | -0,15% | 23:48 | 121,6316 | 120,9180 | ||||
| Albanischer Lek | 138,7443 | -0,1692 | -0,12% | 23:48 | 139,2420 | 138,1664 | ||||
| Isländische Krone | 161,0291 | +2,1344 | +1,34% | 23:52 | 161,5425 | 158,2477 | ||||
| Srilankische Rupie | 163,5405 | -0,8047 | -0,49% | 23:48 | 164,9081 | 163,3707 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 171,6660 | -0,2565 | -0,15% | 23:48 | 172,2330 | 171,2225 | ||||
| Kasachischer Tenge | 188,2530 | -0,3974 | -0,21% | 23:48 | 188,8746 | 187,7664 | ||||
| Nigerianische Naira | 200,8533 | +0,2216 | +0,11% | 23:53 | 201,5088 | 199,8148 | ||||
| Guyana Dollar | 254,3264 | -0,3800 | -0,15% | 23:48 | 255,1664 | 253,6693 | ||||
| Jemenitischer Rial | 273,3986 | -0,4500 | -0,16% | 23:48 | 274,3015 | 272,7223 | ||||
| Ungarischer Forint | 296,5806 | +2,2365 | +0,76% | 23:52 | 297,5599 | 293,8709 | ||||
| Malawische Kwacha | 331,3301 | -0,1846 | -0,06% | 23:52 | 332,4102 | 330,1628 | ||||
| Komorischer Franc | 488,3835 | +3,6740 | +0,76% | 23:48 | 489,9965 | 482,7892 | ||||
| Armenischer Dram | 503,3629 | +1,0308 | +0,21% | 23:48 | 504,9878 | 500,2869 | ||||
| Chilenischer Peso | 639,3221 | +2,7630 | +0,43% | 23:52 | 640,3669 | 633,8404 | ||||
| Costaricanischer Colón | 640,3769 | -1,5030 | -0,23% | 23:48 | 642,4914 | 638,7216 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 648,4922 | +0,7696 | +0,12% | 23:48 | 650,6335 | 645,1547 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 648,5367 | +0,8090 | +0,12% | 23:52 | 650,6520 | 645,1597 | ||||
| Ruandischer Franc | 772,0733 | +2,1970 | +0,29% | 23:48 | 774,5648 | 766,7396 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 1.054,0000 | -0,6000 | -0,06% | 23:53 | 1.057,4400 | 1.050,3100 | ||||
| Kongolesischer Franc | 1.179,6100 | -2,2600 | -0,19% | 23:48 | 1.184,0000 | 1.177,0500 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.482,8100 | +10,7700 | +0,73% | 23:52 | 1.491,0800 | 1.470,6200 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.668,9800 | -2,4900 | -0,15% | 23:48 | 1.674,4900 | 1.664,6600 | ||||
| Burundi Franc | 1.788,8300 | +19,6800 | +1,11% | 23:48 | 1.794,6000 | 1.761,9400 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.911,7700 | -9,7000 | -0,50% | 23:52 | 1.921,8600 | 1.906,7600 | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.008,7400 | +0,4400 | +0,02% | 23:48 | 2.015,3700 | 2.000,1200 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.255,6300 | +5,2700 | +0,23% | 23:52 | 2.262,9900 | 2.241,4400 | ||||
| Usbekischer So'm | 2.367,0000 | -26,0000 | -1,09% | 13:33 | 2.367,0000 | 2.367,0000 | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.149,9500 | +6,5300 | +0,21% | 23:48 | 3.160,3500 | 3.130,6100 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 5.525,3200 | -12,7100 | -0,23% | 23:53 | 5.543,3400 | 5.511,4300 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 5.544,1800 | +4,4400 | +0,08% | 23:48 | 5.562,0700 | 5.517,1700 | ||||
| Sambischer Kwacha | 6.586,5900 | +40,4900 | +0,62% | 23:48 | 6.608,3400 | 6.519,4400 | ||||
| Guineischer Franc | 8.955,7600 | -107,6800 | -1,19% | 23:48 | 9.079,8000 | 8.946,4600 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 10.334,2000 | +12,1400 | +0,12% | 23:48 | 10.368,3300 | 10.280,0200 | ||||
| Indonesische Rupiah | 11.779,3000 | -17,1400 | -0,15% | 23:52 | 11.817,7400 | 11.748,4000 | ||||
| Iranischer Rial | 15.629,1200 | -34,7000 | -0,22% | 23:48 | 15.692,0900 | 15.600,0200 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 26.503,7700 | -57,5300 | -0,22% | 23:48 | 26.591,3100 | 26.438,2200 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 31.588,5300 | -46,0000 | -0,15% | 23:52 | 31.691,5400 | 31.505,5800 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


