12.02. 14:51 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuadorianischer Sucre | 32.779,6000 | -219,7800 | -0,67% | 10.02. | 33.011,0500 | 32.686,7600 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 27.631,3200 | -174,8700 | -0,63% | 10.02. | 27.816,0300 | 27.553,1000 | |||||
| Iranischer Rial | 15.236,3100 | +189,0200 | +1,26% | 10.02. | 15.243,2300 | 14.904,7400 | |||||
| Indonesische Rupiah | 11.863,2100 | -19,7800 | -0,17% | 10.02. | 11.941,8200 | 11.829,6300 | |||||
| Weißrussischer Rubel | 10.935,5000 | -193,4400 | -1,74% | 10.02. | 11.132,8800 | 10.904,5500 | |||||
| Guineischer Franc | 9.546,4800 | -52,9600 | -0,55% | 10.02. | 9.602,8400 | 9.508,5000 | |||||
| Sambischer Kwacha | 6.869,7400 | -32,9500 | -0,48% | 10.02. | 6.915,2600 | 6.850,2900 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 6.118,5300 | -57,5100 | -0,93% | 10.02. | 6.178,2200 | 6.101,2100 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 5.740,2700 | -38,4900 | -0,67% | 10.02. | 5.780,8000 | 5.724,0100 | |||||
| Surinamischer Gulden | 4.321,6900 | -28,9800 | -0,67% | 10.02. | 4.352,2100 | 4.309,4600 | |||||
| Ugandischer Schilling | 3.059,3600 | -12,3700 | -0,40% | 10.02. | 3.079,6400 | 3.050,7000 | |||||
| Usbekischer So'm | 2.405,0000 | -3,0000 | -0,12% | 10.02. | 2.405,0000 | 2.405,0000 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 2.351,0300 | -16,3500 | -0,69% | 10.02. | 2.368,2200 | 2.344,3700 | |||||
| Tansanischer Schilling | 2.105,2300 | -18,2600 | -0,86% | 10.02. | 2.124,2400 | 2.099,2700 | |||||
| Libanesisches Pfund | 1.988,3400 | -10,2100 | -0,51% | 10.02. | 2.001,5100 | 1.982,7100 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 1.791,3600 | -12,0100 | -0,67% | 10.02. | 1.804,0100 | 1.786,2900 | |||||
| Burundi Franc | 1.730,3700 | -10,1700 | -0,58% | 10.02. | 1.741,1500 | 1.724,0500 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.483,0300 | -3,5700 | -0,24% | 10.02. | 1.492,8600 | 1.478,8300 | |||||
| Ruandischer Franc | 796,2899 | -4,7471 | -0,59% | 10.02. | 801,3203 | 793,4483 | |||||
| Costaricanischer Colón | 675,1075 | +0,2548 | +0,04% | 10.02. | 679,5813 | 672,6505 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 653,0031 | -8,2844 | -1,25% | 10.02. | 661,5213 | 651,1540 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 653,0011 | -8,2678 | -1,25% | 10.02. | 661,5027 | 651,1520 | |||||
| Chilenischer Peso | 631,8905 | -6,4962 | -1,02% | 10.02. | 638,6683 | 629,4463 | |||||
| Armenischer Dram | 512,9417 | -2,9884 | -0,58% | 10.02. | 516,1127 | 511,0425 | |||||
| Komorischer Franc | 490,0065 | -3,8249 | -0,77% | 10.02. | 494,0061 | 488,6195 | |||||
| Ungarischer Forint | 295,0494 | +3,4732 | +1,19% | 10.02. | 295,1835 | 291,5467 | |||||
| Jemenitischer Rial | 286,3470 | -2,1241 | -0,74% | 10.02. | 288,5731 | 285,5362 | |||||
| Guyana Dollar | 269,7923 | -1,8093 | -0,67% | 10.02. | 271,6977 | 269,0286 | |||||
| Malawische Kwacha | 217,9052 | -1,1324 | -0,52% | 10.02. | 219,3490 | 217,2882 | |||||
| Nigerianische Naira | 210,6506 | -1,7514 | -0,82% | 10.02. | 212,4771 | 210,0542 | |||||
| Kasachischer Tenge | 196,1825 | -1,4066 | -0,71% | 10.02. | 197,6590 | 195,6271 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 178,1460 | -1,1948 | -0,67% | 10.02. | 179,4042 | 177,6418 | |||||
| Isländische Krone | 161,1100 | -1,0805 | -0,67% | 10.02. | 162,2479 | 160,6540 | |||||
| Srilankische Rupie | 151,5033 | -1,0161 | -0,67% | 10.02. | 152,5733 | 151,0745 | |||||
| Albanischer Lek | 139,5478 | +0,5387 | +0,39% | 10.02. | 139,6112 | 138,6182 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 125,7381 | -0,8433 | -0,67% | 10.02. | 126,6262 | 125,3822 | |||||
| Pakistanische Rupie | 119,7139 | -0,6936 | -0,58% | 10.02. | 120,5072 | 119,3750 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 118,1043 | -1,4562 | -1,22% | 10.02. | 119,6028 | 117,7699 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 114,0467 | -0,7109 | -0,62% | 10.02. | 114,8024 | 113,7238 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 111,0692 | -0,8304 | -0,74% | 10.02. | 111,9392 | 110,7547 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 110,6808 | -0,4436 | -0,40% | 10.02. | 111,4142 | 110,3674 | |||||
| Kenianischer Schilling | 109,3949 | -1,6635 | -1,50% | 10.02. | 111,0977 | 108,8526 | |||||
| Serbischer Dinar | 109,0056 | +0,1923 | +0,18% | 10.02. | 109,1140 | 107,6349 | |||||
| Nepalesische Rupie | 104,2235 | -0,3878 | -0,37% | 10.02. | 104,6483 | 103,6202 | |||||
| Japanischer Yen | 102,3944 | -0,7930 | -0,77% | 10.02. | 103,2208 | 102,1598 | |||||
| Algerischer Dinar | 98,7233 | -0,2901 | -0,29% | 10.02. | 99,2309 | 98,4438 | |||||
| Liberianischer Dollar | 96,9907 | -0,6504 | -0,67% | 10.02. | 97,6756 | 96,7161 | |||||
| Syrische Lira | 75,8941 | -0,4744 | -0,62% | 10.02. | 76,3970 | 75,6792 | |||||
| Indische Rupie | 65,1361 | -0,6162 | -0,94% | 10.02. | 65,9804 | 64,9806 | |||||
| Afghanischer Afghani | 65,0695 | -0,4364 | -0,67% | 10.02. | 65,5291 | 64,8853 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 65,0448 | -0,2208 | -0,34% | 10.02. | 65,2886 | 64,6473 | |||||
| Kirgisischer Som | 61,8827 | -0,4230 | -0,68% | 10.02. | 62,3277 | 61,7154 | |||||
| Mazedonischer Denar | 61,4630 | -0,2140 | -0,35% | 10.02. | 61,8900 | 61,3540 | |||||
| Philippinscher Peso | 56,1160 | +0,1617 | +0,29% | 10.02. | 56,4082 | 55,8160 | |||||
| Haitianische Gourde | 53,3044 | -0,3322 | -0,62% | 10.02. | 53,6576 | 53,1535 | |||||
| Dominikanischer Peso | 51,3262 | -0,3030 | -0,59% | 10.02. | 51,6663 | 51,1809 | |||||
| Thailändischer Baht | 40,7229 | -0,1270 | -0,31% | 10.02. | 40,9529 | 40,6257 | |||||
| Russischer Rubel | 39,5794 | +0,1118 | +0,28% | 10.02. | 39,7830 | 39,4212 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8988 | -0,3041 | -0,78% | 10.02. | 39,2168 | 38,7887 | |||||
| Mauritische Rupie | 38,3345 | -0,3234 | -0,84% | 10.02. | 38,6716 | 38,1049 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 35,4049 | -0,3969 | -1,11% | 10.02. | 35,8144 | 35,3047 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 30,5067 | -0,1876 | -0,61% | 10.02. | 30,7088 | 30,4203 | |||||
| Kubanischer Peso | 30,1133 | +0,0308 | +0,10% | 10.02. | 30,1133 | 30,1133 | |||||
| Uruguayischer Peso | 25,6663 | -0,1057 | -0,41% | 10.02. | 25,7811 | 25,4885 | |||||
| Tschechische Krone | 25,2703 | +0,1915 | +0,76% | 10.02. | 25,3708 | 25,0716 | |||||
| Honduranischer Lempira | 25,1709 | -0,1581 | -0,62% | 10.02. | 25,3379 | 25,0996 | |||||
| Äthiopischer Birr | 22,9609 | -0,1400 | -0,61% | 10.02. | 23,1131 | 22,8959 | |||||
| Maledivische Rupie | 20,2592 | -0,1145 | -0,56% | 10.02. | 20,3809 | 20,1806 | |||||
| Seychellische Rupie | 18,7054 | -0,2649 | -1,40% | 10.02. | 18,9770 | 18,5668 | |||||
| Mexikanischer Peso | 16,8922 | +0,0448 | +0,27% | 10.02. | 16,9524 | 16,8342 | |||||
| Moldauischer Leu | 15,5944 | -0,1960 | -1,24% | 10.02. | 15,7959 | 15,5572 | |||||
| El-Salvador-Colón | 11,5432 | -0,0774 | -0,67% | 10.02. | 11,6247 | 11,5105 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 11,1539 | -0,0035 | -0,03% | 10.02. | 11,1748 | 11,1285 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 10,5928 | -0,0717 | -0,67% | 10.02. | 10,6683 | 10,5628 | |||||
| Macao Pataca | 10,5516 | -0,0652 | -0,61% | 10.02. | 10,6206 | 10,5162 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 10,2734 | -0,0750 | -0,72% | 10.02. | 10,3520 | 10,2443 | |||||
| HongKong-Dollar | 10,2339 | -0,0683 | -0,66% | 10.02. | 10,3061 | 10,2067 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 10,2256 | +0,1361 | +1,35% | 10.02. | 10,2456 | 10,0686 | |||||
| Namibischer Dollar | 10,0104 | -0,0313 | -0,31% | 10.02. | 10,0768 | 9,9821 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 9,9975 | -0,0362 | -0,36% | 10.02. | 10,0637 | 9,9692 | |||||
| Lesothischer Loti | 9,9975 | -0,0363 | -0,36% | 10.02. | 10,0637 | 9,9692 | |||||
| Botsuanischer Pula | 9,4757 | -0,0509 | -0,53% | 10.02. | 9,5385 | 9,4488 | |||||
| Salomonischer Dollar | 9,3156 | -0,0625 | -0,67% | 10.02. | 9,3814 | 9,2892 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 9,1285 | -0,0570 | -0,62% | 10.02. | 9,1890 | 9,1026 | |||||
| Schwedische Krone | 8,7909 | -0,0187 | -0,21% | 10.02. | 8,8331 | 8,7892 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 8,5010 | -0,0531 | -0,62% | 10.02. | 8,5574 | 8,4770 | |||||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4983 | +0,0127 | +0,15% | 10.02. | 8,4983 | 8,4983 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3105 | -0,0523 | -0,63% | 10.02. | 8,3657 | 8,2869 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 7,9618 | -0,0534 | -0,67% | 10.02. | 8,0180 | 7,9393 | |||||
| Kroatische Kuna | 7,6010 | +0,0156 | +0,21% | 10.02. | 7,6499 | 7,5597 | |||||
| Norwegische Krone | 7,5781 | -0,0575 | -0,75% | 10.02. | 7,6452 | 7,5748 | |||||
| Dänische Krone | 7,4319 | +0,0002 | +0,00% | 10.02. | 7,4339 | 7,4303 | |||||
| Tadschikischer Somoni | 6,2970 | -0,0080 | -0,13% | 10.02. | 6,2970 | 6,2970 | |||||
| Argentinischer Peso | 5,7356 | -0,0322 | -0,56% | 10.02. | 5,7699 | 5,7194 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,6673 | -0,0380 | -0,67% | 10.02. | 5,7073 | 5,6513 | |||||
| Saudischer Rial | 4,9490 | -0,0332 | -0,67% | 10.02. | 4,9840 | 4,9350 | |||||
| Israelischer Schekel | 4,8965 | -0,0315 | -0,64% | 10.02. | 4,9297 | 4,8826 | |||||
| VAE Dirham | 4,8469 | -0,0325 | -0,67% | 10.02. | 4,8811 | 4,8332 | |||||
| Katarischer Riyal | 4,8051 | -0,0325 | -0,67% | 10.02. | 4,8393 | 4,7915 | |||||
| Rumänischer Leu | 4,3548 | +0,0055 | +0,13% | 10.02. | 4,3599 | 4,3386 | |||||
| Surinamischer Dollar | 4,3217 | -0,0290 | -0,67% | 10.02. | 4,3522 | 4,3095 | |||||
| Polnischer Zloty | 4,2163 | +0,0202 | +0,48% | 10.02. | 4,2653 | 4,1953 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 3,9964 | +0,0010 | +0,02% | 10.02. | 4,0299 | 3,9851 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 3,5663 | -0,0239 | -0,67% | 10.02. | 3,5915 | 3,5562 | |||||
| Peruanischer Sol | 3,5511 | -0,0212 | -0,59% | 10.02. | 3,5747 | 3,5411 | |||||
| Litauischer Litas | 3,4591 | +0,0074 | +0,21% | 10.02. | 3,4606 | 3,4432 | |||||
| Samoanischer Tala | 2,9814 | +0,0017 | +0,06% | 10.02. | 2,9814 | 2,9814 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,7360 | -0,0249 | -0,90% | 10.02. | 2,7619 | 2,7282 | |||||
| Barbados Dollar | 2,6421 | -0,0087 | -0,33% | 10.02. | 2,6518 | 2,6257 | |||||
| Antillischer Gulden | 2,3753 | -0,0159 | -0,67% | 10.02. | 2,3921 | 2,3686 | |||||
| Arubanischer Florin | 2,3620 | -0,0158 | -0,67% | 10.02. | 2,3786 | 2,3553 | |||||
| Türkische Lira | 2,3269 | +0,0001 | +0,00% | 10.02. | 2,3376 | 2,3193 | |||||
| Fiji Dollar | 2,2839 | -0,0330 | -1,42% | 10.02. | 2,3177 | 2,2774 | |||||
| Brasilianischer Real | 2,2708 | -0,0118 | -0,52% | 10.02. | 2,2886 | 2,2654 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2431 | -0,0150 | -0,67% | 10.02. | 2,2589 | 2,2367 | |||||
| Ghanaischer Cedi | 2,2525 | +0,0288 | +1,29% | 10.02. | 2,2525 | 2,2525 | |||||
| Georgischer Lari | 2,2050 | -0,0070 | -0,32% | 10.02. | 2,2050 | 2,2050 | |||||
| Tunesischer Dinar | 1,9868 | +0,0018 | +0,09% | 10.02. | 1,9905 | 1,9771 | |||||
| Bulgarischer Lew | 1,9607 | +0,0056 | +0,29% | 10.02. | 1,9616 | 1,9503 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9441 | -0,0152 | -0,78% | 10.02. | 1,9601 | 1,9395 | |||||
| Lybischer Dinar | 1,6284 | -0,0397 | -2,38% | 10.02. | 1,6686 | 1,6245 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,6648 | +0,0065 | +0,39% | 10.02. | 1,6685 | 1,6565 | |||||
| Brunei-Dollar | 1,6459 | -0,0112 | -0,67% | 10.02. | 1,6576 | 1,6412 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5965 | +0,0028 | +0,18% | 10.02. | 1,6020 | 1,5905 | |||||
| US-Dollar | 1,3196 | -0,0089 | -0,67% | 10.02. | 1,3291 | 1,3156 | |||||
| Bermuda Dollar | 1,3196 | -0,0089 | -0,67% | 10.02. | 1,3289 | 1,3159 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,3189 | -0,0095 | -0,71% | 10.02. | 1,3289 | 1,3152 | |||||
| Bahama Dollar | 1,3182 | -0,0097 | -0,73% | 10.02. | 1,3283 | 1,3150 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,3213 | -0,0008 | -0,06% | 10.02. | 1,3255 | 1,3190 | |||||
| Australischer Dollar | 1,2360 | +0,0045 | +0,37% | 10.02. | 1,2427 | 1,2314 | |||||
| Schweizer Franken | 1,2091 | -0,0022 | -0,18% | 10.02. | 1,2115 | 1,2082 | |||||
| Kaiman Dollar | 1,0899 | -0,0068 | -0,62% | 10.02. | 1,0971 | 1,0863 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,9363 | -0,0050 | -0,53% | 10.02. | 0,9425 | 0,9336 | |||||
| Britisches Pfund | 0,8375 | -0,0024 | -0,29% | 10.02. | 0,8405 | 0,8352 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,8339 | -0,0048 | -0,58% | 10.02. | 0,8390 | 0,8308 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,8336 | -0,0032 | -0,38% | 10.02. | 0,8371 | 0,8289 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,8336 | -0,0032 | -0,38% | 10.02. | 0,8371 | 0,8289 | |||||
| Lettischer Lats | 0,6998 | +0,0012 | +0,16% | 10.02. | 0,7004 | 0,6953 | |||||
| Omanischer Rial | 0,5081 | -0,0034 | -0,67% | 10.02. | 0,5116 | 0,5066 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4975 | -0,0033 | -0,67% | 10.02. | 0,5010 | 0,4961 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3659 | -0,0029 | -0,79% | 10.02. | 0,3689 | 0,3652 | |||||
| Silber | 0,0393 | +0,0000 | +0,10% | 11.02. | 0,0393 | 0,0393 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0019 | +0,0000 | +0,30% | 10.02. | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| Platin | 0,0008 | +0,0000 | +0,51% | 11.02. | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Gold | 0,0008 | +0,0000 | +0,13% | 11.02. | 0,0008 | 0,0008 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


