10.02. 00:21 UhrDAX ®6.788,80+0,59%TecDAX ®773,23-0,05%DOW JONES12.890,46+0,05%NASDAQ 1002.563,93+0,72%

Service
Aktuelle Umfrage
Großbritannien und Argentinien liegen wieder wegen der Falkland-Inseln/Malvinas im Clinch. Wäre die Unabhängigkeit der Inseln eine mögliche Lösung für den Konflikt?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 65,4894 | -0,0165 | -0,03% | 00:21 | 65,5165 | 65,4837 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 8,0132 | -0,0020 | -0,03% | 00:21 | 8,0165 | 8,0125 | |||||
| Albanischer Lek | 138,9740 | -0,0351 | -0,03% | 00:21 | 139,0315 | 138,9619 | |||||
| Algerischer Dinar | 98,9884 | -0,0250 | -0,03% | 00:21 | 99,0294 | 98,9798 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 126,5494 | -0,0319 | -0,03% | 00:21 | 126,6019 | 126,5385 | |||||
| Antillischer Gulden | 2,3906 | -0,0006 | -0,03% | 00:21 | 2,3916 | 2,3904 | |||||
| Argentinischer Peso | 5,7664 | -0,0015 | -0,03% | 00:21 | 5,7688 | 5,7659 | |||||
| Armenischer Dram | 515,8000 | -0,1301 | -0,03% | 00:21 | 516,0136 | 515,7554 | |||||
| Arubanischer Florin | 2,3772 | -0,0006 | -0,03% | 00:21 | 2,3782 | 2,3770 | |||||
| Äthiopischer Birr | 23,0951 | -0,0058 | -0,03% | 00:21 | 23,1047 | 23,0931 | |||||
| Australischer Dollar | 1,2326 | +0,0011 | +0,09% | 00:21 | 1,2330 | 1,2314 | |||||
| Bahama Dollar | 1,3275 | -0,0003 | -0,03% | 00:21 | 1,3281 | 1,3274 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,5007 | -0,0001 | -0,03% | 00:21 | 0,5009 | 0,5007 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 111,8713 | -0,0283 | -0,03% | 00:21 | 111,9177 | 111,8616 | |||||
| Barbados Dollar | 2,6502 | -0,0007 | -0,03% | 00:21 | 2,6513 | 2,6499 | |||||
| Bermuda Dollar | 1,3281 | -0,0003 | -0,02% | 00:21 | 1,3287 | 1,3280 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 65,2491 | -0,0165 | -0,03% | 00:21 | 65,2761 | 65,2434 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 9,1832 | -0,0023 | -0,03% | 00:21 | 9,1870 | 9,1824 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9589 | -0,0005 | -0,03% | 00:21 | 1,9597 | 1,9587 | |||||
| Botsuanischer Pula | 9,5241 | -0,0024 | -0,03% | 00:21 | 9,5281 | 9,5233 | |||||
| Brasilianischer Real | 2,2820 | -0,0006 | -0,03% | 00:21 | 2,2829 | 2,2818 | |||||
| Britisches Pfund | 0,8399 | +0,0000 | +0,00% | 00:21 | 0,8401 | 0,8398 | |||||
| Brunei-Dollar | 1,6566 | -0,0004 | -0,03% | 00:21 | 1,6573 | 1,6565 | |||||
| Bulgarischer Lew | 1,9546 | -0,0005 | -0,03% | 00:21 | 1,9554 | 1,9544 | |||||
| Burundi Franc | 1.740,1000 | -0,4400 | -0,03% | 00:21 | 1.740,8200 | 1.739,9500 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 661,1204 | -0,1670 | -0,03% | 00:21 | 661,3944 | 661,0631 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 661,1018 | -0,1670 | -0,03% | 00:21 | 661,3758 | 661,0445 | |||||
| Chilenischer Peso | 638,2257 | -0,1610 | -0,03% | 00:21 | 638,4900 | 638,1704 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3606 | -0,0021 | -0,03% | 00:21 | 8,3641 | 8,3599 | |||||
| Costaricanischer Colón | 674,6824 | -0,1702 | -0,03% | 00:21 | 674,9619 | 674,6240 | |||||
| Dänische Krone | 7,4318 | +0,0000 | +0,00% | 00:21 | 7,4321 | 7,4312 | |||||
| Dominikanischer Peso | 51,6162 | -0,0130 | -0,03% | 00:21 | 51,6376 | 51,6117 | |||||
| Ecuadorianischer Sucre | 32.991,0400 | -8,3400 | -0,03% | 00:21 | 33.004,7200 | 32.988,1800 | |||||
| El-Salvador-Colón | 11,6177 | -0,0029 | -0,03% | 00:21 | 11,6225 | 11,6167 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,8366 | -0,0002 | -0,03% | 00:20 | 0,8369 | 0,8365 | |||||
| Fiji Dollar | 2,3163 | -0,0006 | -0,03% | 00:21 | 2,3172 | 2,3161 | |||||
| Georgischer Lari | 2,2120 | -0,0070 | -0,32% | 09.02. | 2,2120 | 2,2120 | |||||
| Ghanaischer Cedi | 2,2237 | +0,0158 | +0,72% | 08.02. | 2,2237 | 2,2237 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,8366 | -0,0002 | -0,03% | 00:20 | 0,8369 | 0,8365 | |||||
| Gold | 0,0008 | 0,0000 | -0,10% | 00:21 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 10,3457 | -0,0026 | -0,03% | 00:21 | 10,3500 | 10,3448 | |||||
| Guineischer Franc | 9.597,0200 | -2,4200 | -0,03% | 00:21 | 9.600,9900 | 9.596,1900 | |||||
| Guyana Dollar | 271,5331 | -0,0685 | -0,03% | 00:20 | 271,6456 | 271,5096 | |||||
| Haitianische Gourde | 53,6231 | -0,0135 | -0,03% | 00:21 | 53,6453 | 53,6184 | |||||
| Honduranischer Lempira | 25,3226 | -0,0064 | -0,03% | 00:21 | 25,3331 | 25,3204 | |||||
| HongKong-Dollar | 10,2995 | -0,0027 | -0,03% | 00:21 | 10,3038 | 10,2986 | |||||
| Indische Rupie | 65,7357 | -0,0166 | -0,03% | 00:21 | 65,7629 | 65,7300 | |||||
| Indonesische Rupiah | 11.879,9900 | -3,0000 | -0,03% | 00:21 | 11.884,9100 | 11.878,9600 | |||||
| Iranischer Rial | 15.043,4900 | -3,8000 | -0,03% | 00:21 | 15.049,7200 | 15.042,1900 | |||||
| Isländische Krone | 162,1496 | -0,0409 | -0,03% | 00:21 | 162,2167 | 162,1355 | |||||
| Israelischer Schekel | 4,9267 | -0,0012 | -0,03% | 00:21 | 4,9288 | 4,9263 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 114,7286 | -0,0290 | -0,03% | 00:21 | 114,7762 | 114,7187 | |||||
| Japanischer Yen | 103,1155 | -0,0718 | -0,07% | 00:21 | 103,1835 | 103,1012 | |||||
| Jemenitischer Rial | 288,3982 | -0,0729 | -0,03% | 00:21 | 288,5177 | 288,3732 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,9410 | -0,0002 | -0,03% | 00:21 | 0,9414 | 0,9409 | |||||
| Kaiman Dollar | 1,0964 | -0,0003 | -0,03% | 00:20 | 1,0969 | 1,0963 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,3219 | -0,0002 | -0,01% | 00:21 | 1,3224 | 1,3218 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 111,0963 | -0,0281 | -0,03% | 00:21 | 111,1423 | 111,0867 | |||||
| Kasachischer Tenge | 197,5392 | -0,0499 | -0,03% | 00:21 | 197,6210 | 197,5221 | |||||
| Katarischer Riyal | 4,8363 | -0,0012 | -0,03% | 00:21 | 4,8383 | 4,8359 | |||||
| Kenianischer Schilling | 111,0304 | -0,0280 | -0,03% | 00:21 | 111,0764 | 111,0208 | |||||
| Kirgisischer Som | 62,2899 | -0,0157 | -0,03% | 00:20 | 62,3157 | 62,2845 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 2.366,7900 | -0,5900 | -0,02% | 00:21 | 2.367,7700 | 2.366,5800 | |||||
| Komorischer Franc | 493,7068 | -0,1246 | -0,03% | 00:21 | 493,9113 | 493,6641 | |||||
| Kroatische Kuna | 7,5812 | -0,0043 | -0,06% | 00:21 | 7,6379 | 7,5645 | |||||
| Kubanischer Peso | 30,0825 | +0,2394 | +0,80% | 09.02. | 30,0825 | 30,0825 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3687 | -0,0001 | -0,03% | 00:21 | 0,3688 | 0,3686 | |||||
| Lesothischer Loti | 10,0312 | -0,0025 | -0,03% | 00:21 | 10,0354 | 10,0304 | |||||
| Lettischer Lats | 0,6985 | -0,0002 | -0,03% | 00:21 | 0,6988 | 0,6984 | |||||
| Libanesisches Pfund | 1.998,0500 | -0,5000 | -0,03% | 00:21 | 1.998,8800 | 1.997,8800 | |||||
| Liberianischer Dollar | 97,6165 | -0,0246 | -0,03% | 00:20 | 97,6569 | 97,6080 | |||||
| Litauischer Litas | 3,4508 | -0,0009 | -0,03% | 00:21 | 3,4523 | 3,4505 | |||||
| Lybischer Dinar | 1,6676 | -0,0004 | -0,03% | 00:21 | 1,6683 | 1,6675 | |||||
| Macao Pataca | 10,6141 | -0,0027 | -0,03% | 00:21 | 10,6185 | 10,6132 | |||||
| Malawische Kwacha | 218,9823 | -0,0553 | -0,03% | 00:21 | 219,0730 | 218,9633 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 3,9944 | -0,0010 | -0,03% | 00:21 | 3,9961 | 3,9941 | |||||
| Maledivische Rupie | 20,3685 | -0,0051 | -0,03% | 00:20 | 20,3769 | 20,3667 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 11,1552 | -0,0022 | -0,02% | 00:21 | 11,1599 | 11,1543 | |||||
| Mauritische Rupie | 38,6482 | -0,0098 | -0,03% | 00:21 | 38,6642 | 38,6448 | |||||
| Mazedonischer Denar | 61,6770 | -0,3660 | -0,59% | 09.02. | 62,2280 | 61,4790 | |||||
| Mexikanischer Peso | 16,8378 | -0,0096 | -0,06% | 00:21 | 16,8601 | 16,8378 | |||||
| Moldauischer Leu | 15,7864 | -0,0040 | -0,03% | 00:21 | 15,7929 | 15,7850 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 1.802,9200 | -0,4500 | -0,03% | 00:20 | 1.803,6600 | 1.802,7600 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 35,7927 | -0,0090 | -0,03% | 00:21 | 35,8075 | 35,7896 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 8,5519 | -0,0022 | -0,03% | 00:21 | 8,5555 | 8,5512 | |||||
| Namibischer Dollar | 10,0392 | -0,0025 | -0,03% | 00:21 | 10,0433 | 10,0383 | |||||
| Nepalesische Rupie | 104,5849 | -0,0264 | -0,03% | 00:21 | 104,6282 | 104,5758 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5941 | +0,0004 | +0,02% | 00:21 | 1,5944 | 1,5935 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 30,6866 | -0,0078 | -0,03% | 00:21 | 30,6993 | 30,6839 | |||||
| Nigerianische Naira | 212,3483 | -0,0536 | -0,03% | 00:21 | 212,4363 | 212,3299 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 179,2955 | -0,0452 | -0,03% | 00:20 | 179,3698 | 179,2800 | |||||
| Norwegische Krone | 7,6342 | -0,0013 | -0,02% | 00:21 | 7,6357 | 7,6341 | |||||
| Omanischer Rial | 0,5113 | -0,0001 | -0,03% | 00:21 | 0,5115 | 0,5113 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 3,5893 | -0,0009 | -0,03% | 00:21 | 3,5908 | 3,5890 | |||||
| Pakistanische Rupie | 120,3771 | -0,0304 | -0,03% | 00:21 | 120,4270 | 120,3667 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0019 | 0,0000 | -0,37% | 00:21 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,3280 | -0,0003 | -0,03% | 00:21 | 1,3286 | 1,3279 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,7602 | -0,0007 | -0,03% | 00:21 | 2,7614 | 2,7600 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 6.174,4800 | -1,5600 | -0,03% | 00:21 | 6.177,0400 | 6.173,9500 | |||||
| Peruanischer Sol | 3,5714 | -0,0009 | -0,03% | 00:21 | 3,5729 | 3,5711 | |||||
| Philippinscher Peso | 55,9402 | -0,0141 | -0,03% | 00:21 | 55,9634 | 55,9354 | |||||
| Platin | 0,0008 | 0,0000 | -0,07% | 00:21 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Polnischer Zloty | 4,1960 | -0,0001 | -0,00% | 00:21 | 4,2333 | 4,1957 | |||||
| Ruandischer Franc | 800,8348 | -0,2022 | -0,03% | 00:21 | 801,1666 | 800,7654 | |||||
| Rumänischer Leu | 4,3483 | -0,0011 | -0,03% | 00:21 | 4,3501 | 4,3479 | |||||
| Russischer Rubel | 39,4623 | -0,0053 | -0,01% | 00:21 | 39,4705 | 39,4592 | |||||
| Salomonischer Dollar | 9,3757 | -0,0024 | -0,03% | 00:20 | 9,3796 | 9,3749 | |||||
| Sambischer Kwacha | 6.900,9500 | -1,7400 | -0,03% | 00:21 | 6.903,8100 | 6.900,3500 | |||||
| Samoanischer Tala | 2,9797 | +0,0237 | +0,80% | 09.02. | 2,9797 | 2,9797 | |||||
| Saudischer Rial | 4,9810 | -0,0013 | -0,03% | 00:21 | 4,9830 | 4,9805 | |||||
| Schwedische Krone | 8,8090 | -0,0006 | -0,01% | 00:21 | 8,8098 | 8,8080 | |||||
| Schweizer Franken | 1,2113 | 0,0000 | -0,00% | 00:21 | 1,2115 | 1,2111 | |||||
| Serbischer Dinar | 109,0382 | +0,2249 | +0,21% | 00:21 | 109,0834 | 108,7495 | |||||
| Seychellische Rupie | 18,9655 | -0,0048 | -0,03% | 00:21 | 18,9734 | 18,9638 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 5.777,3000 | -1,4600 | -0,03% | 00:20 | 5.779,6900 | 5.776,8000 | |||||
| Silber | 0,0391 | -0,0001 | -0,15% | 00:21 | 0,0392 | 0,0391 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,6582 | -0,0002 | -0,01% | 00:21 | 1,6587 | 1,6580 | |||||
| Srilankische Rupie | 152,4809 | -0,0385 | -0,03% | 00:21 | 152,5440 | 152,4677 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,8385 | -0,0002 | -0,03% | 00:20 | 0,8389 | 0,8384 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 10,0744 | -0,0151 | -0,15% | 00:21 | 10,0928 | 10,0739 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.486,2300 | -0,3700 | -0,02% | 00:21 | 1.486,8400 | 1.486,1000 | |||||
| Surinamischer Dollar | 4,3496 | -0,0011 | -0,03% | 00:20 | 4,3514 | 4,3492 | |||||
| Surinamischer Gulden | 4.349,5800 | -1,0900 | -0,03% | 00:20 | 4.351,3800 | 4.349,2000 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 10,0312 | -0,0025 | -0,03% | 00:21 | 10,0354 | 10,0303 | |||||
| Syrische Lira | 76,3493 | -0,0193 | -0,03% | 00:21 | 76,3809 | 76,3427 | |||||
| Tadschikischer Somoni | 6,3050 | -0,0130 | -0,21% | 09.02. | 6,3050 | 6,3050 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 39,1930 | -0,0099 | -0,03% | 00:21 | 39,2092 | 39,1896 | |||||
| Tansanischer Schilling | 2.122,9500 | -0,5400 | -0,03% | 00:21 | 2.123,8300 | 2.122,7700 | |||||
| Thailändischer Baht | 40,8395 | -0,0103 | -0,03% | 00:21 | 40,8565 | 40,8360 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2575 | -0,0006 | -0,03% | 00:20 | 2,2585 | 2,2573 | |||||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4857 | +0,0699 | +0,83% | 09.02. | 8,4857 | 8,4857 | |||||
| Tschechische Krone | 25,0785 | -0,0003 | -0,00% | 00:21 | 25,0802 | 25,0716 | |||||
| Tunesischer Dinar | 1,9845 | -0,0005 | -0,03% | 00:21 | 1,9853 | 1,9843 | |||||
| Türkische Lira | 2,3262 | -0,0006 | -0,03% | 00:21 | 2,3272 | 2,3260 | |||||
| Ugandischer Schilling | 3.070,9500 | -0,7800 | -0,03% | 00:21 | 3.072,2300 | 3.070,6900 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 10,6618 | -0,0027 | -0,03% | 00:21 | 10,6663 | 10,6609 | |||||
| Ungarischer Forint | 291,7225 | +0,1463 | +0,05% | 00:21 | 291,8154 | 291,5467 | |||||
| Uruguayischer Peso | 25,7654 | -0,0065 | -0,03% | 00:21 | 25,7761 | 25,7632 | |||||
| US-Dollar | 1,3282 | -0,0003 | -0,02% | 00:21 | 1,3287 | 1,3280 | |||||
| Usbekischer So'm | 2.408,0000 | -5,0000 | -0,21% | 09.02. | 2.408,0000 | 2.408,0000 | |||||
| VAE Dirham | 4,8782 | -0,0012 | -0,03% | 00:21 | 4,8802 | 4,8777 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 119,5304 | -0,0302 | -0,03% | 00:21 | 119,5799 | 119,5200 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,7039 | -0,0014 | -0,03% | 00:21 | 5,7062 | 5,7034 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 27.799,1700 | -7,0200 | -0,03% | 00:21 | 27.810,6900 | 27.796,7700 | |||||
| Weißrussischer Rubel | 11.126,1400 | -2,8000 | -0,03% | 00:21 | 11.130,7500 | 11.125,1700 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


