16.05. 23:52 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 1,2513 | -0,0049 | -0,39% | 23:49 | 1,2578 | 1,2489 | ||||
| Dänische Krone | 9,3006 | -0,0363 | -0,39% | 23:49 | 9,3492 | 9,2836 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,6111 | +0,0006 | +0,04% | 23:49 | 1,6155 | 1,6003 | ||||
| Norwegische Krone | 9,5106 | -0,0851 | -0,89% | 23:49 | 9,6360 | 9,4774 | ||||
| Algerischer Dinar | 118,9385 | -0,2690 | -0,23% | 23:49 | 119,4211 | 118,4507 | ||||
| Australischer Dollar | 1,6050 | -0,0045 | -0,28% | 23:49 | 1,6145 | 1,5982 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,5999 | -0,0033 | -0,55% | 23:49 | 0,6031 | 0,5992 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 11,1540 | -0,0712 | -0,63% | 23:49 | 11,2242 | 11,1407 | ||||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | -0,0176 | -0,55% | 23:49 | 3,2007 | 3,1655 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 811,4801 | -2,2856 | -0,28% | 23:49 | 815,2631 | 810,5101 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 9,6090 | -0,0471 | -0,49% | 23:49 | 9,6552 | 9,5914 | ||||
| Äthiopischer Birr | 28,0371 | -0,1671 | -0,59% | 23:49 | 28,2017 | 28,0036 | ||||
| Chilenischer Peso | 799,9507 | +0,2157 | +0,03% | 23:49 | 801,7541 | 794,2277 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | -0,0513 | -0,51% | 23:49 | 10,1100 | 10,0476 | ||||
| Dominikanischer Peso | 62,1811 | -0,1706 | -0,27% | 23:49 | 62,4711 | 62,1069 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.525,0700 | -218,6000 | -0,55% | 23:49 | 39.740,0400 | 39.477,8000 | ||||
| Fiji Dollar | 2,8328 | -0,0157 | -0,55% | 23:49 | 2,8482 | 2,8294 | ||||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | -0,0682 | -0,55% | 23:49 | 12,4277 | 12,3466 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.822,3500 | -4,8700 | -0,17% | 23:49 | 2.835,5100 | 2.818,3800 | ||||
| Isländische Krone | 201,4874 | +1,8616 | +0,93% | 23:49 | 202,0141 | 198,2907 | ||||
| Indische Rupie | 86,4718 | +0,4017 | +0,47% | 23:49 | 86,9086 | 85,8990 | ||||
| Indonesische Rupiah | 14.738,8300 | -81,5100 | -0,55% | 23:49 | 14.819,0000 | 14.721,2200 | ||||
| Israelischer Schekel | 6,0927 | -0,0293 | -0,48% | 23:49 | 6,1215 | 6,0855 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 138,6230 | -0,7565 | -0,54% | 23:49 | 139,3669 | 138,4573 | ||||
| Jordanischer Dinar | 1,1286 | -0,0062 | -0,55% | 23:49 | 1,1347 | 1,1273 | ||||
| Kenianischer Schilling | 134,2932 | -0,3427 | -0,25% | 23:49 | 135,2157 | 133,8656 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | -0,0022 | -0,50% | 23:49 | 0,4469 | 0,4441 | ||||
| Lettischer Lats | 0,8718 | -0,0048 | -0,55% | 23:49 | 0,8765 | 0,8708 | ||||
| Libanesisches Pfund | 2.392,1000 | -21,9200 | -0,91% | 23:49 | 2.413,8000 | 2.389,2500 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.855,3600 | +5,9800 | +0,32% | 23:49 | 1.865,2300 | 1.845,5500 | ||||
| Lesothischer Loti | 13,0777 | +0,0903 | +0,70% | 23:49 | 13,1386 | 12,9468 | ||||
| Litauischer Litas | 4,3249 | -0,0158 | -0,36% | 23:49 | 4,3419 | 4,3084 | ||||
| Malawische Kwacha | 414,5759 | -1,9185 | -0,46% | 23:49 | 416,5079 | 414,0797 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 4,9588 | +0,0302 | +0,61% | 23:49 | 4,9780 | 4,9189 | ||||
| Mauritische Rupie | 46,7164 | -0,2424 | -0,52% | 23:49 | 47,2670 | 46,6604 | ||||
| Moldauischer Leu | 18,9049 | -0,0865 | -0,46% | 23:49 | 19,0171 | 18,8931 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 43,3270 | -0,5916 | -1,35% | 23:50 | 43,9147 | 43,2753 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 1.318,8200 | -6,1200 | -0,46% | 23:50 | 1.324,9700 | 1.317,2400 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0809 | +0,0011 | +0,05% | 23:50 | 2,0899 | 2,0710 | ||||
| Nigerianische Naira | 251,3174 | -0,7444 | -0,30% | 23:50 | 252,4893 | 251,0173 | ||||
| Omanischer Rial | 0,6126 | -0,0034 | -0,55% | 23:50 | 0,6159 | 0,6119 | ||||
| Pakistanische Rupie | 144,6333 | -0,8889 | -0,61% | 23:50 | 145,5089 | 144,4606 | ||||
| Katarischer Riyal | 5,7934 | -0,0320 | -0,55% | 23:50 | 5,8249 | 5,7865 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,5919 | -0,0072 | -0,45% | 23:50 | 1,5993 | 1,5900 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 6.913,5500 | -44,1000 | -0,63% | 23:50 | 6.957,0100 | 6.905,2800 | ||||
| Peruanischer Sol | 4,2365 | -0,0151 | -0,36% | 23:50 | 4,2563 | 4,2314 | ||||
| Philippinscher Peso | 68,4195 | +0,0696 | +0,10% | 23:50 | 68,7397 | 68,1705 | ||||
| Rumänischer Leu | 5,5504 | -0,0341 | -0,61% | 23:50 | 5,5971 | 5,5273 | ||||
| Saudischer Rial | 5,9671 | -0,0330 | -0,55% | 23:50 | 5,9996 | 5,9600 | ||||
| Seychellische Rupie | 22,1728 | +0,4134 | +1,90% | 23:50 | 22,6069 | 21,6135 | ||||
| Srilankische Rupie | 204,6378 | -1,8358 | -0,89% | 23:50 | 207,3594 | 204,5092 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 13,0489 | +0,0604 | +0,46% | 23:50 | 13,1097 | 12,9371 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9782 | -0,2048 | -0,43% | 23:50 | 47,1973 | 46,9221 | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.513,5300 | -9,5800 | -0,38% | 23:50 | 2.525,2500 | 2.510,5200 | ||||
| Thailändischer Baht | 49,9303 | -0,2442 | -0,49% | 23:50 | 50,3480 | 49,8989 | ||||
| Jemenitischer Rial | 342,1031 | -1,9440 | -0,57% | 23:50 | 344,0158 | 341,6944 | ||||
| Sambischer Kwacha | 8.241,7900 | +17,6600 | +0,21% | 23:50 | 8.280,2100 | 8.191,5600 | ||||
| Türkische Lira | 2,9059 | -0,0161 | -0,55% | 23:50 | 2,9237 | 2,8952 | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.941,5200 | -7,6800 | -0,19% | 23:50 | 3.959,9000 | 3.933,5600 | ||||
| VAE Dirham | 5,8443 | -0,0323 | -0,55% | 23:50 | 5,8761 | 5,8373 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 148,2953 | -0,3402 | -0,23% | 23:50 | 148,9868 | 148,0469 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,8335 | -0,0378 | -0,55% | 23:50 | 6,8707 | 6,8254 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 33.164,1100 | -205,9100 | -0,62% | 23:50 | 33.366,9900 | 33.124,5000 | ||||
| Afghanischer Afghani | 79,9394 | -0,2981 | -0,37% | 23:50 | 80,2302 | 79,7009 | ||||
| Albanischer Lek | 173,6105 | -0,9122 | -0,52% | 23:50 | 174,7817 | 173,0811 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 151,6963 | -0,8358 | -0,55% | 23:50 | 152,5182 | 151,5151 | ||||
| Antillischer Gulden | 2,8641 | -0,0158 | -0,55% | 23:50 | 2,8797 | 2,8607 | ||||
| Argentinischer Peso | 7,0719 | -0,0319 | -0,45% | 23:50 | 7,1031 | 7,0563 | ||||
| Arubanischer Florin | 2,8480 | -0,0158 | -0,55% | 23:50 | 2,8635 | 2,8446 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 130,1270 | -0,9309 | -0,71% | 23:50 | 131,0460 | 129,9715 | ||||
| Barbados Dollar | 3,1823 | -0,0203 | -0,63% | 23:50 | 3,2023 | 3,1803 | ||||
| Bulgarischer Lew | 2,4499 | -0,0086 | -0,35% | 23:50 | 2,4595 | 2,4326 | ||||
| Burundi Franc | 2.238,3700 | +15,7200 | +0,71% | 23:50 | 2.244,2100 | 2.207,7900 | ||||
| Bahama Dollar | 1,5913 | -0,0073 | -0,46% | 23:50 | 1,5985 | 1,5879 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,5912 | -0,0088 | -0,55% | 23:50 | 1,5998 | 1,5893 | ||||
| Botsuanischer Pula | 12,1038 | -0,0252 | -0,21% | 23:50 | 12,1602 | 12,0893 | ||||
| Brunei-Dollar | 2,0002 | -0,0081 | -0,40% | 23:50 | 2,0095 | 1,9978 | ||||
| Costaricanischer Colón | 801,3024 | -5,1164 | -0,63% | 23:50 | 806,3454 | 800,3445 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,3757 | -0,0770 | -0,62% | 23:50 | 12,4516 | 12,3609 | ||||
| Guineischer Franc | 11.206,3300 | -180,4300 | -1,58% | 23:50 | 11.385,7300 | 11.199,2800 | ||||
| Honduranischer Lempira | 30,3195 | -0,1902 | -0,62% | 23:50 | 30,5069 | 30,2833 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 136,4218 | -0,3734 | -0,27% | 23:50 | 137,0579 | 136,2588 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 12.931,1600 | -36,8600 | -0,28% | 23:50 | 12.991,4600 | 12.915,7200 | ||||
| Haitianische Gourde | 66,5896 | -0,4173 | -0,62% | 23:50 | 67,0008 | 66,5100 | ||||
| Iranischer Rial | 19.556,6800 | -122,4100 | -0,62% | 23:50 | 19.677,3000 | 19.544,3800 | ||||
| Kasachischer Tenge | 235,5606 | -1,4484 | -0,61% | 23:50 | 236,9874 | 235,2790 | ||||
| Komorischer Franc | 611,1131 | +2,1528 | +0,35% | 23:50 | 613,9628 | 607,0572 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,9853 | -0,0301 | -1,49% | 23:50 | 2,0152 | 1,9841 | ||||
| Macao Pataca | 12,7168 | -0,0808 | -0,63% | 23:50 | 12,7964 | 12,7088 | ||||
| Namibischer Dollar | 13,0489 | +0,0603 | +0,46% | 23:50 | 13,1098 | 12,9372 | ||||
| Nepalesische Rupie | 136,9074 | -0,8745 | -0,63% | 23:50 | 137,7694 | 136,8212 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 37,0664 | -0,2231 | -0,60% | 23:50 | 37,2861 | 37,0221 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2256 | -0,0323 | -0,99% | 23:50 | 3,2576 | 3,2217 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 811,4570 | -2,3023 | -0,28% | 23:50 | 815,2399 | 810,4870 | ||||
| El-Salvador-Colón | 13,9193 | -0,0890 | -0,64% | 23:50 | 14,0070 | 13,9106 | ||||
| Gold | 0,0010 | 0,0000 | -0,17% | 23:50 | 0,0010 | 0,0010 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 4,3002 | -0,0238 | -0,55% | 23:50 | 4,3236 | 4,2950 | ||||
| Ruandischer Franc | 966,0937 | -1,1321 | -0,12% | 23:50 | 968,6184 | 960,7562 | ||||
| Silber | 0,0585 | +0,0008 | +1,46% | 23:50 | 0,0595 | 0,0570 | ||||
| Syrische Lira | 91,6142 | -0,5067 | -0,55% | 23:50 | 92,1125 | 91,5047 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 12,8088 | -0,0500 | -0,39% | 23:50 | 12,8576 | 12,7733 | ||||
| Uruguayischer Peso | 31,6640 | -0,1751 | -0,55% | 23:50 | 31,9860 | 31,6261 | ||||
| Armenischer Dram | 629,8567 | -1,2435 | -0,20% | 23:50 | 631,5035 | 626,8797 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 1,2505 | -0,0069 | -0,55% | 23:50 | 1,2573 | 1,2490 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 85,7208 | -0,3370 | -0,39% | 23:50 | 86,0500 | 85,4823 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,4290 | -0,0025 | -0,10% | 23:50 | 2,4354 | 2,4153 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,9906 | -0,0045 | -0,45% | 23:50 | 0,9950 | 0,9885 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,9906 | -0,0045 | -0,45% | 23:50 | 0,9950 | 0,9885 | ||||
| Guyana Dollar | 318,2380 | -1,7600 | -0,55% | 23:50 | 319,9690 | 317,8580 | ||||
| Kaiman Dollar | 1,3127 | -0,0084 | -0,64% | 23:50 | 1,3210 | 1,3119 | ||||
| Kirgisischer Som | 74,9575 | -0,3338 | -0,44% | 23:50 | 75,2844 | 74,7877 | ||||
| Kongolesischer Franc | 1.476,0400 | -8,7800 | -0,59% | 23:50 | 1.484,6900 | 1.474,8900 | ||||
| Liberianischer Dollar | 118,1430 | -0,6534 | -0,55% | 23:50 | 118,7856 | 118,0019 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0027 | +0,0000 | +0,39% | 23:50 | 0,0027 | 0,0027 | ||||
| Platin | 0,0011 | 0,0000 | -0,47% | 23:50 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| Salomonischer Dollar | 11,2687 | -0,0623 | -0,55% | 23:50 | 11,3300 | 11,2552 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,9896 | -0,0048 | -0,48% | 23:50 | 0,9943 | 0,9878 | ||||
| Surinamischer Dollar | 5,2110 | -0,0288 | -0,55% | 23:50 | 5,2394 | 5,2048 | ||||
| Maledivische Rupie | 24,3317 | -0,4627 | -1,87% | 23:50 | 24,7921 | 24,3164 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 2.088,3800 | -11,5500 | -0,55% | 23:50 | 2.099,7400 | 2.085,8900 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 214,8053 | -1,1880 | -0,55% | 23:50 | 215,9737 | 214,5488 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 6.937,4200 | -22,3700 | -0,32% | 23:50 | 6.959,1600 | 6.913,2400 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,8162 | +0,0520 | +1,88% | 23:50 | 2,8235 | 2,7458 | ||||
| Polnischer Zloty | 5,4473 | -0,0859 | -1,55% | 23:50 | 5,5544 | 5,4182 | ||||
| Singapur-Dollar | 2,0181 | -0,0003 | -0,01% | 23:50 | 2,0277 | 2,0159 | ||||
| Serbischer Dinar | 141,3340 | -0,0857 | -0,06% | 23:51 | 142,0648 | 140,5599 | ||||
| Japanischer Yen | 127,8569 | -0,4971 | -0,39% | 23:51 | 128,5057 | 127,6988 | ||||
| Schweizer Franken | 1,5029 | -0,0060 | -0,40% | 23:51 | 1,5106 | 1,5000 | ||||
| Schwedische Krone | 11,4135 | -0,0526 | -0,46% | 23:51 | 11,5276 | 11,3443 | ||||
| Tschechische Krone | 31,8501 | -0,3521 | -1,09% | 23:51 | 32,3890 | 31,7280 | ||||
| Ungarischer Forint | 371,3267 | +1,5302 | +0,41% | 23:51 | 374,2327 | 367,5502 | ||||
| Kroatische Kuna | 9,4457 | -0,0319 | -0,34% | 23:51 | 9,5585 | 9,4233 | ||||
| Mexikanischer Peso | 21,8932 | -0,2319 | -1,05% | 23:51 | 22,2485 | 21,8662 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 13,8658 | -0,0607 | -0,44% | 23:51 | 13,9364 | 13,8259 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 13,2455 | -0,0423 | -0,32% | 23:52 | 13,3851 | 13,1740 | ||||
| Tunesischer Dinar | 2,5113 | -0,0254 | -1,00% | 23:52 | 2,5402 | 2,5081 | ||||
| Russischer Rubel | 49,3486 | +0,2402 | +0,49% | 23:52 | 49,5987 | 48,9765 | ||||
| US-Dollar | 1,5914 | -0,0084 | -0,53% | 23:52 | 1,6000 | 1,5890 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


