10.02. 01:35 UhrDAX ®6.788,80+0,59%TecDAX ®773,23-0,05%DOW JONES12.890,46+0,05%NASDAQ 1002.563,93+0,72%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 77,9547 | -0,0360 | -0,05% | 01:34 | 77,9961 | 77,9426 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 9,5384 | -0,0044 | -0,05% | 01:34 | 9,5435 | 9,5369 | |||||
| Albanischer Lek | 165,4265 | -0,0764 | -0,05% | 01:34 | 165,5144 | 165,4008 | |||||
| Algerischer Dinar | 117,8300 | -0,0544 | -0,05% | 01:34 | 117,8927 | 117,8117 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 150,6370 | -0,0696 | -0,05% | 01:34 | 150,7171 | 150,6137 | |||||
| Antillischer Gulden | 2,8456 | -0,0013 | -0,05% | 01:34 | 2,8472 | 2,8452 | |||||
| Argentinischer Peso | 6,8640 | -0,0032 | -0,05% | 01:34 | 6,8676 | 6,8629 | |||||
| Armenischer Dram | 613,9780 | -0,2835 | -0,05% | 01:34 | 614,3043 | 613,8829 | |||||
| Arubanischer Florin | 2,8297 | -0,0013 | -0,05% | 01:34 | 2,8312 | 2,8292 | |||||
| Äthiopischer Birr | 27,4911 | -0,0127 | -0,05% | 01:34 | 27,5057 | 27,4868 | |||||
| Australischer Dollar | 1,4690 | +0,0028 | +0,19% | 01:34 | 1,4701 | 1,4661 | |||||
| Bahama Dollar | 1,5802 | -0,0007 | -0,05% | 01:34 | 1,5810 | 1,5799 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,5960 | -0,0003 | -0,05% | 01:34 | 0,5963 | 0,5959 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 133,1651 | -0,0616 | -0,05% | 01:34 | 133,2360 | 133,1445 | |||||
| Barbados Dollar | 3,1546 | -0,0015 | -0,05% | 01:34 | 3,1563 | 3,1541 | |||||
| Bermuda Dollar | 1,5809 | -0,0007 | -0,05% | 01:34 | 1,5818 | 1,5807 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 77,6687 | -0,0359 | -0,05% | 01:34 | 77,7100 | 77,6567 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 10,9312 | -0,0051 | -0,05% | 01:34 | 10,9370 | 10,9295 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,3317 | -0,0011 | -0,05% | 01:34 | 2,3330 | 2,3314 | |||||
| Botsuanischer Pula | 11,3370 | -0,0052 | -0,05% | 01:34 | 11,3430 | 11,3352 | |||||
| Brasilianischer Real | 2,7163 | -0,0013 | -0,05% | 01:34 | 2,7178 | 2,7159 | |||||
| Brunei-Dollar | 1,9719 | -0,0009 | -0,05% | 01:34 | 1,9730 | 1,9716 | |||||
| Bulgarischer Lew | 2,3266 | -0,0011 | -0,05% | 01:34 | 2,3279 | 2,3263 | |||||
| Burundi Franc | 2.071,3100 | -0,9600 | -0,05% | 01:34 | 2.072,4100 | 2.070,9900 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 786,9594 | -0,3640 | -0,05% | 01:34 | 787,3784 | 786,8375 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 786,9373 | -0,3640 | -0,05% | 01:34 | 787,3563 | 786,8154 | |||||
| Chilenischer Peso | 759,7063 | -0,3508 | -0,05% | 01:34 | 760,1100 | 759,5886 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9520 | -0,0046 | -0,05% | 01:34 | 9,9573 | 9,9504 | |||||
| Costaricanischer Colón | 803,1023 | -0,3709 | -0,05% | 01:34 | 803,5292 | 802,9779 | |||||
| Dänische Krone | 8,8494 | +0,0013 | +0,01% | 01:34 | 8,8519 | 8,8463 | |||||
| Dominikanischer Peso | 61,4409 | -0,0284 | -0,05% | 01:34 | 61,4736 | 61,4314 | |||||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.270,6400 | -18,1800 | -0,05% | 01:34 | 39.291,5700 | 39.264,5600 | |||||
| El-Salvador-Colón | 13,8290 | -0,0064 | -0,05% | 01:34 | 13,8364 | 13,8269 | |||||
| EURO | 1,1908 | +0,0002 | +0,01% | 01:34 | 1,1911 | 1,1903 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,9958 | -0,0005 | -0,05% | 01:34 | 0,9963 | 0,9957 | |||||
| Fiji Dollar | 2,7571 | -0,0013 | -0,05% | 01:34 | 2,7586 | 2,7567 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,9958 | -0,0005 | -0,05% | 01:34 | 0,9963 | 0,9957 | |||||
| Gold | 0,0009 | 0,0000 | -0,16% | 01:34 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,3150 | -0,0057 | -0,05% | 01:34 | 12,3215 | 12,3131 | |||||
| Guineischer Franc | 11.423,7300 | -5,2800 | -0,05% | 01:34 | 11.429,8100 | 11.421,9600 | |||||
| Guyana Dollar | 323,2171 | -0,1493 | -0,05% | 01:34 | 323,3890 | 323,1670 | |||||
| Haitianische Gourde | 63,8298 | -0,0295 | -0,05% | 01:34 | 63,8637 | 63,8199 | |||||
| Honduranischer Lempira | 30,1425 | -0,0139 | -0,05% | 01:34 | 30,1586 | 30,1379 | |||||
| HongKong-Dollar | 12,2610 | -0,0047 | -0,04% | 01:34 | 12,2666 | 12,2583 | |||||
| Indische Rupie | 78,2479 | -0,0361 | -0,05% | 01:34 | 78,2895 | 78,2358 | |||||
| Indonesische Rupiah | 14.141,2400 | -6,5300 | -0,05% | 01:34 | 14.148,7600 | 14.139,0500 | |||||
| Iranischer Rial | 17.906,8900 | -8,2800 | -0,05% | 01:34 | 17.916,4200 | 17.904,1200 | |||||
| Isländische Krone | 193,0133 | -0,0891 | -0,05% | 01:34 | 193,1159 | 192,9834 | |||||
| Israelischer Schekel | 5,8645 | -0,0027 | -0,05% | 01:34 | 5,8676 | 5,8636 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 136,5663 | -0,0631 | -0,05% | 01:34 | 136,6390 | 136,5451 | |||||
| Japanischer Yen | 122,8486 | -0,0053 | -0,00% | 01:34 | 122,9124 | 122,7038 | |||||
| Jemenitischer Rial | 343,2925 | -0,1588 | -0,05% | 01:34 | 343,4753 | 343,2393 | |||||
| Jordanischer Dinar | 1,1201 | -0,0005 | -0,05% | 01:34 | 1,1207 | 1,1199 | |||||
| Kaiman Dollar | 1,3051 | -0,0006 | -0,05% | 01:34 | 1,3058 | 1,3049 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,5736 | -0,0005 | -0,03% | 01:34 | 1,5746 | 1,5736 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 132,2426 | -0,0611 | -0,05% | 01:34 | 132,3129 | 132,2221 | |||||
| Kasachischer Tenge | 235,1392 | -0,1087 | -0,05% | 01:34 | 235,2643 | 235,1027 | |||||
| Katarischer Riyal | 5,7569 | -0,0027 | -0,05% | 01:34 | 5,7599 | 5,7560 | |||||
| Kenianischer Schilling | 132,1641 | -0,0611 | -0,05% | 01:34 | 132,2345 | 132,1437 | |||||
| Kirgisischer Som | 74,1463 | -0,0342 | -0,05% | 01:34 | 74,1857 | 74,1348 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 2.817,2800 | -1,3100 | -0,05% | 01:34 | 2.818,7800 | 2.816,8500 | |||||
| Komorischer Franc | 587,6796 | -0,2714 | -0,05% | 01:34 | 587,9920 | 587,5886 | |||||
| Kroatische Kuna | 9,0921 | +0,0609 | +0,67% | 01:34 | 9,1077 | 9,0044 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4389 | -0,0002 | -0,05% | 01:34 | 0,4391 | 0,4388 | |||||
| Lesothischer Loti | 11,9406 | -0,0055 | -0,05% | 01:34 | 11,9469 | 11,9387 | |||||
| Lettischer Lats | 0,8314 | -0,0004 | -0,05% | 01:34 | 0,8318 | 0,8313 | |||||
| Libanesisches Pfund | 2.378,3600 | -1,1000 | -0,05% | 01:34 | 2.379,6300 | 2.377,9900 | |||||
| Liberianischer Dollar | 116,1969 | -0,0537 | -0,05% | 01:34 | 116,2587 | 116,1789 | |||||
| Litauischer Litas | 4,1077 | -0,0019 | -0,05% | 01:34 | 4,1099 | 4,1070 | |||||
| Lybischer Dinar | 1,9851 | -0,0009 | -0,05% | 01:34 | 1,9861 | 1,9847 | |||||
| Macao Pataca | 12,6345 | -0,0058 | -0,05% | 01:34 | 12,6412 | 12,6325 | |||||
| Malawische Kwacha | 260,6637 | -0,1205 | -0,05% | 01:34 | 260,8024 | 260,6233 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 4,7548 | -0,0022 | -0,05% | 01:34 | 4,7573 | 4,7540 | |||||
| Maledivische Rupie | 24,2455 | -0,0112 | -0,05% | 01:34 | 24,2584 | 24,2417 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 13,2785 | -0,0053 | -0,04% | 01:34 | 13,2856 | 13,2765 | |||||
| Mauritische Rupie | 46,0046 | -0,0213 | -0,05% | 01:34 | 46,0291 | 45,9974 | |||||
| Mexikanischer Peso | 20,0527 | -0,0056 | -0,03% | 01:34 | 20,0756 | 20,0448 | |||||
| Moldauischer Leu | 18,7912 | -0,0087 | -0,05% | 01:34 | 18,8012 | 18,7883 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 2.146,0900 | -0,9900 | -0,05% | 01:34 | 2.147,2300 | 2.145,7500 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 42,6055 | -0,0197 | -0,05% | 01:34 | 42,6282 | 42,5989 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 10,1797 | -0,0047 | -0,05% | 01:34 | 10,1851 | 10,1782 | |||||
| Namibischer Dollar | 11,9501 | -0,0055 | -0,05% | 01:34 | 11,9564 | 11,9482 | |||||
| Nepalesische Rupie | 124,4918 | -0,0576 | -0,05% | 01:34 | 124,5580 | 124,4725 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,8976 | +0,0001 | +0,01% | 01:34 | 1,8991 | 1,8965 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 36,5275 | -0,0169 | -0,05% | 01:34 | 36,5469 | 36,5218 | |||||
| Nigerianische Naira | 252,7670 | -0,1168 | -0,05% | 01:34 | 252,9014 | 252,7278 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 213,4229 | -0,0986 | -0,05% | 01:34 | 213,5363 | 213,3898 | |||||
| Norwegische Krone | 9,0949 | +0,0042 | +0,05% | 01:34 | 9,0969 | 9,0874 | |||||
| Omanischer Rial | 0,6087 | -0,0003 | -0,05% | 01:34 | 0,6090 | 0,6086 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 4,2725 | -0,0020 | -0,05% | 01:34 | 4,2748 | 4,2718 | |||||
| Pakistanische Rupie | 143,2898 | -0,0662 | -0,05% | 01:34 | 143,3660 | 143,2676 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0022 | 0,0000 | -0,25% | 01:34 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,5808 | -0,0007 | -0,05% | 01:34 | 1,5817 | 1,5806 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2856 | -0,0015 | -0,05% | 01:34 | 3,2873 | 3,2851 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 7.349,7400 | -3,4000 | -0,05% | 01:34 | 7.353,6600 | 7.348,6000 | |||||
| Peruanischer Sol | 4,2512 | -0,0020 | -0,05% | 01:34 | 4,2534 | 4,2505 | |||||
| Philippinscher Peso | 66,5879 | -0,0308 | -0,05% | 01:34 | 66,6233 | 66,5776 | |||||
| Platin | 0,0010 | +0,0000 | +0,02% | 01:34 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Polnischer Zloty | 4,9962 | +0,0004 | +0,01% | 01:34 | 5,0436 | 4,9948 | |||||
| Ruandischer Franc | 953,2671 | -0,4406 | -0,05% | 01:34 | 953,7743 | 953,1194 | |||||
| Rumänischer Leu | 5,1759 | -0,0024 | -0,05% | 01:34 | 5,1787 | 5,1751 | |||||
| Russischer Rubel | 46,9864 | -0,0034 | -0,01% | 01:34 | 46,9925 | 46,9707 | |||||
| Salomonischer Dollar | 11,1603 | -0,0052 | -0,05% | 01:34 | 11,1663 | 11,1586 | |||||
| Sambischer Kwacha | 8.214,4900 | -3,8000 | -0,05% | 01:34 | 8.218,8600 | 8.213,2200 | |||||
| Saudischer Rial | 5,9290 | -0,0027 | -0,05% | 01:34 | 5,9322 | 5,9281 | |||||
| Schwedische Krone | 10,4899 | +0,0013 | +0,01% | 01:34 | 10,4931 | 10,4859 | |||||
| Schweizer Franken | 1,4420 | -0,0002 | -0,01% | 01:34 | 1,4425 | 1,4418 | |||||
| Serbischer Dinar | 129,7927 | +0,2406 | +0,19% | 01:34 | 129,8580 | 129,4900 | |||||
| Seychellische Rupie | 22,5754 | -0,0105 | -0,05% | 01:34 | 22,5875 | 22,5719 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 6.876,9600 | -3,1800 | -0,05% | 01:34 | 6.880,6200 | 6.875,9000 | |||||
| Silber | 0,0466 | -0,0001 | -0,18% | 01:34 | 0,0467 | 0,0465 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,9741 | -0,0003 | -0,01% | 01:34 | 1,9753 | 1,9725 | |||||
| Srilankische Rupie | 181,5043 | -0,0838 | -0,05% | 01:34 | 181,6007 | 181,4762 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,9981 | -0,0005 | -0,05% | 01:34 | 0,9986 | 0,9980 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 12,0059 | -0,0065 | -0,05% | 01:34 | 12,0167 | 11,9912 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.769,1200 | -0,8100 | -0,05% | 01:34 | 1.770,0600 | 1.768,8400 | |||||
| Surinamischer Dollar | 5,1775 | -0,0024 | -0,05% | 01:34 | 5,1802 | 5,1767 | |||||
| Surinamischer Gulden | 5.177,4800 | -2,3900 | -0,05% | 01:34 | 5.180,2400 | 5.176,6800 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 11,9406 | -0,0055 | -0,05% | 01:34 | 11,9469 | 11,9387 | |||||
| Syrische Lira | 90,8818 | -0,0420 | -0,05% | 01:34 | 90,9301 | 90,8677 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,6531 | -0,0216 | -0,05% | 01:34 | 46,6778 | 46,6458 | |||||
| Tansanischer Schilling | 2.527,0400 | -1,1700 | -0,05% | 01:34 | 2.528,3800 | 2.526,6500 | |||||
| Thailändischer Baht | 48,6130 | -0,0225 | -0,05% | 01:34 | 48,6388 | 48,6055 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,6872 | -0,0012 | -0,05% | 01:34 | 2,6887 | 2,6868 | |||||
| Tschechische Krone | 29,8629 | +0,0043 | +0,01% | 01:34 | 29,8716 | 29,8439 | |||||
| Tunesischer Dinar | 2,3622 | -0,0011 | -0,05% | 01:34 | 2,3635 | 2,3618 | |||||
| Türkische Lira | 2,7690 | -0,0013 | -0,05% | 01:34 | 2,7704 | 2,7685 | |||||
| Ugandischer Schilling | 3.655,4800 | -1,6900 | -0,05% | 01:34 | 3.657,4300 | 3.654,9200 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 12,6912 | -0,0059 | -0,05% | 01:34 | 12,6980 | 12,6893 | |||||
| Ungarischer Forint | 347,3757 | +0,2278 | +0,07% | 01:34 | 347,4769 | 347,1500 | |||||
| Uruguayischer Peso | 30,6697 | -0,0142 | -0,05% | 01:34 | 30,6860 | 30,6649 | |||||
| US-Dollar | 1,5809 | -0,0007 | -0,04% | 01:35 | 1,5818 | 1,5806 | |||||
| VAE Dirham | 5,8067 | -0,0027 | -0,05% | 01:34 | 5,8098 | 5,8058 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 142,2820 | -0,0658 | -0,05% | 01:34 | 142,3577 | 142,2599 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,7895 | -0,0031 | -0,05% | 01:34 | 6,7931 | 6,7885 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 33.090,5100 | -15,2900 | -0,05% | 01:34 | 33.108,1000 | 33.085,3800 | |||||
| Weißrussischer Rubel | 13.243,9000 | -6,1200 | -0,05% | 01:34 | 13.250,9400 | 13.241,8500 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


