16.05. 23:51 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißrussischer Rubel | 1.011,7200 | +1,4500 | +0,14% | 23:51 | 1.013,2500 | 1.007,5800 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 259,4718 | -0,4954 | -0,19% | 23:51 | 260,0456 | 258,7408 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0535 | -0,0001 | -0,12% | 23:51 | 0,0536 | 0,0533 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1602 | +0,0023 | +0,20% | 23:51 | 1,1620 | 1,1549 | ||||
| VAE Dirham | 0,0457 | -0,0001 | -0,12% | 23:51 | 0,0458 | 0,0456 | ||||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Uruguayischer Peso | 0,2477 | -0,0003 | -0,12% | 23:51 | 0,2495 | 0,2472 | ||||
| Ungarischer Forint | 2,9035 | +0,0226 | +0,79% | 23:50 | 2,9194 | 2,8672 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1002 | +0,0000 | +0,04% | 23:51 | 0,1003 | 0,0998 | ||||
| Ugandischer Schilling | 30,8380 | +0,0720 | +0,23% | 23:51 | 30,8847 | 30,6844 | ||||
| Türkische Lira | 0,0227 | 0,0000 | -0,12% | 23:51 | 0,0228 | 0,0226 | ||||
| Tunesischer Dinar | 0,0198 | +0,0000 | +0,00% | 23:51 | 0,0198 | 0,0196 | ||||
| Tschechische Krone | 0,2493 | -0,0016 | -0,62% | 23:50 | 0,2526 | 0,2478 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0220 | +0,0005 | +2,32% | 23:51 | 0,0221 | 0,0215 | ||||
| Thailändischer Baht | 0,3907 | -0,0002 | -0,06% | 23:51 | 0,3926 | 0,3895 | ||||
| Tansanischer Schilling | 19,6655 | +0,0094 | +0,05% | 23:51 | 19,6953 | 19,6040 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 0,0000 | -0,01% | 23:51 | 0,3681 | 0,3665 | ||||
| Syrische Lira | 0,7168 | -0,0009 | -0,12% | 23:51 | 0,7179 | 0,7148 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 0,1021 | +0,0009 | +0,90% | 23:51 | 0,1023 | 0,1009 | ||||
| Surinamischer Dollar | 0,0408 | -0,0001 | -0,12% | 23:51 | 0,0408 | 0,0407 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,5161 | +0,1086 | +0,75% | 23:50 | 14,5642 | 14,3693 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 0,1036 | +0,0001 | +0,09% | 23:51 | 0,1044 | 0,1028 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0077 | 0,0000 | -0,06% | 23:51 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Srilankische Rupie | 1,6011 | -0,0075 | -0,46% | 23:51 | 1,6162 | 1,5966 | ||||
| Singapur-Dollar | 0,0158 | +0,0001 | +0,41% | 23:50 | 0,0158 | 0,0157 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,6621 | -0,0058 | -0,12% | 23:51 | 4,6693 | 4,6490 | ||||
| Silber | 0,0005 | +0,0000 | +1,89% | 23:51 | 0,0005 | 0,0004 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 54,2775 | +0,0577 | +0,11% | 23:51 | 54,3597 | 54,0005 | ||||
| Seychellische Rupie | 0,1735 | +0,0040 | +2,34% | 23:50 | 0,1762 | 0,1688 | ||||
| Serbischer Dinar | 1,1058 | +0,0041 | +0,37% | 23:51 | 1,1077 | 1,0958 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1760 | +0,0005 | +0,04% | 23:50 | 1,1784 | 1,1694 | ||||
| Schwedische Krone | 8,9313 | -0,0019 | -0,02% | 23:50 | 8,9954 | 8,8531 | ||||
| Saudischer Rial | 0,0467 | -0,0001 | -0,12% | 23:50 | 0,0468 | 0,0466 | ||||
| Sambischer Kwacha | 64,4827 | +0,4131 | +0,64% | 23:51 | 64,5803 | 63,8995 | ||||
| Salomonischer Dollar | 0,0882 | -0,0001 | -0,12% | 23:51 | 0,0883 | 0,0879 | ||||
| Rumänischer Leu | 0,0434 | -0,0001 | -0,18% | 23:50 | 0,0437 | 0,0432 | ||||
| Ruandischer Franc | 7,5586 | +0,0235 | +0,31% | 23:51 | 7,5700 | 7,5046 | ||||
| Polnischer Zloty | 0,0426 | -0,0005 | -1,13% | 23:50 | 0,0433 | 0,0423 | ||||
| Platin | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:51 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | +0,0028 | +0,53% | 23:50 | 0,5361 | 0,5311 | ||||
| Peruanischer Sol | 0,0332 | +0,0000 | +0,07% | 23:50 | 0,0332 | 0,0330 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 54,0907 | -0,1124 | -0,21% | 23:50 | 54,2197 | 53,9384 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0252 | -0,0001 | -0,57% | 23:51 | 0,0254 | 0,0252 | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,0125 | 0,0000 | -0,02% | 23:50 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | +0,0000 | +0,96% | 23:51 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Pakistanische Rupie | 1,1316 | -0,0021 | -0,18% | 23:50 | 1,1340 | 1,1284 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0336 | 0,0000 | -0,12% | 23:51 | 0,0337 | 0,0336 | ||||
| Omanischer Rial | 0,0048 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0048 | 0,0048 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0744 | -0,0004 | -0,47% | 23:50 | 0,0751 | 0,0740 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 1,6806 | -0,0021 | -0,12% | 23:51 | 1,6832 | 1,6759 | ||||
| Nigerianische Naira | 1,9663 | +0,0026 | +0,13% | 23:50 | 1,9693 | 1,9585 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2900 | -0,0005 | -0,17% | 23:51 | 0,2906 | 0,2892 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | +0,0001 | +0,48% | 23:50 | 0,0163 | 0,0162 | ||||
| Nepalesische Rupie | 1,0712 | -0,0022 | -0,21% | 23:51 | 1,0737 | 1,0688 | ||||
| Namibischer Dollar | 0,1021 | +0,0009 | +0,90% | 23:51 | 0,1023 | 0,1009 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 10,3183 | -0,0036 | -0,03% | 23:50 | 10,3339 | 10,2892 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3390 | -0,0032 | -0,92% | 23:50 | 0,3423 | 0,3380 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 16,3393 | -0,0202 | -0,12% | 23:51 | 16,3643 | 16,2932 | ||||
| Moldauischer Leu | 0,1479 | 0,0000 | -0,03% | 23:50 | 0,1482 | 0,1475 | ||||
| Mexikanischer Peso | 0,1713 | -0,0011 | -0,62% | 23:50 | 0,1735 | 0,1709 | ||||
| Mauritische Rupie | 0,3655 | -0,0003 | -0,09% | 23:50 | 0,3682 | 0,3645 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1084 | -0,0001 | -0,12% | 23:50 | 0,1087 | 0,1078 | ||||
| Maledivische Rupie | 0,1904 | -0,0028 | -1,45% | 23:51 | 0,1932 | 0,1899 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | +0,0004 | +1,04% | 23:50 | 0,0389 | 0,0383 | ||||
| Malawische Kwacha | 3,2436 | -0,0011 | -0,03% | 23:50 | 3,2485 | 3,2345 | ||||
| Macao Pataca | 0,0995 | -0,0002 | -0,21% | 23:51 | 0,0997 | 0,0993 | ||||
| Lybischer Dinar | 0,0155 | -0,0002 | -1,07% | 23:51 | 0,0157 | 0,0155 | ||||
| Litauischer Litas | 0,0338 | +0,0000 | +0,06% | 23:50 | 0,0339 | 0,0336 | ||||
| Liberianischer Dollar | 0,9243 | -0,0011 | -0,12% | 23:51 | 0,9258 | 0,9217 | ||||
| Libanesisches Pfund | 18,7155 | -0,0907 | -0,48% | 23:50 | 18,8119 | 18,6628 | ||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0068 | 0,0068 | ||||
| Lesothischer Loti | 0,1023 | +0,0011 | +1,13% | 23:50 | 0,1025 | 0,1009 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0035 | 0,0000 | -0,07% | 23:50 | 0,0035 | 0,0035 | ||||
| Kroatische Kuna | 0,0743 | +0,0005 | +0,61% | 23:50 | 0,0746 | 0,0735 | ||||
| Kongolesischer Franc | 11,5484 | -0,0191 | -0,16% | 23:51 | 11,5710 | 11,5207 | ||||
| Komorischer Franc | 4,7813 | +0,0372 | +0,78% | 23:51 | 4,7885 | 4,7315 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 22,0817 | +0,0564 | +0,26% | 23:50 | 22,1152 | 21,9668 | ||||
| Kirgisischer Som | 0,5865 | -0,0001 | -0,02% | 23:51 | 0,5874 | 0,5842 | ||||
| Kenianischer Schilling | 1,0507 | +0,0018 | +0,17% | 23:50 | 1,0537 | 1,0439 | ||||
| Katarischer Riyal | 0,0453 | -0,0001 | -0,12% | 23:50 | 0,0454 | 0,0452 | ||||
| Kasachischer Tenge | 1,8430 | -0,0034 | -0,18% | 23:51 | 1,8470 | 1,8378 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0674 | +0,0017 | +0,16% | 23:51 | 1,0690 | 1,0629 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | +0,0001 | +0,46% | 23:50 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,0103 | 0,0000 | -0,21% | 23:51 | 0,0103 | 0,0103 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,0088 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0088 | 0,0088 | ||||
| Jemenitischer Rial | 2,6766 | -0,0037 | -0,14% | 23:51 | 2,6811 | 2,6690 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,0846 | -0,0013 | -0,12% | 23:50 | 1,0862 | 1,0815 | ||||
| Israelischer Schekel | 0,0477 | 0,0000 | -0,05% | 23:50 | 0,0477 | 0,0475 | ||||
| Isländische Krone | 1,5764 | +0,0212 | +1,37% | 23:50 | 1,5788 | 1,5489 | ||||
| Iranischer Rial | 153,0090 | -0,2998 | -0,20% | 23:51 | 153,3551 | 152,6678 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,3147 | -0,1423 | -0,12% | 23:50 | 115,4917 | 114,9898 | ||||
| Indische Rupie | 0,6766 | +0,0060 | +0,90% | 23:50 | 0,6781 | 0,6688 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | -0,0001 | -0,12% | 23:50 | 0,0969 | 0,0965 | ||||
| Honduranischer Lempira | 0,2372 | -0,0005 | -0,20% | 23:51 | 0,2378 | 0,2366 | ||||
| Haitianische Gourde | 0,5210 | -0,0010 | -0,20% | 23:51 | 0,5222 | 0,5195 | ||||
| Guyana Dollar | 2,4899 | -0,0031 | -0,12% | 23:51 | 2,4937 | 2,4828 | ||||
| Guineischer Franc | 87,6769 | -1,0310 | -1,16% | 23:51 | 88,7347 | 87,4813 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,0968 | -0,0002 | -0,19% | 23:51 | 0,0970 | 0,0966 | ||||
| Gold | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:51 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,0078 | 0,0000 | -0,02% | 23:51 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Fiji Dollar | 0,0222 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0222 | 0,0221 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,0078 | 0,0000 | -0,02% | 23:51 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| EURO | 0,0098 | +0,0000 | +0,03% | 23:50 | 0,0098 | 0,0097 | ||||
| El-Salvador-Colón | 0,1089 | -0,0002 | -0,21% | 23:51 | 0,1092 | 0,1087 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 309,2390 | -0,3815 | -0,12% | 23:50 | 309,7155 | 308,3687 | ||||
| Dominikanischer Peso | 0,4865 | +0,0008 | +0,15% | 23:50 | 0,4872 | 0,4845 | ||||
| Dänische Krone | 0,0728 | +0,0000 | +0,03% | 23:50 | 0,0729 | 0,0724 | ||||
| Costaricanischer Colón | 6,2693 | -0,0131 | -0,21% | 23:51 | 6,2843 | 6,2516 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | -0,0001 | -0,08% | 23:50 | 0,0788 | 0,0785 | ||||
| Chilenischer Peso | 6,2587 | +0,0284 | +0,46% | 23:50 | 6,2682 | 6,2038 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 6,3489 | +0,0093 | +0,15% | 23:50 | 6,3585 | 6,3228 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 6,3487 | +0,0092 | +0,15% | 23:51 | 6,3584 | 6,3227 | ||||
| Burundi Franc | 17,5127 | +0,1972 | +1,14% | 23:51 | 17,5392 | 17,2454 | ||||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | +0,0000 | +0,08% | 23:51 | 0,0192 | 0,0190 | ||||
| Brunei-Dollar | 0,0157 | +0,0000 | +0,03% | 23:51 | 0,0157 | 0,0156 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0078 | +0,0000 | +0,42% | 23:50 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| Brasilianischer Real | 0,0249 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0250 | 0,0247 | ||||
| Botsuanischer Pula | 0,0947 | +0,0002 | +0,22% | 23:51 | 0,0948 | 0,0942 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | +0,0001 | +0,32% | 23:51 | 0,0190 | 0,0189 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0873 | -0,0002 | -0,21% | 23:50 | 0,0875 | 0,0870 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6707 | +0,0002 | +0,04% | 23:51 | 0,6717 | 0,6677 | ||||
| Bermuda Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,12% | 23:51 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Barbados Dollar | 0,0249 | -0,0001 | -0,21% | 23:51 | 0,0250 | 0,0248 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0181 | -0,0029 | -0,28% | 23:51 | 1,0213 | 1,0152 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0047 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0047 | 0,0047 | ||||
| Bahama Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,03% | 23:51 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Australischer Dollar | 0,0126 | +0,0000 | +0,15% | 23:50 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Äthiopischer Birr | 0,2194 | -0,0004 | -0,17% | 23:50 | 0,2198 | 0,2187 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,0098 | 0,0000 | -0,12% | 23:51 | 0,0098 | 0,0098 | ||||
| Arubanischer Florin | 0,0223 | 0,0000 | -0,12% | 23:51 | 0,0223 | 0,0222 | ||||
| Armenischer Dram | 4,9279 | +0,0114 | +0,23% | 23:51 | 4,9354 | 4,8967 | ||||
| Argentinischer Peso | 0,0553 | 0,0000 | -0,02% | 23:51 | 0,0554 | 0,0551 | ||||
| Antillischer Gulden | 0,0224 | 0,0000 | -0,12% | 23:51 | 0,0224 | 0,0224 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 1,1869 | -0,0014 | -0,12% | 23:51 | 1,1887 | 1,1835 | ||||
| Algerischer Dinar | 0,9306 | +0,0019 | +0,20% | 23:50 | 0,9312 | 0,9249 | ||||
| Albanischer Lek | 1,3583 | -0,0013 | -0,10% | 23:51 | 1,3622 | 1,3501 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0752 | -0,0001 | -0,06% | 23:50 | 0,0753 | 0,0750 | ||||
| Afghanischer Afghani | 0,6254 | +0,0004 | +0,06% | 23:51 | 0,6264 | 0,6226 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


