12.02. 16:17 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%DOW JONES12.801,23-0,69%NASDAQ 1002.547,32-0,65%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißrussischer Rubel | 1.067,9800 | -10,5400 | -0,98% | 10.02. | 1.080,3300 | 1.065,1100 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 269,8526 | +0,3795 | +0,14% | 10.02. | 269,9746 | 269,1270 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0554 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,0554 | 0,0552 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1534 | -0,0053 | -0,45% | 10.02. | 1,1606 | 1,1503 | |||||
| VAE Dirham | 0,0473 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,0474 | 0,0472 | |||||
| US-Dollar | 0,0129 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Uruguayischer Peso | 0,2507 | +0,0009 | +0,36% | 10.02. | 0,2507 | 0,2488 | |||||
| Ungarischer Forint | 2,8815 | +0,0558 | +1,97% | 10.02. | 2,8848 | 2,8255 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1035 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,1036 | 0,1032 | |||||
| Ugandischer Schilling | 29,8784 | +0,1098 | +0,37% | 10.02. | 29,8919 | 29,7413 | |||||
| Türkische Lira | 0,0227 | +0,0002 | +0,78% | 10.02. | 0,0228 | 0,0225 | |||||
| Tunesischer Dinar | 0,0194 | +0,0002 | +0,87% | 10.02. | 0,0194 | 0,0192 | |||||
| Tschechische Krone | 0,2468 | +0,0038 | +1,54% | 10.02. | 0,2473 | 0,2430 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0219 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| Thailändischer Baht | 0,3977 | +0,0018 | +0,46% | 10.02. | 0,3982 | 0,3955 | |||||
| Tansanischer Schilling | 20,5601 | -0,0190 | -0,09% | 10.02. | 20,6135 | 20,5047 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3799 | 0,0000 | -0,01% | 10.02. | 0,3806 | 0,3789 | |||||
| Syrische Lira | 0,7412 | +0,0011 | +0,15% | 10.02. | 0,7415 | 0,7392 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 0,0976 | +0,0004 | +0,41% | 10.02. | 0,0977 | 0,0972 | |||||
| Surinamischer Gulden | 42,2064 | +0,0435 | +0,10% | 10.02. | 42,2336 | 42,0930 | |||||
| Surinamischer Dollar | 0,0422 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0422 | 0,0421 | |||||
| Südkoreanischer Won | 14,4836 | +0,0767 | +0,53% | 10.02. | 14,4929 | 14,3937 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 0,0999 | +0,0021 | +2,13% | 10.02. | 0,1002 | 0,0976 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0081 | +0,0000 | +0,19% | 10.02. | 0,0082 | 0,0081 | |||||
| Srilankische Rupie | 1,4796 | +0,0015 | +0,10% | 10.02. | 1,4806 | 1,4756 | |||||
| Singapur-Dollar | 0,0163 | +0,0002 | +1,17% | 10.02. | 0,0163 | 0,0161 | |||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8264 | +0,0050 | +0,10% | 10.02. | 4,8295 | 4,8134 | |||||
| Silber | 0,0004 | +0,0000 | +0,10% | 11.02. | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 56,0605 | +0,0578 | +0,10% | 10.02. | 56,0966 | 55,9097 | |||||
| Seychellische Rupie | 0,1827 | -0,0012 | -0,63% | 10.02. | 0,1842 | 0,1804 | |||||
| Serbischer Dinar | 1,0646 | +0,0101 | +0,95% | 10.02. | 1,0673 | 1,0452 | |||||
| Schweizer Franken | 1,1808 | +0,0069 | +0,59% | 10.02. | 1,1841 | 1,1724 | |||||
| Schwedische Krone | 8,5854 | +0,0479 | +0,56% | 10.02. | 8,6162 | 8,5344 | |||||
| Saudischer Rial | 0,0483 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,0484 | 0,0482 | |||||
| Sambischer Kwacha | 67,0912 | +0,1963 | +0,29% | 10.02. | 67,1216 | 66,8337 | |||||
| Salomonischer Dollar | 0,0910 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,0910 | 0,0907 | |||||
| Rumänischer Leu | 0,0425 | +0,0004 | +0,90% | 10.02. | 0,0426 | 0,0421 | |||||
| Ruandischer Franc | 7,7767 | +0,0138 | +0,18% | 10.02. | 7,7803 | 7,7501 | |||||
| Polnischer Zloty | 0,0412 | +0,0005 | +1,26% | 10.02. | 0,0417 | 0,0407 | |||||
| Platin | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 11.02. | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Philippinscher Peso | 0,5480 | +0,0058 | +1,07% | 10.02. | 0,5482 | 0,5418 | |||||
| Peruanischer Sol | 0,0347 | +0,0001 | +0,18% | 10.02. | 0,0347 | 0,0346 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 59,7549 | -0,0980 | -0,16% | 10.02. | 59,9532 | 59,5940 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0267 | 0,0000 | -0,14% | 10.02. | 0,0268 | 0,0267 | |||||
| Panamaischer Balboa | 0,0129 | +0,0000 | +0,06% | 10.02. | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | +0,0000 | +1,10% | 10.02. | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Pakistanische Rupie | 1,1692 | +0,0023 | +0,19% | 10.02. | 1,1697 | 1,1658 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0348 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0349 | 0,0347 | |||||
| Omanischer Rial | 0,0050 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | +0,0000 | +0,02% | 10.02. | 0,0745 | 0,0740 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 1,7398 | +0,0018 | +0,10% | 10.02. | 1,7409 | 1,7351 | |||||
| Nigerianische Naira | 2,0573 | -0,0012 | -0,06% | 10.02. | 2,0619 | 2,0517 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2979 | +0,0005 | +0,16% | 10.02. | 0,2981 | 0,2971 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | +0,0002 | +0,95% | 10.02. | 0,0156 | 0,0154 | |||||
| Nepalesische Rupie | 1,0179 | +0,0041 | +0,40% | 10.02. | 1,0183 | 1,0121 | |||||
| Namibischer Dollar | 0,0978 | +0,0005 | +0,46% | 10.02. | 0,0978 | 0,0972 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 0,0830 | +0,0001 | +0,15% | 10.02. | 0,0831 | 0,0828 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3458 | -0,0012 | -0,34% | 10.02. | 0,3475 | 0,3448 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 17,4947 | +0,0180 | +0,10% | 10.02. | 17,5060 | 17,4477 | |||||
| Moldauischer Leu | 0,1523 | -0,0007 | -0,48% | 10.02. | 0,1533 | 0,1521 | |||||
| Mexikanischer Peso | 0,1650 | +0,0017 | +1,04% | 10.02. | 0,1655 | 0,1632 | |||||
| Mauritische Rupie | 0,3744 | -0,0003 | -0,07% | 10.02. | 0,3752 | 0,3721 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1089 | +0,0008 | +0,74% | 10.02. | 0,1091 | 0,1080 | |||||
| Maledivische Rupie | 0,1979 | +0,0004 | +0,21% | 10.02. | 0,1979 | 0,1971 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0390 | +0,0003 | +0,80% | 10.02. | 0,0392 | 0,0387 | |||||
| Malawische Kwacha | 2,1281 | +0,0054 | +0,25% | 10.02. | 2,1295 | 2,1208 | |||||
| Macao Pataca | 0,1031 | +0,0002 | +0,16% | 10.02. | 0,1031 | 0,1027 | |||||
| Lybischer Dinar | 0,0159 | -0,0003 | -1,62% | 10.02. | 0,0162 | 0,0159 | |||||
| Litauischer Litas | 0,0338 | +0,0003 | +0,99% | 10.02. | 0,0338 | 0,0334 | |||||
| Liberianischer Dollar | 0,9472 | +0,0010 | +0,10% | 10.02. | 0,9478 | 0,9447 | |||||
| Libanesisches Pfund | 19,4185 | +0,0503 | +0,26% | 10.02. | 19,4310 | 19,3505 | |||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | +0,0001 | +0,94% | 10.02. | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| Lesothischer Loti | 0,0976 | +0,0004 | +0,41% | 10.02. | 0,0977 | 0,0972 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0036 | 0,0000 | -0,02% | 10.02. | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| Kroatische Kuna | 0,0742 | +0,0007 | +0,98% | 10.02. | 0,0748 | 0,0733 | |||||
| Komorischer Franc | 4,7855 | -0,0003 | -0,01% | 10.02. | 4,7933 | 4,7726 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 22,9606 | +0,0180 | +0,08% | 10.02. | 22,9787 | 22,8988 | |||||
| Kirgisischer Som | 0,6044 | +0,0006 | +0,09% | 10.02. | 0,6048 | 0,6028 | |||||
| Kenianischer Schilling | 1,0684 | -0,0079 | -0,73% | 10.02. | 1,0782 | 1,0634 | |||||
| Katarischer Riyal | 0,0469 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,0470 | 0,0468 | |||||
| Kasachischer Tenge | 1,9160 | +0,0011 | +0,06% | 10.02. | 1,9179 | 1,9108 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0809 | +0,0040 | +0,37% | 10.02. | 1,0816 | 1,0759 | |||||
| Kanadischer Dollar | 0,0129 | +0,0001 | +0,71% | 10.02. | 0,0129 | 0,0128 | |||||
| Kaiman Dollar | 0,0106 | +0,0000 | +0,15% | 10.02. | 0,0107 | 0,0106 | |||||
| Jordanischer Dinar | 0,0091 | +0,0000 | +0,24% | 10.02. | 0,0092 | 0,0091 | |||||
| Jemenitischer Rial | 2,7965 | +0,0009 | +0,03% | 10.02. | 2,8003 | 2,7890 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,1138 | +0,0017 | +0,15% | 10.02. | 1,1145 | 1,1108 | |||||
| Israelischer Schekel | 0,0478 | +0,0001 | +0,13% | 10.02. | 0,0479 | 0,0477 | |||||
| Isländische Krone | 1,5734 | +0,0016 | +0,10% | 10.02. | 1,5744 | 1,5692 | |||||
| Iranischer Rial | 148,8005 | +2,9754 | +2,04% | 10.02. | 148,8677 | 145,5832 | |||||
| Indonesische Rupiah | 115,8581 | +0,6987 | +0,61% | 10.02. | 115,9328 | 115,0542 | |||||
| Indische Rupie | 0,6361 | -0,0011 | -0,17% | 10.02. | 0,6409 | 0,6350 | |||||
| HongKong-Dollar | 0,1000 | +0,0001 | +0,11% | 10.02. | 0,1000 | 0,0997 | |||||
| Honduranischer Lempira | 0,2458 | +0,0004 | +0,15% | 10.02. | 0,2460 | 0,2452 | |||||
| Haitianische Gourde | 0,5206 | +0,0008 | +0,15% | 10.02. | 0,5209 | 0,5192 | |||||
| Guyana Dollar | 2,6348 | +0,0027 | +0,10% | 10.02. | 2,6365 | 2,6278 | |||||
| Guineischer Franc | 93,2327 | +0,2033 | +0,22% | 10.02. | 93,2748 | 92,8750 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,1003 | +0,0000 | +0,04% | 10.02. | 0,1005 | 0,1001 | |||||
| Gold | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 11.02. | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,0081 | +0,0000 | +0,39% | 10.02. | 0,0082 | 0,0081 | |||||
| Fiji Dollar | 0,0223 | -0,0002 | -0,66% | 10.02. | 0,0225 | 0,0223 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,0081 | +0,0000 | +0,39% | 10.02. | 0,0082 | 0,0081 | |||||
| EURO | 0,0098 | +0,0001 | +0,77% | 10.02. | 0,0098 | 0,0097 | |||||
| El-Salvador-Colón | 0,1127 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,1128 | 0,1124 | |||||
| Ecuadorianischer Sucre | 320,1333 | +0,3310 | +0,10% | 10.02. | 320,3385 | 319,2705 | |||||
| Dominikanischer Peso | 0,5013 | +0,0009 | +0,18% | 10.02. | 0,5016 | 0,4999 | |||||
| Dänische Krone | 0,0726 | +0,0006 | +0,78% | 10.02. | 0,0728 | 0,0720 | |||||
| Costaricanischer Colón | 6,5932 | +0,0531 | +0,81% | 10.02. | 6,5975 | 6,5341 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0812 | +0,0001 | +0,14% | 10.02. | 0,0812 | 0,0809 | |||||
| Chilenischer Peso | 6,1712 | -0,0155 | -0,25% | 10.02. | 6,2003 | 6,1302 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 6,3774 | -0,0311 | -0,49% | 10.02. | 6,4185 | 6,3602 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 6,3774 | -0,0313 | -0,49% | 10.02. | 6,4187 | 6,3602 | |||||
| Burundi Franc | 16,8991 | +0,0313 | +0,19% | 10.02. | 16,9068 | 16,8398 | |||||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | +0,0002 | +1,06% | 10.02. | 0,0192 | 0,0189 | |||||
| Brunei-Dollar | 0,0161 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0161 | 0,0160 | |||||
| Britisches Pfund | 0,0082 | +0,0000 | +0,49% | 10.02. | 0,0082 | 0,0081 | |||||
| Brasilianischer Real | 0,0222 | +0,0001 | +0,25% | 10.02. | 0,0223 | 0,0221 | |||||
| Botsuanischer Pula | 0,0925 | +0,0002 | +0,24% | 10.02. | 0,0926 | 0,0922 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | 0,0000 | -0,01% | 10.02. | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0892 | +0,0001 | +0,15% | 10.02. | 0,0892 | 0,0889 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6352 | +0,0027 | +0,43% | 10.02. | 0,6355 | 0,6315 | |||||
| Bermuda Dollar | 0,0129 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Barbados Dollar | 0,0258 | +0,0001 | +0,44% | 10.02. | 0,0258 | 0,0257 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0847 | +0,0003 | +0,03% | 10.02. | 1,0861 | 1,0818 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0049 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| Bahama Dollar | 0,0129 | +0,0000 | +0,04% | 10.02. | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Australischer Dollar | 0,0121 | +0,0001 | +1,15% | 10.02. | 0,0121 | 0,0119 | |||||
| Äthiopischer Birr | 0,2242 | +0,0004 | +0,16% | 10.02. | 0,2244 | 0,2236 | |||||
| Arubanischer Florin | 0,0231 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0231 | 0,0230 | |||||
| Armenischer Dram | 5,0095 | +0,0095 | +0,19% | 10.02. | 5,0117 | 4,9917 | |||||
| Argentinischer Peso | 0,0560 | +0,0001 | +0,21% | 10.02. | 0,0560 | 0,0558 | |||||
| Antillischer Gulden | 0,0232 | +0,0000 | +0,10% | 10.02. | 0,0232 | 0,0231 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 1,2280 | +0,0013 | +0,10% | 10.02. | 1,2288 | 1,2247 | |||||
| Algerischer Dinar | 0,9642 | +0,0046 | +0,48% | 10.02. | 0,9646 | 0,9587 | |||||
| Albanischer Lek | 1,3629 | +0,0157 | +1,17% | 10.02. | 1,3635 | 1,3459 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0778 | +0,0001 | +0,10% | 10.02. | 0,0778 | 0,0776 | |||||
| Afghanischer Afghani | 0,6355 | +0,0007 | +0,10% | 10.02. | 0,6359 | 0,6338 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


