12.02. 16:20 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%DOW JONES12.801,23-0,69%NASDAQ 1002.547,32-0,65%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißrussischer Rubel | 13.056,9700 | -193,0500 | -1,46% | 10.02. | 13.250,9400 | 13.036,2600 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 32.991,7600 | -114,0400 | -0,34% | 10.02. | 33.186,6800 | 32.939,4200 | |||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,7667 | -0,0259 | -0,38% | 10.02. | 6,8067 | 6,7560 | |||||
| Vanuatuischer Vatu | 141,0164 | -1,3313 | -0,94% | 10.02. | 142,3577 | 140,7927 | |||||
| VAE Dirham | 5,7872 | -0,0222 | -0,38% | 10.02. | 5,8214 | 5,7780 | |||||
| US-Dollar | 1,5756 | -0,0060 | -0,38% | 10.02. | 1,5851 | 1,5730 | |||||
| Uruguayischer Peso | 30,6455 | -0,0384 | -0,13% | 10.02. | 30,7320 | 30,4396 | |||||
| Ungarischer Forint | 352,2884 | +5,1405 | +1,48% | 10.02. | 352,9250 | 347,1000 | |||||
| Ukrainische Hrywnja | 12,6478 | -0,0493 | -0,39% | 10.02. | 12,7226 | 12,6278 | |||||
| Ugandischer Schilling | 3.652,8800 | -4,2900 | -0,12% | 10.02. | 3.674,4600 | 3.646,4000 | |||||
| Türkische Lira | 2,7783 | +0,0080 | +0,29% | 10.02. | 2,7929 | 2,7644 | |||||
| Tunesischer Dinar | 2,3722 | +0,0089 | +0,38% | 10.02. | 2,3780 | 2,3583 | |||||
| Tschechische Krone | 30,1727 | +0,3141 | +1,05% | 10.02. | 30,3576 | 29,8345 | |||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,6782 | -0,0103 | -0,38% | 10.02. | 2,6940 | 2,6740 | |||||
| Thailändischer Baht | 48,6230 | -0,0124 | -0,03% | 10.02. | 48,8684 | 48,5321 | |||||
| Tansanischer Schilling | 2.513,6400 | -14,5700 | -0,58% | 10.02. | 2.528,4900 | 2.509,6500 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,4452 | -0,2295 | -0,49% | 10.02. | 46,7196 | 46,3715 | |||||
| Syrische Lira | 90,6175 | -0,3063 | -0,34% | 10.02. | 91,1528 | 90,4738 | |||||
| Swasischer Lilangeni | 11,9370 | -0,0091 | -0,08% | 10.02. | 12,0075 | 11,9109 | |||||
| Surinamischer Gulden | 5.160,1000 | -19,7700 | -0,38% | 10.02. | 5.190,5800 | 5.151,9100 | |||||
| Surinamischer Dollar | 5,1601 | -0,0198 | -0,38% | 10.02. | 5,1906 | 5,1519 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.770,7400 | +0,8100 | +0,05% | 10.02. | 1.781,2000 | 1.766,1700 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 12,2093 | +0,1969 | +1,64% | 10.02. | 12,2534 | 11,9861 | |||||
| St.-Helena-Pfund | 0,9957 | -0,0029 | -0,29% | 10.02. | 1,0006 | 0,9941 | |||||
| Srilankische Rupie | 180,8947 | -0,6935 | -0,38% | 10.02. | 181,9635 | 180,6076 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,9878 | +0,0134 | +0,68% | 10.02. | 1,9943 | 1,9725 | |||||
| Silber | 0,0470 | +0,0001 | +0,10% | 11.02. | 0,0470 | 0,0470 | |||||
| Sierra-leonischer Leone | 6.853,8700 | -26,2700 | -0,38% | 10.02. | 6.894,3600 | 6.843,0000 | |||||
| Seychellische Rupie | 22,3343 | -0,2516 | -1,11% | 10.02. | 22,5875 | 22,1125 | |||||
| Serbischer Dinar | 130,1525 | +0,6004 | +0,46% | 10.02. | 130,5304 | 128,3893 | |||||
| Schweizer Franken | 1,4436 | +0,0015 | +0,10% | 10.02. | 1,4491 | 1,4391 | |||||
| Schwedische Krone | 10,4963 | +0,0077 | +0,07% | 10.02. | 10,5539 | 10,4831 | |||||
| Saudischer Rial | 5,9091 | -0,0227 | -0,38% | 10.02. | 5,9441 | 5,8998 | |||||
| Sambischer Kwacha | 8.202,4600 | -15,8300 | -0,19% | 10.02. | 8.250,9200 | 8.189,4500 | |||||
| Salomonischer Dollar | 11,1229 | -0,0426 | -0,38% | 10.02. | 11,1885 | 11,1052 | |||||
| Russischer Rubel | 47,2578 | +0,2680 | +0,57% | 10.02. | 47,5575 | 46,9399 | |||||
| Rumänischer Leu | 5,1996 | +0,0214 | +0,41% | 10.02. | 5,2169 | 5,1673 | |||||
| Ruandischer Franc | 950,7694 | -2,9383 | -0,31% | 10.02. | 955,6789 | 949,2609 | |||||
| Polnischer Zloty | 5,0342 | +0,0384 | +0,77% | 10.02. | 5,0925 | 4,9926 | |||||
| Platin | 0,0010 | +0,0000 | +0,51% | 11.02. | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Philippinscher Peso | 67,0024 | +0,3837 | +0,58% | 10.02. | 67,3032 | 66,4772 | |||||
| Peruanischer Sol | 4,2400 | -0,0131 | -0,31% | 10.02. | 4,2651 | 4,2333 | |||||
| Paraguayischer Guarani | 7.305,5300 | -47,6100 | -0,65% | 10.02. | 7.353,6600 | 7.293,9300 | |||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2667 | -0,0204 | -0,62% | 10.02. | 3,2873 | 3,2616 | |||||
| Panamaischer Balboa | 1,5748 | -0,0068 | -0,43% | 10.02. | 1,5841 | 1,5723 | |||||
| Palladium (ZU) | 0,0023 | +0,0000 | +0,58% | 10.02. | 0,0023 | 0,0022 | |||||
| Pakistanische Rupie | 142,9382 | -0,4178 | -0,29% | 10.02. | 143,7827 | 142,7114 | |||||
| Ostkaribischer Dollar | 4,2581 | -0,0163 | -0,38% | 10.02. | 4,2833 | 4,2514 | |||||
| Omanischer Rial | 0,6066 | -0,0023 | -0,38% | 10.02. | 0,6102 | 0,6056 | |||||
| Norwegische Krone | 9,0482 | -0,0426 | -0,47% | 10.02. | 9,1318 | 9,0482 | |||||
| Nordkoreanischer Won | 212,7060 | -0,8154 | -0,38% | 10.02. | 213,9629 | 212,3685 | |||||
| Nigerianische Naira | 251,5165 | -1,3673 | -0,54% | 10.02. | 253,0024 | 251,1174 | |||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 36,4250 | -0,1194 | -0,33% | 10.02. | 36,6401 | 36,3672 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,9062 | +0,0088 | +0,46% | 10.02. | 1,9128 | 1,8949 | |||||
| Nepalesische Rupie | 124,4427 | -0,1066 | -0,09% | 10.02. | 124,8067 | 124,0551 | |||||
| Namibischer Dollar | 11,9525 | -0,0031 | -0,03% | 10.02. | 12,0231 | 11,9204 | |||||
| Myanmarischer Kyat | 10,1502 | -0,0342 | -0,34% | 10.02. | 10,2102 | 10,1341 | |||||
| Mosambikanischer Metical | 42,2734 | -0,3518 | -0,83% | 10.02. | 42,6282 | 42,2063 | |||||
| Mongolischer Tögrög | 2.138,8800 | -8,2000 | -0,38% | 10.02. | 2.151,5200 | 2.135,4800 | |||||
| Moldauischer Leu | 18,6197 | -0,1802 | -0,96% | 10.02. | 18,8012 | 18,5901 | |||||
| Mexikanischer Peso | 20,1693 | +0,1109 | +0,55% | 10.02. | 20,2722 | 20,0448 | |||||
| Mauritische Rupie | 45,7714 | -0,2544 | -0,55% | 10.02. | 46,0417 | 45,6106 | |||||
| Marokkanischer Dirham | 13,3178 | +0,0339 | +0,26% | 10.02. | 13,3538 | 13,2565 | |||||
| Maledivische Rupie | 24,1894 | -0,0673 | -0,28% | 10.02. | 24,3068 | 24,1511 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 4,7717 | +0,0148 | +0,31% | 10.02. | 4,8031 | 4,7468 | |||||
| Malawische Kwacha | 260,1786 | -0,6056 | -0,23% | 10.02. | 261,7155 | 259,7657 | |||||
| Macao Pataca | 12,5986 | -0,0417 | -0,33% | 10.02. | 12,6664 | 12,5787 | |||||
| Lybischer Dinar | 1,9443 | -0,0417 | -2,10% | 10.02. | 1,9901 | 1,9412 | |||||
| Litauischer Litas | 4,1301 | +0,0205 | +0,50% | 10.02. | 4,1363 | 4,1009 | |||||
| Liberianischer Dollar | 115,8067 | -0,4439 | -0,38% | 10.02. | 116,4909 | 115,6230 | |||||
| Libanesisches Pfund | 2.374,0700 | -5,3900 | -0,23% | 10.02. | 2.388,1000 | 2.370,3000 | |||||
| Lettischer Lats | 0,8355 | +0,0038 | +0,45% | 10.02. | 0,8366 | 0,8300 | |||||
| Lesothischer Loti | 11,9370 | -0,0091 | -0,08% | 10.02. | 12,0075 | 11,9109 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4368 | -0,0022 | -0,50% | 10.02. | 0,4394 | 0,4365 | |||||
| Kroatische Kuna | 9,0756 | +0,0445 | +0,49% | 10.02. | 9,1510 | 8,9945 | |||||
| Komorischer Franc | 585,0669 | -2,8841 | -0,49% | 10.02. | 588,5239 | 584,1386 | |||||
| Kolumbianischer Peso | 2.807,1300 | -11,4600 | -0,41% | 10.02. | 2.823,7100 | 2.802,6700 | |||||
| Kirgisischer Som | 73,8878 | -0,2927 | -0,39% | 10.02. | 74,3339 | 73,7705 | |||||
| Kenianischer Schilling | 130,6174 | -1,6078 | -1,22% | 10.02. | 132,2345 | 130,2515 | |||||
| Katarischer Riyal | 5,7372 | -0,0223 | -0,39% | 10.02. | 5,7711 | 5,7281 | |||||
| Kasachischer Tenge | 234,2418 | -1,0061 | -0,43% | 10.02. | 235,6255 | 233,8701 | |||||
| Kapverdischer Escudo | 132,1528 | -0,1509 | -0,11% | 10.02. | 132,9334 | 131,9138 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,5776 | +0,0035 | +0,22% | 10.02. | 1,5837 | 1,5734 | |||||
| Kaiman Dollar | 1,3013 | -0,0044 | -0,34% | 10.02. | 1,3084 | 1,2993 | |||||
| Jordanischer Dinar | 1,1179 | -0,0027 | -0,24% | 10.02. | 1,1245 | 1,1161 | |||||
| Jemenitischer Rial | 341,8981 | -1,5531 | -0,45% | 10.02. | 343,9177 | 341,3556 | |||||
| Japanischer Yen | 122,2587 | -0,5952 | -0,48% | 10.02. | 123,1871 | 122,0489 | |||||
| Jamaikanischer Dollar | 136,1717 | -0,4578 | -0,34% | 10.02. | 136,9761 | 135,9556 | |||||
| Israelischer Schekel | 5,8464 | -0,0208 | -0,35% | 10.02. | 5,8810 | 5,8371 | |||||
| Isländische Krone | 192,3651 | -0,7374 | -0,38% | 10.02. | 193,5017 | 192,0598 | |||||
| Iranischer Rial | 18.192,1300 | +276,9600 | +1,55% | 10.02. | 18.208,9700 | 17.844,0800 | |||||
| Indonesische Rupiah | 14.164,6500 | +16,8800 | +0,12% | 10.02. | 14.248,3400 | 14.117,7200 | |||||
| Indische Rupie | 77,7724 | -0,5117 | -0,65% | 10.02. | 78,7344 | 77,6611 | |||||
| HongKong-Dollar | 12,2193 | -0,0465 | -0,38% | 10.02. | 12,2928 | 12,1988 | |||||
| Honduranischer Lempira | 30,0540 | -0,1024 | -0,34% | 10.02. | 30,2315 | 30,0063 | |||||
| Haitianische Gourde | 63,6454 | -0,2139 | -0,33% | 10.02. | 64,0214 | 63,5444 | |||||
| Guyana Dollar | 322,1317 | -1,2348 | -0,38% | 10.02. | 324,0349 | 321,6205 | |||||
| Guineischer Franc | 11.398,4800 | -30,5300 | -0,27% | 10.02. | 11.452,6300 | 11.380,3900 | |||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,2664 | -0,0543 | -0,44% | 10.02. | 12,3388 | 12,2469 | |||||
| Gold | 0,0009 | +0,0000 | +0,13% | 11.02. | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| Gibraltar Pound | 0,9953 | -0,0010 | -0,10% | 10.02. | 0,9983 | 0,9923 | |||||
| Fiji Dollar | 2,7270 | -0,0315 | -1,14% | 10.02. | 2,7586 | 2,7226 | |||||
| Falkland-Pfund | 0,9953 | -0,0010 | -0,10% | 10.02. | 0,9983 | 0,9923 | |||||
| EURO | 1,1940 | +0,0034 | +0,29% | 10.02. | 1,1974 | 1,1897 | |||||
| El-Salvador-Colón | 13,7826 | -0,0528 | -0,38% | 10.02. | 13,8640 | 13,7607 | |||||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.138,8400 | -149,9800 | -0,38% | 10.02. | 39.369,9900 | 39.076,7400 | |||||
| Dominikanischer Peso | 61,2835 | -0,1858 | -0,30% | 10.02. | 61,6455 | 61,1862 | |||||
| Dänische Krone | 8,8736 | +0,0255 | +0,29% | 10.02. | 8,8997 | 8,8419 | |||||
| Costaricanischer Colón | 806,0772 | +2,6039 | +0,32% | 10.02. | 810,8400 | 801,1059 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9227 | -0,0339 | -0,34% | 10.02. | 9,9813 | 9,9069 | |||||
| Chilenischer Peso | 754,4762 | -5,5810 | -0,73% | 10.02. | 762,0248 | 751,4562 | |||||
| CFA-Franc BEAC | 779,6829 | -7,6184 | -0,97% | 10.02. | 787,3563 | 778,4458 | |||||
| CFA Franc BCEAO | 779,6853 | -7,6381 | -0,97% | 10.02. | 787,3784 | 778,4481 | |||||
| Burundi Franc | 2.066,0600 | -6,2100 | -0,30% | 10.02. | 2.076,5500 | 2.062,7800 | |||||
| Bulgarischer Lew | 2,3410 | +0,0133 | +0,57% | 10.02. | 2,3434 | 2,3228 | |||||
| Brunei-Dollar | 1,9652 | -0,0077 | -0,39% | 10.02. | 1,9768 | 1,9621 | |||||
| Brasilianischer Real | 2,7113 | -0,0063 | -0,23% | 10.02. | 2,7329 | 2,7067 | |||||
| Botsuanischer Pula | 11,3139 | -0,0283 | -0,25% | 10.02. | 11,3808 | 11,2960 | |||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,3213 | -0,0115 | -0,49% | 10.02. | 2,3376 | 2,3176 | |||||
| Bolivianischer Boliviano | 10,8994 | -0,0368 | -0,34% | 10.02. | 10,9638 | 10,8821 | |||||
| Bhutanischer Ngultrum | 77,6634 | -0,0412 | -0,05% | 10.02. | 77,8652 | 77,3963 | |||||
| Bermuda Dollar | 1,5756 | -0,0060 | -0,38% | 10.02. | 1,5849 | 1,5731 | |||||
| Barbados Dollar | 3,1547 | -0,0014 | -0,04% | 10.02. | 3,1626 | 3,1435 | |||||
| Bangladeschischer Taka | 132,6165 | -0,6102 | -0,46% | 10.02. | 133,3999 | 132,4061 | |||||
| Bahrainischer Dinar | 0,5940 | -0,0023 | -0,38% | 10.02. | 0,5975 | 0,5931 | |||||
| Bahama Dollar | 1,5739 | -0,0070 | -0,44% | 10.02. | 1,5842 | 1,5714 | |||||
| Australischer Dollar | 1,4759 | +0,0097 | +0,66% | 10.02. | 1,4835 | 1,4661 | |||||
| Äthiopischer Birr | 27,4153 | -0,0885 | -0,32% | 10.02. | 27,5773 | 27,3718 | |||||
| Arubanischer Florin | 2,8202 | -0,0108 | -0,38% | 10.02. | 2,8368 | 2,8157 | |||||
| Armenischer Dram | 612,4515 | -1,8100 | -0,29% | 10.02. | 615,5315 | 611,4797 | |||||
| Argentinischer Peso | 6,8484 | -0,0188 | -0,27% | 10.02. | 6,8814 | 6,8375 | |||||
| Antillischer Gulden | 2,8361 | -0,0109 | -0,38% | 10.02. | 2,8528 | 2,8316 | |||||
| Angolanischer Kwanza | 150,1311 | -0,5755 | -0,38% | 10.02. | 151,0182 | 149,8929 | |||||
| Algerischer Dinar | 117,8755 | -0,0090 | -0,01% | 10.02. | 118,4758 | 117,5371 | |||||
| Albanischer Lek | 166,6198 | +1,1169 | +0,67% | 10.02. | 166,8154 | 165,0152 | |||||
| Ägyptisches Pfund | 9,5064 | -0,0364 | -0,38% | 10.02. | 9,5626 | 9,4913 | |||||
| Afghanischer Afghani | 77,6929 | -0,2978 | -0,38% | 10.02. | 78,1519 | 77,5696 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


