16.05. 23:51 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,2828 | +0,0015 | +0,12% | 23:51 | 1,2864 | 1,2786 | ||||
| Britisches Pfund | 0,7992 | +0,0031 | +0,39% | 23:49 | 0,8007 | 0,7951 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0393 | -0,0086 | -0,11% | 23:47 | 8,0659 | 8,0224 | ||||
| Dänische Krone | 7,4328 | +0,0001 | +0,00% | 23:49 | 7,4380 | 7,4313 | ||||
| HongKong-Dollar | 9,8782 | -0,0146 | -0,15% | 23:47 | 9,9118 | 9,8539 | ||||
| Japanischer Yen | 102,1451 | -0,0315 | -0,03% | 23:50 | 102,7210 | 101,9267 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,2876 | +0,0055 | +0,43% | 23:47 | 1,2881 | 1,2809 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | -0,0003 | -0,10% | 23:47 | 0,3566 | 0,3545 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6630 | +0,0076 | +0,46% | 23:50 | 1,6655 | 1,6547 | ||||
| Norwegische Krone | 7,6006 | -0,0381 | -0,50% | 23:47 | 7,6617 | 7,5757 | ||||
| Polnischer Zloty | 4,3533 | -0,0509 | -1,16% | 23:50 | 4,4254 | 4,3377 | ||||
| Russischer Rubel | 39,4364 | +0,3480 | +0,89% | 23:50 | 39,5240 | 39,0085 | ||||
| Schwedische Krone | 9,1228 | -0,0047 | -0,05% | 23:50 | 9,1700 | 9,0762 | ||||
| Schweizer Franken | 1,2012 | +0,0001 | +0,01% | 23:47 | 1,2017 | 1,2005 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6128 | +0,0063 | +0,39% | 23:50 | 1,6170 | 1,6060 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,5838 | +0,0072 | +0,07% | 23:51 | 10,6440 | 10,5419 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5436 | -0,0123 | -0,03% | 23:48 | 37,6676 | 37,4030 | ||||
| Tschechische Krone | 25,4689 | -0,1658 | -0,65% | 23:50 | 25,7574 | 25,3865 | ||||
| Ungarischer Forint | 296,5804 | +2,2363 | +0,76% | 23:50 | 297,5599 | 293,8709 | ||||
| US-Dollar | 1,2717 | -0,0018 | -0,14% | 23:51 | 1,2760 | 1,2681 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinischer Peso | 4,4445 | +0,0045 | +0,10% | 23:00 | 4,4445 | 4,4445 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0087 | +0,0025 | +0,25% | 23:32 | 1,0129 | 1,0034 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,0007 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 2,0050 | 1,9875 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6285 | +0,0034 | +0,54% | 23:49 | 0,6292 | 0,6251 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3222 | +0,0027 | +0,04% | 23:00 | 6,3252 | 6,3222 | ||||
| Dänische Krone | 5,8452 | +0,0089 | +0,15% | 23:51 | 5,8615 | 5,8261 | ||||
| EURO | 0,7864 | +0,0012 | +0,15% | 23:47 | 0,7885 | 0,7838 | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7684 | +0,0001 | +0,00% | 23:50 | 7,7700 | 7,7675 | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.263,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 9.263,0000 | 9.263,0000 | ||||
| Japanischer Yen | 80,3550 | +0,1200 | +0,15% | 23:51 | 80,5650 | 80,1150 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0125 | +0,0058 | +0,58% | 23:51 | 1,0133 | 1,0054 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2793 | +0,0002 | +0,05% | 23:00 | 0,2798 | 0,2792 | ||||
| Mexikanischer Peso | 13,7573 | -0,0715 | -0,52% | 23:51 | 13,9491 | 13,7360 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3078 | +0,0078 | +0,60% | 23:49 | 1,3115 | 1,2994 | ||||
| Russischer Rubel | 31,0144 | +0,3207 | +1,04% | 23:50 | 31,0862 | 30,6595 | ||||
| Schweizer Franken | 0,9447 | +0,0015 | +0,16% | 23:51 | 0,9472 | 0,9413 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2684 | +0,0067 | +0,53% | 23:51 | 1,2717 | 1,2612 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,3225 | +0,0144 | +0,17% | 23:51 | 8,3924 | 8,2623 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.166,0500 | +10,1500 | +0,88% | 23:00 | 1.171,0500 | 1.162,8500 | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 3,6730 | 3,6730 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 0,0126 | +0,0000 | +0,15% | 23:50 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0078 | +0,0000 | +0,42% | 23:50 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | -0,0001 | -0,08% | 23:50 | 0,0788 | 0,0785 | ||||
| Dänische Krone | 0,0728 | +0,0000 | +0,03% | 23:50 | 0,0729 | 0,0724 | ||||
| EURO | 0,0098 | +0,0000 | +0,03% | 23:50 | 0,0098 | 0,0097 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | -0,0001 | -0,12% | 23:50 | 0,0969 | 0,0965 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,3147 | -0,1423 | -0,12% | 23:50 | 115,4917 | 114,9898 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | +0,0001 | +0,46% | 23:50 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | +0,0004 | +1,04% | 23:50 | 0,0389 | 0,0383 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | +0,0001 | +0,48% | 23:50 | 0,0163 | 0,0162 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0744 | -0,0004 | -0,47% | 23:50 | 0,0751 | 0,0740 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | +0,0028 | +0,53% | 23:50 | 0,5361 | 0,5311 | ||||
| Russischer Rubel | 0,3861 | +0,0035 | +0,92% | 23:51 | 0,3868 | 0,3814 | ||||
| Schwedische Krone | 8,9313 | -0,0019 | -0,02% | 23:50 | 8,9954 | 8,8531 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1760 | +0,0005 | +0,04% | 23:50 | 1,1784 | 1,1694 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,6621 | -0,0058 | -0,12% | 23:51 | 4,6693 | 4,6490 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,5161 | +0,1086 | +0,75% | 23:50 | 14,5642 | 14,3693 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 0,0000 | -0,01% | 23:51 | 0,3681 | 0,3665 | ||||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,12% | 23:50 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 259,4718 | -0,4954 | -0,19% | 23:51 | 260,0456 | 258,7408 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,6050 | -0,0045 | -0,28% | 23:49 | 1,6145 | 1,5982 | ||||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | -0,0176 | -0,55% | 23:49 | 3,2007 | 3,1655 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | -0,0513 | -0,51% | 23:49 | 10,1100 | 10,0476 | ||||
| Dänische Krone | 9,3006 | -0,0363 | -0,39% | 23:49 | 9,3492 | 9,2836 | ||||
| EURO | 1,2513 | -0,0049 | -0,39% | 23:49 | 1,2578 | 1,2489 | ||||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | -0,0682 | -0,55% | 23:49 | 12,4277 | 12,3466 | ||||
| Japanischer Yen | 127,8139 | -0,5401 | -0,42% | 23:50 | 128,5057 | 127,6988 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,6111 | +0,0006 | +0,04% | 23:49 | 1,6155 | 1,6003 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | -0,0022 | -0,50% | 23:49 | 0,4469 | 0,4441 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0809 | +0,0011 | +0,05% | 23:50 | 2,0899 | 2,0710 | ||||
| Norwegische Krone | 9,5106 | -0,0851 | -0,89% | 23:49 | 9,6360 | 9,4774 | ||||
| Russischer Rubel | 49,3467 | +0,2383 | +0,49% | 23:50 | 49,5987 | 48,9765 | ||||
| Schwedische Krone | 11,4154 | -0,0506 | -0,44% | 23:50 | 11,5276 | 11,3443 | ||||
| Schweizer Franken | 1,5031 | -0,0058 | -0,38% | 23:49 | 1,5106 | 1,5000 | ||||
| Singapur-Dollar | 2,0181 | -0,0003 | -0,01% | 23:50 | 2,0277 | 2,0159 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 13,2435 | -0,0444 | -0,33% | 23:51 | 13,3851 | 13,1740 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.855,3600 | +5,9800 | +0,32% | 23:49 | 1.865,2300 | 1.845,5500 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9782 | -0,2048 | -0,43% | 23:50 | 47,1973 | 46,9221 | ||||
| Türkische Lira | 2,9059 | -0,0161 | -0,55% | 23:50 | 2,9237 | 2,8952 | ||||
| US-Dollar | 1,5912 | -0,0087 | -0,54% | 23:51 | 1,6000 | 1,5890 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,0678 | +0,0013 | +0,12% | 23:46 | 1,0705 | 1,0648 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,1179 | -0,0033 | -0,16% | 23:46 | 2,1262 | 2,1076 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6653 | +0,0025 | +0,38% | 23:49 | 0,6667 | 0,6620 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6926 | -0,0076 | -0,11% | 23:46 | 6,7150 | 6,6796 | ||||
| Dänische Krone | 6,1877 | -0,0005 | -0,01% | 23:49 | 6,1949 | 6,1869 | ||||
| EURO | 0,8325 | -0,0001 | -0,01% | 23:47 | 0,8330 | 0,8322 | ||||
| HongKong-Dollar | 8,2235 | -0,0128 | -0,16% | 23:46 | 8,2518 | 8,2046 | ||||
| Japanischer Yen | 85,0347 | -0,0333 | -0,04% | 23:50 | 85,5178 | 84,8611 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0719 | +0,0045 | +0,42% | 23:47 | 1,0726 | 1,0666 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | -0,0003 | -0,10% | 23:46 | 0,2969 | 0,2952 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3844 | +0,0062 | +0,45% | 23:50 | 1,3867 | 1,3776 | ||||
| Norwegische Krone | 6,3274 | -0,0322 | -0,51% | 23:46 | 6,3795 | 6,3079 | ||||
| Russischer Rubel | 32,8304 | +0,2872 | +0,88% | 23:50 | 32,9074 | 32,4804 | ||||
| Schwedische Krone | 7,5947 | -0,0046 | -0,06% | 23:50 | 7,6348 | 7,5566 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3427 | +0,0051 | +0,38% | 23:50 | 1,3462 | 1,3370 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,8109 | +0,0053 | +0,06% | 23:51 | 8,8641 | 8,7761 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.234,3700 | +8,8200 | +0,72% | 23:46 | 1.241,3600 | 1.224,4500 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2546 | -0,0126 | -0,04% | 23:47 | 31,3592 | 31,1427 | ||||
| Türkische Lira | 1,9333 | -0,0030 | -0,16% | 23:47 | 1,9389 | 1,9264 | ||||
| US-Dollar | 1,0586 | -0,0017 | -0,16% | 23:46 | 1,0621 | 1,0560 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL/USD SPOT | 0,4998 | ±0,0000 | ±0,00% | 21:12 | 0,5032 | 0,4988 | |||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4563 | +0,0013 | +0,04% | 23:47 | 3,4572 | 3,4419 | |||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6967 | -0,0010 | -0,15% | 23:47 | 0,6990 | 0,6949 | |||||
| EUR/RON SPOT | 4,4357 | -0,0093 | -0,21% | 23:49 | 4,4538 | 4,4000 | |||||
| EUR/SAR SPOT | 4,7688 | -0,0071 | -0,15% | 23:48 | 4,7845 | 4,7564 | |||||
| EUR/THB SPOT | 39,9028 | -0,0342 | -0,09% | 23:48 | 40,1461 | 39,8338 | |||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 0,0000 | -0,18% | 11.05. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ILS/USD SPOT | 0,2613 | -0,0007 | -0,25% | 15.05. | 0,2613 | 0,2613 | |||||
| INR/USD SPOT | 0,0184 | -0,0002 | -1,28% | 13:30 | 0,0185 | 0,0183 | |||||
| MXN/USD SPOT | 0,0727 | +0,0004 | +0,50% | 23:50 | 0,0728 | 0,0717 | |||||
| MYR/USD SPOT | 0,3208 | -0,0039 | -1,19% | 11:06 | 0,3215 | 0,3205 | |||||
| PHP/USD SPOT | 0,0233 | -0,0002 | -0,65% | 14:03 | 0,0233 | 0,0232 | |||||
| SAR/USD SPOT | 0,2667 | +0,0000 | +0,00% | 11.05. | 0,2667 | 0,2667 | |||||
| SGD/USD SPOT | 0,7884 | -0,0042 | -0,52% | 23:50 | 0,7929 | 0,7864 | |||||
| THB/USD SPOT | 0,0319 | -0,0001 | -0,16% | 17:32 | 0,0319 | 0,0317 | |||||
| TRY/USD SPOT | 0,5476 | ±0,0000 | ±0,00% | 20:27 | 0,5505 | 0,5457 | |||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | -0,0001 | -0,27% | 15.05. | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| VND/USD SPOT | 0,0001 | ±0,0000 | ±0,00% | 15.05. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


