12.02. 14:30 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägyptisches Pfund | 6,0335 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Algerischer Dinar | 74,8130 | 10.02. | +0,2800 | +0,38 | ||||
| Argentinischer Peso | 4,3465 | 10.02. | +0,0047 | +0,11 | ||||
| Australischer Dollar | 0,9367 | 10.02. | +0,0097 | +1,05 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,3770 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 84,1687 | 10.02. | -0,0645 | -0,08 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 6,9176 | 10.02. | +0,0032 | +0,05 | ||||
| Botsuanischer Pula | 7,1807 | 10.02. | +0,0096 | +0,13 | ||||
| Brasilianischer Real | 1,7208 | 10.02. | +0,0026 | +0,15 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6347 | 10.02. | +0,0024 | +0,38 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 494,8470 | 10.02. | -2,9275 | -0,59 | ||||
| Chilenischer Peso | 478,8500 | 10.02. | -1,7000 | -0,35 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,2977 | 10.02. | +0,0026 | +0,04 | ||||
| Costaricanischer Colón | 511,6000 | 10.02. | +3,6000 | +0,71 | ||||
| Dänische Krone | 5,6319 | 10.02. | +0,0377 | +0,67 | ||||
| El-Salvador-Colón | 8,7475 | 22.12. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| EURO | 0,7578 | 10.02. | +0,0051 | +0,67 | ||||
| Fiji Dollar | 1,7307 | 10.02. | -0,0133 | -0,76 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 7,7852 | 10.02. | -0,0046 | -0,06 | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7553 | 10.02. | +0,0003 | +0,00 | ||||
| Indische Rupie | 49,3605 | 10.02. | -0,1350 | -0,27 | ||||
| Indonesische Rupiah | 8.990,0000 | 10.02. | +45,0000 | +0,50 | ||||
| Isländische Krone | 122,0900 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Israelischer Schekel | 3,7106 | 10.02. | +0,0010 | +0,03 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 86,4251 | 10.02. | +0,0406 | +0,05 | ||||
| Japanischer Yen | 77,5950 | 10.02. | -0,0580 | -0,07 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7095 | 10.02. | +0,0010 | +0,14 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0013 | 10.02. | +0,0061 | +0,61 | ||||
| Kasachischer Tenge | 148,6680 | 10.02. | -0,0685 | -0,05 | ||||
| Kenianischer Schilling | 82,9000 | 10.02. | -0,7000 | -0,84 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.782,0650 | 09.02. | -5,3050 | -0,30 | ||||
| Kroatische Kuna | 5,7601 | 10.02. | +0,0326 | +0,57 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2773 | 10.02. | -0,0003 | -0,12 | ||||
| Lettischer Lats | 0,5303 | 10.02. | +0,0044 | +0,84 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.506,7700 | 10.02. | +2,3450 | +0,16 | ||||
| Litauischer Litas | 2,6213 | 10.02. | +0,0230 | +0,89 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,0285 | 10.02. | +0,0209 | +0,69 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 8,4525 | 10.02. | +0,0532 | +0,63 | ||||
| Mauritische Rupie | 29,0500 | 10.02. | -0,0500 | -0,17 | ||||
| Mexikanischer Peso | 12,8010 | 10.02. | +0,1090 | +0,86 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,2099 | 10.02. | +0,0102 | +0,85 | ||||
| Nigerianische Naira | 159,6320 | 10.02. | -0,2550 | -0,16 | ||||
| Norwegische Krone | 5,7427 | 10.02. | -0,0047 | -0,08 | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,9995 | 10.02. | -0,0005 | -0,05 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,0783 | 09.02. | +0,0112 | +0,54 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 4.636,6500 | 10.02. | -12,4050 | -0,27 | ||||
| Peruanischer Sol | 2,6911 | 10.02. | +0,0020 | +0,07 | ||||
| Philippinscher Peso | 42,5250 | 10.02. | +0,4050 | +0,96 | ||||
| Polnischer Zloty | 3,1951 | 10.02. | +0,0366 | +1,16 | ||||
| Russischer Rubel | 29,9935 | 11.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.205,9200 | 10.02. | +9,8700 | +0,19 | ||||
| Saudischer Rial | 3,7504 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Schwedische Krone | 6,6618 | 10.02. | +0,0304 | +0,46 | ||||
| Schweizer Franken | 0,9163 | 10.02. | +0,0045 | +0,49 | ||||
| Seychellische Rupie | 14,1750 | 10.02. | -0,1050 | -0,74 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2616 | 10.02. | +0,0132 | +1,06 | ||||
| Srilankische Rupie | 114,8100 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 7,7490 | 10.02. | +0,1641 | +2,16 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.123,8500 | 10.02. | +4,8000 | +0,43 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 29,4778 | 10.02. | -0,0325 | -0,11 | ||||
| Thailändischer Baht | 30,8600 | 10.02. | +0,1100 | +0,36 | ||||
| Tschechische Krone | 19,1500 | 10.02. | +0,2722 | +1,44 | ||||
| Türkische Lira | 1,7633 | 10.02. | +0,0118 | +0,67 | ||||
| Ungarischer Forint | 223,5900 | 10.02. | +4,1100 | +1,87 | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 89,5000 | 10.02. | -0,5000 | -0,56 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 20.939,1500 | 10.02. | +7,8500 | +0,04 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


