16.05. 23:51 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägyptisches Pfund | 6,0390 | 23:00 | +0,0038 | +0,06 | |||
| Algerischer Dinar | 74,7500 | 23:00 | +0,2430 | +0,33 | |||
| Argentinischer Peso | 4,4445 | 23:00 | +0,0045 | +0,10 | |||
| Australischer Dollar | 1,0087 | 23:32 | +0,0025 | +0,25 | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,3770 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Bangladeschischer Taka | 81,7816 | 08:52 | -0,1320 | -0,16 | |||
| Bolivianischer Boliviano | 7,0100 | 08:52 | -0,0059 | -0,08 | |||
| Botsuanischer Pula | 7,6069 | 08:52 | +0,0261 | +0,34 | |||
| Brasilianischer Real | 2,0007 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Britisches Pfund | 0,6285 | 23:49 | +0,0034 | +0,54 | |||
| Chilenischer Peso | 502,7500 | 23:00 | +2,9000 | +0,58 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3222 | 23:00 | +0,0027 | +0,04 | |||
| Costaricanischer Colón | 503,5985 | 08:52 | -0,4280 | -0,08 | |||
| Dänische Krone | 5,8452 | 23:51 | +0,0089 | +0,15 | |||
| El-Salvador-Colón | 8,7479 | 15:05 | -0,0075 | -0,09 | |||
| EURO | 0,7864 | 23:47 | +0,0012 | +0,15 | |||
| Fiji Dollar | 1,7804 | 09.05. | -0,0022 | -0,12 | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 7,7778 | 08:52 | -0,0053 | -0,07 | |||
| HongKong-Dollar | 7,7684 | 23:50 | +0,0001 | +0,00 | |||
| Indische Rupie | 54,3455 | 23:00 | +0,5500 | +1,02 | |||
| Indonesische Rupiah | 9.263,0000 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Isländische Krone | 126,6300 | 15:05 | +1,8600 | +1,49 | |||
| Israelischer Schekel | 3,8292 | 08:52 | +0,0028 | +0,07 | |||
| Jamaikanischer Dollar | 87,1211 | 08:52 | +0,0063 | +0,01 | |||
| Japanischer Yen | 80,3550 | 23:51 | +0,1200 | +0,15 | |||
| Jordanischer Dinar | 0,7093 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0126 | 23:50 | +0,0059 | +0,58 | |||
| Kasachischer Tenge | 148,0440 | 08:52 | -0,0910 | -0,06 | |||
| Kenianischer Schilling | 84,4000 | 23:00 | +0,2500 | +0,30 | |||
| Kolumbianischer Peso | 1.773,7800 | 08:52 | +6,7150 | +0,38 | |||
| Kroatische Kuna | 5,9364 | 23:51 | +0,0127 | +0,21 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2793 | 23:00 | +0,0002 | +0,05 | |||
| Lettischer Lats | 0,5479 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Libanesisches Pfund | 1.503,3800 | 08:52 | -5,4250 | -0,36 | |||
| Litauischer Litas | 2,7181 | 23:00 | +0,0051 | +0,19 | |||
| Malaysischer Ringgit | 3,1165 | 23:00 | +0,0360 | +1,17 | |||
| Marokkanischer Dirham | 8,7143 | 23:51 | +0,0194 | +0,22 | |||
| Mauritische Rupie | 29,3600 | 23:00 | +0,0100 | +0,03 | |||
| Mexikanischer Peso | 13,7573 | 23:51 | -0,0715 | -0,52 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3078 | 23:49 | +0,0078 | +0,60 | |||
| Nigerianische Naira | 157,9470 | 09:31 | +0,4035 | +0,26 | |||
| Norwegische Krone | 5,9775 | 23:50 | -0,0205 | -0,34 | |||
| Panamaischer Balboa | 1,0005 | 09:31 | +0,0010 | +0,10 | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,0272 | 09:31 | -0,0091 | -0,44 | |||
| Paraguayischer Guarani | 4.344,9900 | 09:31 | -3,6650 | -0,08 | |||
| Peruanischer Sol | 2,6625 | 09:31 | +0,0052 | +0,20 | |||
| Philippinscher Peso | 43,0000 | 23:00 | +0,2800 | +0,66 | |||
| Polnischer Zloty | 3,4235 | 23:51 | -0,0030 | -0,09 | |||
| Russischer Rubel | 31,0144 | 23:50 | +0,3207 | +1,04 | |||
| Sambischer Kwacha | 5.179,7600 | 09:31 | +39,5250 | +0,77 | |||
| Saudischer Rial | 3,7502 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Schwedische Krone | 7,1743 | 23:50 | +0,0071 | +0,10 | |||
| Schweizer Franken | 0,9447 | 23:51 | +0,0015 | +0,16 | |||
| Seychellische Rupie | 13,9350 | 23:00 | +0,3350 | +2,46 | |||
| Singapur-Dollar | 1,2684 | 23:51 | +0,0067 | +0,53 | |||
| Srilankische Rupie | 128,6100 | 23:00 | -0,4400 | -0,34 | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,3253 | 23:51 | +0,0172 | +0,21 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.166,0500 | 23:00 | +10,1500 | +0,88 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 29,5247 | 09:31 | +0,0344 | +0,12 | |||
| Thailändischer Baht | 31,3800 | 23:00 | +0,0500 | +0,16 | |||
| Tschechische Krone | 20,0170 | 23:51 | -0,1126 | -0,56 | |||
| Türkische Lira | 1,8263 | 23:51 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Ungarischer Forint | 233,3700 | 23:51 | +2,2400 | +0,97 | |||
| VAE Dirham | 3,6730 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Vanuatuischer Vatu | 93,2000 | 09:31 | +0,3000 | +0,32 | |||
| Vietnamesischer Dong | 20.842,8500 | 09:31 | -14,0500 | -0,07 | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


