12.02. 14:55 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 53,8172 | 10.02. | -0,2609 | -0,48 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 6,5850 | 10.02. | -0,0319 | -0,48 | ||||
| Albanischer Lek | 115,4163 | 10.02. | +0,6580 | +0,57 | ||||
| Algerischer Dinar | 81,6515 | 10.02. | -0,0886 | -0,11 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 103,9946 | 10.02. | -0,5041 | -0,48 | ||||
| Antillischer Gulden | 1,9645 | 10.02. | -0,0095 | -0,48 | ||||
| Argentinischer Peso | 4,7438 | 10.02. | -0,0178 | -0,37 | ||||
| Armenischer Dram | 424,2402 | 10.02. | -1,6835 | -0,40 | ||||
| Arubanischer Florin | 1,9535 | 10.02. | -0,0095 | -0,48 | ||||
| Äthiopischer Birr | 18,9904 | 10.02. | -0,0805 | -0,42 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0224 | 10.02. | +0,0057 | +0,56 | ||||
| Bahama Dollar | 1,0902 | 10.02. | -0,0060 | -0,54 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4115 | 10.02. | -0,0020 | -0,48 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 91,8626 | 10.02. | -0,5157 | -0,56 | ||||
| Barbados Dollar | 2,1852 | 10.02. | -0,0032 | -0,14 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,0914 | 10.02. | -0,0053 | -0,48 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 53,7968 | 10.02. | -0,0829 | -0,15 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,5500 | 10.02. | -0,0331 | -0,44 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6080 | 10.02. | -0,0096 | -0,59 | ||||
| Botsuanischer Pula | 7,8371 | 10.02. | -0,0275 | -0,35 | ||||
| Brasilianischer Real | 1,8781 | 10.02. | -0,0063 | -0,33 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6927 | 10.02. | -0,0007 | -0,10 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,3613 | 10.02. | -0,0067 | -0,49 | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,6216 | 10.02. | +0,0076 | +0,47 | ||||
| Burundi Franc | 1.431,1400 | 10.02. | -5,7500 | -0,40 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 540,0832 | 10.02. | -5,8406 | -1,07 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 540,0815 | 10.02. | -5,8269 | -1,07 | ||||
| Chilenischer Peso | 522,6196 | 10.02. | -4,3976 | -0,83 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8734 | 10.02. | -0,0305 | -0,44 | ||||
| Costaricanischer Colón | 558,3632 | 10.02. | +1,2417 | +0,22 | ||||
| Dänische Krone | 6,1467 | 10.02. | +0,0115 | +0,19 | ||||
| Dominikanischer Peso | 42,4506 | 10.02. | -0,1717 | -0,40 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 27.111,2700 | 10.02. | -131,3000 | -0,48 | ||||
| El-Salvador-Colón | 9,5471 | 10.02. | -0,0463 | -0,48 | ||||
| EURO | 0,8271 | 10.02. | +0,0015 | +0,19 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,6894 | 10.02. | -0,0014 | -0,20 | ||||
| Fiji Dollar | 1,8889 | 10.02. | -0,0237 | -1,24 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,6894 | 10.02. | -0,0014 | -0,20 | ||||
| Gold | 635,1122 | 11.02. | +0,8265 | +0,13 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,4968 | 10.02. | -0,0462 | -0,54 | ||||
| Guineischer Franc | 7.895,6400 | 10.02. | -29,1400 | -0,37 | ||||
| Guyana Dollar | 223,1382 | 10.02. | -1,0814 | -0,48 | ||||
| Haitianische Gourde | 44,0868 | 10.02. | -0,1927 | -0,44 | ||||
| Honduranischer Lempira | 20,8182 | 10.02. | -0,0920 | -0,44 | ||||
| HongKong-Dollar | 8,4642 | 10.02. | -0,0408 | -0,48 | ||||
| Indische Rupie | 53,8723 | 10.02. | -0,4092 | -0,75 | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.811,7400 | 10.02. | +1,7900 | +0,02 | ||||
| Iranischer Rial | 12.601,5500 | 10.02. | +179,3200 | +1,44 | ||||
| Isländische Krone | 133,2498 | 10.02. | -0,6459 | -0,48 | ||||
| Israelischer Schekel | 4,0498 | 10.02. | -0,0185 | -0,46 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 94,3252 | 10.02. | -0,4125 | -0,44 | ||||
| Japanischer Yen | 84,6876 | 10.02. | -0,4982 | -0,58 | ||||
| Jemenitischer Rial | 236,8307 | 10.02. | -1,3157 | -0,55 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7744 | 10.02. | -0,0027 | -0,34 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,9014 | 10.02. | -0,0040 | -0,44 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0928 | 10.02. | +0,0013 | +0,12 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 91,5414 | 10.02. | -0,1969 | -0,21 | ||||
| Kasachischer Tenge | 162,2577 | 10.02. | -0,8613 | -0,53 | ||||
| Katarischer Riyal | 3,9741 | 10.02. | -0,0195 | -0,49 | ||||
| Kenianischer Schilling | 90,4778 | 10.02. | -1,2061 | -1,32 | ||||
| Kirgisischer Som | 51,1815 | 10.02. | -0,2547 | -0,50 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.944,4800 | 10.02. | -9,9000 | -0,51 | ||||
| Komorischer Franc | 405,2712 | 10.02. | -2,4091 | -0,59 | ||||
| Kroatische Kuna | 6,2866 | 10.02. | +0,0245 | +0,39 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3026 | 10.02. | -0,0018 | -0,60 | ||||
| Lesothischer Loti | 8,2687 | 10.02. | -0,0147 | -0,18 | ||||
| Lettischer Lats | 0,5788 | 10.02. | +0,0020 | +0,35 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.644,5000 | 10.02. | -5,4000 | -0,33 | ||||
| Liberianischer Dollar | 80,2184 | 10.02. | -0,3888 | -0,48 | ||||
| Litauischer Litas | 2,8609 | 10.02. | +0,0114 | +0,40 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,3468 | 10.02. | -0,0303 | -2,20 | ||||
| Macao Pataca | 8,7270 | 10.02. | -0,0377 | -0,43 | ||||
| Malawische Kwacha | 180,2240 | 10.02. | -0,6016 | -0,33 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,3053 | 10.02. | +0,0069 | +0,21 | ||||
| Maledivische Rupie | 16,7558 | 10.02. | -0,0635 | -0,38 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 9,2251 | 10.02. | +0,0142 | +0,15 | ||||
| Mauritische Rupie | 31,7057 | 10.02. | -0,2083 | -0,65 | ||||
| Mexikanischer Peso | 13,9711 | 10.02. | +0,0628 | +0,45 | ||||
| Moldauischer Leu | 12,8977 | 10.02. | -0,1380 | -1,06 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.481,5800 | 10.02. | -7,1800 | -0,48 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 29,2825 | 10.02. | -0,2735 | -0,93 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 7,0310 | 10.02. | -0,0308 | -0,44 | ||||
| Namibischer Dollar | 8,2794 | 10.02. | -0,0105 | -0,13 | ||||
| Nepalesische Rupie | 86,2007 | 10.02. | -0,1608 | -0,19 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3204 | 10.02. | +0,0047 | +0,36 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 25,2313 | 10.02. | -0,1083 | -0,43 | ||||
| Nigerianische Naira | 174,2237 | 10.02. | -1,1238 | -0,64 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 147,3397 | 10.02. | -0,7142 | -0,48 | ||||
| Norwegische Krone | 6,2676 | 10.02. | -0,0359 | -0,57 | ||||
| Omanischer Rial | 0,4202 | 10.02. | -0,0020 | -0,48 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 2,9496 | 10.02. | -0,0143 | -0,48 | ||||
| Pakistanische Rupie | 99,0122 | 10.02. | -0,3897 | -0,39 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0016 | 10.02. | +0,0000 | +0,48 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,0908 | 10.02. | -0,0058 | -0,53 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,2629 | 10.02. | -0,0164 | -0,72 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 5.060,4900 | 10.02. | -38,1200 | -0,75 | ||||
| Peruanischer Sol | 2,9371 | 10.02. | -0,0120 | -0,41 | ||||
| Philippinscher Peso | 46,4120 | 10.02. | +0,2192 | +0,47 | ||||
| Platin | 0,0007 | 11.02. | +0,0000 | +0,52 | ||||
| Polnischer Zloty | 3,4872 | 10.02. | +0,0231 | +0,67 | ||||
| Ruandischer Franc | 658,5918 | 10.02. | -2,7014 | -0,41 | ||||
| Rumänischer Leu | 3,6018 | 10.02. | +0,0112 | +0,31 | ||||
| Salomonischer Dollar | 7,7048 | 10.02. | -0,0373 | -0,48 | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.681,7900 | 10.02. | -16,7100 | -0,29 | ||||
| Saudischer Rial | 4,0932 | 10.02. | -0,0198 | -0,48 | ||||
| Schwedische Krone | 7,2707 | 10.02. | -0,0020 | -0,03 | ||||
| Serbischer Dinar | 90,1557 | 10.02. | +0,3253 | +0,36 | ||||
| Seychellische Rupie | 15,4709 | 10.02. | -0,1900 | -1,21 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 4.747,6300 | 10.02. | -23,0000 | -0,48 | ||||
| Silber | 0,0325 | 11.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3769 | 10.02. | +0,0079 | +0,58 | ||||
| Srilankische Rupie | 125,3043 | 10.02. | -0,6074 | -0,48 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,6897 | 10.02. | -0,0027 | -0,39 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,4573 | 10.02. | +0,1280 | +1,54 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,5800 | 10.02. | -0,6800 | -0,06 | ||||
| Surinamischer Dollar | 3,5744 | 10.02. | -0,0173 | -0,48 | ||||
| Surinamischer Gulden | 3.574,3600 | 10.02. | -17,3200 | -0,48 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 8,2687 | 10.02. | -0,0146 | -0,18 | ||||
| Syrische Lira | 62,7702 | 10.02. | -0,2756 | -0,44 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1722 | 10.02. | -0,1916 | -0,59 | ||||
| Tansanischer Schilling | 1.741,1800 | 10.02. | -11,8600 | -0,68 | ||||
| Thailändischer Baht | 33,6808 | 10.02. | -0,0426 | -0,13 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8552 | 10.02. | -0,0090 | -0,48 | ||||
| Tschechische Krone | 20,9004 | 10.02. | +0,1967 | +0,95 | ||||
| Tunesischer Dinar | 1,6432 | 10.02. | +0,0045 | +0,28 | ||||
| Türkische Lira | 1,9245 | 10.02. | +0,0036 | +0,19 | ||||
| Ugandischer Schilling | 2.530,3200 | 10.02. | -5,5400 | -0,22 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 8,7610 | 10.02. | -0,0430 | -0,49 | ||||
| Ungarischer Forint | 244,0274 | 10.02. | +3,3179 | +1,38 | ||||
| Uruguayischer Peso | 21,2280 | 10.02. | -0,0480 | -0,23 | ||||
| US-Dollar | 1,0914 | 10.02. | -0,0053 | -0,48 | ||||
| VAE Dirham | 4,0087 | 10.02. | -0,0194 | -0,48 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 97,6811 | 10.02. | -1,0217 | -1,04 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,6873 | 10.02. | -0,0227 | -0,48 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 22.853,1600 | 10.02. | -102,1200 | -0,44 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 9.044,4600 | 10.02. | -142,9900 | -1,56 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


