16.05. 23:51 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 53,1837 | 23:47 | +0,0120 | +0,02 | |||
| Ägyptisches Pfund | 6,3929 | 23:46 | -0,0060 | -0,09 | |||
| Albanischer Lek | 115,5032 | 23:47 | -0,1494 | -0,13 | |||
| Algerischer Dinar | 79,1299 | 23:46 | +0,1335 | +0,17 | |||
| Angolanischer Kwanza | 100,9237 | 23:47 | -0,1562 | -0,15 | |||
| Antillischer Gulden | 1,9055 | 23:47 | -0,0030 | -0,16 | |||
| Argentinischer Peso | 4,7049 | 23:47 | -0,0026 | -0,06 | |||
| Armenischer Dram | 419,0441 | 23:47 | +0,8268 | +0,20 | |||
| Arubanischer Florin | 1,8948 | 23:47 | -0,0030 | -0,16 | |||
| Aserbaidschanische Manat | 0,8320 | 23:47 | -0,0013 | -0,16 | |||
| Äthiopischer Birr | 18,6531 | 23:46 | -0,0372 | -0,20 | |||
| Australischer Dollar | 1,0678 | 23:46 | +0,0013 | +0,12 | |||
| Bahama Dollar | 1,0587 | 23:47 | -0,0007 | -0,06 | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,3991 | 23:46 | -0,0006 | -0,16 | |||
| Bangladeschischer Taka | 86,5737 | 23:47 | -0,2757 | -0,32 | |||
| Barbados Dollar | 2,1172 | 23:47 | -0,0051 | -0,24 | |||
| Bermuda Dollar | 1,0586 | 23:47 | -0,0017 | -0,16 | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 57,0301 | 23:47 | +0,0014 | +0,00 | |||
| Bolivianischer Boliviano | 7,4208 | 23:46 | -0,0179 | -0,24 | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6160 | 23:47 | +0,0047 | +0,29 | |||
| Botsuanischer Pula | 8,0527 | 23:47 | +0,0150 | +0,19 | |||
| Brasilianischer Real | 2,1179 | 23:46 | -0,0033 | -0,16 | |||
| Britisches Pfund | 0,6653 | 23:49 | +0,0025 | +0,38 | |||
| Brunei-Dollar | 1,3307 | 23:47 | -0,0001 | -0,01 | |||
| Bulgarischer Lew | 1,6299 | 23:47 | +0,0007 | +0,04 | |||
| Burundi Franc | 1.489,1900 | 23:47 | +16,2800 | +1,11 | |||
| CFA Franc BCEAO | 539,8636 | 23:47 | +0,6023 | +0,11 | |||
| CFA-Franc BEAC | 539,8789 | 23:46 | +0,6134 | +0,11 | |||
| Chilenischer Peso | 532,2078 | 23:46 | +2,2397 | +0,42 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6926 | 23:46 | -0,0076 | -0,11 | |||
| Costaricanischer Colón | 533,1078 | 23:47 | -1,2891 | -0,24 | |||
| Dänische Krone | 6,1877 | 23:49 | -0,0005 | -0,01 | |||
| Dominikanischer Peso | 41,3692 | 23:46 | +0,0500 | +0,12 | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 26.296,1100 | 23:46 | -41,1800 | -0,16 | |||
| El-Salvador-Colón | 9,2606 | 23:47 | -0,0225 | -0,24 | |||
| EURO | 0,8325 | 23:47 | -0,0001 | -0,01 | |||
| Falkland-Pfund | 0,6591 | 23:47 | -0,0004 | -0,06 | |||
| Fiji Dollar | 1,8847 | 23:46 | -0,0030 | -0,16 | |||
| Gibraltar Pound | 0,6591 | 23:47 | -0,0004 | -0,06 | |||
| Gold | 687,9344 | 23:47 | +1,5078 | +0,22 | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,2336 | 23:47 | -0,0186 | -0,22 | |||
| Guineischer Franc | 7.455,5900 | 23:47 | -90,1800 | -1,20 | |||
| Guyana Dollar | 211,7239 | 23:47 | -0,3322 | -0,16 | |||
| Haitianische Gourde | 44,3021 | 23:47 | -0,1019 | -0,23 | |||
| Honduranischer Lempira | 20,1716 | 23:47 | -0,0465 | -0,23 | |||
| HongKong-Dollar | 8,2235 | 23:46 | -0,0128 | -0,16 | |||
| Indische Rupie | 57,5298 | 23:46 | +0,4929 | +0,86 | |||
| Indonesische Rupiah | 9.805,7500 | 23:46 | -15,3900 | -0,16 | |||
| Iranischer Rial | 13.011,0700 | 23:47 | -29,8500 | -0,23 | |||
| Isländische Krone | 134,0497 | 23:46 | +1,7618 | +1,33 | |||
| Israelischer Schekel | 4,0535 | 23:46 | -0,0034 | -0,08 | |||
| Jamaikanischer Dollar | 92,2261 | 23:46 | -0,1379 | -0,15 | |||
| Japanischer Yen | 85,0347 | 23:50 | -0,0333 | -0,04 | |||
| Jemenitischer Rial | 227,6015 | 23:47 | -0,3914 | -0,17 | |||
| Jordanischer Dinar | 0,7509 | 23:46 | -0,0012 | -0,16 | |||
| Kaiman Dollar | 0,8733 | 23:47 | -0,0021 | -0,24 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0719 | 23:47 | +0,0045 | +0,42 | |||
| Kapverdischer Escudo | 90,7616 | 23:47 | +0,1102 | +0,12 | |||
| Kasachischer Tenge | 156,7188 | 23:47 | -0,3421 | -0,22 | |||
| Katarischer Riyal | 3,8543 | 23:47 | -0,0061 | -0,16 | |||
| Kenianischer Schilling | 89,3454 | 23:46 | +0,1250 | +0,14 | |||
| Kirgisischer Som | 49,8693 | 23:47 | -0,0247 | -0,05 | |||
| Kolumbianischer Peso | 1.877,7100 | 23:46 | +4,1700 | +0,22 | |||
| Komorischer Franc | 406,5740 | 23:47 | +3,0285 | +0,75 | |||
| Kongolesischer Franc | 982,0130 | 23:47 | -1,9488 | -0,20 | |||
| Kroatische Kuna | 6,3169 | 23:49 | +0,0363 | +0,58 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | 23:46 | -0,0003 | -0,10 | |||
| Lesothischer Loti | 8,7006 | 23:47 | +0,0941 | +1,09 | |||
| Lettischer Lats | 0,5800 | 23:46 | -0,0009 | -0,16 | |||
| Libanesisches Pfund | 1.591,4700 | 23:47 | -8,2500 | -0,52 | |||
| Liberianischer Dollar | 78,6007 | 23:47 | -0,1233 | -0,16 | |||
| Litauischer Litas | 2,8774 | 23:47 | +0,0009 | +0,03 | |||
| Lybischer Dinar | 1,3209 | 23:47 | -0,0147 | -1,10 | |||
| Macao Pataca | 8,4605 | 23:47 | -0,0202 | -0,24 | |||
| Malawische Kwacha | 275,8184 | 23:47 | -0,1834 | -0,07 | |||
| Malaysischer Ringgit | 3,2991 | 23:47 | +0,0330 | +1,01 | |||
| Maledivische Rupie | 16,1879 | 23:47 | -0,2428 | -1,48 | |||
| Marokkanischer Dirham | 9,2143 | 23:50 | -0,0145 | -0,16 | |||
| Mauritische Rupie | 31,0805 | 23:47 | -0,0380 | -0,12 | |||
| Mexikanischer Peso | 14,5654 | 23:50 | -0,0964 | -0,66 | |||
| Moldauischer Leu | 12,5775 | 23:47 | -0,0078 | -0,06 | |||
| Mongolischer Tögrög | 1.389,4000 | 23:47 | -2,1800 | -0,16 | |||
| Mosambikanischer Metical | 28,8255 | 23:47 | -0,2785 | -0,96 | |||
| Myanmarischer Kyat | 877,4109 | 23:47 | -0,5977 | -0,07 | |||
| Namibischer Dollar | 8,6815 | 23:47 | +0,0741 | +0,86 | |||
| Nepalesische Rupie | 91,0847 | 23:47 | -0,2205 | -0,24 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3844 | 23:50 | +0,0062 | +0,45 | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 24,6604 | 23:47 | -0,0507 | -0,21 | |||
| Nigerianische Naira | 167,2017 | 23:47 | +0,1655 | +0,10 | |||
| Nordkoreanischer Won | 142,9101 | 23:47 | -0,2242 | -0,16 | |||
| Norwegische Krone | 6,3274 | 23:46 | -0,0322 | -0,51 | |||
| Omanischer Rial | 0,4076 | 23:47 | -0,0006 | -0,16 | |||
| Ostkaribischer Dollar | 2,8609 | 23:47 | -0,0045 | -0,16 | |||
| Pakistanische Rupie | 96,2247 | 23:47 | -0,2099 | -0,22 | |||
| Palladium (ZU) | 0,0018 | 23:47 | +0,0000 | +0,78 | |||
| Panamaischer Balboa | 1,0591 | 23:47 | -0,0006 | -0,05 | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,1460 | 23:47 | -0,0130 | -0,60 | |||
| Paraguayischer Guarani | 4.599,5900 | 23:47 | -11,1000 | -0,24 | |||
| Peruanischer Sol | 2,8185 | 23:47 | +0,0011 | +0,04 | |||
| Philippinscher Peso | 45,5195 | 23:47 | +0,2255 | +0,50 | |||
| Platin | 0,0007 | 23:47 | 0,0000 | -0,08 | |||
| Polnischer Zloty | 3,6241 | 23:50 | -0,0426 | -1,16 | |||
| Ruandischer Franc | 642,7435 | 23:47 | +1,7831 | +0,28 | |||
| Rumänischer Leu | 3,6927 | 23:49 | -0,0080 | -0,22 | |||
| Russischer Rubel | 32,8304 | 23:50 | +0,2872 | +0,88 | |||
| Salomonischer Dollar | 7,4971 | 23:47 | -0,0117 | -0,16 | |||
| Sambischer Kwacha | 5.483,2700 | 23:47 | +33,3100 | +0,61 | |||
| Saudischer Rial | 3,9699 | 23:47 | -0,0062 | -0,16 | |||
| Schwedische Krone | 7,5947 | 23:50 | -0,0046 | -0,06 | |||
| Serbischer Dinar | 94,0296 | 23:51 | +0,3137 | +0,33 | |||
| Seychellische Rupie | 14,7517 | 23:47 | +0,3322 | +2,30 | |||
| Sierra-leonischer Leone | 4.615,4700 | 23:47 | +3,3600 | +0,07 | |||
| Silber | 0,0390 | 23:47 | +0,0007 | +1,86 | |||
| Singapur-Dollar | 1,3427 | 23:50 | +0,0051 | +0,38 | |||
| Srilankische Rupie | 136,1457 | 23:47 | -0,6801 | -0,50 | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,6584 | 23:47 | -0,0006 | -0,09 | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,8109 | 23:51 | +0,0053 | +0,06 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.234,3700 | 23:46 | +8,8200 | +0,72 | |||
| Surinamischer Dollar | 3,4669 | 23:47 | -0,0054 | -0,16 | |||
| Swasischer Lilangeni | 8,6814 | 23:47 | +0,0742 | +0,86 | |||
| Syrische Lira | 60,9511 | 23:47 | -0,0955 | -0,16 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2546 | 23:47 | -0,0126 | -0,04 | |||
| Tansanischer Schilling | 1.672,2500 | 23:47 | +0,2400 | +0,01 | |||
| Thailändischer Baht | 33,2187 | 23:47 | -0,0309 | -0,09 | |||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8736 | 23:47 | +0,0418 | +2,28 | |||
| Tschechische Krone | 21,2026 | 23:50 | -0,1398 | -0,65 | |||
| Tunesischer Dinar | 1,6805 | 23:50 | -0,0005 | -0,03 | |||
| Türkische Lira | 1,9333 | 23:47 | -0,0030 | -0,16 | |||
| Ugandischer Schilling | 2.622,3000 | 23:47 | +5,2500 | +0,20 | |||
| Ukrainische Hrywnja | 8,5217 | 23:47 | +0,0004 | +0,00 | |||
| Ungarischer Forint | 246,9001 | 23:50 | +1,8435 | +0,75 | |||
| Uruguayischer Peso | 21,0661 | 23:47 | -0,0330 | -0,16 | |||
| US-Dollar | 1,0586 | 23:46 | -0,0017 | -0,16 | |||
| VAE Dirham | 3,8882 | 23:47 | -0,0061 | -0,16 | |||
| Vanuatuischer Vatu | 98,6611 | 23:47 | +0,1634 | +0,17 | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,5463 | 23:47 | -0,0071 | -0,16 | |||
| Vietnamesischer Dong | 22.064,1100 | 23:47 | -49,5200 | -0,22 | |||
| Weißrussischer Rubel | 8.603,1100 | 23:47 | +9,4700 | +0,11 | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


