16.05. 23:51 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 0,6255 | 23:50 | +0,0004 | +0,06 | |||
| Ägyptisches Pfund | 0,0752 | 23:50 | -0,0001 | -0,06 | |||
| Albanischer Lek | 1,3584 | 23:50 | -0,0012 | -0,09 | |||
| Algerischer Dinar | 0,9306 | 23:50 | +0,0019 | +0,20 | |||
| Angolanischer Kwanza | 1,1869 | 23:50 | -0,0014 | -0,12 | |||
| Antillischer Gulden | 0,0224 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Argentinischer Peso | 0,0553 | 23:50 | 0,0000 | -0,02 | |||
| Armenischer Dram | 4,9281 | 23:50 | +0,0116 | +0,24 | |||
| Arubanischer Florin | 0,0223 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Aserbaidschanische Manat | 0,0098 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Äthiopischer Birr | 0,2194 | 23:50 | -0,0004 | -0,17 | |||
| Australischer Dollar | 0,0126 | 23:50 | +0,0000 | +0,15 | |||
| Bahama Dollar | 0,0125 | 23:50 | 0,0000 | -0,02 | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,0047 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Bangladeschischer Taka | 1,0181 | 23:50 | -0,0029 | -0,28 | |||
| Barbados Dollar | 0,0249 | 23:50 | -0,0001 | -0,20 | |||
| Bermuda Dollar | 0,0125 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6707 | 23:50 | +0,0003 | +0,04 | |||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0873 | 23:50 | -0,0002 | -0,21 | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | 23:50 | +0,0001 | +0,33 | |||
| Botsuanischer Pula | 0,0947 | 23:50 | +0,0002 | +0,22 | |||
| Brasilianischer Real | 0,0249 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Britisches Pfund | 0,0078 | 23:50 | +0,0000 | +0,42 | |||
| Brunei-Dollar | 0,0157 | 23:50 | +0,0000 | +0,03 | |||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | 23:50 | +0,0000 | +0,08 | |||
| Burundi Franc | 17,5134 | 23:50 | +0,1980 | +1,14 | |||
| CFA Franc BCEAO | 6,3490 | 23:50 | +0,0095 | +0,15 | |||
| CFA-Franc BEAC | 6,3489 | 23:50 | +0,0093 | +0,15 | |||
| Chilenischer Peso | 6,2587 | 23:50 | +0,0284 | +0,46 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | 23:50 | -0,0001 | -0,08 | |||
| Costaricanischer Colón | 6,2696 | 23:50 | -0,0128 | -0,20 | |||
| Dänische Krone | 0,0728 | 23:50 | +0,0000 | +0,03 | |||
| Dominikanischer Peso | 0,4865 | 23:50 | +0,0008 | +0,15 | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 309,2390 | 23:50 | -0,3815 | -0,12 | |||
| El-Salvador-Colón | 0,1089 | 23:50 | -0,0002 | -0,20 | |||
| EURO | 0,0098 | 23:50 | +0,0000 | +0,03 | |||
| Falkland-Pfund | 0,0078 | 23:50 | 0,0000 | -0,02 | |||
| Fiji Dollar | 0,0222 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Gibraltar Pound | 0,0078 | 23:50 | 0,0000 | -0,02 | |||
| Gold | 0,0000 | 23:50 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,0968 | 23:50 | -0,0002 | -0,19 | |||
| Guineischer Franc | 87,6807 | 23:50 | -1,0272 | -1,16 | |||
| Guyana Dollar | 2,4900 | 23:50 | -0,0030 | -0,12 | |||
| Haitianische Gourde | 0,5210 | 23:50 | -0,0010 | -0,19 | |||
| Honduranischer Lempira | 0,2372 | 23:50 | -0,0005 | -0,19 | |||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Indische Rupie | 0,6766 | 23:50 | +0,0060 | +0,90 | |||
| Indonesische Rupiah | 115,3147 | 23:50 | -0,1423 | -0,12 | |||
| Iranischer Rial | 153,0156 | 23:50 | -0,2931 | -0,19 | |||
| Isländische Krone | 1,5764 | 23:50 | +0,0212 | +1,37 | |||
| Israelischer Schekel | 0,0477 | 23:50 | 0,0000 | -0,05 | |||
| Jamaikanischer Dollar | 1,0846 | 23:50 | -0,0013 | -0,12 | |||
| Jemenitischer Rial | 2,6767 | 23:50 | -0,0036 | -0,13 | |||
| Jordanischer Dinar | 0,0088 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Kaiman Dollar | 0,0103 | 23:50 | 0,0000 | -0,21 | |||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | 23:50 | +0,0001 | +0,46 | |||
| Kapverdischer Escudo | 1,0674 | 23:50 | +0,0017 | +0,16 | |||
| Kasachischer Tenge | 1,8431 | 23:50 | -0,0033 | -0,18 | |||
| Katarischer Riyal | 0,0453 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Kenianischer Schilling | 1,0507 | 23:50 | +0,0018 | +0,17 | |||
| Kirgisischer Som | 0,5865 | 23:50 | -0,0001 | -0,01 | |||
| Kolumbianischer Peso | 22,0817 | 23:50 | +0,0564 | +0,26 | |||
| Komorischer Franc | 4,7815 | 23:50 | +0,0374 | +0,79 | |||
| Kongolesischer Franc | 11,5489 | 23:50 | -0,0186 | -0,16 | |||
| Kroatische Kuna | 0,0743 | 23:50 | +0,0005 | +0,61 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0035 | 23:50 | 0,0000 | -0,07 | |||
| Lesothischer Loti | 0,1023 | 23:50 | +0,0011 | +1,13 | |||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Libanesisches Pfund | 18,7155 | 23:50 | -0,0907 | -0,48 | |||
| Liberianischer Dollar | 0,9244 | 23:50 | -0,0011 | -0,12 | |||
| Litauischer Litas | 0,0338 | 23:50 | +0,0000 | +0,06 | |||
| Lybischer Dinar | 0,0155 | 23:50 | -0,0002 | -1,07 | |||
| Macao Pataca | 0,0995 | 23:50 | -0,0002 | -0,20 | |||
| Malawische Kwacha | 3,2436 | 23:50 | -0,0011 | -0,03 | |||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | 23:50 | +0,0004 | +1,04 | |||
| Maledivische Rupie | 0,1904 | 23:50 | -0,0028 | -1,44 | |||
| Marokkanischer Dirham | 0,1084 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Mauritische Rupie | 0,3655 | 23:50 | -0,0003 | -0,09 | |||
| Mexikanischer Peso | 0,1713 | 23:50 | -0,0011 | -0,62 | |||
| Moldauischer Leu | 0,1479 | 23:50 | 0,0000 | -0,03 | |||
| Mongolischer Tögrög | 16,3400 | 23:50 | -0,0195 | -0,12 | |||
| Mosambikanischer Metical | 0,3390 | 23:50 | -0,0032 | -0,92 | |||
| Myanmarischer Kyat | 10,3183 | 23:50 | -0,0036 | -0,03 | |||
| Namibischer Dollar | 0,1021 | 23:50 | +0,0009 | +0,90 | |||
| Nepalesische Rupie | 1,0712 | 23:50 | -0,0022 | -0,20 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | 23:50 | +0,0001 | +0,48 | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2900 | 23:50 | -0,0005 | -0,17 | |||
| Nigerianische Naira | 1,9663 | 23:50 | +0,0026 | +0,13 | |||
| Nordkoreanischer Won | 1,6807 | 23:50 | -0,0020 | -0,12 | |||
| Norwegische Krone | 0,0744 | 23:50 | -0,0004 | -0,47 | |||
| Omanischer Rial | 0,0048 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0337 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Pakistanische Rupie | 1,1316 | 23:50 | -0,0021 | -0,18 | |||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | 23:50 | +0,0000 | +0,96 | |||
| Panamaischer Balboa | 0,0125 | 23:50 | 0,0000 | -0,02 | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0252 | 23:50 | -0,0001 | -0,56 | |||
| Paraguayischer Guarani | 54,0907 | 23:50 | -0,1124 | -0,21 | |||
| Peruanischer Sol | 0,0332 | 23:50 | +0,0000 | +0,07 | |||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | 23:50 | +0,0028 | +0,53 | |||
| Platin | 0,0000 | 23:50 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Polnischer Zloty | 0,0426 | 23:50 | -0,0005 | -1,13 | |||
| Ruandischer Franc | 7,5589 | 23:50 | +0,0238 | +0,32 | |||
| Rumänischer Leu | 0,0434 | 23:50 | -0,0001 | -0,18 | |||
| Salomonischer Dollar | 0,0882 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Sambischer Kwacha | 64,4855 | 23:50 | +0,4159 | +0,65 | |||
| Saudischer Rial | 0,0467 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Schwedische Krone | 8,9313 | 23:50 | -0,0019 | -0,02 | |||
| Schweizer Franken | 1,1760 | 23:50 | +0,0005 | +0,04 | |||
| Serbischer Dinar | 1,1073 | 23:50 | +0,0056 | +0,51 | |||
| Seychellische Rupie | 0,1735 | 23:50 | +0,0040 | +2,34 | |||
| Sierra-leonischer Leone | 54,2799 | 23:50 | +0,0600 | +0,11 | |||
| Silber | 0,0005 | 23:50 | +0,0000 | +1,89 | |||
| Simbabwischer Dollar | 4,6623 | 23:50 | -0,0056 | -0,12 | |||
| Singapur-Dollar | 0,0158 | 23:50 | +0,0001 | +0,41 | |||
| Srilankische Rupie | 1,6011 | 23:50 | -0,0074 | -0,46 | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,0077 | 23:50 | 0,0000 | -0,05 | |||
| Südafrikanischer Rand | 0,1036 | 23:50 | +0,0001 | +0,11 | |||
| Südkoreanischer Won | 14,5161 | 23:50 | +0,1086 | +0,75 | |||
| Surinamischer Dollar | 0,0408 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Swasischer Lilangeni | 0,1021 | 23:50 | +0,0009 | +0,90 | |||
| Syrische Lira | 0,7168 | 23:50 | -0,0009 | -0,12 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 23:50 | 0,0000 | -0,00 | |||
| Tansanischer Schilling | 19,6664 | 23:50 | +0,0103 | +0,05 | |||
| Thailändischer Baht | 0,3907 | 23:50 | -0,0002 | -0,06 | |||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0220 | 23:50 | +0,0005 | +2,32 | |||
| Tschechische Krone | 0,2493 | 23:50 | -0,0016 | -0,62 | |||
| Tunesischer Dinar | 0,0198 | 23:50 | +0,0000 | +0,01 | |||
| Türkische Lira | 0,0227 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Ugandischer Schilling | 30,8393 | 23:50 | +0,0733 | +0,24 | |||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1002 | 23:50 | +0,0000 | +0,04 | |||
| Ungarischer Forint | 2,9035 | 23:50 | +0,0226 | +0,79 | |||
| Uruguayischer Peso | 0,2478 | 23:50 | -0,0003 | -0,12 | |||
| US-Dollar | 0,0125 | 23:50 | 0,0000 | -0,12 | |||
| VAE Dirham | 0,0457 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1603 | 23:50 | +0,0024 | +0,20 | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0535 | 23:50 | -0,0001 | -0,12 | |||
| Vietnamesischer Dong | 259,4831 | 23:50 | -0,4841 | -0,19 | |||
| Weißrussischer Rubel | 1.011,7600 | 23:50 | +1,4900 | +0,15 | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


