12.02. 14:53 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 0,6355 | 10.02. | +0,0007 | +0,10 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0778 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Albanischer Lek | 1,3629 | 10.02. | +0,0157 | +1,17 | ||||
| Algerischer Dinar | 0,9642 | 10.02. | +0,0046 | +0,48 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 1,2280 | 10.02. | +0,0013 | +0,10 | ||||
| Antillischer Gulden | 0,0232 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Argentinischer Peso | 0,0560 | 10.02. | +0,0001 | +0,21 | ||||
| Armenischer Dram | 5,0095 | 10.02. | +0,0095 | +0,19 | ||||
| Arubanischer Florin | 0,0231 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Äthiopischer Birr | 0,2242 | 10.02. | +0,0004 | +0,16 | ||||
| Australischer Dollar | 0,0121 | 10.02. | +0,0001 | +1,15 | ||||
| Bahama Dollar | 0,0129 | 10.02. | +0,0000 | +0,04 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0049 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0847 | 10.02. | +0,0003 | +0,03 | ||||
| Barbados Dollar | 0,0258 | 10.02. | +0,0001 | +0,44 | ||||
| Bermuda Dollar | 0,0129 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6352 | 10.02. | +0,0027 | +0,43 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0892 | 10.02. | +0,0001 | +0,15 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | 10.02. | 0,0000 | -0,01 | ||||
| Botsuanischer Pula | 0,0925 | 10.02. | +0,0002 | +0,24 | ||||
| Brasilianischer Real | 0,0222 | 10.02. | +0,0001 | +0,25 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0082 | 10.02. | +0,0000 | +0,49 | ||||
| Brunei-Dollar | 0,0161 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | 10.02. | +0,0002 | +1,06 | ||||
| Burundi Franc | 16,8991 | 10.02. | +0,0313 | +0,19 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 6,3774 | 10.02. | -0,0313 | -0,49 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 6,3774 | 10.02. | -0,0311 | -0,49 | ||||
| Chilenischer Peso | 6,1712 | 10.02. | -0,0155 | -0,25 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0812 | 10.02. | +0,0001 | +0,14 | ||||
| Costaricanischer Colón | 6,5932 | 10.02. | +0,0531 | +0,81 | ||||
| Dänische Krone | 0,0726 | 10.02. | +0,0006 | +0,78 | ||||
| Dominikanischer Peso | 0,5013 | 10.02. | +0,0009 | +0,18 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 320,1333 | 10.02. | +0,3310 | +0,10 | ||||
| El-Salvador-Colón | 0,1127 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| EURO | 0,0098 | 10.02. | +0,0001 | +0,77 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,0081 | 10.02. | +0,0000 | +0,39 | ||||
| Fiji Dollar | 0,0223 | 10.02. | -0,0002 | -0,66 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,0081 | 10.02. | +0,0000 | +0,39 | ||||
| Gold | 0,0000 | 11.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,1003 | 10.02. | +0,0000 | +0,04 | ||||
| Guineischer Franc | 93,2327 | 10.02. | +0,2033 | +0,22 | ||||
| Guyana Dollar | 2,6348 | 10.02. | +0,0027 | +0,10 | ||||
| Haitianische Gourde | 0,5206 | 10.02. | +0,0008 | +0,15 | ||||
| Honduranischer Lempira | 0,2458 | 10.02. | +0,0004 | +0,15 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,1000 | 10.02. | +0,0001 | +0,11 | ||||
| Indische Rupie | 0,6361 | 10.02. | -0,0011 | -0,17 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,8581 | 10.02. | +0,6987 | +0,61 | ||||
| Iranischer Rial | 148,8005 | 10.02. | +2,9754 | +2,04 | ||||
| Isländische Krone | 1,5734 | 10.02. | +0,0016 | +0,10 | ||||
| Israelischer Schekel | 0,0478 | 10.02. | +0,0001 | +0,13 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,1138 | 10.02. | +0,0017 | +0,15 | ||||
| Jemenitischer Rial | 2,7965 | 10.02. | +0,0009 | +0,03 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,0091 | 10.02. | +0,0000 | +0,24 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,0106 | 10.02. | +0,0000 | +0,15 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0129 | 10.02. | +0,0001 | +0,71 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0809 | 10.02. | +0,0040 | +0,37 | ||||
| Kasachischer Tenge | 1,9160 | 10.02. | +0,0011 | +0,06 | ||||
| Katarischer Riyal | 0,0469 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Kenianischer Schilling | 1,0684 | 10.02. | -0,0079 | -0,73 | ||||
| Kirgisischer Som | 0,6044 | 10.02. | +0,0006 | +0,09 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 22,9606 | 10.02. | +0,0180 | +0,08 | ||||
| Komorischer Franc | 4,7855 | 10.02. | -0,0003 | -0,01 | ||||
| Kroatische Kuna | 0,0742 | 10.02. | +0,0007 | +0,98 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0036 | 10.02. | 0,0000 | -0,02 | ||||
| Lesothischer Loti | 0,0976 | 10.02. | +0,0004 | +0,41 | ||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 10.02. | +0,0001 | +0,94 | ||||
| Libanesisches Pfund | 19,4185 | 10.02. | +0,0503 | +0,26 | ||||
| Liberianischer Dollar | 0,9472 | 10.02. | +0,0010 | +0,10 | ||||
| Litauischer Litas | 0,0338 | 10.02. | +0,0003 | +0,99 | ||||
| Lybischer Dinar | 0,0159 | 10.02. | -0,0003 | -1,62 | ||||
| Macao Pataca | 0,1031 | 10.02. | +0,0002 | +0,16 | ||||
| Malawische Kwacha | 2,1281 | 10.02. | +0,0054 | +0,25 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0390 | 10.02. | +0,0003 | +0,80 | ||||
| Maledivische Rupie | 0,1979 | 10.02. | +0,0004 | +0,21 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1089 | 10.02. | +0,0008 | +0,74 | ||||
| Mauritische Rupie | 0,3744 | 10.02. | -0,0003 | -0,07 | ||||
| Mexikanischer Peso | 0,1650 | 10.02. | +0,0017 | +1,04 | ||||
| Moldauischer Leu | 0,1523 | 10.02. | -0,0007 | -0,48 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 17,4947 | 10.02. | +0,0180 | +0,10 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3458 | 10.02. | -0,0012 | -0,34 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 0,0830 | 10.02. | +0,0001 | +0,15 | ||||
| Namibischer Dollar | 0,0978 | 10.02. | +0,0005 | +0,46 | ||||
| Nepalesische Rupie | 1,0179 | 10.02. | +0,0041 | +0,40 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | 10.02. | +0,0002 | +0,95 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2979 | 10.02. | +0,0005 | +0,16 | ||||
| Nigerianische Naira | 2,0573 | 10.02. | -0,0012 | -0,06 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 1,7398 | 10.02. | +0,0018 | +0,10 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | 10.02. | +0,0000 | +0,02 | ||||
| Omanischer Rial | 0,0050 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0348 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Pakistanische Rupie | 1,1692 | 10.02. | +0,0023 | +0,19 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | 10.02. | +0,0000 | +1,10 | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,0129 | 10.02. | +0,0000 | +0,06 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0267 | 10.02. | 0,0000 | -0,14 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 59,7549 | 10.02. | -0,0980 | -0,16 | ||||
| Peruanischer Sol | 0,0347 | 10.02. | +0,0001 | +0,18 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5480 | 10.02. | +0,0058 | +1,07 | ||||
| Platin | 0,0000 | 11.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Polnischer Zloty | 0,0412 | 10.02. | +0,0005 | +1,26 | ||||
| Ruandischer Franc | 7,7767 | 10.02. | +0,0138 | +0,18 | ||||
| Rumänischer Leu | 0,0425 | 10.02. | +0,0004 | +0,90 | ||||
| Salomonischer Dollar | 0,0910 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Sambischer Kwacha | 67,0912 | 10.02. | +0,1963 | +0,29 | ||||
| Saudischer Rial | 0,0483 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Schwedische Krone | 8,5854 | 10.02. | +0,0479 | +0,56 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1808 | 10.02. | +0,0069 | +0,59 | ||||
| Serbischer Dinar | 1,0646 | 10.02. | +0,0101 | +0,95 | ||||
| Seychellische Rupie | 0,1827 | 10.02. | -0,0012 | -0,63 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 56,0605 | 10.02. | +0,0578 | +0,10 | ||||
| Silber | 0,0004 | 11.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8264 | 10.02. | +0,0050 | +0,10 | ||||
| Singapur-Dollar | 0,0163 | 10.02. | +0,0002 | +1,17 | ||||
| Srilankische Rupie | 1,4796 | 10.02. | +0,0015 | +0,10 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0081 | 10.02. | +0,0000 | +0,19 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 0,0999 | 10.02. | +0,0021 | +2,13 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,4836 | 10.02. | +0,0767 | +0,53 | ||||
| Surinamischer Dollar | 0,0422 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Surinamischer Gulden | 42,2064 | 10.02. | +0,0435 | +0,10 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 0,0976 | 10.02. | +0,0004 | +0,41 | ||||
| Syrische Lira | 0,7412 | 10.02. | +0,0011 | +0,15 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3799 | 10.02. | 0,0000 | -0,01 | ||||
| Tansanischer Schilling | 20,5601 | 10.02. | -0,0190 | -0,09 | ||||
| Thailändischer Baht | 0,3977 | 10.02. | +0,0018 | +0,46 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0219 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Tschechische Krone | 0,2468 | 10.02. | +0,0038 | +1,54 | ||||
| Tunesischer Dinar | 0,0194 | 10.02. | +0,0002 | +0,87 | ||||
| Türkische Lira | 0,0227 | 10.02. | +0,0002 | +0,78 | ||||
| Ugandischer Schilling | 29,8784 | 10.02. | +0,1098 | +0,37 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1035 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Ungarischer Forint | 2,8815 | 10.02. | +0,0558 | +1,97 | ||||
| Uruguayischer Peso | 0,2507 | 10.02. | +0,0009 | +0,36 | ||||
| US-Dollar | 0,0129 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| VAE Dirham | 0,0473 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1534 | 10.02. | -0,0053 | -0,45 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0554 | 10.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 269,8526 | 10.02. | +0,3795 | +0,14 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 1.067,9800 | 10.02. | -10,5400 | -0,98 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


