16.05. 23:50 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1,2716 | 23:50 | -0,0019 | -0,15 | |||
| Ungarischer Forint | 296,6770 | 23:49 | +2,3329 | +0,79 | |||
| Tschechische Krone | 25,4505 | 23:49 | -0,1841 | -0,72 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5436 | 23:48 | -0,0123 | -0,03 | |||
| Südafrikanischer Rand | 10,5846 | 23:50 | +0,0080 | +0,08 | |||
| Singapur-Dollar | 1,6130 | 23:50 | +0,0064 | +0,40 | |||
| Schweizer Franken | 1,2012 | 23:47 | +0,0001 | +0,01 | |||
| Schwedische Krone | 9,1225 | 23:48 | -0,0051 | -0,06 | |||
| Russischer Rubel | 39,4364 | 23:50 | +0,3480 | +0,89 | |||
| Polnischer Zloty | 4,3928 | 23:49 | -0,0115 | -0,26 | |||
| Norwegische Krone | 7,6006 | 23:47 | -0,0381 | -0,50 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6630 | 23:50 | +0,0076 | +0,46 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | 23:47 | -0,0003 | -0,10 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,2876 | 23:47 | +0,0055 | +0,43 | |||
| Japanischer Yen | 102,1406 | 23:49 | -0,0360 | -0,04 | |||
| HongKong-Dollar | 9,8782 | 23:47 | -0,0146 | -0,15 | |||
| Dänische Krone | 7,4328 | 23:49 | +0,0001 | +0,00 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0393 | 23:47 | -0,0086 | -0,11 | |||
| Britisches Pfund | 0,7992 | 23:49 | +0,0031 | +0,39 | |||
| Australischer Dollar | 1,2830 | 23:50 | +0,0017 | +0,13 | |||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAE Dirham | 3,6730 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.166,0500 | 23:00 | +10,1500 | +0,88 | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,3232 | 23:50 | +0,0151 | +0,18 | |||
| Singapur-Dollar | 1,2684 | 23:50 | +0,0067 | +0,53 | |||
| Schweizer Franken | 0,9447 | 23:50 | +0,0015 | +0,16 | |||
| Russischer Rubel | 31,0132 | 23:48 | +0,3195 | +1,04 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3078 | 23:49 | +0,0078 | +0,60 | |||
| Mexikanischer Peso | 13,7592 | 23:50 | -0,0695 | -0,50 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2793 | 23:00 | +0,0002 | +0,05 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0125 | 23:50 | +0,0058 | +0,58 | |||
| Japanischer Yen | 80,3280 | 23:50 | +0,0930 | +0,12 | |||
| Indonesische Rupiah | 9.263,0000 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| HongKong-Dollar | 7,7684 | 23:50 | +0,0001 | +0,00 | |||
| EURO | 0,7864 | 23:47 | +0,0012 | +0,15 | |||
| Dänische Krone | 5,8447 | 23:50 | +0,0083 | +0,14 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3222 | 23:00 | +0,0027 | +0,04 | |||
| Britisches Pfund | 0,6285 | 23:49 | +0,0034 | +0,54 | |||
| Brasilianischer Real | 2,0007 | 23:00 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Australischer Dollar | 1,0087 | 23:32 | +0,0025 | +0,25 | |||
| Argentinischer Peso | 4,4445 | 23:00 | +0,0045 | +0,10 | |||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnamesischer Dong | 259,4831 | 23:50 | -0,4841 | -0,19 | |||
| US-Dollar | 0,0125 | 23:49 | 0,0000 | -0,12 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 23:50 | 0,0000 | -0,00 | |||
| Südkoreanischer Won | 14,5167 | 23:49 | +0,1092 | +0,76 | |||
| Simbabwischer Dollar | 4,6623 | 23:50 | -0,0056 | -0,12 | |||
| Schweizer Franken | 1,1760 | 23:49 | +0,0005 | +0,04 | |||
| Schwedische Krone | 8,9313 | 23:49 | -0,0019 | -0,02 | |||
| Russischer Rubel | 0,3861 | 23:50 | +0,0035 | +0,92 | |||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | 23:50 | +0,0029 | +0,54 | |||
| Norwegische Krone | 0,0744 | 23:49 | -0,0004 | -0,46 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | 23:50 | +0,0001 | +0,49 | |||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | 23:49 | +0,0004 | +1,05 | |||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | 23:49 | +0,0001 | +0,47 | |||
| Indonesische Rupiah | 115,3198 | 23:49 | -0,1373 | -0,12 | |||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | 23:49 | -0,0001 | -0,12 | |||
| EURO | 0,0098 | 23:49 | +0,0000 | +0,03 | |||
| Dänische Krone | 0,0728 | 23:49 | +0,0000 | +0,04 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | 23:49 | -0,0001 | -0,08 | |||
| Britisches Pfund | 0,0078 | 23:49 | +0,0000 | +0,43 | |||
| Australischer Dollar | 0,0126 | 23:49 | +0,0000 | +0,15 | |||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1,5912 | 23:50 | -0,0087 | -0,54 | |||
| Türkische Lira | 2,9059 | 23:50 | -0,0161 | -0,55 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9782 | 23:50 | -0,2048 | -0,43 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.855,3600 | 23:49 | +5,9800 | +0,32 | |||
| Südafrikanischer Rand | 13,2445 | 23:50 | -0,0433 | -0,33 | |||
| Singapur-Dollar | 2,0183 | 23:50 | -0,0001 | -0,01 | |||
| Schweizer Franken | 1,5031 | 23:49 | -0,0058 | -0,38 | |||
| Schwedische Krone | 11,4149 | 23:49 | -0,0511 | -0,45 | |||
| Russischer Rubel | 49,3467 | 23:50 | +0,2383 | +0,49 | |||
| Norwegische Krone | 9,5106 | 23:49 | -0,0851 | -0,89 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0809 | 23:50 | +0,0011 | +0,05 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | 23:49 | -0,0022 | -0,50 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,6111 | 23:49 | +0,0006 | +0,04 | |||
| Japanischer Yen | 127,8083 | 23:49 | -0,5456 | -0,43 | |||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | 23:49 | -0,0682 | -0,55 | |||
| EURO | 1,2513 | 23:49 | -0,0049 | -0,39 | |||
| Dänische Krone | 9,3006 | 23:49 | -0,0363 | -0,39 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | 23:49 | -0,0513 | -0,51 | |||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | 23:49 | -0,0176 | -0,55 | |||
| Australischer Dollar | 1,6050 | 23:49 | -0,0045 | -0,28 | |||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1,0586 | 23:46 | -0,0017 | -0,16 | |||
| Türkische Lira | 1,9333 | 23:47 | -0,0030 | -0,16 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2546 | 23:47 | -0,0126 | -0,04 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.234,3700 | 23:46 | +8,8200 | +0,72 | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,8116 | 23:50 | +0,0060 | +0,07 | |||
| Singapur-Dollar | 1,3428 | 23:50 | +0,0052 | +0,39 | |||
| Schwedische Krone | 7,5944 | 23:48 | -0,0049 | -0,06 | |||
| Russischer Rubel | 32,8304 | 23:50 | +0,2872 | +0,88 | |||
| Norwegische Krone | 6,3274 | 23:46 | -0,0322 | -0,51 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3844 | 23:50 | +0,0062 | +0,45 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | 23:46 | -0,0003 | -0,10 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0719 | 23:47 | +0,0045 | +0,42 | |||
| Japanischer Yen | 85,0310 | 23:49 | -0,0370 | -0,04 | |||
| HongKong-Dollar | 8,2235 | 23:46 | -0,0128 | -0,16 | |||
| EURO | 0,8325 | 23:47 | -0,0001 | -0,01 | |||
| Dänische Krone | 6,1877 | 23:49 | -0,0005 | -0,01 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6926 | 23:46 | -0,0076 | -0,11 | |||
| Britisches Pfund | 0,6653 | 23:49 | +0,0025 | +0,38 | |||
| Brasilianischer Real | 2,1179 | 23:46 | -0,0033 | -0,16 | |||
| Australischer Dollar | 1,0678 | 23:46 | +0,0013 | +0,12 | |||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND/USD SPOT | 0,0001 | 15.05. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | 15.05. | -0,0001 | -0,27 | ||||
| TRY/USD SPOT | 0,5476 | 20:27 | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| THB/USD SPOT | 0,0319 | 17:32 | -0,0001 | -0,16 | ||||
| SGD/USD SPOT | 0,7884 | 23:49 | -0,0042 | -0,53 | ||||
| SAR/USD SPOT | 0,2667 | 11.05. | +0,0000 | +0,00 | ||||
| PHP/USD SPOT | 0,0233 | 14:03 | -0,0002 | -0,65 | ||||
| MYR/USD SPOT | 0,3208 | 11:06 | -0,0039 | -1,19 | ||||
| MXN/USD SPOT | 0,0727 | 23:49 | +0,0004 | +0,50 | ||||
| INR/USD SPOT | 0,0184 | 13:30 | -0,0002 | -1,28 | ||||
| ILS/USD SPOT | 0,2613 | 15.05. | -0,0007 | -0,25 | ||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 11.05. | 0,0000 | -0,18 | ||||
| EUR/THB SPOT | 39,9028 | 23:48 | -0,0342 | -0,09 | ||||
| EUR/SAR SPOT | 4,7688 | 23:48 | -0,0071 | -0,15 | ||||
| EUR/RON SPOT | 4,4357 | 23:49 | -0,0093 | -0,21 | ||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6967 | 23:47 | -0,0010 | -0,15 | ||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4563 | 23:47 | +0,0013 | +0,04 | ||||
| BRL/USD SPOT | 0,4998 | 21:12 | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


