12.02. 14:30 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,2360 | 10.02. | +0,0045 | +0,37 | ||||
| Britisches Pfund | 0,8375 | 10.02. | -0,0024 | -0,29 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3105 | 10.02. | -0,0523 | -0,63 | ||||
| Dänische Krone | 7,4319 | 10.02. | +0,0002 | +0,00 | ||||
| HongKong-Dollar | 10,2339 | 10.02. | -0,0683 | -0,66 | ||||
| Japanischer Yen | 102,3944 | 10.02. | -0,7930 | -0,77 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,3213 | 10.02. | -0,0008 | -0,06 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3659 | 10.02. | -0,0029 | -0,79 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5965 | 10.02. | +0,0028 | +0,18 | ||||
| Norwegische Krone | 7,5781 | 10.02. | -0,0575 | -0,75 | ||||
| Polnischer Zloty | 4,2163 | 10.02. | +0,0202 | +0,48 | ||||
| Russischer Rubel | 39,5794 | 10.02. | +0,1118 | +0,28 | ||||
| Schwedische Krone | 8,7909 | 10.02. | -0,0187 | -0,21 | ||||
| Schweizer Franken | 1,2091 | 10.02. | -0,0022 | -0,18 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6648 | 10.02. | +0,0065 | +0,39 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,2256 | 10.02. | +0,1361 | +1,35 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8988 | 10.02. | -0,3041 | -0,78 | ||||
| Tschechische Krone | 25,2703 | 10.02. | +0,1915 | +0,76 | ||||
| Ungarischer Forint | 295,0494 | 10.02. | +3,4732 | +1,19 | ||||
| US-Dollar | 1,3196 | 10.02. | -0,0089 | -0,67 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinischer Peso | 4,3465 | 10.02. | +0,0047 | +0,11 | ||||
| Australischer Dollar | 0,9367 | 10.02. | +0,0097 | +1,05 | ||||
| Brasilianischer Real | 1,7208 | 10.02. | +0,0026 | +0,15 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6347 | 10.02. | +0,0024 | +0,38 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,2977 | 10.02. | +0,0026 | +0,04 | ||||
| Dänische Krone | 5,6319 | 10.02. | +0,0377 | +0,67 | ||||
| EURO | 0,7578 | 10.02. | +0,0051 | +0,67 | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7553 | 10.02. | +0,0003 | +0,00 | ||||
| Indonesische Rupiah | 8.990,0000 | 10.02. | +45,0000 | +0,50 | ||||
| Japanischer Yen | 77,5950 | 10.02. | -0,0580 | -0,07 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0013 | 10.02. | +0,0061 | +0,61 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2773 | 10.02. | -0,0003 | -0,12 | ||||
| Mexikanischer Peso | 12,8010 | 10.02. | +0,1090 | +0,86 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,2099 | 10.02. | +0,0102 | +0,85 | ||||
| Russischer Rubel | 29,9935 | 11.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Schweizer Franken | 0,9163 | 10.02. | +0,0045 | +0,49 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2616 | 10.02. | +0,0132 | +1,06 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 7,7490 | 10.02. | +0,1641 | +2,16 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.123,8500 | 10.02. | +4,8000 | +0,43 | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | 10.02. | ±0,0000 | ±0,00 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 0,0121 | 10.02. | +0,0001 | +1,15 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0082 | 10.02. | +0,0000 | +0,49 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0812 | 10.02. | +0,0001 | +0,14 | ||||
| Dänische Krone | 0,0726 | 10.02. | +0,0006 | +0,78 | ||||
| EURO | 0,0098 | 10.02. | +0,0001 | +0,77 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,1000 | 10.02. | +0,0001 | +0,11 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,8581 | 10.02. | +0,6987 | +0,61 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0129 | 10.02. | +0,0001 | +0,71 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0390 | 10.02. | +0,0003 | +0,80 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | 10.02. | +0,0002 | +0,95 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | 10.02. | +0,0000 | +0,02 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5480 | 10.02. | +0,0058 | +1,07 | ||||
| Russischer Rubel | 0,3865 | 10.02. | +0,0041 | +1,06 | ||||
| Schwedische Krone | 8,5854 | 10.02. | +0,0479 | +0,56 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1808 | 10.02. | +0,0069 | +0,59 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8264 | 10.02. | +0,0050 | +0,10 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,4836 | 10.02. | +0,0767 | +0,53 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3799 | 10.02. | 0,0000 | -0,01 | ||||
| US-Dollar | 0,0129 | 10.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 269,8526 | 10.02. | +0,3795 | +0,14 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,4759 | 10.02. | +0,0097 | +0,66 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,7113 | 10.02. | -0,0063 | -0,23 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9227 | 10.02. | -0,0339 | -0,34 | ||||
| Dänische Krone | 8,8736 | 10.02. | +0,0255 | +0,29 | ||||
| EURO | 1,1940 | 10.02. | +0,0034 | +0,29 | ||||
| HongKong-Dollar | 12,2193 | 10.02. | -0,0465 | -0,38 | ||||
| Japanischer Yen | 122,2587 | 10.02. | -0,5952 | -0,48 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,5776 | 10.02. | +0,0035 | +0,22 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4368 | 10.02. | -0,0022 | -0,50 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,9062 | 10.02. | +0,0088 | +0,46 | ||||
| Norwegische Krone | 9,0482 | 10.02. | -0,0426 | -0,47 | ||||
| Russischer Rubel | 47,2578 | 10.02. | +0,2680 | +0,57 | ||||
| Schwedische Krone | 10,4963 | 10.02. | +0,0077 | +0,07 | ||||
| Schweizer Franken | 1,4436 | 10.02. | +0,0015 | +0,10 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,9878 | 10.02. | +0,0134 | +0,68 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 12,2093 | 10.02. | +0,1969 | +1,64 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.770,7400 | 10.02. | +0,8100 | +0,05 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,4452 | 10.02. | -0,2295 | -0,49 | ||||
| Türkische Lira | 2,7783 | 10.02. | +0,0080 | +0,29 | ||||
| US-Dollar | 1,5756 | 10.02. | -0,0060 | -0,38 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,0224 | 10.02. | +0,0057 | +0,56 | ||||
| Brasilianischer Real | 1,8781 | 10.02. | -0,0063 | -0,33 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6927 | 10.02. | -0,0007 | -0,10 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8734 | 10.02. | -0,0305 | -0,44 | ||||
| Dänische Krone | 6,1467 | 10.02. | +0,0115 | +0,19 | ||||
| EURO | 0,8271 | 10.02. | +0,0015 | +0,19 | ||||
| HongKong-Dollar | 8,4642 | 10.02. | -0,0408 | -0,48 | ||||
| Japanischer Yen | 84,6876 | 10.02. | -0,4982 | -0,58 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0928 | 10.02. | +0,0013 | +0,12 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3026 | 10.02. | -0,0018 | -0,60 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3204 | 10.02. | +0,0047 | +0,36 | ||||
| Norwegische Krone | 6,2676 | 10.02. | -0,0359 | -0,57 | ||||
| Russischer Rubel | 32,7351 | 10.02. | +0,1528 | +0,47 | ||||
| Schwedische Krone | 7,2707 | 10.02. | -0,0020 | -0,03 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3769 | 10.02. | +0,0079 | +0,58 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,4573 | 10.02. | +0,1280 | +1,54 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,5800 | 10.02. | -0,6800 | -0,06 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1722 | 10.02. | -0,1916 | -0,59 | ||||
| Türkische Lira | 1,9245 | 10.02. | +0,0036 | +0,19 | ||||
| US-Dollar | 1,0914 | 10.02. | -0,0053 | -0,48 | ||||
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL/USD SPOT | 0,5811 | 10.02. | -0,0009 | -0,15 | ||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4591 | 10.02. | +0,0074 | +0,21 | ||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6998 | 10.02. | +0,0012 | +0,16 | ||||
| EUR/RON SPOT | 4,3548 | 10.02. | +0,0055 | +0,13 | ||||
| EUR/SAR SPOT | 4,9490 | 10.02. | -0,0332 | -0,67 | ||||
| EUR/THB SPOT | 40,7229 | 10.02. | -0,1270 | -0,31 | ||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 10.02. | 0,0000 | -0,54 | ||||
| ILS/USD SPOT | 0,2695 | 10.02. | -0,0001 | -0,03 | ||||
| INR/USD SPOT | 0,0203 | 10.02. | +0,0001 | +0,27 | ||||
| MXN/USD SPOT | 0,0781 | 10.02. | -0,0007 | -0,93 | ||||
| MYR/USD SPOT | 0,3302 | 10.02. | -0,0023 | -0,69 | ||||
| PHP/USD SPOT | 0,0235 | 10.02. | -0,0002 | -0,95 | ||||
| SAR/USD SPOT | 0,2666 | 09.02. | 0,0000 | -0,00 | ||||
| SGD/USD SPOT | 0,7927 | 10.02. | -0,0084 | -1,05 | ||||
| THB/USD SPOT | 0,0324 | 10.02. | -0,0002 | -0,45 | ||||
| TRY/USD SPOT | 0,5671 | 10.02. | -0,0038 | -0,67 | ||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | 10.02. | +0,0000 | +0,11 | ||||
| VND/USD SPOT | 0,0001 | 09.02. | +0,0000 | +0,21 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


