16.05. 23:50 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 63,8852 | 23:48 | +0,0191 | +0,03 | |||
| Ägyptisches Pfund | 7,6792 | 23:47 | -0,0066 | -0,09 | |||
| Albanischer Lek | 138,7443 | 23:48 | -0,1692 | -0,12 | |||
| Algerischer Dinar | 95,0522 | 23:47 | +0,1674 | +0,18 | |||
| Angolanischer Kwanza | 121,2312 | 23:48 | -0,1786 | -0,15 | |||
| Antillischer Gulden | 2,2889 | 23:48 | -0,0034 | -0,15 | |||
| Argentinischer Peso | 5,6516 | 23:48 | -0,0027 | -0,05 | |||
| Armenischer Dram | 503,3629 | 23:48 | +1,0308 | +0,21 | |||
| Arubanischer Florin | 2,2760 | 23:48 | -0,0034 | -0,15 | |||
| Aserbaidschanische Manat | 0,9994 | 23:48 | -0,0015 | -0,15 | |||
| Äthiopischer Birr | 22,4065 | 23:47 | -0,0431 | -0,19 | |||
| Australischer Dollar | 1,2830 | 23:50 | +0,0017 | +0,13 | |||
| Bahama Dollar | 1,2717 | 23:48 | -0,0007 | -0,06 | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,4794 | 23:47 | -0,0007 | -0,15 | |||
| Bangladeschischer Taka | 103,9936 | 23:48 | -0,3236 | -0,31 | |||
| Barbados Dollar | 2,5432 | 23:48 | -0,0060 | -0,23 | |||
| Bermuda Dollar | 1,2716 | 23:48 | -0,0019 | -0,15 | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 68,5055 | 23:48 | +0,0068 | +0,01 | |||
| Bolivianischer Boliviano | 8,9140 | 23:47 | -0,0209 | -0,23 | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9412 | 23:48 | +0,0058 | +0,30 | |||
| Botsuanischer Pula | 9,6730 | 23:48 | +0,0188 | +0,19 | |||
| Brasilianischer Real | 2,5441 | 23:47 | -0,0038 | -0,15 | |||
| Britisches Pfund | 0,7992 | 23:49 | +0,0031 | +0,39 | |||
| Brunei-Dollar | 1,5985 | 23:48 | ±0,0000 | ±0,00 | |||
| Bulgarischer Lew | 1,9579 | 23:48 | +0,0010 | +0,05 | |||
| Burundi Franc | 1.788,8300 | 23:48 | +19,6800 | +1,11 | |||
| CFA Franc BCEAO | 648,4922 | 23:48 | +0,7696 | +0,12 | |||
| CFA-Franc BEAC | 648,5107 | 23:47 | +0,7830 | +0,12 | |||
| Chilenischer Peso | 639,2970 | 23:47 | +2,7379 | +0,43 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0393 | 23:47 | -0,0086 | -0,11 | |||
| Costaricanischer Colón | 640,3769 | 23:48 | -1,5030 | -0,23 | |||
| Dänische Krone | 7,4328 | 23:49 | +0,0001 | +0,00 | |||
| Dominikanischer Peso | 49,6933 | 23:47 | +0,0637 | +0,13 | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 31.587,2500 | 23:47 | -47,2800 | -0,15 | |||
| El-Salvador-Colón | 11,1239 | 23:48 | -0,0262 | -0,23 | |||
| Falkland-Pfund | 0,7917 | 23:48 | -0,0004 | -0,05 | |||
| Fiji Dollar | 2,2639 | 23:47 | -0,0034 | -0,15 | |||
| Georgischer Lari | 2,0620 | 13:33 | -0,0190 | -0,91 | |||
| Ghanaischer Cedi | 2,4255 | 09:00 | -0,0075 | -0,31 | |||
| Gibraltar Pound | 0,7917 | 23:48 | -0,0004 | -0,05 | |||
| Gold | 0,0008 | 23:48 | +0,0000 | +0,23 | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 9,8903 | 23:48 | -0,0216 | -0,22 | |||
| Guineischer Franc | 8.955,7600 | 23:48 | -107,6800 | -1,19 | |||
| Guyana Dollar | 254,3264 | 23:48 | -0,3800 | -0,15 | |||
| Haitianische Gourde | 53,2164 | 23:48 | -0,1187 | -0,22 | |||
| Honduranischer Lempira | 24,2304 | 23:48 | -0,0541 | -0,22 | |||
| HongKong-Dollar | 9,8782 | 23:47 | -0,0146 | -0,15 | |||
| Indische Rupie | 69,1057 | 23:47 | +0,5972 | +0,87 | |||
| Indonesische Rupiah | 11.778,8300 | 23:47 | -17,6100 | -0,15 | |||
| Iranischer Rial | 15.629,1200 | 23:48 | -34,7000 | -0,22 | |||
| Isländische Krone | 161,0227 | 23:47 | +2,1281 | +1,34 | |||
| Israelischer Schekel | 4,8691 | 23:47 | -0,0038 | -0,08 | |||
| Jamaikanischer Dollar | 110,7834 | 23:47 | -0,1576 | -0,14 | |||
| Japanischer Yen | 102,1406 | 23:49 | -0,0360 | -0,04 | |||
| Jemenitischer Rial | 273,3986 | 23:48 | -0,4500 | -0,16 | |||
| Jordanischer Dinar | 0,9020 | 23:47 | -0,0014 | -0,15 | |||
| Kaiman Dollar | 1,0491 | 23:48 | -0,0025 | -0,24 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,2876 | 23:47 | +0,0055 | +0,43 | |||
| Kapverdischer Escudo | 109,0242 | 23:48 | +0,1403 | +0,13 | |||
| Kasachischer Tenge | 188,2530 | 23:48 | -0,3974 | -0,21 | |||
| Katarischer Riyal | 4,6299 | 23:48 | -0,0069 | -0,15 | |||
| Kenianischer Schilling | 107,3231 | 23:47 | +0,1579 | +0,15 | |||
| Kirgisischer Som | 59,9038 | 23:48 | -0,0252 | -0,04 | |||
| Kolumbianischer Peso | 2.255,5400 | 23:47 | +5,1800 | +0,23 | |||
| Komorischer Franc | 488,3835 | 23:48 | +3,6740 | +0,76 | |||
| Kongolesischer Franc | 1.179,6100 | 23:48 | -2,2600 | -0,19 | |||
| Kroatische Kuna | 7,5880 | 23:49 | +0,0441 | +0,59 | |||
| Kubanischer Peso | 29,0636 | 14:49 | -0,1305 | -0,45 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | 23:47 | -0,0003 | -0,10 | |||
| Lesothischer Loti | 10,4513 | 23:47 | +0,1138 | +1,10 | |||
| Lettischer Lats | 0,6967 | 23:47 | -0,0010 | -0,15 | |||
| Libanesisches Pfund | 1.911,7000 | 23:47 | -9,7700 | -0,51 | |||
| Liberianischer Dollar | 94,4164 | 23:48 | -0,1411 | -0,15 | |||
| Litauischer Litas | 3,4563 | 23:47 | +0,0013 | +0,04 | |||
| Lybischer Dinar | 1,5866 | 23:48 | -0,0176 | -1,10 | |||
| Macao Pataca | 10,1629 | 23:48 | -0,0236 | -0,23 | |||
| Malawische Kwacha | 331,3165 | 23:47 | -0,1982 | -0,06 | |||
| Malaysischer Ringgit | 3,9629 | 23:47 | +0,0399 | +1,02 | |||
| Maledivische Rupie | 19,4452 | 23:48 | -0,2903 | -1,47 | |||
| Marokkanischer Dirham | 11,0811 | 23:50 | -0,0038 | -0,03 | |||
| Mauritische Rupie | 37,3343 | 23:47 | -0,0432 | -0,12 | |||
| Mazedonischer Denar | 61,4010 | 23:00 | +0,1180 | +0,19 | |||
| Mexikanischer Peso | 17,4964 | 23:49 | -0,1143 | -0,65 | |||
| Moldauischer Leu | 15,1083 | 23:47 | -0,0082 | -0,05 | |||
| Mongolischer Tögrög | 1.668,9800 | 23:48 | -2,4900 | -0,15 | |||
| Mosambikanischer Metical | 34,6257 | 23:47 | -0,3319 | -0,95 | |||
| Myanmarischer Kyat | 1.053,9600 | 23:47 | -0,6400 | -0,06 | |||
| Namibischer Dollar | 10,4283 | 23:48 | +0,0898 | +0,87 | |||
| Nepalesische Rupie | 109,4123 | 23:48 | -0,2570 | -0,23 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6630 | 23:50 | +0,0076 | +0,46 | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 29,6224 | 23:48 | -0,0587 | -0,20 | |||
| Nigerianische Naira | 200,8454 | 23:48 | +0,2137 | +0,11 | |||
| Nordkoreanischer Won | 171,6660 | 23:48 | -0,2565 | -0,15 | |||
| Norwegische Krone | 7,6006 | 23:47 | -0,0381 | -0,50 | |||
| Omanischer Rial | 0,4896 | 23:48 | -0,0007 | -0,15 | |||
| Ostkaribischer Dollar | 3,4366 | 23:48 | -0,0051 | -0,15 | |||
| Pakistanische Rupie | 115,5867 | 23:48 | -0,2436 | -0,21 | |||
| Palladium (ZU) | 0,0022 | 23:48 | +0,0000 | +0,79 | |||
| Panamaischer Balboa | 1,2722 | 23:48 | -0,0006 | -0,05 | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,5778 | 23:48 | -0,0154 | -0,59 | |||
| Paraguayischer Guarani | 5.525,1000 | 23:48 | -12,9300 | -0,23 | |||
| Peruanischer Sol | 3,3857 | 23:48 | +0,0015 | +0,05 | |||
| Philippinscher Peso | 54,6788 | 23:48 | +0,2749 | +0,51 | |||
| Platin | 0,0009 | 23:48 | 0,0000 | -0,08 | |||
| Polnischer Zloty | 4,3928 | 23:49 | -0,0115 | -0,26 | |||
| Ruandischer Franc | 772,0733 | 23:48 | +2,1970 | +0,29 | |||
| Rumänischer Leu | 4,4357 | 23:49 | -0,0093 | -0,21 | |||
| Russischer Rubel | 39,4364 | 23:50 | +0,3480 | +0,89 | |||
| Salomonischer Dollar | 9,0056 | 23:48 | -0,0135 | -0,15 | |||
| Sambischer Kwacha | 6.586,5900 | 23:48 | +40,4900 | +0,62 | |||
| Samoanischer Tala | 2,9988 | 14:49 | +0,0034 | +0,11 | |||
| Saudischer Rial | 4,7688 | 23:48 | -0,0071 | -0,15 | |||
| Schwedische Krone | 9,1225 | 23:48 | -0,0051 | -0,06 | |||
| Schweizer Franken | 1,2012 | 23:47 | +0,0001 | +0,01 | |||
| Serbischer Dinar | 113,1025 | 23:50 | +0,5377 | +0,48 | |||
| Seychellische Rupie | 17,7199 | 23:48 | +0,4001 | +2,31 | |||
| Sierra-leonischer Leone | 5.544,1800 | 23:48 | +4,4400 | +0,08 | |||
| Silber | 0,0468 | 23:48 | +0,0009 | +1,87 | |||
| Singapur-Dollar | 1,6130 | 23:50 | +0,0064 | +0,40 | |||
| Srilankische Rupie | 163,5405 | 23:48 | -0,8047 | -0,49 | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,7909 | 23:48 | -0,0007 | -0,08 | |||
| Südafrikanischer Rand | 10,5846 | 23:50 | +0,0080 | +0,08 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.482,7500 | 23:47 | +10,7100 | +0,73 | |||
| Surinamischer Dollar | 4,1645 | 23:48 | -0,0062 | -0,15 | |||
| Swasischer Lilangeni | 10,4283 | 23:48 | +0,0899 | +0,87 | |||
| Syrische Lira | 73,2153 | 23:48 | -0,1095 | -0,15 | |||
| Tadschikischer Somoni | 6,0490 | 13:33 | -0,0660 | -1,08 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5436 | 23:48 | -0,0123 | -0,03 | |||
| Tansanischer Schilling | 2.008,7400 | 23:48 | +0,4400 | +0,02 | |||
| Thailändischer Baht | 39,9028 | 23:48 | -0,0342 | -0,09 | |||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2506 | 23:48 | +0,0504 | +2,29 | |||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,1995 | 09:00 | -0,0438 | -0,53 | |||
| Tschechische Krone | 25,4505 | 23:49 | -0,1841 | -0,72 | |||
| Tunesischer Dinar | 2,0187 | 23:50 | -0,0005 | -0,02 | |||
| Türkische Lira | 2,3223 | 23:48 | -0,0035 | -0,15 | |||
| Ugandischer Schilling | 3.149,9500 | 23:48 | +6,5300 | +0,21 | |||
| Ukrainische Hrywnja | 10,2364 | 23:48 | +0,0013 | +0,01 | |||
| Ungarischer Forint | 296,6770 | 23:49 | +2,3329 | +0,79 | |||
| Uruguayischer Peso | 25,3049 | 23:48 | -0,0379 | -0,15 | |||
| US-Dollar | 1,2716 | 23:50 | -0,0019 | -0,15 | |||
| Usbekischer So'm | 2.367,0000 | 13:33 | -26,0000 | -1,09 | |||
| VAE Dirham | 4,6706 | 23:48 | -0,0070 | -0,15 | |||
| Vanuatuischer Vatu | 118,5132 | 23:48 | +0,2049 | +0,17 | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,4611 | 23:48 | -0,0082 | -0,15 | |||
| Vietnamesischer Dong | 26.503,7700 | 23:48 | -57,5300 | -0,22 | |||
| Weißrussischer Rubel | 10.334,2000 | 23:48 | +12,1400 | +0,12 | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


