12.02. 13:20 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 65,0695 | 10.02. | -0,4364 | -0,67 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 7,9618 | 10.02. | -0,0534 | -0,67 | ||||
| Albanischer Lek | 139,5478 | 10.02. | +0,5387 | +0,39 | ||||
| Algerischer Dinar | 98,7233 | 10.02. | -0,2901 | -0,29 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 125,7381 | 10.02. | -0,8433 | -0,67 | ||||
| Antillischer Gulden | 2,3753 | 10.02. | -0,0159 | -0,67 | ||||
| Argentinischer Peso | 5,7356 | 10.02. | -0,0322 | -0,56 | ||||
| Armenischer Dram | 512,9417 | 10.02. | -2,9884 | -0,58 | ||||
| Arubanischer Florin | 2,3620 | 10.02. | -0,0158 | -0,67 | ||||
| Äthiopischer Birr | 22,9609 | 10.02. | -0,1400 | -0,61 | ||||
| Australischer Dollar | 1,2360 | 10.02. | +0,0045 | +0,37 | ||||
| Bahama Dollar | 1,3182 | 10.02. | -0,0097 | -0,73 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4975 | 10.02. | -0,0033 | -0,67 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 111,0692 | 10.02. | -0,8304 | -0,74 | ||||
| Barbados Dollar | 2,6421 | 10.02. | -0,0087 | -0,33 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,3196 | 10.02. | -0,0089 | -0,67 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 65,0448 | 10.02. | -0,2208 | -0,34 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 9,1285 | 10.02. | -0,0570 | -0,62 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9441 | 10.02. | -0,0152 | -0,78 | ||||
| Botsuanischer Pula | 9,4757 | 10.02. | -0,0509 | -0,53 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,2708 | 10.02. | -0,0118 | -0,52 | ||||
| Britisches Pfund | 0,8375 | 10.02. | -0,0024 | -0,29 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,6459 | 10.02. | -0,0112 | -0,67 | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,9607 | 10.02. | +0,0056 | +0,29 | ||||
| Burundi Franc | 1.730,3700 | 10.02. | -10,1700 | -0,58 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 653,0031 | 10.02. | -8,2844 | -1,25 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 653,0011 | 10.02. | -8,2678 | -1,25 | ||||
| Chilenischer Peso | 631,8905 | 10.02. | -6,4962 | -1,02 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3105 | 10.02. | -0,0523 | -0,63 | ||||
| Costaricanischer Colón | 675,1075 | 10.02. | +0,2548 | +0,04 | ||||
| Dänische Krone | 7,4319 | 10.02. | +0,0002 | +0,00 | ||||
| Dominikanischer Peso | 51,3262 | 10.02. | -0,3030 | -0,59 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 32.779,6000 | 10.02. | -219,7800 | -0,67 | ||||
| El-Salvador-Colón | 11,5432 | 10.02. | -0,0774 | -0,67 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,8336 | 10.02. | -0,0032 | -0,38 | ||||
| Fiji Dollar | 2,2839 | 10.02. | -0,0330 | -1,42 | ||||
| Georgischer Lari | 2,2050 | 10.02. | -0,0070 | -0,32 | ||||
| Ghanaischer Cedi | 2,2525 | 10.02. | +0,0288 | +1,29 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,8336 | 10.02. | -0,0032 | -0,38 | ||||
| Gold | 0,0008 | 11.02. | +0,0000 | +0,13 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 10,2734 | 10.02. | -0,0750 | -0,72 | ||||
| Guineischer Franc | 9.546,4800 | 10.02. | -52,9600 | -0,55 | ||||
| Guyana Dollar | 269,7923 | 10.02. | -1,8093 | -0,67 | ||||
| Haitianische Gourde | 53,3044 | 10.02. | -0,3322 | -0,62 | ||||
| Honduranischer Lempira | 25,1709 | 10.02. | -0,1581 | -0,62 | ||||
| HongKong-Dollar | 10,2339 | 10.02. | -0,0683 | -0,66 | ||||
| Indische Rupie | 65,1361 | 10.02. | -0,6162 | -0,94 | ||||
| Indonesische Rupiah | 11.863,2100 | 10.02. | -19,7800 | -0,17 | ||||
| Iranischer Rial | 15.236,3100 | 10.02. | +189,0200 | +1,26 | ||||
| Isländische Krone | 161,1100 | 10.02. | -1,0805 | -0,67 | ||||
| Israelischer Schekel | 4,8965 | 10.02. | -0,0315 | -0,64 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 114,0467 | 10.02. | -0,7109 | -0,62 | ||||
| Japanischer Yen | 102,3944 | 10.02. | -0,7930 | -0,77 | ||||
| Jemenitischer Rial | 286,3470 | 10.02. | -2,1241 | -0,74 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,9363 | 10.02. | -0,0050 | -0,53 | ||||
| Kaiman Dollar | 1,0899 | 10.02. | -0,0068 | -0,62 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,3213 | 10.02. | -0,0008 | -0,06 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 110,6808 | 10.02. | -0,4436 | -0,40 | ||||
| Kasachischer Tenge | 196,1825 | 10.02. | -1,4066 | -0,71 | ||||
| Katarischer Riyal | 4,8051 | 10.02. | -0,0325 | -0,67 | ||||
| Kenianischer Schilling | 109,3949 | 10.02. | -1,6635 | -1,50 | ||||
| Kirgisischer Som | 61,8827 | 10.02. | -0,4230 | -0,68 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.351,0300 | 10.02. | -16,3500 | -0,69 | ||||
| Komorischer Franc | 490,0065 | 10.02. | -3,8249 | -0,77 | ||||
| Kroatische Kuna | 7,6010 | 10.02. | +0,0156 | +0,21 | ||||
| Kubanischer Peso | 30,1133 | 10.02. | +0,0308 | +0,10 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3659 | 10.02. | -0,0029 | -0,79 | ||||
| Lesothischer Loti | 9,9975 | 10.02. | -0,0363 | -0,36 | ||||
| Lettischer Lats | 0,6998 | 10.02. | +0,0012 | +0,16 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.988,3400 | 10.02. | -10,2100 | -0,51 | ||||
| Liberianischer Dollar | 96,9907 | 10.02. | -0,6504 | -0,67 | ||||
| Litauischer Litas | 3,4591 | 10.02. | +0,0074 | +0,21 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,6284 | 10.02. | -0,0397 | -2,38 | ||||
| Macao Pataca | 10,5516 | 10.02. | -0,0652 | -0,61 | ||||
| Malawische Kwacha | 217,9052 | 10.02. | -1,1324 | -0,52 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,9964 | 10.02. | +0,0010 | +0,02 | ||||
| Maledivische Rupie | 20,2592 | 10.02. | -0,1145 | -0,56 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 11,1539 | 10.02. | -0,0035 | -0,03 | ||||
| Mauritische Rupie | 38,3345 | 10.02. | -0,3234 | -0,84 | ||||
| Mazedonischer Denar | 61,4630 | 10.02. | -0,2140 | -0,35 | ||||
| Mexikanischer Peso | 16,8922 | 10.02. | +0,0448 | +0,27 | ||||
| Moldauischer Leu | 15,5944 | 10.02. | -0,1960 | -1,24 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.791,3600 | 10.02. | -12,0100 | -0,67 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 35,4049 | 10.02. | -0,3969 | -1,11 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 8,5010 | 10.02. | -0,0531 | -0,62 | ||||
| Namibischer Dollar | 10,0104 | 10.02. | -0,0313 | -0,31 | ||||
| Nepalesische Rupie | 104,2235 | 10.02. | -0,3878 | -0,37 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5965 | 10.02. | +0,0028 | +0,18 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 30,5067 | 10.02. | -0,1876 | -0,61 | ||||
| Nigerianische Naira | 210,6506 | 10.02. | -1,7514 | -0,82 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 178,1460 | 10.02. | -1,1948 | -0,67 | ||||
| Norwegische Krone | 7,5781 | 10.02. | -0,0575 | -0,75 | ||||
| Omanischer Rial | 0,5081 | 10.02. | -0,0034 | -0,67 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 3,5663 | 10.02. | -0,0239 | -0,67 | ||||
| Pakistanische Rupie | 119,7139 | 10.02. | -0,6936 | -0,58 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0019 | 10.02. | +0,0000 | +0,30 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,3189 | 10.02. | -0,0095 | -0,71 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,7360 | 10.02. | -0,0249 | -0,90 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 6.118,5300 | 10.02. | -57,5100 | -0,93 | ||||
| Peruanischer Sol | 3,5511 | 10.02. | -0,0212 | -0,59 | ||||
| Philippinscher Peso | 56,1160 | 10.02. | +0,1617 | +0,29 | ||||
| Platin | 0,0008 | 11.02. | +0,0000 | +0,51 | ||||
| Polnischer Zloty | 4,2163 | 10.02. | +0,0202 | +0,48 | ||||
| Ruandischer Franc | 796,2899 | 10.02. | -4,7471 | -0,59 | ||||
| Rumänischer Leu | 4,3548 | 10.02. | +0,0055 | +0,13 | ||||
| Russischer Rubel | 39,5794 | 10.02. | +0,1118 | +0,28 | ||||
| Salomonischer Dollar | 9,3156 | 10.02. | -0,0625 | -0,67 | ||||
| Sambischer Kwacha | 6.869,7400 | 10.02. | -32,9500 | -0,48 | ||||
| Samoanischer Tala | 2,9814 | 10.02. | +0,0017 | +0,06 | ||||
| Saudischer Rial | 4,9490 | 10.02. | -0,0332 | -0,67 | ||||
| Schwedische Krone | 8,7909 | 10.02. | -0,0187 | -0,21 | ||||
| Schweizer Franken | 1,2091 | 10.02. | -0,0022 | -0,18 | ||||
| Serbischer Dinar | 109,0056 | 10.02. | +0,1923 | +0,18 | ||||
| Seychellische Rupie | 18,7054 | 10.02. | -0,2649 | -1,40 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 5.740,2700 | 10.02. | -38,4900 | -0,67 | ||||
| Silber | 0,0393 | 11.02. | +0,0000 | +0,10 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6648 | 10.02. | +0,0065 | +0,39 | ||||
| Srilankische Rupie | 151,5033 | 10.02. | -1,0161 | -0,67 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,8339 | 10.02. | -0,0048 | -0,58 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,2256 | 10.02. | +0,1361 | +1,35 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.483,0300 | 10.02. | -3,5700 | -0,24 | ||||
| Surinamischer Dollar | 4,3217 | 10.02. | -0,0290 | -0,67 | ||||
| Surinamischer Gulden | 4.321,6900 | 10.02. | -28,9800 | -0,67 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 9,9975 | 10.02. | -0,0362 | -0,36 | ||||
| Syrische Lira | 75,8941 | 10.02. | -0,4744 | -0,62 | ||||
| Tadschikischer Somoni | 6,2970 | 10.02. | -0,0080 | -0,13 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8988 | 10.02. | -0,3041 | -0,78 | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.105,2300 | 10.02. | -18,2600 | -0,86 | ||||
| Thailändischer Baht | 40,7229 | 10.02. | -0,1270 | -0,31 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2431 | 10.02. | -0,0150 | -0,67 | ||||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4983 | 10.02. | +0,0127 | +0,15 | ||||
| Tschechische Krone | 25,2703 | 10.02. | +0,1915 | +0,76 | ||||
| Tunesischer Dinar | 1,9868 | 10.02. | +0,0018 | +0,09 | ||||
| Türkische Lira | 2,3269 | 10.02. | +0,0001 | +0,00 | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.059,3600 | 10.02. | -12,3700 | -0,40 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 10,5928 | 10.02. | -0,0717 | -0,67 | ||||
| Ungarischer Forint | 295,0494 | 10.02. | +3,4732 | +1,19 | ||||
| Uruguayischer Peso | 25,6663 | 10.02. | -0,1057 | -0,41 | ||||
| US-Dollar | 1,3196 | 10.02. | -0,0089 | -0,67 | ||||
| Usbekischer So'm | 2.405,0000 | 10.02. | -3,0000 | -0,12 | ||||
| VAE Dirham | 4,8469 | 10.02. | -0,0325 | -0,67 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 118,1043 | 10.02. | -1,4562 | -1,22 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,6673 | 10.02. | -0,0380 | -0,67 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 27.631,3200 | 10.02. | -174,8700 | -0,63 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 10.935,5000 | 10.02. | -193,4400 | -1,74 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


