12.02. 14:53 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 77,6929 | 10.02. | -0,2978 | -0,38 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 9,5064 | 10.02. | -0,0364 | -0,38 | ||||
| Albanischer Lek | 166,6198 | 10.02. | +1,1169 | +0,67 | ||||
| Algerischer Dinar | 117,8755 | 10.02. | -0,0090 | -0,01 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 150,1311 | 10.02. | -0,5755 | -0,38 | ||||
| Antillischer Gulden | 2,8361 | 10.02. | -0,0109 | -0,38 | ||||
| Argentinischer Peso | 6,8484 | 10.02. | -0,0188 | -0,27 | ||||
| Armenischer Dram | 612,4515 | 10.02. | -1,8100 | -0,29 | ||||
| Arubanischer Florin | 2,8202 | 10.02. | -0,0108 | -0,38 | ||||
| Äthiopischer Birr | 27,4153 | 10.02. | -0,0885 | -0,32 | ||||
| Australischer Dollar | 1,4759 | 10.02. | +0,0097 | +0,66 | ||||
| Bahama Dollar | 1,5739 | 10.02. | -0,0070 | -0,44 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,5940 | 10.02. | -0,0023 | -0,38 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 132,6165 | 10.02. | -0,6102 | -0,46 | ||||
| Barbados Dollar | 3,1547 | 10.02. | -0,0014 | -0,04 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,5756 | 10.02. | -0,0060 | -0,38 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 77,6634 | 10.02. | -0,0412 | -0,05 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 10,8994 | 10.02. | -0,0368 | -0,34 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,3213 | 10.02. | -0,0115 | -0,49 | ||||
| Botsuanischer Pula | 11,3139 | 10.02. | -0,0283 | -0,25 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,7113 | 10.02. | -0,0063 | -0,23 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,9652 | 10.02. | -0,0077 | -0,39 | ||||
| Bulgarischer Lew | 2,3410 | 10.02. | +0,0133 | +0,57 | ||||
| Burundi Franc | 2.066,0600 | 10.02. | -6,2100 | -0,30 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 779,6853 | 10.02. | -7,6381 | -0,97 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 779,6829 | 10.02. | -7,6184 | -0,97 | ||||
| Chilenischer Peso | 754,4762 | 10.02. | -5,5810 | -0,73 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9227 | 10.02. | -0,0339 | -0,34 | ||||
| Costaricanischer Colón | 806,0772 | 10.02. | +2,6039 | +0,32 | ||||
| Dänische Krone | 8,8736 | 10.02. | +0,0255 | +0,29 | ||||
| Dominikanischer Peso | 61,2835 | 10.02. | -0,1858 | -0,30 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.138,8400 | 10.02. | -149,9800 | -0,38 | ||||
| El-Salvador-Colón | 13,7826 | 10.02. | -0,0528 | -0,38 | ||||
| EURO | 1,1940 | 10.02. | +0,0034 | +0,29 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,9953 | 10.02. | -0,0010 | -0,10 | ||||
| Fiji Dollar | 2,7270 | 10.02. | -0,0315 | -1,14 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,9953 | 10.02. | -0,0010 | -0,10 | ||||
| Gold | 0,0009 | 11.02. | +0,0000 | +0,13 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,2664 | 10.02. | -0,0543 | -0,44 | ||||
| Guineischer Franc | 11.398,4800 | 10.02. | -30,5300 | -0,27 | ||||
| Guyana Dollar | 322,1317 | 10.02. | -1,2348 | -0,38 | ||||
| Haitianische Gourde | 63,6454 | 10.02. | -0,2139 | -0,33 | ||||
| Honduranischer Lempira | 30,0540 | 10.02. | -0,1024 | -0,34 | ||||
| HongKong-Dollar | 12,2193 | 10.02. | -0,0465 | -0,38 | ||||
| Indische Rupie | 77,7724 | 10.02. | -0,5117 | -0,65 | ||||
| Indonesische Rupiah | 14.164,6500 | 10.02. | +16,8800 | +0,12 | ||||
| Iranischer Rial | 18.192,1300 | 10.02. | +276,9600 | +1,55 | ||||
| Isländische Krone | 192,3651 | 10.02. | -0,7374 | -0,38 | ||||
| Israelischer Schekel | 5,8464 | 10.02. | -0,0208 | -0,35 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 136,1717 | 10.02. | -0,4578 | -0,34 | ||||
| Japanischer Yen | 122,2587 | 10.02. | -0,5952 | -0,48 | ||||
| Jemenitischer Rial | 341,8981 | 10.02. | -1,5531 | -0,45 | ||||
| Jordanischer Dinar | 1,1179 | 10.02. | -0,0027 | -0,24 | ||||
| Kaiman Dollar | 1,3013 | 10.02. | -0,0044 | -0,34 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,5776 | 10.02. | +0,0035 | +0,22 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 132,1528 | 10.02. | -0,1509 | -0,11 | ||||
| Kasachischer Tenge | 234,2418 | 10.02. | -1,0061 | -0,43 | ||||
| Katarischer Riyal | 5,7372 | 10.02. | -0,0223 | -0,39 | ||||
| Kenianischer Schilling | 130,6174 | 10.02. | -1,6078 | -1,22 | ||||
| Kirgisischer Som | 73,8878 | 10.02. | -0,2927 | -0,39 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.807,1300 | 10.02. | -11,4600 | -0,41 | ||||
| Komorischer Franc | 585,0669 | 10.02. | -2,8841 | -0,49 | ||||
| Kroatische Kuna | 9,0756 | 10.02. | +0,0445 | +0,49 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4368 | 10.02. | -0,0022 | -0,50 | ||||
| Lesothischer Loti | 11,9370 | 10.02. | -0,0091 | -0,08 | ||||
| Lettischer Lats | 0,8355 | 10.02. | +0,0038 | +0,45 | ||||
| Libanesisches Pfund | 2.374,0700 | 10.02. | -5,3900 | -0,23 | ||||
| Liberianischer Dollar | 115,8067 | 10.02. | -0,4439 | -0,38 | ||||
| Litauischer Litas | 4,1301 | 10.02. | +0,0205 | +0,50 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,9443 | 10.02. | -0,0417 | -2,10 | ||||
| Macao Pataca | 12,5986 | 10.02. | -0,0417 | -0,33 | ||||
| Malawische Kwacha | 260,1786 | 10.02. | -0,6056 | -0,23 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 4,7717 | 10.02. | +0,0148 | +0,31 | ||||
| Maledivische Rupie | 24,1894 | 10.02. | -0,0673 | -0,28 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 13,3178 | 10.02. | +0,0339 | +0,26 | ||||
| Mauritische Rupie | 45,7714 | 10.02. | -0,2544 | -0,55 | ||||
| Mexikanischer Peso | 20,1693 | 10.02. | +0,1109 | +0,55 | ||||
| Moldauischer Leu | 18,6197 | 10.02. | -0,1802 | -0,96 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 2.138,8800 | 10.02. | -8,2000 | -0,38 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 42,2734 | 10.02. | -0,3518 | -0,83 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 10,1502 | 10.02. | -0,0342 | -0,34 | ||||
| Namibischer Dollar | 11,9525 | 10.02. | -0,0031 | -0,03 | ||||
| Nepalesische Rupie | 124,4427 | 10.02. | -0,1066 | -0,09 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,9062 | 10.02. | +0,0088 | +0,46 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 36,4250 | 10.02. | -0,1194 | -0,33 | ||||
| Nigerianische Naira | 251,5165 | 10.02. | -1,3673 | -0,54 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 212,7060 | 10.02. | -0,8154 | -0,38 | ||||
| Norwegische Krone | 9,0482 | 10.02. | -0,0426 | -0,47 | ||||
| Omanischer Rial | 0,6066 | 10.02. | -0,0023 | -0,38 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 4,2581 | 10.02. | -0,0163 | -0,38 | ||||
| Pakistanische Rupie | 142,9382 | 10.02. | -0,4178 | -0,29 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0023 | 10.02. | +0,0000 | +0,58 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,5748 | 10.02. | -0,0068 | -0,43 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2667 | 10.02. | -0,0204 | -0,62 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 7.305,5300 | 10.02. | -47,6100 | -0,65 | ||||
| Peruanischer Sol | 4,2400 | 10.02. | -0,0131 | -0,31 | ||||
| Philippinscher Peso | 67,0024 | 10.02. | +0,3837 | +0,58 | ||||
| Platin | 0,0010 | 11.02. | +0,0000 | +0,51 | ||||
| Polnischer Zloty | 5,0342 | 10.02. | +0,0384 | +0,77 | ||||
| Ruandischer Franc | 950,7694 | 10.02. | -2,9383 | -0,31 | ||||
| Rumänischer Leu | 5,1996 | 10.02. | +0,0214 | +0,41 | ||||
| Russischer Rubel | 47,2578 | 10.02. | +0,2680 | +0,57 | ||||
| Salomonischer Dollar | 11,1229 | 10.02. | -0,0426 | -0,38 | ||||
| Sambischer Kwacha | 8.202,4600 | 10.02. | -15,8300 | -0,19 | ||||
| Saudischer Rial | 5,9091 | 10.02. | -0,0227 | -0,38 | ||||
| Schwedische Krone | 10,4963 | 10.02. | +0,0077 | +0,07 | ||||
| Schweizer Franken | 1,4436 | 10.02. | +0,0015 | +0,10 | ||||
| Serbischer Dinar | 130,1525 | 10.02. | +0,6004 | +0,46 | ||||
| Seychellische Rupie | 22,3343 | 10.02. | -0,2516 | -1,11 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 6.853,8700 | 10.02. | -26,2700 | -0,38 | ||||
| Silber | 0,0470 | 11.02. | +0,0001 | +0,10 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,9878 | 10.02. | +0,0134 | +0,68 | ||||
| Srilankische Rupie | 180,8947 | 10.02. | -0,6935 | -0,38 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,9957 | 10.02. | -0,0029 | -0,29 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 12,2093 | 10.02. | +0,1969 | +1,64 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.770,7400 | 10.02. | +0,8100 | +0,05 | ||||
| Surinamischer Dollar | 5,1601 | 10.02. | -0,0198 | -0,38 | ||||
| Surinamischer Gulden | 5.160,1000 | 10.02. | -19,7700 | -0,38 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 11,9370 | 10.02. | -0,0091 | -0,08 | ||||
| Syrische Lira | 90,6175 | 10.02. | -0,3063 | -0,34 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,4452 | 10.02. | -0,2295 | -0,49 | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.513,6400 | 10.02. | -14,5700 | -0,58 | ||||
| Thailändischer Baht | 48,6230 | 10.02. | -0,0124 | -0,03 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,6782 | 10.02. | -0,0103 | -0,38 | ||||
| Tschechische Krone | 30,1727 | 10.02. | +0,3141 | +1,05 | ||||
| Tunesischer Dinar | 2,3722 | 10.02. | +0,0089 | +0,38 | ||||
| Türkische Lira | 2,7783 | 10.02. | +0,0080 | +0,29 | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.652,8800 | 10.02. | -4,2900 | -0,12 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 12,6478 | 10.02. | -0,0493 | -0,39 | ||||
| Ungarischer Forint | 352,2884 | 10.02. | +5,1405 | +1,48 | ||||
| Uruguayischer Peso | 30,6455 | 10.02. | -0,0384 | -0,13 | ||||
| US-Dollar | 1,5756 | 10.02. | -0,0060 | -0,38 | ||||
| VAE Dirham | 5,7872 | 10.02. | -0,0222 | -0,38 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 141,0164 | 10.02. | -1,3313 | -0,94 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,7667 | 10.02. | -0,0259 | -0,38 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 32.991,7600 | 10.02. | -114,0400 | -0,34 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 13.056,9700 | 10.02. | -193,0500 | -1,46 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


