16.05. 23:50 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | Zeit | +/- | % | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 79,9394 | 23:50 | -0,2981 | -0,37 | |||
| Ägyptisches Pfund | 9,6090 | 23:49 | -0,0471 | -0,49 | |||
| Albanischer Lek | 173,6105 | 23:50 | -0,9122 | -0,52 | |||
| Algerischer Dinar | 118,9385 | 23:49 | -0,2690 | -0,23 | |||
| Angolanischer Kwanza | 151,6963 | 23:50 | -0,8358 | -0,55 | |||
| Antillischer Gulden | 2,8641 | 23:50 | -0,0158 | -0,55 | |||
| Argentinischer Peso | 7,0719 | 23:50 | -0,0319 | -0,45 | |||
| Armenischer Dram | 629,8567 | 23:50 | -1,2435 | -0,20 | |||
| Arubanischer Florin | 2,8480 | 23:50 | -0,0158 | -0,55 | |||
| Aserbaidschanische Manat | 1,2505 | 23:50 | -0,0069 | -0,55 | |||
| Äthiopischer Birr | 28,0371 | 23:49 | -0,1671 | -0,59 | |||
| Australischer Dollar | 1,6050 | 23:49 | -0,0045 | -0,28 | |||
| Bahama Dollar | 1,5913 | 23:50 | -0,0073 | -0,46 | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,5999 | 23:49 | -0,0033 | -0,55 | |||
| Bangladeschischer Taka | 130,1270 | 23:50 | -0,9309 | -0,71 | |||
| Barbados Dollar | 3,1823 | 23:50 | -0,0203 | -0,63 | |||
| Bermuda Dollar | 1,5912 | 23:50 | -0,0088 | -0,55 | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 85,7208 | 23:50 | -0,3370 | -0,39 | |||
| Bolivianischer Boliviano | 11,1540 | 23:49 | -0,0712 | -0,63 | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,4290 | 23:50 | -0,0025 | -0,10 | |||
| Botsuanischer Pula | 12,1038 | 23:50 | -0,0252 | -0,21 | |||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | 23:49 | -0,0176 | -0,55 | |||
| Brunei-Dollar | 2,0002 | 23:50 | -0,0081 | -0,40 | |||
| Bulgarischer Lew | 2,4499 | 23:50 | -0,0086 | -0,35 | |||
| Burundi Franc | 2.238,3700 | 23:50 | +15,7200 | +0,71 | |||
| CFA Franc BCEAO | 811,4570 | 23:50 | -2,3023 | -0,28 | |||
| CFA-Franc BEAC | 811,4801 | 23:49 | -2,2856 | -0,28 | |||
| Chilenischer Peso | 799,9507 | 23:49 | +0,2157 | +0,03 | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | 23:49 | -0,0513 | -0,51 | |||
| Costaricanischer Colón | 801,3024 | 23:50 | -5,1164 | -0,63 | |||
| Dänische Krone | 9,3006 | 23:49 | -0,0363 | -0,39 | |||
| Dominikanischer Peso | 62,1811 | 23:49 | -0,1706 | -0,27 | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.525,0700 | 23:49 | -218,6000 | -0,55 | |||
| El-Salvador-Colón | 13,9193 | 23:50 | -0,0890 | -0,64 | |||
| EURO | 1,2513 | 23:49 | -0,0049 | -0,39 | |||
| Falkland-Pfund | 0,9906 | 23:50 | -0,0045 | -0,45 | |||
| Fiji Dollar | 2,8328 | 23:49 | -0,0157 | -0,55 | |||
| Gibraltar Pound | 0,9906 | 23:50 | -0,0045 | -0,45 | |||
| Gold | 0,0010 | 23:50 | 0,0000 | -0,17 | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,3757 | 23:50 | -0,0770 | -0,62 | |||
| Guineischer Franc | 11.206,3300 | 23:50 | -180,4300 | -1,58 | |||
| Guyana Dollar | 318,2380 | 23:50 | -1,7600 | -0,55 | |||
| Haitianische Gourde | 66,5896 | 23:50 | -0,4173 | -0,62 | |||
| Honduranischer Lempira | 30,3195 | 23:50 | -0,1902 | -0,62 | |||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | 23:49 | -0,0682 | -0,55 | |||
| Indische Rupie | 86,4718 | 23:49 | +0,4017 | +0,47 | |||
| Indonesische Rupiah | 14.738,8300 | 23:49 | -81,5100 | -0,55 | |||
| Iranischer Rial | 19.556,6800 | 23:50 | -122,4100 | -0,62 | |||
| Isländische Krone | 201,4874 | 23:49 | +1,8616 | +0,93 | |||
| Israelischer Schekel | 6,0927 | 23:49 | -0,0293 | -0,48 | |||
| Jamaikanischer Dollar | 138,6230 | 23:49 | -0,7565 | -0,54 | |||
| Japanischer Yen | 127,8083 | 23:49 | -0,5456 | -0,43 | |||
| Jemenitischer Rial | 342,1031 | 23:50 | -1,9440 | -0,57 | |||
| Jordanischer Dinar | 1,1286 | 23:49 | -0,0062 | -0,55 | |||
| Kaiman Dollar | 1,3127 | 23:50 | -0,0084 | -0,64 | |||
| Kanadischer Dollar | 1,6111 | 23:49 | +0,0006 | +0,04 | |||
| Kapverdischer Escudo | 136,4218 | 23:50 | -0,3734 | -0,27 | |||
| Kasachischer Tenge | 235,5606 | 23:50 | -1,4484 | -0,61 | |||
| Katarischer Riyal | 5,7934 | 23:50 | -0,0320 | -0,55 | |||
| Kenianischer Schilling | 134,2932 | 23:49 | -0,3427 | -0,25 | |||
| Kirgisischer Som | 74,9575 | 23:50 | -0,3338 | -0,44 | |||
| Kolumbianischer Peso | 2.822,3500 | 23:49 | -4,8700 | -0,17 | |||
| Komorischer Franc | 611,1131 | 23:50 | +2,1528 | +0,35 | |||
| Kongolesischer Franc | 1.476,0400 | 23:50 | -8,7800 | -0,59 | |||
| Kroatische Kuna | 9,4948 | 23:49 | +0,0172 | +0,18 | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | 23:49 | -0,0022 | -0,50 | |||
| Lesothischer Loti | 13,0777 | 23:49 | +0,0903 | +0,70 | |||
| Lettischer Lats | 0,8718 | 23:49 | -0,0048 | -0,55 | |||
| Libanesisches Pfund | 2.392,1000 | 23:49 | -21,9200 | -0,91 | |||
| Liberianischer Dollar | 118,1430 | 23:50 | -0,6534 | -0,55 | |||
| Litauischer Litas | 4,3249 | 23:49 | -0,0158 | -0,36 | |||
| Lybischer Dinar | 1,9853 | 23:50 | -0,0301 | -1,49 | |||
| Macao Pataca | 12,7168 | 23:50 | -0,0808 | -0,63 | |||
| Malawische Kwacha | 414,5759 | 23:49 | -1,9185 | -0,46 | |||
| Malaysischer Ringgit | 4,9588 | 23:49 | +0,0302 | +0,61 | |||
| Maledivische Rupie | 24,3317 | 23:50 | -0,4627 | -1,87 | |||
| Marokkanischer Dirham | 13,8658 | 23:50 | -0,0607 | -0,44 | |||
| Mauritische Rupie | 46,7164 | 23:49 | -0,2424 | -0,52 | |||
| Mexikanischer Peso | 21,8932 | 23:49 | -0,2319 | -1,05 | |||
| Moldauischer Leu | 18,9049 | 23:49 | -0,0865 | -0,46 | |||
| Mongolischer Tögrög | 2.088,3800 | 23:50 | -11,5500 | -0,55 | |||
| Mosambikanischer Metical | 43,3270 | 23:50 | -0,5916 | -1,35 | |||
| Myanmarischer Kyat | 1.318,8200 | 23:50 | -6,1200 | -0,46 | |||
| Namibischer Dollar | 13,0489 | 23:50 | +0,0603 | +0,46 | |||
| Nepalesische Rupie | 136,9074 | 23:50 | -0,8745 | -0,63 | |||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0809 | 23:50 | +0,0011 | +0,05 | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 37,0664 | 23:50 | -0,2231 | -0,60 | |||
| Nigerianische Naira | 251,3174 | 23:50 | -0,7444 | -0,30 | |||
| Nordkoreanischer Won | 214,8053 | 23:50 | -1,1880 | -0,55 | |||
| Norwegische Krone | 9,5106 | 23:49 | -0,0851 | -0,89 | |||
| Omanischer Rial | 0,6126 | 23:50 | -0,0034 | -0,55 | |||
| Ostkaribischer Dollar | 4,3002 | 23:50 | -0,0238 | -0,55 | |||
| Pakistanische Rupie | 144,6333 | 23:50 | -0,8889 | -0,61 | |||
| Palladium (ZU) | 0,0027 | 23:50 | +0,0000 | +0,39 | |||
| Panamaischer Balboa | 1,5919 | 23:50 | -0,0072 | -0,45 | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2256 | 23:50 | -0,0323 | -0,99 | |||
| Paraguayischer Guarani | 6.913,5500 | 23:50 | -44,1000 | -0,63 | |||
| Peruanischer Sol | 4,2365 | 23:50 | -0,0151 | -0,36 | |||
| Philippinscher Peso | 68,4195 | 23:50 | +0,0696 | +0,10 | |||
| Platin | 0,0011 | 23:50 | 0,0000 | -0,47 | |||
| Polnischer Zloty | 5,4966 | 23:49 | -0,0366 | -0,66 | |||
| Ruandischer Franc | 966,0937 | 23:50 | -1,1321 | -0,12 | |||
| Rumänischer Leu | 5,5504 | 23:50 | -0,0341 | -0,61 | |||
| Russischer Rubel | 49,3467 | 23:50 | +0,2383 | +0,49 | |||
| Salomonischer Dollar | 11,2687 | 23:50 | -0,0623 | -0,55 | |||
| Sambischer Kwacha | 8.241,7900 | 23:50 | +17,6600 | +0,21 | |||
| Saudischer Rial | 5,9671 | 23:50 | -0,0330 | -0,55 | |||
| Schwedische Krone | 11,4149 | 23:49 | -0,0511 | -0,45 | |||
| Schweizer Franken | 1,5031 | 23:49 | -0,0058 | -0,38 | |||
| Serbischer Dinar | 141,5249 | 23:50 | +0,1053 | +0,07 | |||
| Seychellische Rupie | 22,1728 | 23:50 | +0,4134 | +1,90 | |||
| Sierra-leonischer Leone | 6.937,4200 | 23:50 | -22,3700 | -0,32 | |||
| Silber | 0,0585 | 23:50 | +0,0008 | +1,46 | |||
| Singapur-Dollar | 2,0183 | 23:50 | -0,0001 | -0,01 | |||
| Srilankische Rupie | 204,6378 | 23:50 | -1,8358 | -0,89 | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,9896 | 23:50 | -0,0048 | -0,48 | |||
| Südafrikanischer Rand | 13,2445 | 23:50 | -0,0433 | -0,33 | |||
| Südkoreanischer Won | 1.855,3600 | 23:49 | +5,9800 | +0,32 | |||
| Surinamischer Dollar | 5,2110 | 23:50 | -0,0288 | -0,55 | |||
| Swasischer Lilangeni | 13,0489 | 23:50 | +0,0604 | +0,46 | |||
| Syrische Lira | 91,6142 | 23:50 | -0,5067 | -0,55 | |||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9782 | 23:50 | -0,2048 | -0,43 | |||
| Tansanischer Schilling | 2.513,5300 | 23:50 | -9,5800 | -0,38 | |||
| Thailändischer Baht | 49,9303 | 23:50 | -0,2442 | -0,49 | |||
| Tongaischer Pa'anga | 2,8162 | 23:50 | +0,0520 | +1,88 | |||
| Tschechische Krone | 31,8462 | 23:49 | -0,3560 | -1,11 | |||
| Tunesischer Dinar | 2,5260 | 23:50 | -0,0108 | -0,42 | |||
| Türkische Lira | 2,9059 | 23:50 | -0,0161 | -0,55 | |||
| Ugandischer Schilling | 3.941,5200 | 23:50 | -7,6800 | -0,19 | |||
| Ukrainische Hrywnja | 12,8088 | 23:50 | -0,0500 | -0,39 | |||
| Ungarischer Forint | 371,2312 | 23:49 | +1,4348 | +0,39 | |||
| Uruguayischer Peso | 31,6640 | 23:50 | -0,1751 | -0,55 | |||
| US-Dollar | 1,5912 | 23:50 | -0,0087 | -0,54 | |||
| VAE Dirham | 5,8443 | 23:50 | -0,0323 | -0,55 | |||
| Vanuatuischer Vatu | 148,2953 | 23:50 | -0,3402 | -0,23 | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,8335 | 23:50 | -0,0378 | -0,55 | |||
| Vietnamesischer Dong | 33.164,1100 | 23:50 | -205,9100 | -0,62 | |||
| Weißrussischer Rubel | 12.931,1600 | 23:50 | -36,8600 | -0,28 | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


