12.02. 14:53 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägyptisches Pfund | 6,0335 | -0,02% | -0,07% | 1,22% | 0,03% | 2,54% | 8,40% | ||||
| Algerischer Dinar | 74,8130 | -0,06% | -2,08% | 2,59% | -1,68% | 2,42% | 4,35% | ||||
| Argentinischer Peso | 4,3465 | 0,04% | 0,60% | 4,40% | 0,83% | 8,07% | 24,45% | ||||
| Australischer Dollar | 0,9367 | -0,17% | -4,45% | -5,84% | -5,06% | -6,71% | -39,34% | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,3770 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Bangladeschischer Taka | 84,1687 | -0,22% | 3,04% | 12,84% | 3,24% | 18,55% | 22,42% | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 6,9176 | 0,04% | -0,33% | -1,46% | 0,20% | -1,39% | -1,80% | ||||
| Botsuanischer Pula | 7,1807 | -0,85% | -4,63% | 6,97% | -3,47% | 6,31% | -7,15% | ||||
| Brasilianischer Real | 1,7208 | -0,13% | -6,07% | 6,08% | -7,99% | 2,77% | -24,07% | ||||
| Britisches Pfund | 0,6347 | 0,00% | -2,10% | 2,00% | -1,93% | 1,64% | -8,35% | ||||
| CFA-Franc BEAC | 494,8470 | 0,27% | -2,61% | 9,04% | -0,91% | 4,24% | -0,88% | ||||
| Chilenischer Peso | 478,8500 | -0,23% | -6,95% | 0,91% | -7,91% | 0,24% | -21,03% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,2977 | -0,11% | -0,28% | -1,88% | 0,04% | -4,42% | -7,92% | ||||
| Costaricanischer Colón | 511,6000 | -1,09% | -0,99% | 0,75% | 1,34% | 2,04% | -9,37% | ||||
| Dänische Krone | 5,6319 | -1,11% | -3,91% | 7,51% | -2,27% | 2,56% | -3,46% | ||||
| El-Salvador-Colón | 8,7475 | --% | --% | 0,00% | --% | -0,01% | -0,03% | ||||
| EURO | 0,7578 | -1,14% | -3,85% | 6,65% | -2,24% | 2,91% | 4,58% | ||||
| Fiji Dollar | 1,7307 | -0,24% | -3,40% | -2,06% | -4,13% | -4,01% | -4,20% | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 7,7852 | 0,20% | -1,27% | -0,48% | -0,25% | -0,89% | -2,03% | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7553 | 0,02% | -0,16% | -0,63% | -0,19% | -0,42% | 0,04% | ||||
| Indische Rupie | 49,3605 | 1,37% | -5,63% | 8,99% | -7,47% | 8,23% | 1,27% | ||||
| Indonesische Rupiah | 8.990,0000 | -0,11% | -2,32% | 5,33% | -1,21% | 0,67% | -23,27% | ||||
| Isländische Krone | 122,0900 | 0,00% | 0,30% | 6,66% | 0,27% | 5,90% | 9,81% | ||||
| Israelischer Schekel | 3,7106 | -0,19% | -3,31% | 4,20% | -2,43% | 1,53% | -7,82% | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 86,4251 | -0,02% | -0,12% | 0,97% | 0,50% | 1,50% | -0,74% | ||||
| Japanischer Yen | 77,5950 | 0,77% | 0,48% | 0,61% | 0,53% | -6,62% | -14,60% | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7095 | 0,20% | 0,13% | 0,13% | -0,01% | 0,20% | 0,11% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0013 | 0,11% | -2,38% | 1,30% | -1,83% | -0,08% | -20,00% | ||||
| Kasachischer Tenge | 148,6680 | -0,07% | -0,15% | 1,22% | 0,35% | 1,57% | 21,25% | ||||
| Kenianischer Schilling | 82,9000 | -0,87% | -4,88% | -12,00% | -2,47% | 2,03% | 4,76% | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.782,0650 | -0,63% | -5,26% | -1,31% | -7,64% | -5,41% | -27,47% | ||||
| Kroatische Kuna | 5,7601 | -1,50% | -3,23% | 9,63% | -1,68% | 5,60% | -1,42% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2773 | -0,10% | -0,74% | 1,64% | -0,26% | -1,00% | -5,10% | ||||
| Lettischer Lats | 0,5303 | -1,05% | -3,43% | 5,44% | -2,46% | 2,55% | -2,66% | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.506,7700 | -0,06% | -0,49% | -0,70% | 0,03% | 0,17% | 0,03% | ||||
| Litauischer Litas | 2,6213 | -1,43% | -3,86% | 6,74% | -2,76% | 2,89% | -2,59% | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,0285 | -0,16% | -4,24% | 0,03% | -5,23% | -1,23% | -16,23% | ||||
| Marokkanischer Dirham | 8,4525 | -1,10% | -3,17% | 5,47% | -2,37% | 2,37% | -1,99% | ||||
| Mauritische Rupie | 29,0500 | -0,85% | -2,03% | 2,87% | -1,53% | -1,36% | -11,80% | ||||
| Mexikanischer Peso | 12,8010 | 0,01% | -7,15% | 4,46% | -8,57% | 4,93% | -11,81% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,2099 | 0,27% | -4,80% | -2,75% | -6,55% | -7,81% | -37,14% | ||||
| Nigerianische Naira | 159,6320 | -0,49% | -1,18% | 5,09% | -1,02% | 5,22% | 8,32% | ||||
| Norwegische Krone | 5,7427 | -1,12% | -4,32% | 4,95% | -3,64% | -0,74% | -15,32% | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,9995 | 0,09% | 0,33% | 0,08% | -0,23% | -0,02% | -0,03% | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,0783 | -0,69% | -1,64% | -7,69% | -1,53% | -19,92% | -22,70% | ||||
| Paraguayischer Guarani | 4.636,6500 | -2,82% | 0,55% | 16,56% | 3,71% | 0,03% | -10,62% | ||||
| Peruanischer Sol | 2,6911 | -0,07% | -0,59% | -2,21% | -0,14% | -2,85% | -16,98% | ||||
| Philippinscher Peso | 42,5250 | -1,13% | -4,08% | -0,81% | -4,10% | -3,57% | -9,82% | ||||
| Polnischer Zloty | 3,1951 | -1,05% | -10,39% | 10,24% | -8,34% | 9,67% | -11,14% | ||||
| Russischer Rubel | 29,9935 | -1,85% | -6,95% | -0,58% | -7,21% | 1,14% | -16,95% | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.205,9200 | 0,39% | 0,19% | 4,48% | 1,40% | 8,93% | -0,40% | ||||
| Saudischer Rial | 3,7504 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | ||||
| Schwedische Krone | 6,6618 | -0,80% | -3,71% | 2,74% | -3,38% | 2,75% | -19,84% | ||||
| Schweizer Franken | 0,9163 | -0,82% | -3,93% | 26,35% | -2,90% | -5,26% | -21,52% | ||||
| Seychellische Rupie | 14,1750 | -1,68% | 1,77% | 14,41% | 3,03% | 14,02% | -17,27% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2616 | 0,18% | -3,60% | 2,85% | -3,58% | -2,54% | -17,54% | ||||
| Srilankische Rupie | 114,8100 | 1,24% | 1,30% | 5,17% | 1,29% | 3,96% | 1,22% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 7,7490 | 0,07% | -7,25% | 5,02% | -6,52% | 3,88% | -23,71% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.123,8500 | -0,13% | -3,54% | 3,17% | -3,42% | -0,18% | -19,68% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 29,4778 | 0,22% | -2,15% | 2,44% | -2,15% | 2,79% | -12,38% | ||||
| Thailändischer Baht | 30,8600 | -0,52% | -2,87% | 2,96% | -2,52% | 0,00% | -12,10% | ||||
| Tschechische Krone | 19,1500 | -1,67% | -7,34% | 11,02% | -4,78% | 5,35% | -16,15% | ||||
| Türkische Lira | 1,7633 | -0,72% | -6,45% | -1,63% | -8,01% | 9,26% | 8,18% | ||||
| Ungarischer Forint | 223,5900 | -1,30% | -11,36% | 14,46% | -9,47% | 9,86% | -4,01% | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,00% | 0,00% | -0,00% | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 89,5000 | -0,66% | -3,59% | -0,28% | -3,90% | -4,88% | -21,86% | ||||
| Vietnamesischer Dong | 20.939,1500 | -0,42% | -0,66% | 1,08% | -0,25% | 7,39% | 21,37% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


