16.05. 23:50 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 53,1837 | -1,48% | -1,78% | 0,95% | 1,96% | 2,76% | 13,37% | |||
| Ägyptisches Pfund | 6,3929 | -1,86% | -2,42% | -2,18% | 0,30% | -4,07% | 27,15% | |||
| Albanischer Lek | 115,5032 | -0,69% | -0,47% | 1,40% | 1,78% | 2,98% | 32,27% | |||
| Algerischer Dinar | 79,1299 | -1,28% | -1,42% | -2,37% | -1,34% | -1,90% | 22,91% | |||
| Angolanischer Kwanza | 100,9237 | -1,78% | -2,27% | -2,82% | 0,48% | -3,48% | 50,59% | |||
| Antillischer Gulden | 1,9055 | -1,76% | -2,26% | -2,98% | 0,33% | -5,55% | 20,11% | |||
| Argentinischer Peso | 4,7049 | -1,65% | -1,33% | 0,78% | 3,50% | 2,64% | 41,30% | |||
| Armenischer Dram | 419,0441 | -1,38% | -1,97% | -0,62% | 2,30% | -0,37% | 24,86% | |||
| Arubanischer Florin | 1,8948 | -1,75% | -2,26% | -2,98% | 0,33% | -5,01% | 18,77% | |||
| Aserbaidschanische Manat | 0,8320 | -1,77% | -2,29% | -3,06% | 0,27% | -6,13% | 15,86% | |||
| Äthiopischer Birr | 18,6531 | -1,84% | -2,17% | -0,15% | 2,62% | -2,04% | 85,81% | |||
| Australischer Dollar | 1,0678 | 0,65% | 1,60% | -0,65% | 3,18% | 0,26% | -10,51% | |||
| Bahama Dollar | 1,0587 | -1,54% | -1,77% | -3,93% | 0,03% | -4,56% | 17,95% | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,3991 | -1,76% | -2,27% | -2,98% | 0,33% | -5,55% | 18,44% | |||
| Bangladeschischer Taka | 86,5737 | -2,17% | -2,79% | 4,76% | 0,81% | 5,13% | 40,75% | |||
| Barbados Dollar | 2,1172 | -1,98% | -2,28% | -1,84% | 0,64% | -6,12% | 20,04% | |||
| Bermuda Dollar | 1,0586 | -1,77% | -2,28% | -2,98% | 0,31% | -5,56% | 18,43% | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 57,0301 | -1,46% | 1,68% | 4,21% | 1,53% | 12,96% | --% | |||
| Bolivianischer Boliviano | 7,4208 | -1,99% | -1,09% | -0,62% | 2,09% | -6,13% | 18,19% | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6160 | -0,51% | -1,01% | 3,37% | 0,68% | 3,25% | 24,97% | |||
| Botsuanischer Pula | 8,0527 | 1,12% | 2,83% | 0,91% | 1,63% | 7,42% | 24,51% | |||
| Brasilianischer Real | 2,1179 | 1,71% | 5,34% | 9,38% | 6,67% | 15,39% | 12,17% | |||
| Britisches Pfund | 0,6653 | -1,16% | -3,48% | -4,17% | -3,30% | -4,94% | 11,35% | |||
| Brunei-Dollar | 1,3307 | -1,17% | -2,27% | -5,19% | -3,03% | -5,20% | 1,89% | |||
| Bulgarischer Lew | 1,6299 | -0,09% | 0,05% | 3,07% | 1,14% | 4,72% | 25,79% | |||
| Burundi Franc | 1.489,1900 | -3,83% | 2,59% | 8,24% | 7,09% | 5,58% | 34,61% | |||
| CFA Franc BCEAO | 539,8636 | -0,50% | -1,04% | 2,94% | 0,68% | 3,68% | 24,96% | |||
| CFA-Franc BEAC | 539,8789 | -0,49% | -1,04% | 2,94% | 0,65% | 3,68% | 24,96% | |||
| Chilenischer Peso | 532,2078 | 0,47% | -1,36% | -4,80% | -4,63% | -0,85% | 2,25% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6926 | -1,55% | -2,16% | -3,49% | 0,80% | -8,23% | 9,66% | |||
| Costaricanischer Colón | 533,1078 | -2,78% | -3,16% | -3,81% | 0,93% | -4,19% | 4,20% | |||
| Dänische Krone | 6,1877 | -0,02% | -0,00% | 2,89% | 1,19% | 3,98% | 25,04% | |||
| Dominikanischer Peso | 41,3692 | -1,94% | -3,03% | -1,12% | 1,47% | -3,44% | 28,60% | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 26.296,1100 | -1,76% | -2,28% | -2,97% | 0,32% | -5,55% | 17,68% | |||
| El-Salvador-Colón | 9,2606 | -1,99% | -2,78% | -2,83% | 0,46% | -5,41% | 18,51% | |||
| EURO | 0,8325 | 0,02% | 0,06% | 3,03% | 1,19% | 4,25% | 25,28% | |||
| Falkland-Pfund | 0,6591 | -1,25% | -3,65% | -2,94% | -3,10% | -4,91% | 12,24% | |||
| Fiji Dollar | 1,8847 | -1,76% | -2,37% | -3,53% | -1,80% | -4,05% | -0,71% | |||
| Gibraltar Pound | 0,6591 | -1,25% | -3,65% | -2,94% | -3,08% | -4,91% | 12,17% | |||
| Gold | 687,9344 | 3,33% | 3,68% | 10,92% | 0,91% | -9,32% | -17,73% | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,2336 | -2,24% | -1,85% | -2,90% | 0,14% | -3,83% | 14,46% | |||
| Guineischer Franc | 7.455,5900 | -0,52% | -4,14% | 3,54% | -2,76% | -0,85% | --% | |||
| Guyana Dollar | 211,7239 | -1,75% | -2,26% | -5,07% | -1,83% | -7,59% | 18,29% | |||
| Haitianische Gourde | 44,3021 | -2,00% | -0,79% | 1,27% | 4,38% | -2,66% | 24,76% | |||
| Honduranischer Lempira | 20,1716 | -1,99% | -2,81% | -1,80% | 1,15% | -5,33% | 19,51% | |||
| HongKong-Dollar | 8,2235 | -1,72% | -2,17% | -3,18% | 0,30% | -5,68% | 18,68% | |||
| Indische Rupie | 57,5298 | 0,26% | 2,12% | 3,89% | 1,52% | 12,81% | 28,81% | |||
| Indonesische Rupiah | 9.805,7500 | -1,03% | -1,39% | 0,37% | 2,20% | 2,11% | 6,10% | |||
| Iranischer Rial | 13.011,0700 | -2,00% | -2,90% | 10,35% | 10,83% | 9,87% | 47,86% | |||
| Isländische Krone | 134,0497 | -1,88% | -3,95% | 3,81% | 2,00% | 1,51% | 17,89% | |||
| Israelischer Schekel | 4,0535 | -1,10% | -0,68% | -0,15% | 0,50% | 3,02% | 10,25% | |||
| Jamaikanischer Dollar | 92,2261 | -1,77% | -2,45% | -1,26% | 1,73% | -4,15% | 15,32% | |||
| Japanischer Yen | 85,0310 | -0,95% | -2,00% | 1,83% | 5,00% | -6,18% | --% | |||
| Jemenitischer Rial | 227,6015 | -1,74% | -2,32% | -4,18% | -0,70% | -5,31% | 26,88% | |||
| Jordanischer Dinar | 0,7509 | -1,66% | -2,44% | -2,93% | 0,22% | -5,48% | 18,49% | |||
| Kaiman Dollar | 0,8733 | -1,99% | -2,19% | -1,73% | 0,66% | -6,14% | 18,63% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0719 | -0,73% | -1,94% | -4,27% | -1,20% | -2,77% | 1,21% | |||
| Kapverdischer Escudo | 90,7616 | -0,46% | -1,20% | 2,94% | -0,03% | 2,99% | 24,93% | |||
| Kasachischer Tenge | 156,7188 | -1,93% | -2,57% | -2,47% | 0,28% | -4,77% | 16,73% | |||
| Katarischer Riyal | 3,8543 | -1,76% | -2,26% | -2,99% | 0,32% | -5,56% | 18,52% | |||
| Kenianischer Schilling | 89,3454 | -0,64% | -0,92% | -12,33% | -0,48% | -7,57% | 29,67% | |||
| Kirgisischer Som | 49,8693 | -1,75% | -1,86% | -0,97% | 1,38% | -4,59% | 28,83% | |||
| Kolumbianischer Peso | 1.877,7100 | -1,55% | -3,59% | -10,06% | -8,48% | -8,22% | -5,67% | |||
| Komorischer Franc | 406,5740 | -0,59% | -1,23% | 2,65% | 0,43% | 2,93% | 24,42% | |||
| Kongolesischer Franc | 982,0130 | -2,02% | -2,54% | -3,50% | 0,72% | -5,34% | 33,54% | |||
| Kroatische Kuna | 6,3169 | -0,85% | 0,29% | 3,26% | 0,83% | 5,73% | 27,82% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | -1,35% | -1,95% | -1,73% | 0,42% | -4,63% | 13,88% | |||
| Lesothischer Loti | 8,7006 | 2,42% | -0,22% | -0,62% | 0,46% | 8,98% | 13,33% | |||
| Lettischer Lats | 0,5800 | -0,54% | -0,72% | 2,48% | 0,58% | 2,34% | 23,11% | |||
| Libanesisches Pfund | 1.591,4700 | -1,96% | -2,78% | -2,33% | 0,63% | -6,32% | 18,66% | |||
| Liberianischer Dollar | 78,6007 | -2,08% | -1,93% | 0,77% | 2,43% | -2,24% | --% | |||
| Litauischer Litas | 2,8774 | -0,08% | 0,04% | 2,96% | 0,96% | 4,70% | 25,63% | |||
| Lybischer Dinar | 1,3209 | -1,04% | -2,06% | -1,47% | 0,54% | -2,36% | 16,28% | |||
| Macao Pataca | 8,4605 | -1,98% | -2,81% | -2,60% | 0,50% | -6,28% | 18,21% | |||
| Malawische Kwacha | 275,8184 | 52,54% | 51,29% | 53,50% | 58,84% | 60,94% | 115,34% | |||
| Malaysischer Ringgit | 3,2991 | -0,98% | -2,17% | -4,77% | -2,68% | -4,54% | 3,37% | |||
| Maledivische Rupie | 16,1879 | -1,45% | -1,64% | -2,35% | 0,61% | 14,02% | 43,53% | |||
| Marokkanischer Dirham | 9,2249 | -0,19% | -0,37% | 2,06% | 0,95% | 2,75% | 24,58% | |||
| Mauritische Rupie | 31,0805 | -0,74% | -1,77% | -1,88% | 0,01% | -2,04% | 5,66% | |||
| Mexikanischer Peso | 14,5656 | 2,49% | 1,56% | -1,40% | -1,01% | 10,28% | 22,07% | |||
| Moldauischer Leu | 12,5775 | -1,93% | -1,49% | -1,81% | 1,37% | -4,01% | 24,33% | |||
| Mongolischer Tögrög | 1.389,4000 | -1,39% | -1,91% | -1,48% | -4,40% | 1,41% | 9,23% | |||
| Mosambikanischer Metical | 28,8255 | -2,12% | -3,16% | -0,43% | 2,61% | -14,78% | 21,33% | |||
| Myanmarischer Kyat | 877,4109 | -1,39% | --% | --% | 12.836,30% | --% | --% | |||
| Namibischer Dollar | 8,6815 | 2,70% | 0,06% | -0,34% | 0,73% | 9,28% | 13,77% | |||
| Nepalesische Rupie | 91,0847 | -1,74% | 1,29% | 4,60% | 1,87% | 12,43% | 29,36% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3844 | 0,56% | 3,13% | -2,82% | 0,68% | -5,03% | -9,85% | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 24,6604 | -1,91% | -2,83% | -0,36% | 2,01% | -1,86% | 36,62% | |||
| Nigerianische Naira | 167,2017 | -1,86% | -2,85% | -3,01% | -2,28% | -5,47% | 26,39% | |||
| Nordkoreanischer Won | 142,9101 | -1,75% | -2,27% | -2,98% | 0,33% | -5,55% | 14,21% | |||
| Norwegische Krone | 6,3274 | 0,43% | 0,77% | 0,52% | -0,66% | 0,65% | 7,42% | |||
| Omanischer Rial | 0,4076 | -1,77% | -2,27% | -2,99% | 0,31% | -5,57% | 18,56% | |||
| Ostkaribischer Dollar | 2,8609 | -1,75% | -2,28% | -2,98% | 0,33% | -4,93% | 19,86% | |||
| Pakistanische Rupie | 96,2247 | -1,75% | -2,44% | 2,60% | 1,76% | 0,23% | 34,21% | |||
| Palladium (ZU) | 0,0018 | 7,74% | 7,74% | 9,04% | 11,04% | 16,03% | -100,00% | |||
| Panamaischer Balboa | 1,0591 | -1,56% | -1,79% | -3,68% | -0,03% | -5,03% | 18,33% | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,1460 | -0,87% | -2,49% | -6,58% | -2,29% | -19,99% | -11,54% | |||
| Paraguayischer Guarani | 4.599,5900 | -0,50% | -1,87% | -1,06% | -1,39% | 1,91% | 1,88% | |||
| Peruanischer Sol | 2,8185 | -1,48% | -3,04% | -4,20% | -0,94% | -9,98% | 4,91% | |||
| Philippinscher Peso | 45,5195 | -0,75% | -2,11% | -3,94% | -2,15% | -6,60% | 7,27% | |||
| Platin | 0,0007 | 4,23% | 7,25% | 10,45% | -2,63% | 17,46% | -100,00% | |||
| Polnischer Zloty | 3,6569 | 3,48% | 3,28% | 1,06% | -2,23% | 14,69% | 21,51% | |||
| Ruandischer Franc | 642,7435 | -1,99% | -2,80% | -2,28% | 0,80% | -5,78% | 25,94% | |||
| Rumänischer Leu | 3,6927 | 1,14% | 1,71% | 5,01% | 3,89% | 13,39% | 33,76% | |||
| Russischer Rubel | 32,8304 | -0,60% | 0,42% | -3,16% | -4,60% | 2,33% | 12,60% | |||
| Salomonischer Dollar | 7,4971 | -1,80% | -2,27% | -6,93% | -3,85% | -11,19% | --% | |||
| Sambischer Kwacha | 5.483,2700 | -2,55% | -5,20% | -0,60% | 0,33% | 1,41% | 17,43% | |||
| Saudischer Rial | 3,9699 | -1,75% | -2,26% | -2,96% | 0,33% | -5,54% | 18,45% | |||
| Schwedische Krone | 7,5944 | 1,01% | 1,30% | 1,70% | 2,16% | 4,49% | 4,85% | |||
| Serbischer Dinar | 94,1567 | 0,18% | 0,52% | 12,54% | 5,77% | 18,17% | 48,12% | |||
| Seychellische Rupie | 14,7517 | -5,59% | -6,07% | 3,74% | 0,72% | 6,50% | 11,63% | |||
| Sierra-leonischer Leone | 4.615,4700 | -1,77% | -2,28% | -3,31% | 0,55% | -5,34% | 61,07% | |||
| Silber | 0,0390 | 4,95% | 9,28% | 17,95% | -1,12% | 13,91% | -99,70% | |||
| Singapur-Dollar | 1,3428 | -0,81% | -1,55% | -5,37% | -2,75% | -4,93% | 1,39% | |||
| Srilankische Rupie | 136,1457 | -0,57% | -1,69% | 13,49% | 13,40% | 10,75% | 29,56% | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,6584 | -1,32% | -3,63% | -3,03% | -3,20% | -3,87% | 28,32% | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,8116 | 3,26% | 0,97% | -0,56% | 1,98% | 10,97% | 14,03% | |||
| Südkoreanischer Won | 1.234,3700 | -0,43% | -0,75% | -0,68% | 0,24% | -0,19% | 10,21% | |||
| Surinamischer Dollar | 3,4669 | -1,77% | -2,27% | -2,98% | 0,32% | -5,55% | 41,56% | |||
| Swasischer Lilangeni | 8,6814 | 2,72% | 0,07% | -0,14% | 0,76% | 9,28% | 13,80% | |||
| Syrische Lira | 60,9511 | -1,90% | -2,71% | 12,87% | 6,86% | 13,63% | 44,23% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2546 | -1,13% | -2,76% | -4,97% | -2,38% | -3,00% | 5,94% | |||
| Tansanischer Schilling | 1.672,2500 | -2,30% | -3,34% | -12,39% | 0,08% | -2,94% | 40,30% | |||
| Thailändischer Baht | 33,2187 | -0,61% | -0,56% | -1,22% | -0,30% | -2,27% | 7,56% | |||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8736 | -2,12% | -1,68% | -0,96% | -1,51% | -7,54% | --% | |||
| Tschechische Krone | 21,1873 | 1,17% | 2,50% | 1,13% | 0,61% | 8,35% | 17,78% | |||
| Tunesischer Dinar | 1,6805 | -0,13% | 0,88% | 5,84% | 5,12% | 7,16% | 35,26% | |||
| Türkische Lira | 1,9333 | 1,04% | -1,47% | -1,61% | -4,22% | 7,62% | 37,20% | |||
| Ugandischer Schilling | 2.622,3000 | -1,79% | -4,05% | -7,39% | 0,01% | -3,17% | 32,27% | |||
| Ukrainische Hrywnja | 8,5217 | -1,71% | -2,09% | -2,65% | 0,84% | -4,96% | 22,66% | |||
| Ungarischer Forint | 246,9804 | 2,10% | -1,63% | -4,52% | -5,68% | 14,05% | 28,18% | |||
| Uruguayischer Peso | 21,0661 | -1,76% | -0,02% | -1,24% | 0,33% | -0,02% | -0,55% | |||
| US-Dollar | 1,0586 | -1,76% | -2,28% | -2,99% | 0,36% | -5,54% | 18,44% | |||
| VAE Dirham | 3,8882 | -1,76% | -2,28% | -2,97% | 0,32% | -5,55% | 18,46% | |||
| Vanuatuischer Vatu | 98,6611 | -0,58% | -0,96% | -3,01% | -1,11% | -2,26% | -1,65% | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,5463 | -1,76% | -2,27% | -2,96% | 0,34% | -5,54% | 136,89% | |||
| Vietnamesischer Dong | 22.064,1100 | -2,03% | -2,71% | -3,14% | -0,30% | -4,96% | 40,78% | |||
| Weißrussischer Rubel | 8.603,1100 | -2,34% | -2,04% | -10,70% | -2,47% | 146,22% | 245,32% | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


