12.02. 16:48 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%DOW JONES12.801,23-0,69%NASDAQ 1002.547,32-0,65%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 53,8172 | 0,75% | 3,50% | -16,68% | 3,03% | 14,79% | 20,00% | ||||
| Ägyptisches Pfund | 6,5850 | 0,69% | 4,07% | -19,25% | 3,11% | 8,12% | 37,95% | ||||
| Albanischer Lek | 115,4163 | -0,60% | 0,82% | -15,26% | 0,94% | 7,55% | 34,35% | ||||
| Algerischer Dinar | 81,6515 | 0,33% | 1,80% | -18,41% | 1,05% | 7,64% | 32,37% | ||||
| Angolanischer Kwanza | 103,9946 | 0,69% | 4,26% | -18,55% | 3,19% | 7,75% | 61,72% | ||||
| Antillischer Gulden | 1,9645 | 0,65% | 4,07% | -20,28% | 3,03% | 5,35% | 28,97% | ||||
| Argentinischer Peso | 4,7438 | 0,88% | 4,78% | -12,60% | 3,98% | 13,96% | 58,42% | ||||
| Armenischer Dram | 424,2402 | 0,97% | 4,83% | -15,68% | 3,76% | 12,52% | 61,52% | ||||
| Arubanischer Florin | 1,9535 | 0,65% | 4,07% | -20,28% | 3,03% | 5,36% | 27,53% | ||||
| Äthiopischer Birr | 18,9904 | 0,68% | 4,32% | -14,65% | 3,92% | 9,67% | 101,57% | ||||
| Australischer Dollar | 1,0224 | 0,50% | -0,54% | -24,89% | -2,14% | -1,71% | -22,83% | ||||
| Bahama Dollar | 1,0902 | 0,81% | 4,43% | -20,25% | 2,84% | 5,41% | 26,79% | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4115 | 0,65% | 4,07% | -20,28% | 3,03% | 5,38% | 27,18% | ||||
| Bangladeschischer Taka | 91,8626 | 0,31% | 7,12% | -10,13% | 6,27% | 24,55% | 55,53% | ||||
| Barbados Dollar | 2,1852 | 0,80% | 3,45% | -20,51% | 2,97% | 5,04% | 27,21% | ||||
| Bermuda Dollar | 1,0914 | 0,65% | 4,08% | -20,26% | 3,02% | 5,36% | 27,18% | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 53,7968 | 0,78% | -2,92% | -8,94% | -4,49% | 14,36% | --% | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,5500 | 0,73% | 3,78% | -21,39% | 3,27% | 3,89% | 24,95% | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6080 | -0,14% | -0,07% | -14,41% | 0,71% | 8,38% | 24,56% | ||||
| Botsuanischer Pula | 7,8371 | -0,71% | -1,25% | -15,15% | -1,05% | 11,21% | 17,49% | ||||
| Brasilianischer Real | 1,8781 | 0,32% | -0,91% | -15,60% | -5,40% | 9,00% | -3,62% | ||||
| Britisches Pfund | 0,6927 | 0,66% | 1,90% | -18,66% | 1,07% | 7,12% | 16,59% | ||||
| Brunei-Dollar | 1,3613 | 0,28% | 0,05% | -18,19% | -0,92% | 3,30% | 6,00% | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,6216 | -0,69% | 0,12% | -14,91% | 0,29% | 8,50% | 24,26% | ||||
| Burundi Franc | 1.431,1400 | -1,93% | 2,35% | -15,38% | 4,48% | 12,17% | 37,57% | ||||
| CFA Franc BCEAO | 540,0832 | 0,21% | 0,64% | -13,68% | 1,38% | 9,23% | 25,17% | ||||
| CFA-Franc BEAC | 540,0815 | 0,16% | 0,61% | -13,72% | 1,30% | 9,18% | 25,12% | ||||
| Chilenischer Peso | 522,6196 | 1,15% | -1,54% | -19,06% | -4,54% | 6,25% | 1,05% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8734 | 0,52% | 3,79% | -21,79% | 3,08% | 0,69% | 17,09% | ||||
| Costaricanischer Colón | 558,3632 | -0,45% | 3,03% | -19,68% | 4,41% | 7,20% | 15,27% | ||||
| Dänische Krone | 6,1467 | -0,36% | 0,01% | -15,19% | 0,31% | 8,16% | 22,94% | ||||
| Dominikanischer Peso | 42,4506 | 0,53% | 4,09% | -18,19% | 4,03% | 9,11% | 39,33% | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 27.111,2700 | 0,66% | 4,09% | -20,25% | 3,03% | 4,70% | 26,39% | ||||
| El-Salvador-Colón | 9,5471 | 0,66% | 4,10% | -20,25% | 3,03% | 5,33% | 27,16% | ||||
| EURO | 0,8271 | -0,34% | 0,06% | -15,01% | 0,32% | 8,52% | 23,25% | ||||
| Falkland-Pfund | 0,6894 | 0,40% | 1,21% | -18,09% | 0,79% | 6,92% | 19,16% | ||||
| Fiji Dollar | 1,8889 | 0,42% | 0,55% | -18,65% | -1,21% | 1,13% | 21,86% | ||||
| Gibraltar Pound | 0,6894 | 0,40% | 1,23% | -18,09% | 0,81% | 6,92% | 19,16% | ||||
| Gold | 635,1122 | 0,44% | -1,81% | -17,26% | -6,70% | -17,05% | -19,58% | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,4968 | 0,99% | 2,91% | -20,55% | 2,90% | 4,47% | 24,77% | ||||
| Guineischer Franc | 7.895,6400 | 0,46% | 3,58% | -14,92% | 0,80% | 2,01% | --% | ||||
| Guyana Dollar | 223,1382 | 0,66% | 4,09% | -20,25% | 3,05% | 5,38% | 29,62% | ||||
| Haitianische Gourde | 44,0868 | 0,64% | 3,85% | -20,24% | 3,33% | 5,43% | 29,26% | ||||
| Honduranischer Lempira | 20,8182 | 0,58% | 3,96% | -19,07% | 3,79% | 6,27% | 28,47% | ||||
| HongKong-Dollar | 8,4642 | 0,66% | 3,94% | -20,80% | 2,85% | 4,90% | 27,23% | ||||
| Indische Rupie | 53,8723 | 2,37% | -0,17% | -8,56% | -4,33% | 14,43% | 29,25% | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.811,7400 | 0,09% | 1,70% | -16,40% | 1,35% | 5,59% | -2,85% | ||||
| Iranischer Rial | 12.601,5500 | 0,64% | 4,76% | -14,65% | 4,75% | 15,09% | 50,21% | ||||
| Isländische Krone | 133,2498 | -0,13% | 3,60% | -15,61% | 2,50% | 11,16% | 38,58% | ||||
| Israelischer Schekel | 4,0498 | 0,20% | 0,37% | -17,14% | 0,30% | 6,49% | 16,94% | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 94,3252 | 0,65% | 3,99% | -19,49% | 3,56% | 6,82% | 26,28% | ||||
| Japanischer Yen | 84,6876 | 2,07% | 5,23% | -19,39% | 4,09% | -0,96% | 9,32% | ||||
| Jemenitischer Rial | 236,8307 | 0,72% | 3,96% | -20,11% | 2,98% | 6,80% | 37,60% | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7744 | 0,66% | 4,02% | -20,32% | 2,81% | 5,39% | 27,09% | ||||
| Kaiman Dollar | 0,9014 | 0,84% | 3,77% | -20,27% | 3,31% | 5,39% | 27,31% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0928 | 0,80% | 1,93% | -20,22% | 0,66% | 5,33% | 1,78% | ||||
| Kapverdischer Escudo | 91,5414 | 0,11% | 0,33% | -13,46% | 0,58% | 8,92% | 25,19% | ||||
| Kasachischer Tenge | 162,2577 | 0,56% | 3,90% | -19,32% | 3,37% | 6,89% | 54,18% | ||||
| Katarischer Riyal | 3,9741 | 0,65% | 4,08% | -20,27% | 3,03% | 5,40% | 27,20% | ||||
| Kenianischer Schilling | 90,4778 | 0,63% | -0,32% | -29,23% | 1,35% | 8,42% | 34,39% | ||||
| Kirgisischer Som | 51,1815 | 0,78% | 5,02% | -15,69% | 3,94% | 4,21% | 46,41% | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.944,4800 | -0,27% | -1,68% | -20,74% | -5,10% | -0,13% | -8,02% | ||||
| Komorischer Franc | 405,2712 | -0,04% | -0,03% | -13,41% | 0,75% | 8,56% | 24,99% | ||||
| Kroatische Kuna | 6,2866 | -0,67% | 0,36% | -13,03% | 1,17% | 11,51% | 25,62% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3026 | 0,70% | 3,46% | -18,84% | 2,65% | 4,46% | 20,88% | ||||
| Lesothischer Loti | 8,2687 | -1,56% | -4,10% | -15,40% | -3,75% | 10,20% | -0,35% | ||||
| Lettischer Lats | 0,5788 | -0,64% | 0,28% | -16,12% | 0,27% | 7,79% | 23,51% | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.644,5000 | 0,66% | 3,65% | -20,77% | 3,12% | 5,60% | 27,30% | ||||
| Liberianischer Dollar | 80,2184 | 0,65% | 5,15% | -19,82% | 4,11% | 6,82% | --% | ||||
| Litauischer Litas | 2,8609 | -0,69% | 0,11% | -14,80% | 0,16% | 8,54% | 24,01% | ||||
| Lybischer Dinar | 1,3468 | 1,00% | 6,01% | -12,70% | 2,98% | 6,97% | 23,92% | ||||
| Macao Pataca | 8,7270 | 0,57% | 3,60% | -20,82% | 3,05% | 4,96% | 27,28% | ||||
| Malawische Kwacha | 180,2240 | 1,24% | 4,08% | -13,04% | 3,76% | 14,89% | 48,36% | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,3053 | 0,54% | -0,24% | -21,32% | -2,30% | 4,04% | 6,60% | ||||
| Maledivische Rupie | 16,7558 | 0,11% | 3,68% | -20,48% | 2,24% | 26,24% | 52,53% | ||||
| Marokkanischer Dirham | 9,2251 | -0,44% | 0,83% | -15,89% | 0,62% | 7,90% | 24,68% | ||||
| Mauritische Rupie | 31,7057 | 0,47% | 2,68% | -17,26% | 1,82% | 4,31% | 12,56% | ||||
| Mexikanischer Peso | 13,9711 | 0,73% | -3,05% | -19,38% | -6,02% | 10,68% | 12,25% | ||||
| Moldauischer Leu | 12,8977 | 0,51% | 4,64% | -16,90% | 4,63% | 3,97% | 42,81% | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.481,5800 | 0,50% | -0,33% | -12,00% | 1,53% | 14,37% | 20,77% | ||||
| Mosambikanischer Metical | 29,2825 | 1,60% | 4,10% | -21,58% | 4,22% | -10,39% | 34,48% | ||||
| Myanmarischer Kyat | 7,0310 | 0,64% | 3,82% | -20,23% | 3,33% | 5,41% | 27,35% | ||||
| Namibischer Dollar | 8,2794 | -1,48% | -3,99% | -15,33% | -3,68% | 10,17% | -0,04% | ||||
| Nepalesische Rupie | 86,2007 | 0,51% | -2,97% | -12,98% | -4,23% | 14,42% | 28,66% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3204 | 0,98% | -0,84% | -22,42% | -3,57% | -2,78% | -20,00% | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 25,2313 | 0,68% | 4,23% | -18,29% | 3,81% | 10,60% | 47,47% | ||||
| Nigerianische Naira | 174,2237 | -0,07% | 2,62% | -16,41% | 1,76% | 10,37% | 37,45% | ||||
| Nordkoreanischer Won | 147,3397 | 0,65% | 4,07% | -20,28% | 3,03% | 5,39% | 22,64% | ||||
| Norwegische Krone | 6,2676 | -0,24% | -0,24% | -17,50% | -1,07% | 4,84% | 7,98% | ||||
| Omanischer Rial | 0,4202 | -0,78% | 4,09% | -20,27% | 3,01% | 5,38% | 27,18% | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 2,9496 | 0,65% | 4,07% | -20,28% | 3,03% | 6,04% | 28,71% | ||||
| Pakistanische Rupie | 99,0122 | 0,82% | 3,96% | -16,43% | 3,95% | 11,90% | 45,67% | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0016 | 0,65% | -6,63% | -17,99% | -4,91% | 23,02% | -100,00% | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,0908 | 0,71% | 4,53% | -20,23% | 2,79% | 5,41% | 27,12% | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,2629 | 0,51% | 2,94% | -26,02% | 2,02% | -15,21% | -1,14% | ||||
| Paraguayischer Guarani | 5.060,4900 | -0,96% | 5,97% | -5,88% | 8,21% | 6,20% | 15,11% | ||||
| Peruanischer Sol | 2,9371 | 0,61% | 3,50% | -22,01% | 2,94% | 2,33% | 5,62% | ||||
| Philippinscher Peso | 46,4120 | -0,51% | -0,12% | -20,94% | -1,20% | 1,60% | 14,66% | ||||
| Platin | 0,0007 | -1,49% | -8,33% | -15,38% | -13,16% | 17,86% | -100,00% | ||||
| Polnischer Zloty | 3,4872 | 0,11% | -6,37% | -15,59% | -5,93% | 16,27% | 13,62% | ||||
| Ruandischer Franc | 658,5918 | 0,62% | 3,69% | -19,73% | 3,46% | 5,75% | 35,47% | ||||
| Rumänischer Leu | 3,6018 | -0,46% | -0,12% | -13,66% | 0,79% | 10,83% | 27,27% | ||||
| Salomonischer Dollar | 7,7048 | 0,66% | 2,22% | -24,35% | -1,49% | -4,26% | --% | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.681,7900 | 1,24% | 4,49% | -16,54% | 4,67% | 14,65% | 26,95% | ||||
| Saudischer Rial | 4,0932 | 0,66% | 4,09% | -16,25% | 3,04% | 5,38% | 27,19% | ||||
| Schwedische Krone | 7,2707 | -0,80% | 0,25% | -18,68% | -0,50% | 8,46% | 2,16% | ||||
| Serbischer Dinar | 90,1557 | 2,20% | 4,82% | -9,57% | 1,73% | 14,34% | 42,86% | ||||
| Seychellische Rupie | 15,4709 | 1,23% | 7,66% | -6,70% | 8,61% | 22,93% | 7,64% | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 4.747,6300 | 0,66% | 4,10% | -20,32% | 3,03% | 7,49% | 80,95% | ||||
| Silber | 0,0325 | -0,03% | -8,15% | -7,60% | -15,65% | -6,48% | -99,71% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3769 | 1,17% | 0,80% | -18,49% | -0,87% | 3,05% | 5,24% | ||||
| Srilankische Rupie | 125,3043 | 1,40% | 4,97% | -16,56% | 3,84% | 8,98% | 28,11% | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,6897 | -0,15% | 1,44% | -17,25% | 0,92% | 7,06% | 39,99% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,4573 | 1,41% | -2,55% | -16,71% | -3,08% | 10,27% | -2,30% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,5800 | 0,83% | 0,89% | -17,42% | -0,17% | 5,49% | 2,47% | ||||
| Surinamischer Dollar | 3,5744 | 0,69% | 4,13% | -20,24% | 3,06% | 27,12% | 52,08% | ||||
| Surinamischer Gulden | 3.574,3600 | 0,65% | 4,07% | -20,30% | 3,03% | 27,07% | 52,02% | ||||
| Swasischer Lilangeni | 8,2687 | -1,55% | -4,10% | -15,42% | -3,73% | 10,09% | -1,21% | ||||
| Syrische Lira | 62,7702 | 0,59% | 10,12% | -3,69% | 9,56% | 28,80% | 54,73% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1722 | 0,64% | 1,60% | -18,55% | 0,59% | 7,57% | 11,17% | ||||
| Tansanischer Schilling | 1.741,1800 | 0,91% | 4,31% | -16,98% | 4,23% | 11,66% | 53,49% | ||||
| Thailändischer Baht | 33,6808 | 0,19% | 1,19% | -17,94% | 0,42% | 5,34% | 11,76% | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8552 | 1,37% | 1,66% | -12,34% | -0,06% | -3,37% | --% | ||||
| Tschechische Krone | 20,9004 | 0,13% | -2,69% | -12,02% | -1,38% | 12,33% | 7,89% | ||||
| Tunesischer Dinar | 1,6432 | -0,23% | 2,35% | -14,36% | 2,45% | 11,76% | 33,93% | ||||
| Türkische Lira | 1,9245 | 0,34% | -2,32% | -21,24% | -4,84% | 15,62% | 38,16% | ||||
| Ugandischer Schilling | 2.530,3200 | -0,22% | -2,27% | -29,17% | -3,79% | 4,54% | 49,26% | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 8,7610 | 0,42% | 4,37% | -19,83% | 3,48% | 6,36% | 27,28% | ||||
| Ungarischer Forint | 244,0274 | -0,22% | -6,00% | -10,42% | -6,91% | 16,31% | 22,62% | ||||
| Uruguayischer Peso | 21,2280 | 0,39% | 3,01% | -17,29% | 0,44% | 4,00% | 7,75% | ||||
| US-Dollar | 1,0914 | 0,66% | 4,09% | -20,29% | 3,07% | 5,36% | 27,21% | ||||
| VAE Dirham | 4,0087 | 0,66% | 4,09% | -20,25% | 3,03% | 5,40% | 27,20% | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 97,6811 | 0,09% | 0,46% | -20,42% | -0,89% | 0,49% | -0,51% | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,6873 | 0,66% | 4,09% | -16,30% | 3,05% | 5,38% | 154,41% | ||||
| Vietnamesischer Dong | 22.853,1600 | 0,17% | 3,34% | -19,44% | 2,70% | 13,08% | 54,28% | ||||
| Weißrussischer Rubel | 9.044,4600 | 0,39% | 2,75% | 33,57% | 3,60% | --% | 395,55% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


