16.05. 23:50 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 0,6255 | 0,30% | 1,28% | 0,45% | -2,16% | 10,43% | 14,48% | |||
| Ägyptisches Pfund | 0,0752 | -0,08% | 0,51% | -2,66% | -3,74% | 3,10% | 28,42% | |||
| Albanischer Lek | 1,3584 | 1,13% | 2,55% | 0,89% | -2,32% | 10,66% | 33,56% | |||
| Algerischer Dinar | 0,9306 | 0,49% | 1,58% | -2,91% | -5,37% | 5,37% | 24,10% | |||
| Angolanischer Kwanza | 1,1869 | 0,03% | 0,79% | -3,28% | -3,57% | 3,74% | 52,14% | |||
| Antillischer Gulden | 0,0224 | 0,04% | 0,76% | -3,43% | -3,72% | 1,53% | 21,25% | |||
| Argentinischer Peso | 0,0553 | 0,16% | 1,74% | 0,29% | -0,70% | 10,32% | 42,73% | |||
| Armenischer Dram | 4,9281 | 0,43% | 1,06% | -1,12% | -1,81% | 7,06% | 26,05% | |||
| Arubanischer Florin | 0,0223 | 0,04% | 0,67% | -3,45% | -3,74% | 2,05% | 19,97% | |||
| Aserbaidschanische Manat | 0,0098 | 0,00% | 0,72% | -3,53% | -3,81% | 0,82% | 17,00% | |||
| Äthiopischer Birr | 0,2194 | -0,04% | 0,75% | -0,66% | -1,53% | 5,27% | 87,68% | |||
| Australischer Dollar | 0,0126 | 2,44% | 4,75% | -1,18% | -1,02% | 7,71% | -9,63% | |||
| Bahama Dollar | 0,0125 | 0,24% | 1,21% | -4,43% | -4,07% | 2,54% | 19,05% | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,0047 | 0,00% | 0,64% | -3,48% | -3,67% | 1,51% | 19,49% | |||
| Bangladeschischer Taka | 1,0181 | -0,36% | 0,18% | 4,24% | -3,28% | 12,99% | 42,13% | |||
| Barbados Dollar | 0,0249 | -0,16% | 0,68% | -2,34% | -3,39% | 0,97% | 21,28% | |||
| Bermuda Dollar | 0,0125 | 0,00% | 0,72% | -3,47% | -3,77% | 1,46% | 19,58% | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6707 | 0,36% | 4,74% | 3,68% | -2,61% | 21,40% | --% | |||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0873 | -0,20% | 2,00% | -1,11% | -2,05% | 0,88% | 19,40% | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | 1,34% | 1,94% | 2,82% | -3,41% | 10,94% | 26,23% | |||
| Botsuanischer Pula | 0,0947 | 3,00% | 5,94% | 0,43% | -2,48% | 15,47% | 25,76% | |||
| Brasilianischer Real | 0,0249 | 4,03% | 8,97% | 9,31% | 2,79% | 24,54% | 13,78% | |||
| Britisches Pfund | 0,0078 | 0,65% | -0,51% | -4,66% | -7,16% | 2,23% | 12,43% | |||
| Brunei-Dollar | 0,0157 | 0,64% | 0,77% | -5,65% | -6,99% | 1,88% | 2,95% | |||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | 1,76% | 3,19% | 2,58% | -2,95% | 12,56% | 27,01% | |||
| Burundi Franc | 17,5134 | -2,05% | 5,80% | 7,71% | 2,73% | 13,47% | 35,93% | |||
| CFA Franc BCEAO | 6,3490 | 1,31% | 2,05% | 2,44% | -3,43% | 11,43% | 26,19% | |||
| CFA-Franc BEAC | 6,3492 | 1,31% | 2,05% | 2,44% | -3,43% | 11,43% | 26,23% | |||
| Chilenischer Peso | 6,2590 | 2,31% | 1,62% | -5,28% | -8,48% | 6,54% | 3,27% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | 0,25% | 0,87% | -3,96% | -3,29% | -1,38% | 10,76% | |||
| Costaricanischer Colón | 6,2696 | -1,02% | -0,19% | -4,29% | -3,16% | 2,95% | 5,20% | |||
| Dänische Krone | 0,0728 | 1,84% | 3,01% | 2,40% | -2,89% | 11,76% | 26,36% | |||
| Dominikanischer Peso | 0,4865 | -0,11% | -0,13% | -1,60% | -2,62% | 3,79% | 29,91% | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 309,2524 | 0,05% | 0,70% | -3,45% | -3,72% | 1,53% | 18,85% | |||
| El-Salvador-Colón | 0,1089 | -0,17% | 0,13% | -3,31% | -3,60% | 1,65% | 19,71% | |||
| EURO | 0,0098 | 1,88% | 3,06% | 2,52% | -2,98% | 12,06% | 26,59% | |||
| Falkland-Pfund | 0,0078 | 0,52% | -0,76% | -3,47% | -7,04% | 2,23% | 13,39% | |||
| Fiji Dollar | 0,0222 | 0,04% | 0,59% | -4,01% | -5,79% | 3,10% | 0,27% | |||
| Gibraltar Pound | 0,0078 | 0,52% | -0,76% | -3,47% | -7,04% | 2,23% | 13,39% | |||
| Gold | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,0968 | -0,45% | 1,15% | -3,39% | -3,89% | 3,34% | 15,68% | |||
| Guineischer Franc | 87,6807 | 1,31% | -1,26% | 3,03% | -6,71% | 6,58% | --% | |||
| Guyana Dollar | 2,4900 | 0,03% | 0,78% | -5,55% | -5,81% | -0,70% | 19,43% | |||
| Haitianische Gourde | 0,5210 | -0,20% | 2,24% | 0,79% | 0,15% | 4,62% | 26,02% | |||
| Honduranischer Lempira | 0,2372 | -0,19% | 0,22% | -2,29% | -2,93% | 1,73% | 20,72% | |||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | 0,09% | 0,81% | -3,65% | -3,73% | 1,36% | 19,89% | |||
| Indische Rupie | 0,6766 | 2,09% | 5,18% | 3,37% | -2,58% | 21,24% | 30,12% | |||
| Indonesische Rupiah | 115,3198 | 0,79% | 1,69% | -0,12% | -1,97% | 9,73% | 7,18% | |||
| Iranischer Rial | 153,0156 | -0,22% | 0,14% | 9,81% | 6,33% | 18,08% | 49,35% | |||
| Isländische Krone | 1,5765 | -0,09% | -1,04% | 3,29% | -2,11% | 9,07% | 19,07% | |||
| Israelischer Schekel | 0,0477 | 0,67% | 2,34% | -0,69% | -3,65% | 10,68% | 11,30% | |||
| Jamaikanischer Dollar | 1,0846 | 0,01% | 0,59% | -1,74% | -2,39% | 3,01% | 16,49% | |||
| Jemenitischer Rial | 2,6767 | 0,06% | 0,64% | -4,66% | -4,69% | 1,75% | 28,11% | |||
| Jordanischer Dinar | 0,0088 | 0,11% | 0,45% | -3,48% | -3,79% | 1,60% | 19,68% | |||
| Kaiman Dollar | 0,0103 | -0,19% | 0,78% | -2,27% | -3,45% | 0,88% | 19,68% | |||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | 1,05% | 1,05% | -4,78% | -5,28% | 4,49% | 2,20% | |||
| Kapverdischer Escudo | 1,0674 | 1,34% | 1,87% | 2,42% | -4,11% | 10,67% | 26,14% | |||
| Kasachischer Tenge | 1,8431 | -0,13% | 0,40% | -2,94% | -3,75% | 2,35% | 17,92% | |||
| Katarischer Riyal | 0,0453 | 0,02% | 0,77% | -3,47% | -3,76% | 1,51% | 19,72% | |||
| Kenianischer Schilling | 1,0507 | 1,18% | 2,08% | -12,78% | -4,51% | -0,69% | 30,97% | |||
| Kirgisischer Som | 0,5865 | 0,07% | 1,14% | -1,45% | -2,69% | 2,55% | 30,10% | |||
| Kolumbianischer Peso | 22,0827 | 0,25% | -0,61% | -10,53% | -12,20% | -1,40% | -4,73% | |||
| Komorischer Franc | 4,7815 | 1,24% | 1,78% | 2,16% | -3,62% | 10,62% | 25,68% | |||
| Kongolesischer Franc | 11,5489 | -0,24% | 0,44% | -3,98% | -3,35% | 1,71% | 34,83% | |||
| Kroatische Kuna | 0,0743 | 1,85% | 3,48% | 2,84% | -3,19% | 13,72% | 29,10% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0035 | 0,29% | 1,16% | -2,24% | -3,59% | 2,35% | 15,18% | |||
| Lesothischer Loti | 0,1023 | 4,30% | 2,80% | -1,12% | -3,59% | 17,10% | 14,44% | |||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 1,19% | 2,26% | 1,95% | -3,56% | 9,89% | 24,40% | |||
| Libanesisches Pfund | 18,7163 | -0,14% | 0,14% | -2,81% | -3,41% | 0,70% | 19,88% | |||
| Liberianischer Dollar | 0,9244 | -0,29% | 1,09% | 0,25% | -1,73% | 5,05% | --% | |||
| Litauischer Litas | 0,0338 | 1,78% | 3,19% | 2,43% | -3,11% | 12,53% | 26,90% | |||
| Lybischer Dinar | 0,0155 | 0,77% | 0,90% | -1,93% | -3,49% | 4,99% | 17,51% | |||
| Macao Pataca | 0,0995 | -0,20% | 0,10% | -3,08% | -3,55% | 0,72% | 19,41% | |||
| Malawische Kwacha | 3,2437 | 55,32% | 55,88% | 52,73% | 52,40% | 72,98% | 117,51% | |||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | 0,81% | 0,86% | -5,26% | -6,64% | 2,58% | 4,39% | |||
| Maledivische Rupie | 0,1904 | 0,37% | 1,43% | -2,82% | -3,46% | 22,53% | 44,94% | |||
| Marokkanischer Dirham | 0,1085 | 1,53% | 2,81% | 1,54% | -3,14% | 10,45% | 25,84% | |||
| Mauritische Rupie | 0,3655 | 1,06% | 1,30% | -2,35% | -4,07% | 5,29% | 6,73% | |||
| Mexikanischer Peso | 0,1713 | 4,37% | 4,75% | -1,86% | -5,03% | 18,53% | 23,34% | |||
| Moldauischer Leu | 0,1479 | -0,11% | 1,60% | -2,31% | -2,74% | 3,16% | 25,59% | |||
| Mongolischer Tögrög | 16,3400 | 0,42% | 1,10% | -1,97% | -8,26% | 8,96% | 10,36% | |||
| Mosambikanischer Metical | 0,3390 | -0,32% | -0,21% | -0,92% | -1,55% | -8,40% | 22,56% | |||
| Myanmarischer Kyat | 10,3187 | 0,44% | --% | --% | 12.314,40% | --% | --% | |||
| Namibischer Dollar | 0,1021 | 4,59% | 3,08% | -0,85% | -3,32% | 17,45% | 14,91% | |||
| Nepalesische Rupie | 1,0712 | 0,06% | 4,39% | 4,07% | -2,26% | 20,80% | 30,65% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | 2,35% | 6,34% | -3,30% | -3,48% | 2,03% | -8,93% | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2900 | -0,11% | 0,13% | -0,85% | -2,11% | 5,49% | 38,00% | |||
| Nigerianische Naira | 1,9664 | -0,06% | 0,16% | -3,49% | -6,25% | 1,59% | 27,67% | |||
| Nordkoreanischer Won | 1,6807 | 0,04% | 0,75% | -3,46% | -3,73% | 1,50% | 15,33% | |||
| Norwegische Krone | 0,0744 | 2,27% | 3,91% | -0,01% | -4,68% | 8,11% | 8,51% | |||
| Omanischer Rial | 0,0048 | 0,00% | 0,63% | -3,41% | -3,79% | 1,47% | 19,90% | |||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0337 | 0,06% | 0,71% | -3,45% | -3,70% | 2,20% | 21,03% | |||
| Pakistanische Rupie | 1,1316 | 0,05% | 0,49% | 2,10% | -2,32% | 7,73% | 35,59% | |||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | |||
| Panamaischer Balboa | 0,0125 | 0,32% | 1,30% | -4,14% | -4,06% | 2,12% | 19,60% | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0252 | 0,99% | 0,59% | -7,01% | -6,26% | -14,01% | -10,65% | |||
| Paraguayischer Guarani | 54,0930 | 1,33% | 1,06% | -1,56% | -5,40% | 9,52% | 2,91% | |||
| Peruanischer Sol | 0,0332 | 0,33% | -0,09% | -4,67% | -4,94% | -3,26% | 5,99% | |||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | 1,06% | 0,85% | -4,43% | -6,12% | 0,39% | 8,34% | |||
| Platin | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | |||
| Polnischer Zloty | 0,0430 | 5,44% | 5,63% | 0,62% | -6,13% | 23,33% | 22,79% | |||
| Ruandischer Franc | 7,5589 | -0,19% | 0,24% | -2,76% | -3,29% | 1,26% | 27,21% | |||
| Rumänischer Leu | 0,0434 | 2,97% | 4,83% | 4,48% | -0,34% | 21,82% | 35,10% | |||
| Salomonischer Dollar | 0,0882 | 0,01% | 0,72% | -7,39% | -7,77% | -4,55% | --% | |||
| Sambischer Kwacha | 64,4855 | -0,78% | -2,32% | -1,10% | -3,70% | 8,98% | 18,61% | |||
| Saudischer Rial | 0,0467 | 0,02% | 0,73% | -3,47% | -3,73% | 1,49% | 19,62% | |||
| Schwedische Krone | 8,9313 | 3,35% | 4,91% | 1,61% | -1,70% | 12,77% | --% | |||
| Schweizer Franken | 1,1760 | 0,98% | 2,06% | -1,78% | -4,74% | 6,61% | 0,19% | |||
| Serbischer Dinar | 1,1073 | 2,06% | 3,64% | 11,98% | 1,51% | 26,99% | 49,55% | |||
| Seychellische Rupie | 0,1735 | -3,86% | -3,22% | 3,22% | -3,37% | 14,44% | 12,75% | |||
| Sierra-leonischer Leone | 54,2799 | 0,03% | 0,71% | -3,80% | -3,50% | 1,73% | 62,73% | |||
| Silber | 0,0005 | 7,14% | 12,50% | 18,42% | -4,26% | 25,00% | -99,69% | |||
| Simbabwischer Dollar | 4,6623 | 0,04% | 0,69% | -3,47% | -3,72% | 1,51% | 36,33% | |||
| Singapur-Dollar | 0,0158 | 1,03% | 1,42% | -5,86% | -6,69% | 2,21% | 2,47% | |||
| Srilankische Rupie | 1,6011 | 1,26% | 1,29% | 12,92% | 8,82% | 19,02% | 30,84% | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,0077 | 0,52% | -0,64% | -3,47% | -7,15% | 3,32% | 29,62% | |||
| Südafrikanischer Rand | 0,1036 | 5,14% | 4,08% | -1,08% | -2,14% | 19,23% | 15,43% | |||
| Südkoreanischer Won | 14,5167 | 1,37% | 2,21% | -1,16% | -3,83% | 7,26% | 11,32% | |||
| Surinamischer Dollar | 0,0408 | 0,02% | 0,66% | -3,44% | -3,71% | 1,51% | 42,99% | |||
| Swasischer Lilangeni | 0,1021 | 4,59% | 3,19% | -0,63% | -3,31% | 17,44% | 14,96% | |||
| Syrische Lira | 0,7168 | -0,10% | 0,26% | 12,33% | 2,56% | 22,12% | 45,69% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 0,67% | 0,18% | -5,46% | -6,34% | 4,23% | 6,99% | |||
| Tansanischer Schilling | 19,6664 | -0,50% | -0,35% | -12,84% | -4,00% | 4,30% | 41,71% | |||
| Thailändischer Baht | 0,3907 | 1,23% | 2,47% | -1,72% | -4,34% | 5,05% | 8,65% | |||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0220 | -0,37% | 1,27% | -1,46% | -5,53% | -0,65% | --% | |||
| Tschechische Krone | 0,2492 | 3,02% | 5,67% | 0,65% | -3,47% | 16,47% | 18,95% | |||
| Tunesischer Dinar | 0,0198 | 1,70% | 3,96% | 5,29% | 0,87% | 15,13% | 36,59% | |||
| Türkische Lira | 0,0227 | 2,90% | 1,61% | -2,07% | -8,10% | 15,71% | 38,63% | |||
| Ugandischer Schilling | 30,8393 | -0,00% | -1,05% | -7,86% | -4,04% | 4,05% | 33,60% | |||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1002 | 0,10% | 0,89% | -3,12% | -3,23% | 2,13% | 23,91% | |||
| Ungarischer Forint | 2,9046 | 3,99% | 1,32% | -4,99% | -9,50% | 22,56% | 29,45% | |||
| Uruguayischer Peso | 0,2478 | 0,04% | 2,98% | -1,72% | -3,72% | 7,44% | 0,46% | |||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,00% | 0,72% | -3,47% | -3,77% | 1,46% | 19,58% | |||
| VAE Dirham | 0,0457 | 0,02% | 0,68% | -3,46% | -3,73% | 1,48% | 19,58% | |||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1603 | 1,24% | 2,09% | -3,49% | -5,10% | 5,02% | -0,66% | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0535 | 0,02% | 0,77% | -3,46% | -3,76% | 1,51% | 139,30% | |||
| Vietnamesischer Dong | 259,4831 | -0,22% | 0,25% | -3,63% | -4,34% | 2,16% | 42,21% | |||
| Weißrussischer Rubel | 1.011,7600 | -0,55% | 0,93% | -11,15% | -6,42% | --% | 3.386,67% | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


