12.02. 15:09 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 0,6355 | -1,29% | -1,60% | 3,37% | -1,00% | 15,92% | 9,78% | ||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0778 | -1,40% | -1,13% | 0,13% | -0,96% | 9,13% | 26,14% | ||||
| Albanischer Lek | 1,3629 | -2,66% | -4,19% | 5,01% | -3,04% | 8,54% | 22,85% | ||||
| Algerischer Dinar | 0,9642 | -1,69% | -3,23% | 1,17% | -2,90% | 8,72% | 21,12% | ||||
| Angolanischer Kwanza | 1,2280 | -1,40% | -0,94% | 0,98% | -0,91% | 8,76% | 47,87% | ||||
| Antillischer Gulden | 0,0232 | -1,40% | -1,11% | -1,11% | -1,03% | 6,38% | 17,97% | ||||
| Argentinischer Peso | 0,0560 | -1,17% | -0,43% | 3,33% | -0,13% | 15,07% | 44,89% | ||||
| Armenischer Dram | 5,0095 | -1,12% | -0,40% | 4,51% | -0,32% | 13,63% | 47,70% | ||||
| Arubanischer Florin | 0,0231 | -1,41% | -1,07% | -1,12% | -1,03% | 6,42% | 16,66% | ||||
| Äthiopischer Birr | 0,2242 | -1,34% | -0,84% | 0,73% | -0,14% | 10,80% | 84,43% | ||||
| Australischer Dollar | 0,0121 | -1,49% | -5,46% | -6,79% | -5,98% | -0,67% | -29,39% | ||||
| Bahama Dollar | 0,0129 | -1,23% | -0,77% | -1,08% | -1,23% | 6,45% | 15,95% | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0049 | -1,42% | -1,22% | -1,22% | -1,02% | 6,36% | 16,31% | ||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0847 | -1,73% | 1,82% | 11,46% | 2,08% | 25,76% | 42,26% | ||||
| Barbados Dollar | 0,0258 | -1,23% | -1,65% | -1,38% | -1,04% | 6,11% | 16,35% | ||||
| Bermuda Dollar | 0,0129 | -1,45% | -1,08% | -1,15% | -1,08% | 6,36% | 16,26% | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6352 | -1,27% | -7,56% | 8,82% | -8,29% | 15,49% | --% | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0892 | -1,32% | -1,38% | -2,51% | -0,80% | 4,89% | 14,29% | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | -2,16% | -5,05% | 6,15% | -3,26% | 9,45% | 13,99% | ||||
| Botsuanischer Pula | 0,0925 | -2,73% | -6,15% | 5,24% | -4,95% | 12,33% | 7,49% | ||||
| Brasilianischer Real | 0,0222 | -1,73% | -5,83% | 4,69% | -9,12% | 9,13% | -11,84% | ||||
| Britisches Pfund | 0,0082 | -1,33% | -3,10% | 0,87% | -2,86% | 8,24% | 6,68% | ||||
| Brunei-Dollar | 0,0161 | -1,77% | -4,91% | 1,52% | -4,86% | 4,29% | -3,02% | ||||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | -2,72% | -4,82% | 5,57% | -3,66% | 9,54% | 13,68% | ||||
| Burundi Franc | 16,8991 | -3,92% | -2,74% | 4,96% | 0,34% | 13,25% | 25,84% | ||||
| CFA Franc BCEAO | 6,3774 | -1,86% | -4,38% | 7,05% | -2,67% | 10,27% | 14,46% | ||||
| CFA-Franc BEAC | 6,3774 | -1,87% | -4,39% | 7,03% | -2,67% | 10,31% | 14,46% | ||||
| Chilenischer Peso | 6,1712 | -0,90% | -6,39% | 0,36% | -8,26% | 7,31% | -7,56% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0812 | -1,53% | -1,39% | -2,99% | -0,99% | 1,68% | 7,10% | ||||
| Costaricanischer Colón | 6,5932 | -2,47% | -2,06% | -0,40% | 0,33% | 8,27% | 5,45% | ||||
| Dänische Krone | 0,0726 | -2,39% | -4,96% | 5,83% | -3,64% | 9,25% | 12,46% | ||||
| Dominikanischer Peso | 0,5013 | -1,51% | -1,07% | 1,48% | -0,04% | 10,21% | 27,47% | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 320,1333 | -1,39% | -1,06% | -1,15% | -1,00% | 5,74% | 15,61% | ||||
| El-Salvador-Colón | 0,1127 | -1,39% | -1,08% | -1,11% | -1,03% | 6,34% | 16,32% | ||||
| EURO | 0,0098 | -2,32% | -4,91% | 5,33% | -3,68% | 9,62% | 12,81% | ||||
| Falkland-Pfund | 0,0081 | -1,70% | -3,80% | 1,50% | -3,22% | 7,99% | 9,01% | ||||
| Fiji Dollar | 0,0223 | -1,66% | -4,47% | 0,85% | -5,11% | 2,14% | 11,47% | ||||
| Gibraltar Pound | 0,0081 | -1,70% | -3,80% | 1,50% | -3,22% | 7,99% | 9,01% | ||||
| Gold | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,1003 | -1,07% | -2,18% | -1,50% | -1,10% | 5,51% | 14,13% | ||||
| Guineischer Franc | 93,2327 | -1,57% | -1,78% | 5,14% | -3,19% | 3,04% | --% | ||||
| Guyana Dollar | 2,6348 | -1,39% | -1,08% | -1,09% | -1,00% | 6,42% | 18,57% | ||||
| Haitianische Gourde | 0,5206 | -1,44% | -1,33% | -1,11% | -0,77% | 6,40% | 18,20% | ||||
| Honduranischer Lempira | 0,2458 | -1,45% | -1,16% | 0,39% | -0,26% | 7,31% | 17,51% | ||||
| HongKong-Dollar | 0,1000 | -1,37% | -1,21% | -1,75% | -1,16% | 5,96% | 16,39% | ||||
| Indische Rupie | 0,6361 | 0,30% | -5,12% | 8,17% | -8,08% | 15,56% | 18,24% | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,8581 | -1,94% | -3,36% | 3,50% | -2,66% | 6,64% | -11,12% | ||||
| Iranischer Rial | 148,8005 | -1,39% | -0,43% | 5,91% | 0,63% | 16,27% | 37,41% | ||||
| Isländische Krone | 1,5734 | -2,15% | -1,55% | 4,66% | -1,50% | 12,23% | 26,78% | ||||
| Israelischer Schekel | 0,0478 | -1,83% | -4,59% | 2,80% | -3,67% | 7,59% | 6,99% | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,1138 | -1,38% | -1,18% | -0,12% | -0,51% | 7,90% | 15,53% | ||||
| Jemenitischer Rial | 2,7965 | -1,33% | -1,19% | -0,97% | -1,04% | 7,85% | 25,86% | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,0091 | -1,41% | -1,19% | -1,19% | -1,19% | 6,42% | 16,18% | ||||
| Kaiman Dollar | 0,0106 | -1,21% | -1,30% | -1,12% | -0,75% | 6,41% | 16,43% | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0129 | -1,31% | -3,17% | 1,26% | -3,39% | 6,31% | -6,97% | ||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0809 | -1,93% | -4,67% | 7,32% | -3,40% | 9,99% | 14,52% | ||||
| Kasachischer Tenge | 1,9160 | -1,48% | -1,22% | 0,09% | -0,66% | 7,96% | 41,05% | ||||
| Katarischer Riyal | 0,0469 | -1,39% | -1,08% | -1,10% | -1,03% | 6,45% | 16,36% | ||||
| Kenianischer Schilling | 1,0684 | -1,43% | -5,26% | -12,27% | -2,62% | 9,48% | 22,92% | ||||
| Kirgisischer Som | 0,6044 | -1,26% | -0,18% | 4,58% | -0,12% | 5,25% | 33,94% | ||||
| Kolumbianischer Peso | 22,9606 | -2,30% | -6,56% | -2,17% | -8,84% | 0,85% | -15,87% | ||||
| Komorischer Franc | 4,7855 | -2,06% | -4,96% | 7,41% | -3,19% | 9,66% | 14,35% | ||||
| Kroatische Kuna | 0,0742 | -2,40% | -4,41% | 8,20% | -2,54% | 12,93% | 15,24% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0036 | -1,38% | -1,92% | 0,56% | -1,38% | 5,31% | 10,53% | ||||
| Lesothischer Loti | 0,0976 | -3,55% | -8,84% | 4,90% | -7,50% | 11,31% | -8,83% | ||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | -2,73% | -4,65% | 3,99% | -3,70% | 8,84% | 13,02% | ||||
| Libanesisches Pfund | 19,4185 | -1,38% | -1,50% | -1,49% | -0,91% | 6,63% | 16,46% | ||||
| Liberianischer Dollar | 0,9472 | -1,39% | -0,06% | 0,82% | 0,02% | 7,89% | --% | ||||
| Litauischer Litas | 0,0338 | -2,73% | -4,86% | 6,02% | -3,77% | 9,56% | 13,43% | ||||
| Lybischer Dinar | 0,0159 | -1,10% | 0,69% | 2,86% | -1,10% | 7,95% | 13,32% | ||||
| Macao Pataca | 0,1031 | -1,47% | -1,53% | -1,53% | -0,98% | 5,98% | 16,44% | ||||
| Malawische Kwacha | 2,1281 | -0,86% | -1,11% | 7,78% | -0,36% | 15,97% | 35,64% | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0390 | -1,53% | -5,19% | -1,02% | -6,16% | 5,10% | -2,49% | ||||
| Maledivische Rupie | 0,1979 | -1,93% | -1,49% | -1,39% | -1,79% | 27,44% | 39,51% | ||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1089 | -2,46% | -4,17% | 4,26% | -3,33% | 9,01% | 14,05% | ||||
| Mauritische Rupie | 0,3744 | -1,56% | -2,43% | 2,64% | -2,21% | 5,33% | 2,97% | ||||
| Mexikanischer Peso | 0,1650 | -1,38% | -7,94% | 0,13% | -9,81% | 11,68% | 2,60% | ||||
| Moldauischer Leu | 0,1523 | -1,56% | -0,59% | 3,02% | 0,48% | 4,96% | 30,59% | ||||
| Mongolischer Tögrög | 17,4947 | -1,54% | -5,25% | 9,14% | -2,43% | 15,51% | 10,49% | ||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3458 | -0,47% | -1,06% | -2,72% | 0,11% | -9,53% | 23,01% | ||||
| Myanmarischer Kyat | 0,0830 | -1,44% | -1,38% | -1,09% | -0,77% | 6,40% | 16,45% | ||||
| Namibischer Dollar | 0,0978 | -3,47% | -8,73% | 4,98% | -7,42% | 11,27% | -8,55% | ||||
| Nepalesische Rupie | 1,0179 | -1,53% | -7,75% | 7,90% | -7,98% | 15,55% | 17,70% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | -1,09% | -5,79% | -3,80% | -7,43% | -1,84% | -26,81% | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2979 | -1,36% | -0,91% | 1,31% | -0,26% | 11,72% | 34,91% | ||||
| Nigerianische Naira | 2,0573 | -2,11% | -2,49% | 3,69% | -2,25% | 11,44% | 25,72% | ||||
| Nordkoreanischer Won | 1,7398 | -1,39% | -1,06% | -1,09% | -1,01% | 6,42% | 12,19% | ||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | -2,28% | -5,20% | 2,31% | -4,96% | 5,82% | -1,24% | ||||
| Omanischer Rial | 0,0050 | -2,75% | -1,00% | -1,00% | -1,00% | 6,44% | 16,43% | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0348 | -1,39% | -1,08% | -1,16% | -1,00% | 7,11% | 17,73% | ||||
| Pakistanische Rupie | 1,1692 | -1,22% | -1,21% | 3,66% | -0,11% | 12,99% | 33,26% | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,0129 | -1,38% | -0,85% | -1,08% | -1,30% | 6,45% | 16,26% | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0267 | -1,55% | -2,16% | -8,20% | -2,01% | -14,37% | -9,56% | ||||
| Paraguayischer Guarani | 59,7549 | -2,98% | 0,72% | 16,71% | 3,92% | 7,23% | 5,29% | ||||
| Peruanischer Sol | 0,0347 | -1,42% | -1,62% | -3,30% | -1,09% | 3,34% | -3,38% | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5480 | -2,54% | -5,07% | -1,99% | -5,08% | 2,58% | 4,88% | ||||
| Platin | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | ||||
| Polnischer Zloty | 0,0412 | -1,93% | -11,03% | 4,71% | -9,64% | 17,41% | 3,91% | ||||
| Ruandischer Franc | 7,7767 | -1,42% | -1,45% | -0,43% | -0,62% | 6,81% | 23,93% | ||||
| Rumänischer Leu | 0,0425 | -2,48% | -5,09% | 7,06% | -3,17% | 11,92% | 16,44% | ||||
| Salomonischer Dollar | 0,0910 | -1,37% | -2,85% | -5,60% | -5,37% | -3,28% | --% | ||||
| Sambischer Kwacha | 67,0912 | -0,86% | -0,72% | 3,43% | 0,55% | 15,72% | 16,06% | ||||
| Saudischer Rial | 0,0483 | -1,35% | -1,04% | -1,11% | -0,96% | 6,46% | 16,39% | ||||
| Schwedische Krone | 8,5854 | -2,18% | -4,92% | -0,48% | -4,90% | --% | --% | ||||
| Schweizer Franken | 1,1808 | -1,58% | -4,40% | 25,59% | -3,41% | 1,46% | -8,11% | ||||
| Serbischer Dinar | 1,0646 | 0,45% | -0,07% | 12,49% | -1,93% | 15,73% | 31,11% | ||||
| Seychellische Rupie | 0,1827 | -0,83% | 2,20% | 15,68% | 4,34% | 24,11% | -1,54% | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 56,0605 | -1,39% | -1,06% | -1,22% | -0,99% | 8,53% | 65,52% | ||||
| Silber | 0,0004 | -2,56% | -13,64% | 15,15% | -19,15% | -5,00% | -99,74% | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8264 | -1,37% | -1,04% | -1,12% | -0,97% | 6,35% | -98,84% | ||||
| Singapur-Dollar | 0,0163 | -0,86% | -4,23% | 1,07% | -4,80% | 4,01% | -3,71% | ||||
| Srilankische Rupie | 1,4796 | -0,66% | -0,21% | 4,04% | -0,22% | 10,09% | 17,20% | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0081 | -2,17% | -3,56% | 2,65% | -3,10% | 8,11% | 28,03% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 0,0999 | -0,66% | -7,39% | 3,30% | -6,88% | 11,38% | -10,65% | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,4836 | -1,18% | -4,53% | 2,48% | -4,07% | 6,63% | -6,24% | ||||
| Surinamischer Dollar | 0,0422 | -1,40% | -1,10% | -1,13% | -1,01% | 28,34% | 39,05% | ||||
| Surinamischer Gulden | 42,2064 | -1,39% | -1,08% | -1,10% | -1,03% | 28,37% | 39,07% | ||||
| Swasischer Lilangeni | 0,0976 | -3,55% | -8,87% | 4,92% | -7,51% | 11,21% | -9,65% | ||||
| Syrische Lira | 0,7412 | -1,44% | 4,69% | 19,46% | 5,29% | 30,10% | 41,54% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3799 | -1,41% | -3,43% | 1,01% | -3,36% | 8,61% | 1,69% | ||||
| Tansanischer Schilling | 20,5601 | -1,15% | -0,88% | -1,54% | 0,10% | 12,77% | 40,40% | ||||
| Thailändischer Baht | 0,3977 | -1,84% | -3,81% | 1,79% | -3,53% | 6,37% | 2,24% | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0219 | -0,73% | -3,40% | 5,91% | -4,04% | -2,45% | --% | ||||
| Tschechische Krone | 0,2468 | -1,89% | -7,52% | 9,13% | -5,26% | 13,39% | -1,30% | ||||
| Tunesischer Dinar | 0,0194 | -2,24% | -2,73% | 6,24% | -1,54% | 12,91% | 22,55% | ||||
| Türkische Lira | 0,0227 | -1,74% | -7,20% | -2,34% | -8,63% | 16,72% | 26,33% | ||||
| Ugandischer Schilling | 29,8784 | -2,25% | -7,13% | -15,47% | -7,58% | 5,57% | 36,53% | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1035 | -1,66% | -0,82% | -0,60% | -0,62% | 7,34% | 16,39% | ||||
| Ungarischer Forint | 2,8815 | -2,26% | -10,70% | 11,05% | -10,58% | 17,41% | 12,15% | ||||
| Uruguayischer Peso | 0,2507 | -1,65% | -2,09% | 2,61% | -3,49% | 5,07% | -1,43% | ||||
| US-Dollar | 0,0129 | -1,45% | -1,15% | -1,15% | -1,08% | 6,36% | 16,26% | ||||
| VAE Dirham | 0,0473 | -1,38% | -1,05% | -1,15% | -0,98% | 6,41% | 16,36% | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1534 | -1,91% | -4,50% | -1,29% | -4,73% | 1,56% | -8,96% | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0554 | -1,39% | -1,09% | -1,11% | -1,04% | 6,41% | 132,70% | ||||
| Vietnamesischer Dong | 269,8526 | -1,87% | -1,78% | -0,14% | -1,35% | 14,17% | 41,12% | ||||
| Weißrussischer Rubel | 1.067,9800 | -1,69% | -2,37% | --% | -0,51% | --% | 4.431,44% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


