16.05. 23:50 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1,2716 | -0,90% | -1,48% | -5,09% | -0,62% | -8,80% | -4,79% | |||
| Ungarischer Forint | 296,6770 | 0,89% | -2,86% | -8,26% | -7,74% | 8,04% | 1,09% | |||
| Tschechische Krone | 25,4505 | 0,84% | 2,06% | -1,83% | -0,77% | 3,50% | -6,31% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5436 | -0,54% | -1,11% | -7,80% | -3,15% | -6,46% | -14,43% | |||
| Südafrikanischer Rand | 10,5825 | 2,66% | 0,40% | -4,39% | -0,29% | 5,63% | -9,33% | |||
| Singapur-Dollar | 1,6129 | -0,31% | -0,86% | -7,77% | -3,54% | -8,58% | -18,81% | |||
| Schweizer Franken | 1,2012 | -0,03% | -0,08% | -3,24% | -1,45% | -4,76% | -20,18% | |||
| Schwedische Krone | 9,1225 | 1,01% | 1,12% | -1,51% | 0,78% | 0,08% | -16,35% | |||
| Russischer Rubel | 39,4379 | -0,61% | 0,38% | -6,01% | -5,71% | -1,90% | -10,12% | |||
| Polnischer Zloty | 4,3928 | 2,09% | 1,66% | -3,34% | -4,69% | 8,33% | -4,34% | |||
| Norwegische Krone | 7,6006 | 0,50% | 0,46% | -2,53% | -1,89% | -3,64% | -14,45% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6636 | 0,47% | 2,71% | -6,05% | -0,40% | -8,97% | -28,02% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | -0,51% | -1,28% | -3,09% | 0,10% | -8,21% | -7,86% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,2876 | -0,19% | -1,41% | -6,76% | -1,87% | -6,36% | -18,80% | |||
| Japanischer Yen | 102,1406 | -0,99% | -2,09% | -1,48% | 3,46% | -10,09% | -20,33% | |||
| HongKong-Dollar | 9,8782 | -0,88% | -1,48% | -5,30% | -0,70% | -8,96% | -4,62% | |||
| Dänische Krone | 7,4328 | -0,04% | -0,07% | -0,13% | 0,00% | -0,32% | -0,19% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0393 | -0,86% | -1,41% | -5,01% | 0,25% | -11,88% | -11,98% | |||
| Britisches Pfund | 0,7992 | -0,19% | -2,62% | -5,91% | -3,68% | -8,01% | -10,27% | |||
| Australischer Dollar | 1,2829 | 0,79% | 1,52% | -3,42% | 2,11% | -3,74% | -28,49% | |||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAE Dirham | 3,6730 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,00% | 0,00% | -0,00% | |||
| Südkoreanischer Won | 1.166,0500 | 1,20% | 0,80% | 1,81% | -0,52% | 5,25% | -8,97% | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,3238 | 3,60% | 1,91% | 0,73% | 0,34% | 15,82% | -4,80% | |||
| Singapur-Dollar | 1,2685 | 0,61% | 0,10% | -2,80% | -2,91% | 0,26% | -14,71% | |||
| Schweizer Franken | 0,9447 | 0,89% | 1,45% | 2,00% | -0,83% | 4,42% | -16,17% | |||
| Russischer Rubel | 31,0132 | 0,50% | 1,83% | -0,88% | -5,77% | 7,36% | -6,09% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3078 | 2,37% | 5,52% | 0,14% | 0,26% | 0,54% | -23,88% | |||
| Mexikanischer Peso | 13,7594 | 3,07% | 2,70% | 0,77% | -2,13% | 15,44% | 3,45% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2793 | 0,32% | 0,10% | 1,25% | 0,24% | 0,87% | -3,94% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0126 | 0,68% | 0,04% | -1,79% | -1,30% | 2,64% | -14,75% | |||
| Japanischer Yen | 80,3250 | -0,09% | -0,61% | 3,81% | 4,10% | -1,42% | -16,33% | |||
| Indonesische Rupiah | 9.263,0000 | 0,74% | 0,90% | 2,98% | 1,85% | 8,11% | -11,10% | |||
| HongKong-Dollar | 7,7684 | 0,04% | 0,03% | -0,21% | -0,07% | -0,15% | 0,20% | |||
| EURO | 0,7864 | 0,88% | 1,66% | 5,33% | 0,59% | 9,74% | 7,61% | |||
| Dänische Krone | 5,8452 | 0,88% | 1,46% | 5,25% | 0,64% | 9,32% | 4,85% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3222 | 0,04% | -0,06% | -0,56% | 0,27% | -3,00% | -7,58% | |||
| Britisches Pfund | 0,6285 | 0,61% | -1,24% | -1,24% | -3,63% | 0,64% | -5,99% | |||
| Brasilianischer Real | 2,0007 | 3,54% | 7,80% | 12,27% | 6,33% | 22,16% | -4,35% | |||
| Australischer Dollar | 1,0087 | 2,44% | 3,96% | 2,40% | 2,81% | 6,16% | -24,42% | |||
| Argentinischer Peso | 4,4445 | 0,11% | 0,96% | 3,92% | 3,15% | 8,67% | 19,04% | |||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnamesischer Dong | 259,4751 | -0,22% | 0,25% | -3,63% | -4,34% | 2,16% | 42,21% | |||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,00% | 0,72% | -3,47% | -3,77% | 1,46% | 19,58% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 0,67% | 0,18% | -5,46% | -6,34% | 4,23% | 6,99% | |||
| Südkoreanischer Won | 14,5163 | 1,37% | 2,21% | -1,16% | -3,83% | 7,26% | 11,32% | |||
| Simbabwischer Dollar | 4,6622 | 0,04% | 0,69% | -3,47% | -3,72% | 1,51% | 36,33% | |||
| Schweizer Franken | 1,1760 | 0,98% | 2,06% | -1,78% | -4,74% | 6,61% | 0,19% | |||
| Schwedische Krone | 8,9313 | 3,35% | 4,91% | 1,61% | -1,70% | 12,77% | --% | |||
| Russischer Rubel | 0,3861 | 1,22% | 3,52% | -3,63% | -8,46% | 9,96% | 13,70% | |||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | 1,06% | 0,85% | -4,43% | -6,12% | 0,39% | 8,34% | |||
| Norwegische Krone | 0,0744 | 2,27% | 3,91% | -0,01% | -4,68% | 8,11% | 8,51% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | 2,35% | 6,34% | -3,30% | -3,48% | 2,03% | -8,93% | |||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | 0,81% | 0,86% | -5,26% | -6,64% | 2,58% | 4,39% | |||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | 1,05% | 1,05% | -4,78% | -5,28% | 4,49% | 2,20% | |||
| Indonesische Rupiah | 115,3162 | 0,79% | 1,69% | -0,12% | -1,97% | 9,73% | 7,18% | |||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | 0,09% | 0,81% | -3,65% | -3,73% | 1,36% | 19,89% | |||
| EURO | 0,0098 | 1,88% | 3,06% | 2,52% | -2,98% | 12,06% | 26,59% | |||
| Dänische Krone | 0,0728 | 1,84% | 3,01% | 2,40% | -2,89% | 11,76% | 26,36% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | 0,25% | 0,87% | -3,96% | -3,29% | -1,38% | 10,76% | |||
| Britisches Pfund | 0,0078 | 0,65% | -0,51% | -4,66% | -7,16% | 2,23% | 12,43% | |||
| Australischer Dollar | 0,0126 | 2,44% | 4,75% | -1,18% | -1,02% | 7,71% | -9,63% | |||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1,5910 | -0,72% | 1,16% | 0,86% | 3,17% | -0,86% | 6,13% | |||
| Türkische Lira | 2,9056 | 2,23% | 2,09% | 2,68% | -0,93% | 13,22% | 23,22% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9738 | 0,03% | 0,74% | -0,84% | 0,95% | 2,04% | -4,86% | |||
| Südkoreanischer Won | 1.855,1900 | 0,75% | 2,84% | 3,66% | 3,65% | 5,01% | -1,02% | |||
| Südafrikanischer Rand | 13,2406 | 4,46% | 4,65% | 3,75% | 5,47% | 16,63% | 2,63% | |||
| Singapur-Dollar | 2,0180 | 0,36% | 2,01% | -1,23% | 0,60% | 0,02% | -8,93% | |||
| Schweizer Franken | 1,5031 | 0,21% | 2,63% | 2,85% | 2,33% | 4,23% | -11,15% | |||
| Schwedische Krone | 11,4149 | 1,27% | 3,86% | 4,75% | 4,61% | 8,01% | -6,68% | |||
| Russischer Rubel | 49,3439 | 0,58% | 4,05% | 1,06% | -1,34% | 7,64% | 1,12% | |||
| Norwegische Krone | 9,5106 | 0,54% | 2,98% | --% | 1,69% | --% | --% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0815 | --% | --% | --% | --% | --% | --% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | -0,20% | 1,56% | 2,53% | 3,87% | 0,32% | 2,26% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,6111 | 0,10% | 1,35% | -0,16% | 1,97% | --% | --% | |||
| Japanischer Yen | 127,8083 | -0,72% | 0,62% | 4,79% | 7,49% | -2,18% | --% | |||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | -0,57% | 1,37% | 1,04% | 3,75% | -0,78% | 6,59% | |||
| EURO | 1,2513 | 1,19% | 3,65% | 7,52% | 4,65% | 9,75% | 12,51% | |||
| Dänische Krone | 9,3006 | 0,19% | 2,67% | --% | 3,87% | --% | --% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | -0,40% | 1,37% | 0,72% | 4,23% | -3,46% | -1,53% | |||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | 2,91% | 9,15% | 14,15% | 10,34% | 21,38% | 0,74% | |||
| Australischer Dollar | 1,6050 | 0,96% | 4,23% | 2,63% | 5,98% | 4,62% | --% | |||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1,0586 | -1,76% | -2,28% | -2,99% | 0,36% | -5,54% | 18,44% | |||
| Türkische Lira | 1,9333 | 1,04% | -1,47% | -1,61% | -4,22% | 7,62% | 37,20% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2546 | -1,13% | -2,76% | -4,97% | -2,38% | -3,00% | 5,94% | |||
| Südkoreanischer Won | 1.234,3700 | -0,43% | -0,75% | -0,68% | 0,24% | -0,19% | 10,21% | |||
| Südafrikanischer Rand | 8,8098 | 3,26% | 0,97% | -0,56% | 1,98% | 10,97% | 14,03% | |||
| Singapur-Dollar | 1,3427 | -0,81% | -1,55% | -5,37% | -2,75% | -4,93% | 1,39% | |||
| Schwedische Krone | 7,5944 | 1,01% | 1,30% | 1,70% | 2,16% | 4,49% | 4,85% | |||
| Russischer Rubel | 32,8316 | -0,60% | 0,42% | -3,16% | -4,60% | 2,33% | 12,60% | |||
| Norwegische Krone | 6,3274 | 0,43% | 0,77% | 0,52% | -0,66% | 0,65% | 7,42% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3850 | 0,56% | 3,13% | -2,82% | 0,68% | -5,03% | -9,85% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | -1,35% | -1,95% | -1,73% | 0,42% | -4,63% | 13,88% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,0719 | -0,73% | -1,94% | -4,27% | -1,20% | -2,77% | 1,21% | |||
| Japanischer Yen | 85,0310 | -0,95% | -2,00% | 1,83% | 5,00% | -6,18% | --% | |||
| HongKong-Dollar | 8,2235 | -1,72% | -2,17% | -3,18% | 0,30% | -5,68% | 18,68% | |||
| EURO | 0,8325 | 0,02% | 0,06% | 3,03% | 1,19% | 4,25% | 25,28% | |||
| Dänische Krone | 6,1877 | -0,02% | -0,00% | 2,89% | 1,19% | 3,98% | 25,04% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6926 | -1,55% | -2,16% | -3,49% | 0,80% | -8,23% | 9,66% | |||
| Britisches Pfund | 0,6653 | -1,16% | -3,48% | -4,17% | -3,30% | -4,94% | 11,35% | |||
| Brasilianischer Real | 2,1179 | 1,71% | 5,34% | 9,38% | 6,67% | 15,39% | 12,17% | |||
| Australischer Dollar | 1,0678 | 0,65% | 1,60% | -0,65% | 3,18% | 0,26% | -10,51% | |||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND/USD SPOT | 0,0001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,67% | ||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | -0,44% | 0,71% | 2,28% | 2,93% | -2,43% | 12,15% | ||||
| TRY/USD SPOT | 0,5476 | -2,69% | -0,82% | -1,39% | 4,74% | -12,24% | -13,53% | ||||
| THB/USD SPOT | 0,0319 | -1,33% | -1,73% | -1,76% | 0,66% | -3,36% | 10,27% | ||||
| SGD/USD SPOT | 0,7884 | -0,96% | -0,74% | 2,52% | 3,15% | -0,66% | 16,79% | ||||
| SAR/USD SPOT | 0,2667 | --% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,00% | ||||
| PHP/USD SPOT | 0,0233 | -1,10% | -0,26% | 0,91% | 2,46% | 1,04% | 10,68% | ||||
| MYR/USD SPOT | 0,3208 | -0,79% | -0,10% | 1,90% | 3,10% | -1,05% | 15,53% | ||||
| MXN/USD SPOT | 0,0727 | -4,15% | -3,78% | -1,62% | 1,36% | -14,35% | -4,42% | ||||
| INR/USD SPOT | 0,0184 | -2,06% | -4,24% | -6,65% | -1,23% | -16,34% | -11,47% | ||||
| ILS/USD SPOT | 0,2613 | -0,67% | -1,61% | -2,84% | -0,15% | -8,32% | 8,85% | ||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -8,33% | 10,00% | ||||
| EUR/THB SPOT | 39,9028 | -0,07% | -0,37% | -3,34% | -1,11% | -6,39% | -13,57% | ||||
| EUR/SAR SPOT | 4,7688 | -0,92% | -1,23% | -4,47% | -0,08% | -9,14% | -4,33% | ||||
| EUR/RON SPOT | 4,4357 | 1,12% | 1,66% | 1,92% | 2,66% | 8,69% | 6,78% | ||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6967 | -0,19% | -0,10% | -0,46% | -0,27% | -1,61% | -1,59% | ||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4563 | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | ||||
| BRL/USD SPOT | 0,4998 | -3,42% | -7,23% | -11,30% | -5,95% | -18,14% | 4,69% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


