12.02. 14:54 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,2360 | 0,77% | -0,94% | -11,28% | -2,64% | -9,60% | -37,32% | ||||
| Britisches Pfund | 0,8375 | 0,93% | 1,61% | -4,79% | 0,52% | -1,33% | -5,49% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3105 | 1,35% | 3,72% | -8,03% | 2,96% | -7,11% | -4,93% | ||||
| Dänische Krone | 7,4319 | -0,02% | -0,04% | -0,24% | -0,01% | -0,32% | -0,26% | ||||
| HongKong-Dollar | 10,2339 | 1,21% | 3,85% | -7,80% | 2,11% | -3,21% | 3,27% | ||||
| Japanischer Yen | 102,3944 | 1,88% | 4,52% | -6,67% | 2,85% | -9,23% | -11,77% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,3213 | 1,30% | 1,54% | -6,01% | 0,44% | -2,86% | -17,45% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3659 | 1,33% | 3,23% | -4,68% | 2,36% | -3,80% | -2,66% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5965 | 1,06% | -1,41% | -7,58% | -4,08% | -10,73% | -35,32% | ||||
| Norwegische Krone | 7,5781 | -0,06% | -0,48% | -2,63% | -1,44% | -3,56% | -12,55% | ||||
| Polnischer Zloty | 4,2163 | 0,14% | -6,76% | 2,29% | -6,50% | 6,59% | -8,19% | ||||
| Russischer Rubel | 39,5794 | -0,49% | -2,15% | -6,70% | -4,64% | -1,77% | -14,25% | ||||
| Schwedische Krone | 8,7909 | 0,30% | 0,17% | -4,67% | -1,14% | -0,12% | -17,20% | ||||
| Schweizer Franken | 1,2091 | 0,28% | -0,07% | 17,27% | -0,64% | -7,90% | -18,91% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6648 | 0,92% | 0,28% | -4,57% | -1,36% | -5,28% | -14,88% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,2256 | 1,14% | -3,47% | -2,56% | -4,37% | 0,96% | -21,24% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8988 | 0,86% | 2,25% | -5,84% | -0,11% | -0,64% | -10,95% | ||||
| Tschechische Krone | 25,2703 | -0,49% | -3,54% | 3,00% | -2,55% | 2,45% | -13,36% | ||||
| Ungarischer Forint | 295,0494 | -0,24% | -7,85% | 6,12% | -7,45% | 6,69% | -0,93% | ||||
| US-Dollar | 1,3196 | 1,10% | 4,02% | -7,21% | 2,31% | -2,80% | 3,31% | ||||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinischer Peso | 4,3465 | 0,04% | 0,60% | 4,40% | 0,83% | 8,07% | 24,45% | ||||
| Australischer Dollar | 0,9367 | -0,17% | -4,45% | -5,84% | -5,06% | -6,71% | -39,34% | ||||
| Brasilianischer Real | 1,7208 | -0,13% | -6,07% | 6,08% | -7,99% | 2,77% | -24,07% | ||||
| Britisches Pfund | 0,6347 | 0,00% | -2,10% | 2,00% | -1,93% | 1,64% | -8,35% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,2977 | -0,11% | -0,28% | -1,88% | 0,04% | -4,42% | -7,92% | ||||
| Dänische Krone | 5,6319 | -1,11% | -3,91% | 7,51% | -2,27% | 2,56% | -3,46% | ||||
| EURO | 0,7578 | -1,14% | -3,85% | 6,65% | -2,24% | 2,91% | 4,58% | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7553 | 0,02% | -0,16% | -0,63% | -0,19% | -0,42% | 0,04% | ||||
| Indonesische Rupiah | 8.990,0000 | -0,11% | -2,32% | 5,33% | -1,21% | 0,67% | -23,27% | ||||
| Japanischer Yen | 77,5950 | 0,77% | 0,48% | 0,61% | 0,53% | -6,62% | -14,60% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0013 | 0,11% | -2,38% | 1,30% | -1,83% | -0,08% | -20,00% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2773 | -0,10% | -0,74% | 1,64% | -0,26% | -1,00% | -5,10% | ||||
| Mexikanischer Peso | 12,8010 | 0,01% | -7,15% | 4,46% | -8,57% | 4,93% | -11,81% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,2099 | 0,27% | -4,80% | -2,75% | -6,55% | -7,81% | -37,14% | ||||
| Russischer Rubel | 29,9935 | -1,85% | -6,95% | -0,58% | -7,21% | 1,14% | -16,95% | ||||
| Schweizer Franken | 0,9163 | -0,82% | -3,93% | 26,35% | -2,90% | -5,26% | -21,52% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2616 | 0,18% | -3,60% | 2,85% | -3,58% | -2,54% | -17,54% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 7,7490 | 0,07% | -7,25% | 5,02% | -6,52% | 3,88% | -23,71% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.123,8500 | -0,13% | -3,54% | 3,17% | -3,42% | -0,18% | -19,68% | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,00% | 0,00% | -0,00% | ||||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 0,0121 | -1,49% | -5,46% | -6,79% | -5,98% | -0,67% | -29,39% | ||||
| Britisches Pfund | 0,0082 | -1,33% | -3,10% | 0,87% | -2,86% | 8,24% | 6,68% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0812 | -1,53% | -1,39% | -2,99% | -0,99% | 1,68% | 7,10% | ||||
| Dänische Krone | 0,0726 | -2,39% | -4,96% | 5,83% | -3,64% | 9,25% | 12,46% | ||||
| EURO | 0,0098 | -2,32% | -4,91% | 5,33% | -3,68% | 9,62% | 12,81% | ||||
| HongKong-Dollar | 0,1000 | -1,37% | -1,21% | -1,75% | -1,16% | 5,96% | 16,39% | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,8581 | -1,94% | -3,36% | 3,50% | -2,66% | 6,64% | -11,12% | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0129 | -1,31% | -3,17% | 1,26% | -3,39% | 6,31% | -6,97% | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0390 | -1,53% | -5,19% | -1,02% | -6,16% | 5,10% | -2,49% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | -1,09% | -5,79% | -3,80% | -7,43% | -1,84% | -26,81% | ||||
| Norwegische Krone | 0,0740 | -2,28% | -5,20% | 2,31% | -4,96% | 5,82% | -1,24% | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5480 | -2,54% | -5,07% | -1,99% | -5,08% | 2,58% | 4,88% | ||||
| Russischer Rubel | 0,3865 | -2,81% | -6,91% | -1,59% | -8,07% | 7,73% | -3,29% | ||||
| Schwedische Krone | 8,5854 | -2,18% | -4,92% | -0,48% | -4,90% | --% | --% | ||||
| Schweizer Franken | 1,1808 | -1,58% | -4,40% | 25,59% | -3,41% | 1,46% | -8,11% | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8264 | -1,37% | -1,04% | -1,12% | -0,97% | 6,35% | -98,84% | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,4836 | -1,18% | -4,53% | 2,48% | -4,07% | 6,63% | -6,24% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3799 | -1,41% | -3,43% | 1,01% | -3,36% | 8,61% | 1,69% | ||||
| US-Dollar | 0,0129 | -1,45% | -1,15% | -1,15% | -1,08% | 6,36% | 16,26% | ||||
| Vietnamesischer Dong | 269,8526 | -1,87% | -1,78% | -0,14% | -1,35% | 14,17% | 41,12% | ||||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,4759 | -0,21% | -2,48% | -6,82% | -3,15% | -8,37% | --% | ||||
| Brasilianischer Real | 2,7113 | -0,35% | -2,77% | 3,78% | -6,39% | 0,84% | -17,33% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9227 | -0,15% | 1,83% | -3,83% | 1,97% | -6,04% | 0,41% | ||||
| Dänische Krone | 8,8736 | -1,02% | -1,85% | 4,26% | -0,76% | 0,97% | 5,45% | ||||
| EURO | 1,1940 | -0,99% | -1,80% | 4,52% | -0,73% | 1,29% | 5,72% | ||||
| HongKong-Dollar | 12,2193 | 0,01% | 2,00% | -2,59% | 1,80% | -2,03% | 9,15% | ||||
| Japanischer Yen | 122,2587 | 1,37% | 3,23% | -0,90% | 2,96% | -7,59% | -6,25% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,5776 | 0,13% | 0,02% | -1,37% | -0,41% | -1,74% | -12,69% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4368 | 0,04% | 1,53% | -0,20% | 1,60% | -2,46% | 3,70% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,9062 | 0,28% | -2,75% | -4,64% | -4,63% | -9,29% | -31,40% | ||||
| Norwegische Krone | 9,0482 | -0,90% | -2,12% | 2,18% | -2,05% | -2,18% | -7,39% | ||||
| Russischer Rubel | 47,2578 | -1,48% | -3,91% | -2,48% | -5,35% | -0,45% | -9,34% | ||||
| Schwedische Krone | 10,4963 | -1,44% | -1,42% | 0,13% | -1,65% | 1,22% | -12,33% | ||||
| Schweizer Franken | 1,4436 | -0,67% | -1,66% | 23,16% | -1,17% | -6,67% | -14,18% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,9878 | 0,52% | -1,08% | 0,26% | -1,89% | -3,79% | -9,72% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 12,2093 | 0,74% | -4,37% | 2,46% | -4,09% | 3,10% | -16,20% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.770,7400 | 0,18% | -0,99% | 1,56% | -1,23% | -1,46% | -12,09% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,4452 | -0,03% | -0,30% | 0,19% | -0,48% | 0,42% | -4,63% | ||||
| Türkische Lira | 2,7783 | -0,35% | -4,17% | -3,20% | -5,86% | 7,85% | 18,47% | ||||
| US-Dollar | 1,5756 | 0,17% | 2,37% | -2,54% | 1,78% | -1,49% | 9,30% | ||||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,0224 | 0,50% | -0,54% | -24,89% | -2,14% | -1,71% | -22,83% | ||||
| Brasilianischer Real | 1,8781 | 0,32% | -0,91% | -15,60% | -5,40% | 9,00% | -3,62% | ||||
| Britisches Pfund | 0,6927 | 0,66% | 1,90% | -18,66% | 1,07% | 7,12% | 16,59% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8734 | 0,52% | 3,79% | -21,79% | 3,08% | 0,69% | 17,09% | ||||
| Dänische Krone | 6,1467 | -0,36% | 0,01% | -15,19% | 0,31% | 8,16% | 22,94% | ||||
| EURO | 0,8271 | -0,34% | 0,06% | -15,01% | 0,32% | 8,52% | 23,25% | ||||
| HongKong-Dollar | 8,4642 | 0,66% | 3,94% | -20,80% | 2,85% | 4,90% | 27,23% | ||||
| Japanischer Yen | 84,6876 | 2,07% | 5,23% | -19,39% | 4,09% | -0,96% | 9,32% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0928 | 0,80% | 1,93% | -20,22% | 0,66% | 5,33% | 1,78% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3026 | 0,70% | 3,46% | -18,84% | 2,65% | 4,46% | 20,88% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3204 | 0,98% | -0,84% | -22,42% | -3,57% | -2,78% | -20,00% | ||||
| Norwegische Krone | 6,2676 | -0,24% | -0,24% | -17,50% | -1,07% | 4,84% | 7,98% | ||||
| Russischer Rubel | 32,7351 | -0,83% | -2,10% | -20,70% | -4,35% | 6,58% | 5,68% | ||||
| Schwedische Krone | 7,2707 | -0,80% | 0,25% | -18,68% | -0,50% | 8,46% | 2,16% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3769 | 1,17% | 0,80% | -18,49% | -0,87% | 3,05% | 5,24% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,4573 | 1,41% | -2,55% | -16,71% | -3,08% | 10,27% | -2,30% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.226,5800 | 0,83% | 0,89% | -17,42% | -0,17% | 5,49% | 2,47% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1722 | 0,64% | 1,60% | -18,55% | 0,59% | 7,57% | 11,17% | ||||
| Türkische Lira | 1,9245 | 0,34% | -2,32% | -21,24% | -4,84% | 15,62% | 38,16% | ||||
| US-Dollar | 1,0914 | 0,66% | 4,09% | -20,29% | 3,07% | 5,36% | 27,21% | ||||
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL/USD SPOT | 0,5811 | 0,34% | 5,05% | -5,53% | 8,91% | -3,43% | 31,91% | ||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4591 | -0,16% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | ||||
| EUR/LVL SPOT | 0,6998 | -0,11% | 0,21% | -1,33% | -0,04% | -0,58% | -0,57% | ||||
| EUR/RON SPOT | 4,3548 | -0,12% | -0,19% | 1,59% | 0,46% | 2,23% | 3,26% | ||||
| EUR/SAR SPOT | 4,9490 | 1,42% | 4,00% | -6,29% | 2,86% | -2,84% | 2,58% | ||||
| EUR/THB SPOT | 40,7229 | 0,91% | 0,97% | -3,66% | 0,29% | -2,87% | -9,87% | ||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 0,00% | 0,00% | -8,33% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | ||||
| ILS/USD SPOT | 0,2695 | 0,44% | 3,69% | -3,79% | 2,75% | -1,26% | 8,76% | ||||
| INR/USD SPOT | 0,0203 | -1,70% | 4,23% | -8,60% | 7,68% | -7,93% | -1,61% | ||||
| MXN/USD SPOT | 0,0781 | 0,00% | 7,45% | -1,02% | 9,74% | -4,69% | 13,40% | ||||
| MYR/USD SPOT | 0,3302 | 0,12% | 4,33% | -0,07% | 5,48% | 1,26% | 19,33% | ||||
| PHP/USD SPOT | 0,0235 | 1,15% | 4,21% | 0,85% | 4,31% | 3,71% | 10,93% | ||||
| SAR/USD SPOT | 0,2666 | --% | 0,00% | -0,01% | -0,00% | 0,00% | 0,01% | ||||
| SGD/USD SPOT | 0,7927 | -0,52% | 3,26% | -2,19% | 3,92% | 2,21% | 20,86% | ||||
| THB/USD SPOT | 0,0324 | 0,46% | 2,85% | -2,75% | 2,62% | 0,03% | 13,79% | ||||
| TRY/USD SPOT | 0,5671 | 0,35% | 6,71% | 1,28% | 8,31% | -8,82% | -7,90% | ||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | 0,03% | 2,45% | -1,97% | 2,39% | -2,47% | 14,42% | ||||
| VND/USD SPOT | 0,0001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,67% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


