16.05. 23:49 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 63,8852 | -1,50% | -1,87% | -2,00% | 0,76% | -1,49% | -9,51% | |||
| Ägyptisches Pfund | 7,6792 | -0,71% | -1,75% | -3,55% | 0,00% | -7,69% | 2,75% | |||
| Albanischer Lek | 138,7443 | -0,70% | -0,51% | -1,59% | 0,61% | -1,27% | 5,59% | |||
| Algerischer Dinar | 95,0522 | -1,30% | -1,48% | -5,27% | -2,50% | -5,96% | -1,90% | |||
| Angolanischer Kwanza | 121,2312 | -1,76% | -2,34% | -5,67% | -0,67% | -7,48% | 20,21% | |||
| Antillischer Gulden | 2,2889 | -1,77% | -2,32% | -5,84% | -0,83% | -9,45% | -4,13% | |||
| Argentinischer Peso | 5,6516 | -0,79% | -0,49% | -0,65% | 3,11% | -1,25% | 13,89% | |||
| Armenischer Dram | 503,3629 | -1,39% | -2,03% | -3,55% | 1,13% | -4,50% | -0,34% | |||
| Arubanischer Florin | 2,2760 | -1,79% | -2,36% | -5,83% | -0,84% | -8,94% | -5,21% | |||
| Aserbaidschanische Manat | 0,9994 | -1,79% | -2,34% | -5,90% | -0,91% | -10,01% | -7,52% | |||
| Äthiopischer Birr | 22,4065 | -1,86% | -2,25% | -3,10% | 1,42% | -6,10% | 48,31% | |||
| Australischer Dollar | 1,2830 | 0,79% | 1,52% | -3,42% | 2,11% | -3,74% | -28,49% | |||
| Bahama Dollar | 1,2717 | -1,55% | -1,84% | -6,76% | -1,15% | -8,51% | -5,90% | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,4794 | -1,78% | -2,34% | -5,81% | -0,83% | -9,45% | -5,45% | |||
| Bangladeschischer Taka | 103,9936 | -2,19% | -2,84% | 1,69% | -0,38% | 0,80% | 12,34% | |||
| Barbados Dollar | 2,5432 | -2,00% | -2,34% | -4,73% | -0,52% | -9,99% | -4,13% | |||
| Bermuda Dollar | 1,2716 | -1,78% | -2,33% | -5,83% | -0,83% | -9,44% | -5,46% | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 68,5055 | -1,48% | 1,60% | 1,12% | 0,33% | 8,28% | --% | |||
| Bolivianischer Boliviano | 8,9140 | -2,01% | -1,18% | -3,56% | 0,91% | -10,01% | -5,66% | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9412 | -0,54% | -1,10% | 0,31% | -0,52% | -1,04% | -0,21% | |||
| Botsuanischer Pula | 9,6730 | 1,11% | 2,79% | -2,04% | 0,46% | 2,97% | -0,66% | |||
| Brasilianischer Real | 2,5441 | 1,46% | 4,86% | 6,04% | 4,98% | 9,80% | -9,53% | |||
| Britisches Pfund | 0,7993 | -0,19% | -2,62% | -5,91% | -3,68% | -8,01% | -10,27% | |||
| Brunei-Dollar | 1,5985 | -1,20% | -2,36% | -7,99% | -4,17% | -9,13% | -18,68% | |||
| Bulgarischer Lew | 1,9579 | 0,01% | 0,00% | -0,05% | 0,01% | 0,02% | -0,10% | |||
| Burundi Franc | 1.788,8300 | -3,84% | 2,51% | 5,05% | 5,83% | 1,16% | 7,44% | |||
| CFA Franc BCEAO | 648,4922 | -0,51% | -1,09% | -0,06% | -0,51% | -0,62% | -0,24% | |||
| CFA-Franc BEAC | 648,5107 | -0,52% | -1,13% | -0,10% | -0,53% | -0,63% | -0,26% | |||
| Chilenischer Peso | 639,2970 | 0,10% | -1,81% | -8,70% | -6,15% | -5,78% | -16,67% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0393 | -0,86% | -1,41% | -5,01% | 0,25% | -11,88% | -11,98% | |||
| Costaricanischer Colón | 640,3769 | -2,26% | -2,11% | -6,01% | 0,27% | -7,17% | -15,33% | |||
| Dänische Krone | 7,4324 | -0,04% | -0,07% | -0,13% | 0,00% | -0,32% | -0,19% | |||
| Dominikanischer Peso | 49,6933 | -1,93% | -3,12% | -4,03% | 0,28% | -7,43% | 2,64% | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 31.587,2500 | -1,78% | -2,33% | -5,81% | -0,84% | -9,45% | -6,06% | |||
| El-Salvador-Colón | 11,1239 | -2,00% | -2,85% | -5,70% | -0,69% | -9,31% | -5,40% | |||
| Falkland-Pfund | 0,7917 | -1,27% | -3,71% | -5,80% | -4,21% | -8,82% | -10,40% | |||
| Fiji Dollar | 2,2639 | -1,79% | -2,42% | -6,35% | -2,96% | -8,02% | -20,74% | |||
| Georgischer Lari | 2,0620 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Ghanaischer Cedi | 2,4255 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Gibraltar Pound | 0,7917 | -1,27% | -3,70% | -5,77% | -4,21% | -8,85% | -10,40% | |||
| Gold | 0,0008 | 2,50% | 2,50% | 6,49% | -1,20% | -13,68% | -100,00% | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 9,8903 | -2,25% | -1,91% | -5,74% | -1,00% | -7,82% | -8,57% | |||
| Guineischer Franc | 8.955,7600 | -0,51% | -4,22% | 0,49% | -3,91% | -4,95% | --% | |||
| Guyana Dollar | 254,3264 | -1,80% | -2,37% | -7,87% | -3,00% | -11,43% | -5,61% | |||
| Haitianische Gourde | 53,2164 | -2,02% | -0,84% | -1,68% | 3,16% | -6,67% | -0,41% | |||
| Honduranischer Lempira | 24,2304 | -2,02% | -2,89% | -4,69% | -0,03% | -9,25% | -4,61% | |||
| HongKong-Dollar | 9,8782 | -0,88% | -1,48% | -5,30% | -0,70% | -8,96% | -4,62% | |||
| Indische Rupie | 69,1057 | 0,81% | 2,35% | 1,17% | 0,59% | 7,91% | 7,37% | |||
| Indonesische Rupiah | 11.778,8300 | -1,15% | -1,64% | -2,47% | 0,76% | -2,94% | -15,54% | |||
| Iranischer Rial | 15.629,1200 | -2,02% | -2,97% | 7,09% | 9,54% | 5,31% | 17,96% | |||
| Isländische Krone | 161,0227 | -1,34% | -2,92% | 0,48% | 1,35% | -1,65% | -6,18% | |||
| Israelischer Schekel | 4,8691 | -1,12% | -0,76% | -3,09% | -0,70% | -1,24% | -12,00% | |||
| Jamaikanischer Dollar | 110,7834 | -1,82% | -2,56% | -4,19% | 0,54% | -8,13% | -7,97% | |||
| Japanischer Yen | 102,1438 | -0,99% | -2,09% | -1,48% | 3,46% | -10,09% | -20,33% | |||
| Jemenitischer Rial | 273,3986 | -1,75% | -2,37% | -6,98% | -1,83% | -9,22% | 1,28% | |||
| Jordanischer Dinar | 0,9020 | -1,67% | -2,52% | -5,80% | -0,94% | -9,39% | -5,42% | |||
| Kaiman Dollar | 1,0491 | -2,00% | -2,25% | -4,62% | -0,53% | -10,02% | -5,31% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,2876 | -0,19% | -1,41% | -6,76% | -1,87% | -6,36% | -18,80% | |||
| Kapverdischer Escudo | 109,0242 | -0,48% | -1,27% | -0,08% | -1,21% | -1,27% | -0,29% | |||
| Kasachischer Tenge | 188,2530 | -1,97% | -2,66% | -5,33% | -0,90% | -8,71% | -6,83% | |||
| Katarischer Riyal | 4,6299 | -1,77% | -2,33% | -5,82% | -0,85% | -9,48% | -5,39% | |||
| Kenianischer Schilling | 107,3231 | -0,68% | -1,02% | -14,93% | -1,67% | -11,41% | 3,49% | |||
| Kirgisischer Som | 59,9038 | -1,75% | -1,91% | -3,89% | 0,23% | -8,51% | 2,84% | |||
| Kolumbianischer Peso | 2.255,5400 | -1,56% | -3,66% | -12,71% | -9,56% | -12,03% | -24,71% | |||
| Komorischer Franc | 488,3835 | -0,62% | -1,32% | -0,36% | -0,76% | -1,33% | -0,70% | |||
| Kongolesischer Franc | 1.179,6100 | -2,04% | -2,60% | -6,34% | -0,45% | -9,26% | 6,59% | |||
| Kroatische Kuna | 7,5487 | -0,67% | 0,03% | 0,33% | -0,19% | 1,44% | 2,01% | |||
| Kubanischer Peso | 29,0636 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | -0,51% | -1,28% | -3,09% | 0,10% | -8,21% | -7,86% | |||
| Lesothischer Loti | 10,4513 | 2,40% | -0,31% | -3,55% | -0,72% | 4,44% | -9,54% | |||
| Lettischer Lats | 0,6967 | -0,19% | -0,10% | -0,46% | -0,27% | -1,61% | -1,59% | |||
| Libanesisches Pfund | 1.911,7000 | -1,97% | -2,84% | -5,19% | -0,52% | -10,19% | -5,27% | |||
| Liberianischer Dollar | 94,4164 | -2,11% | -2,03% | -2,21% | 1,21% | -6,31% | --% | |||
| Litauischer Litas | 3,4563 | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||
| Lybischer Dinar | 1,5866 | -1,06% | -2,13% | -4,35% | -0,65% | -6,39% | -7,18% | |||
| Macao Pataca | 10,1629 | -2,01% | -2,90% | -5,46% | -0,67% | -10,16% | -5,65% | |||
| Malawische Kwacha | 331,3165 | 52,51% | 51,22% | 48,98% | 56,97% | 54,30% | 71,90% | |||
| Malaysischer Ringgit | 3,9629 | -0,29% | -1,33% | -6,97% | -3,19% | -8,32% | -17,33% | |||
| Maledivische Rupie | 19,4452 | -1,46% | -1,72% | -5,23% | -0,55% | 9,28% | 14,56% | |||
| Marokkanischer Dirham | 11,0680 | -0,45% | -0,56% | -1,06% | -0,36% | -1,61% | -0,68% | |||
| Mauritische Rupie | 37,3343 | -0,76% | -1,82% | -4,76% | -1,17% | -6,09% | -15,66% | |||
| Mazedonischer Denar | 61,4010 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Mexikanischer Peso | 17,4965 | 2,12% | 1,79% | -4,58% | -2,69% | 5,20% | -1,06% | |||
| Moldauischer Leu | 15,1083 | -1,94% | -1,53% | -4,71% | 0,21% | -7,97% | -0,75% | |||
| Mongolischer Tögrög | 1.668,9800 | -1,40% | -1,96% | -4,37% | -5,52% | -2,80% | -12,76% | |||
| Mosambikanischer Metical | 34,6257 | -2,15% | -3,25% | -3,35% | 1,39% | -18,30% | -3,15% | |||
| Myanmarischer Kyat | 1.053,9600 | -1,41% | --% | --% | 12.684,40% | --% | --% | |||
| Namibischer Dollar | 10,4283 | 2,69% | -0,02% | -3,27% | -0,43% | 4,76% | -9,19% | |||
| Nepalesische Rupie | 109,4123 | -1,75% | 1,21% | 1,52% | 0,66% | 7,77% | 3,25% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6636 | 0,47% | 2,71% | -6,05% | -0,40% | -8,97% | -28,02% | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 29,6224 | -1,93% | -2,92% | -3,30% | 0,81% | -5,94% | 8,98% | |||
| Nigerianische Naira | 200,8454 | -1,88% | -2,93% | -5,87% | -3,45% | -9,38% | 0,83% | |||
| Nordkoreanischer Won | 171,6660 | -1,77% | -2,34% | -5,84% | -0,83% | -9,44% | -8,83% | |||
| Norwegische Krone | 7,6006 | 0,50% | 0,46% | -2,53% | -1,89% | -3,64% | -14,45% | |||
| Omanischer Rial | 0,4896 | -1,78% | -2,33% | -5,82% | -0,84% | -9,47% | -5,36% | |||
| Ostkaribischer Dollar | 3,4366 | -1,78% | -2,33% | -5,81% | -0,84% | -8,85% | -4,32% | |||
| Pakistanische Rupie | 115,5867 | -1,76% | -2,52% | -0,42% | 0,59% | -3,92% | 7,13% | |||
| Palladium (ZU) | 0,0022 | 7,43% | 7,43% | 5,85% | 9,60% | 10,71% | -100,00% | |||
| Panamaischer Balboa | 1,2722 | -1,56% | -1,88% | -6,49% | -1,22% | -8,95% | -5,55% | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,5778 | -0,89% | -2,58% | -9,34% | -3,46% | -23,31% | -29,40% | |||
| Paraguayischer Guarani | 5.525,1000 | -0,51% | -1,93% | -4,00% | -2,54% | -2,29% | -18,68% | |||
| Peruanischer Sol | 3,3857 | -1,50% | -3,12% | -7,00% | -2,12% | -13,68% | -16,26% | |||
| Philippinscher Peso | 54,6788 | -0,80% | -2,35% | -6,36% | -3,32% | -10,84% | -14,28% | |||
| Platin | 0,0009 | 3,49% | 7,23% | 7,23% | -4,30% | 11,25% | -100,00% | |||
| Polnischer Zloty | 4,3565 | 2,09% | 1,66% | -3,34% | -4,69% | 8,33% | -4,34% | |||
| Ruandischer Franc | 772,0733 | -2,01% | -2,85% | -5,14% | -0,36% | -9,68% | 0,53% | |||
| Rumänischer Leu | 4,4357 | 1,12% | 1,66% | 1,92% | 2,66% | 8,69% | 6,78% | |||
| Russischer Rubel | 39,4379 | -0,61% | 0,38% | -6,01% | -5,71% | -1,90% | -10,12% | |||
| Salomonischer Dollar | 9,0056 | -1,82% | -2,33% | -9,67% | -4,98% | -14,86% | --% | |||
| Sambischer Kwacha | 6.586,5900 | -2,58% | -5,28% | -3,53% | -0,82% | -2,78% | -6,26% | |||
| Samoanischer Tala | 2,9988 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Saudischer Rial | 4,7688 | -0,92% | -1,23% | -4,47% | -0,08% | -9,14% | -4,33% | |||
| Schwedische Krone | 9,1225 | 1,01% | 1,12% | -1,51% | 0,78% | 0,08% | -16,35% | |||
| Schweizer Franken | 1,2012 | -0,03% | -0,08% | -3,24% | -1,45% | -4,76% | -20,18% | |||
| Serbischer Dinar | 112,8800 | 0,26% | 0,52% | 9,34% | 4,64% | 13,38% | 18,34% | |||
| Seychellische Rupie | 17,7199 | -5,59% | -6,12% | 0,71% | -0,46% | 2,10% | -10,88% | |||
| Sierra-leonischer Leone | 5.544,1800 | -1,77% | -2,34% | -6,16% | -0,60% | -9,24% | 28,66% | |||
| Silber | 0,0468 | 4,95% | 9,21% | 14,48% | -2,30% | 9,15% | -99,76% | |||
| Singapur-Dollar | 1,6129 | -0,31% | -0,86% | -7,77% | -3,54% | -8,58% | -18,81% | |||
| Srilankische Rupie | 163,5405 | -0,58% | -1,77% | 10,14% | 12,09% | 6,15% | 3,42% | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,7909 | -1,36% | -3,73% | -5,89% | -4,35% | -7,86% | 2,47% | |||
| Südafrikanischer Rand | 10,5825 | 2,66% | 0,40% | -4,39% | -0,29% | 5,63% | -9,33% | |||
| Südkoreanischer Won | 1.482,7500 | 0,25% | -0,74% | -2,79% | -0,56% | -4,38% | -12,91% | |||
| Surinamischer Dollar | 4,1645 | -1,78% | -2,33% | -5,82% | -0,83% | -9,45% | 13,01% | |||
| Swasischer Lilangeni | 10,4283 | 2,70% | -0,03% | -3,08% | -0,42% | 4,75% | -9,17% | |||
| Syrische Lira | 73,2153 | -1,93% | -2,78% | 9,55% | 5,62% | 8,93% | 15,12% | |||
| Tadschikischer Somoni | 6,0490 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5436 | -0,54% | -1,11% | -7,80% | -3,15% | -6,46% | -14,43% | |||
| Tansanischer Schilling | 2.008,7400 | -2,30% | -3,41% | -14,99% | -1,11% | -6,98% | 11,92% | |||
| Thailändischer Baht | 39,9028 | -0,07% | -0,37% | -3,34% | -1,11% | -6,39% | -13,57% | |||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2506 | -2,16% | -1,78% | -3,90% | -2,68% | -11,39% | --% | |||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,1995 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| Tschechische Krone | 25,4536 | 0,84% | 2,06% | -1,83% | -0,77% | 3,50% | -6,31% | |||
| Tunesischer Dinar | 2,0070 | -0,14% | 0,80% | 2,74% | 3,90% | 2,74% | 7,98% | |||
| Türkische Lira | 2,3223 | 0,43% | -1,94% | -5,48% | -5,93% | 2,02% | 10,25% | |||
| Ugandischer Schilling | 3.149,9500 | -1,81% | -4,14% | -10,12% | -1,19% | -7,21% | 5,56% | |||
| Ukrainische Hrywnja | 10,2364 | -1,73% | -2,15% | -5,50% | -0,33% | -8,89% | -2,08% | |||
| Ungarischer Forint | 296,7533 | 0,89% | -2,86% | -8,26% | -7,74% | 8,04% | 1,09% | |||
| Uruguayischer Peso | 25,3049 | -1,78% | -0,07% | -4,14% | -0,83% | -4,16% | -20,61% | |||
| US-Dollar | 1,2716 | -0,90% | -1,48% | -5,09% | -0,62% | -8,80% | -4,79% | |||
| Usbekischer So'm | 2.367,0000 | 0,01% | 0,06% | 3,31% | 1,47% | --% | 25,29% | |||
| VAE Dirham | 4,6706 | -1,08% | -1,55% | -4,46% | -0,03% | -9,13% | -4,36% | |||
| Vanuatuischer Vatu | 118,5132 | -0,57% | -1,04% | -5,86% | -2,25% | -6,30% | -21,49% | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,4611 | -1,77% | -2,34% | -5,84% | -0,83% | -9,47% | 89,10% | |||
| Vietnamesischer Dong | 26.503,7700 | -2,04% | -2,79% | -5,98% | -1,45% | -8,88% | 12,37% | |||
| Weißrussischer Rubel | 10.334,2000 | -2,39% | -2,15% | -13,35% | -3,63% | 135,97% | 175,58% | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


