12.02. 14:43 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%S&P FUTURE1.340,60-0,60%NASDAQ FUT2.548,50-0,51%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 65,0695 | 1,08% | 3,43% | -1,98% | 2,69% | 5,75% | -2,64% | ||||
| Ägyptisches Pfund | 7,9618 | 1,47% | 3,94% | -5,19% | 2,86% | -0,35% | 11,21% | ||||
| Albanischer Lek | 139,5478 | -0,30% | 0,72% | -0,35% | 0,59% | -0,96% | 8,96% | ||||
| Algerischer Dinar | 98,7233 | 0,66% | 1,72% | -4,02% | 0,72% | -0,81% | 7,40% | ||||
| Angolanischer Kwanza | 125,7381 | 1,00% | 4,15% | -4,22% | 2,85% | -0,73% | 31,17% | ||||
| Antillischer Gulden | 2,3753 | 0,99% | 4,01% | -6,20% | 2,72% | -2,90% | 4,65% | ||||
| Argentinischer Peso | 5,7356 | 1,51% | 4,56% | -2,26% | 3,69% | 4,96% | 27,61% | ||||
| Armenischer Dram | 512,9417 | 1,27% | 4,71% | -0,83% | 3,41% | 3,67% | 31,00% | ||||
| Arubanischer Florin | 2,3620 | 1,00% | 4,01% | -6,19% | 2,73% | -2,86% | 3,49% | ||||
| Äthiopischer Birr | 22,9609 | 1,01% | 4,24% | -4,50% | 3,57% | 1,08% | 63,53% | ||||
| Australischer Dollar | 1,2360 | 0,77% | -0,94% | -11,28% | -2,64% | -9,60% | -37,32% | ||||
| Bahama Dollar | 1,3182 | 1,13% | 4,33% | -6,19% | 2,48% | -2,87% | 2,86% | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4975 | 0,99% | 4,01% | -6,20% | 2,71% | -2,91% | 3,20% | ||||
| Bangladeschischer Taka | 111,0692 | 0,64% | 7,04% | 5,71% | 5,91% | 14,77% | 26,18% | ||||
| Barbados Dollar | 2,6421 | 1,15% | 3,39% | -6,47% | 2,66% | -3,21% | 3,22% | ||||
| Bermuda Dollar | 1,3196 | 0,98% | 4,00% | -6,21% | 2,71% | -2,89% | 3,19% | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 65,0448 | 1,10% | -2,81% | 2,12% | -4,82% | 5,39% | --% | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 9,1285 | 1,07% | 3,70% | -7,53% | 2,97% | -4,29% | 1,38% | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9441 | 0,20% | -0,15% | 0,68% | 0,39% | -0,09% | 1,07% | ||||
| Botsuanischer Pula | 9,4757 | -0,37% | -1,32% | -0,18% | -1,35% | 2,47% | -4,67% | ||||
| Brasilianischer Real | 2,2708 | 1,41% | -2,29% | -0,62% | -5,39% | -0,09% | -22,07% | ||||
| Britisches Pfund | 0,8375 | 0,93% | 1,61% | -4,79% | 0,52% | -1,33% | -5,49% | ||||
| Brunei-Dollar | 1,6459 | 0,60% | -0,05% | -3,75% | -1,26% | -4,85% | -14,02% | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,9607 | -0,16% | -0,01% | 0,00% | 0,01% | -0,01% | 0,02% | ||||
| Burundi Franc | 1.730,3700 | -1,59% | 2,27% | -0,43% | 4,15% | 3,39% | 11,63% | ||||
| CFA Franc BCEAO | 653,0031 | 0,51% | 0,53% | 1,51% | 1,00% | 0,60% | 1,52% | ||||
| CFA-Franc BEAC | 653,0011 | 0,52% | 0,55% | 1,51% | 1,01% | 0,61% | 1,53% | ||||
| Chilenischer Peso | 631,8905 | 1,39% | -3,21% | -5,36% | -5,25% | -2,58% | -19,06% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,3105 | 1,35% | 3,72% | -8,03% | 2,96% | -7,11% | -4,93% | ||||
| Costaricanischer Colón | 675,1075 | -1,10% | 2,34% | -6,87% | 2,88% | -1,72% | -8,10% | ||||
| Dänische Krone | 7,4319 | -0,02% | -0,04% | -0,24% | -0,01% | -0,32% | -0,26% | ||||
| Dominikanischer Peso | 51,3262 | 0,86% | 4,02% | -3,75% | 3,69% | 0,55% | 13,04% | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 32.779,6000 | 0,98% | 3,99% | -6,21% | 2,70% | -3,53% | 2,53% | ||||
| El-Salvador-Colón | 11,5432 | 0,99% | 4,00% | -6,19% | 2,72% | -2,98% | 3,16% | ||||
| Falkland-Pfund | 0,8336 | 0,70% | 1,10% | -3,67% | 0,44% | -1,52% | -3,35% | ||||
| Fiji Dollar | 2,2839 | 0,74% | 0,46% | -4,31% | -1,55% | -6,80% | -1,15% | ||||
| Georgischer Lari | 2,2050 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Ghanaischer Cedi | 2,2525 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Gibraltar Pound | 0,8336 | 0,70% | 1,09% | -3,68% | 0,43% | -1,54% | -3,35% | ||||
| Gold | 0,0008 | 1,32% | -1,28% | -2,53% | -7,23% | -23,00% | -100,00% | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 10,2734 | 1,32% | 2,82% | -6,54% | 2,59% | -3,70% | 1,22% | ||||
| Guineischer Franc | 9.546,4800 | 0,80% | 3,49% | -2,44% | 0,46% | -5,97% | --% | ||||
| Guyana Dollar | 269,7923 | 0,98% | 3,99% | -6,21% | 2,71% | -2,94% | 5,16% | ||||
| Haitianische Gourde | 53,3044 | 0,94% | 3,73% | -6,21% | 2,95% | -2,92% | 4,83% | ||||
| Honduranischer Lempira | 25,1709 | 0,93% | 4,77% | -4,78% | 3,48% | -2,06% | 4,24% | ||||
| HongKong-Dollar | 10,2339 | 1,21% | 3,85% | -7,80% | 2,11% | -3,21% | 3,27% | ||||
| Indische Rupie | 65,1361 | 2,86% | -1,83% | 2,14% | -4,76% | 5,18% | 3,88% | ||||
| Indonesische Rupiah | 11.863,2100 | 1,46% | 1,66% | -1,02% | 1,65% | -2,12% | -21,39% | ||||
| Iranischer Rial | 15.236,3100 | 1,00% | 4,69% | 0,46% | 4,44% | 6,13% | 21,89% | ||||
| Isländische Krone | 161,1100 | -0,01% | 3,68% | -1,41% | 1,79% | 2,08% | 8,19% | ||||
| Israelischer Schekel | 4,8965 | 0,56% | 0,33% | -2,49% | -0,03% | -1,81% | -5,11% | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 114,0467 | 0,99% | 4,76% | -5,28% | 3,24% | -1,52% | 2,45% | ||||
| Japanischer Yen | 102,3944 | 1,88% | 4,52% | -6,67% | 2,85% | -9,23% | -11,77% | ||||
| Jemenitischer Rial | 286,3470 | 1,05% | 3,87% | -6,03% | 2,66% | -1,60% | 11,63% | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,9363 | 0,99% | 3,94% | -6,27% | 2,49% | -2,88% | 3,11% | ||||
| Kaiman Dollar | 1,0899 | 1,17% | 3,69% | -6,21% | 2,94% | -2,89% | 3,28% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,3213 | 1,30% | 1,54% | -6,01% | 0,44% | -2,86% | -17,45% | ||||
| Kapverdischer Escudo | 110,6808 | 0,44% | 0,24% | 1,79% | 0,25% | 0,35% | 1,55% | ||||
| Kasachischer Tenge | 196,1825 | 0,90% | 3,82% | -5,08% | 3,05% | -1,52% | 25,09% | ||||
| Katarischer Riyal | 4,8051 | 1,00% | 4,02% | -6,18% | 2,72% | -2,84% | 3,22% | ||||
| Kenianischer Schilling | 109,3949 | 0,94% | -0,41% | -16,76% | 1,01% | -0,08% | 9,01% | ||||
| Kirgisischer Som | 61,8827 | 1,13% | 4,93% | -0,80% | 3,64% | -3,99% | 18,80% | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.351,0300 | 0,05% | -1,76% | -7,19% | -5,43% | -8,00% | -25,39% | ||||
| Komorischer Franc | 490,0065 | 0,29% | -0,11% | 1,86% | 0,43% | 0,05% | 1,41% | ||||
| Kroatische Kuna | 7,6010 | -0,36% | 0,32% | 2,27% | 0,89% | 2,70% | 1,89% | ||||
| Kubanischer Peso | 30,1133 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3659 | 1,33% | 3,23% | -4,68% | 2,36% | -3,80% | -2,66% | ||||
| Lesothischer Loti | 9,9975 | -1,23% | -4,18% | -0,48% | -4,05% | 1,56% | -19,15% | ||||
| Lettischer Lats | 0,6998 | -0,11% | 0,21% | -1,33% | -0,04% | -0,58% | -0,57% | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.988,3400 | 1,00% | 3,57% | -6,80% | 2,81% | -2,72% | 3,29% | ||||
| Liberianischer Dollar | 96,9907 | 0,98% | 5,07% | -6,42% | 3,76% | -1,58% | --% | ||||
| Litauischer Litas | 3,4591 | -0,16% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | ||||
| Lybischer Dinar | 1,6284 | 1,33% | 5,92% | -2,39% | 2,63% | -1,45% | 0,54% | ||||
| Macao Pataca | 10,5516 | 0,93% | 3,54% | -6,82% | 2,75% | -3,25% | 3,29% | ||||
| Malawische Kwacha | 217,9052 | 1,54% | 3,96% | 2,28% | 3,38% | 5,83% | 20,33% | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,9964 | 1,34% | -0,36% | -6,23% | -2,42% | -3,97% | -14,05% | ||||
| Maledivische Rupie | 20,2592 | 0,45% | 3,60% | -6,45% | 1,94% | 16,34% | 23,76% | ||||
| Marokkanischer Dirham | 11,1539 | -0,12% | 0,73% | -1,29% | 0,28% | -0,61% | 1,14% | ||||
| Mauritische Rupie | 38,3345 | 0,82% | 2,60% | -2,65% | 1,49% | -3,90% | -8,67% | ||||
| Mazedonischer Denar | 61,4630 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Mexikanischer Peso | 16,8922 | 1,16% | -3,42% | -4,07% | -6,39% | 1,99% | -9,52% | ||||
| Moldauischer Leu | 15,5944 | 0,81% | 4,53% | -2,28% | 4,28% | -4,23% | 15,83% | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.791,3600 | 0,84% | -0,40% | 3,56% | 1,21% | 5,42% | -2,01% | ||||
| Mosambikanischer Metical | 35,4049 | 1,93% | 4,53% | -7,75% | 3,86% | -17,44% | 9,10% | ||||
| Myanmarischer Kyat | 8,5010 | 0,93% | 3,69% | -6,19% | 2,95% | -2,89% | 3,28% | ||||
| Namibischer Dollar | 10,0104 | -1,16% | -4,07% | -0,40% | -3,98% | 1,55% | -18,90% | ||||
| Nepalesische Rupie | 104,2235 | 0,84% | -3,03% | 2,37% | -4,56% | 5,42% | 4,38% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5965 | 1,06% | -1,41% | -7,58% | -4,08% | -10,73% | -35,32% | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 30,5067 | 1,04% | 4,18% | -3,85% | 3,50% | 1,97% | 19,67% | ||||
| Nigerianische Naira | 210,6506 | 0,25% | 2,52% | -1,68% | 1,40% | 1,66% | 11,50% | ||||
| Nordkoreanischer Won | 178,1460 | 0,99% | 4,00% | -6,19% | 2,72% | -2,92% | -0,50% | ||||
| Norwegische Krone | 7,5781 | -0,06% | -0,48% | -2,63% | -1,44% | -3,56% | -12,55% | ||||
| Omanischer Rial | 0,5081 | -0,45% | 3,99% | -6,22% | 2,69% | -2,91% | 3,18% | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 3,5663 | 0,98% | 3,99% | -6,21% | 2,70% | -2,28% | 4,43% | ||||
| Pakistanische Rupie | 119,7139 | 1,15% | 3,87% | -1,69% | 3,63% | 3,12% | 18,16% | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0019 | 1,08% | -6,47% | -3,59% | -5,05% | 13,94% | -100,00% | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,3189 | 1,05% | 4,31% | -6,16% | 2,44% | -2,90% | 3,13% | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,7360 | 0,82% | 2,85% | -12,96% | 1,67% | -21,88% | -19,80% | ||||
| Paraguayischer Guarani | 6.118,5300 | -0,63% | 5,88% | 10,71% | 7,86% | -2,16% | -6,61% | ||||
| Peruanischer Sol | 3,5511 | 0,94% | 3,41% | -8,26% | 2,58% | -5,71% | -14,31% | ||||
| Philippinscher Peso | 56,1160 | 0,32% | -0,24% | -7,03% | -1,33% | -6,28% | -7,49% | ||||
| Platin | 0,0008 | -1,23% | -8,05% | 0,00% | -13,98% | 8,11% | -100,00% | ||||
| Polnischer Zloty | 4,2163 | 0,14% | -6,76% | 2,29% | -6,50% | 6,59% | -8,19% | ||||
| Ruandischer Franc | 796,2899 | 0,96% | 3,63% | -5,56% | 3,14% | -2,56% | 9,92% | ||||
| Rumänischer Leu | 4,3548 | -0,12% | -0,19% | 1,59% | 0,46% | 2,23% | 3,26% | ||||
| Russischer Rubel | 39,5794 | -0,49% | -2,15% | -6,70% | -4,64% | -1,77% | -14,25% | ||||
| Salomonischer Dollar | 9,3156 | 1,00% | 2,14% | -12,40% | -1,81% | -11,74% | --% | ||||
| Sambischer Kwacha | 6.869,7400 | 1,54% | 4,37% | -1,85% | 4,31% | 5,63% | 2,94% | ||||
| Samoanischer Tala | 2,9814 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Saudischer Rial | 4,9490 | 1,42% | 4,00% | -6,29% | 2,86% | -2,84% | 2,58% | ||||
| Schwedische Krone | 8,7909 | 0,30% | 0,17% | -4,67% | -1,14% | -0,12% | -17,20% | ||||
| Schweizer Franken | 1,2091 | 0,28% | -0,07% | 17,27% | -0,64% | -7,90% | -18,91% | ||||
| Serbischer Dinar | 109,0056 | 2,60% | 4,78% | 6,44% | 1,48% | 5,55% | 15,97% | ||||
| Seychellische Rupie | 18,7054 | 1,56% | 7,43% | 9,76% | 8,25% | 13,22% | -12,67% | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 5.740,2700 | 0,99% | 4,01% | -6,26% | 2,72% | -0,97% | 46,81% | ||||
| Silber | 0,0393 | 0,28% | -8,22% | 8,62% | -15,96% | -13,78% | -99,77% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6648 | 0,92% | 0,28% | -4,57% | -1,36% | -5,28% | -14,88% | ||||
| Srilankische Rupie | 151,5033 | 1,75% | 4,91% | -1,83% | 3,53% | 0,43% | 3,95% | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,8339 | 0,17% | 1,34% | -3,21% | 0,58% | -1,38% | 13,56% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,2256 | 1,14% | -3,47% | -2,56% | -4,37% | 0,96% | -21,24% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.483,0300 | 1,36% | 0,35% | -3,23% | -0,62% | -2,97% | -17,62% | ||||
| Surinamischer Dollar | 4,3217 | 0,99% | 4,01% | -6,21% | 2,71% | 17,10% | 23,34% | ||||
| Surinamischer Gulden | 4.321,6900 | 1,00% | 4,01% | -6,19% | 2,73% | 17,16% | 23,36% | ||||
| Swasischer Lilangeni | 9,9975 | -1,23% | -3,03% | -0,50% | -4,05% | 1,49% | -19,85% | ||||
| Syrische Lira | 75,8941 | 0,95% | 10,06% | 13,32% | 9,24% | 18,75% | 25,56% | ||||
| Tadschikischer Somoni | 6,2970 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8988 | 0,86% | 2,25% | -5,84% | -0,11% | -0,64% | -10,95% | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.105,2300 | 1,23% | 4,21% | -6,63% | 3,87% | 2,90% | 24,51% | ||||
| Thailändischer Baht | 40,7229 | 0,91% | 0,97% | -3,66% | 0,29% | -2,87% | -9,87% | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2431 | 1,70% | 1,55% | -1,71% | -0,40% | -10,97% | --% | ||||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4983 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| Tschechische Krone | 25,2703 | -0,49% | -3,54% | 3,00% | -2,55% | 2,45% | -13,36% | ||||
| Tunesischer Dinar | 1,9868 | 0,11% | 2,27% | 0,76% | 2,14% | 3,00% | 8,67% | ||||
| Türkische Lira | 2,3269 | 0,76% | -2,69% | -7,83% | -5,31% | 6,12% | 9,73% | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.059,3600 | 0,10% | -2,37% | -19,84% | -4,13% | -3,69% | 21,08% | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 10,5928 | 0,71% | 4,25% | -5,72% | 3,11% | -2,03% | 3,22% | ||||
| Ungarischer Forint | 295,0494 | -0,24% | -7,85% | 6,12% | -7,45% | 6,69% | -0,93% | ||||
| Uruguayischer Peso | 25,6663 | 0,74% | 2,96% | -2,68% | 0,14% | -4,11% | -12,57% | ||||
| US-Dollar | 1,3196 | 1,10% | 4,02% | -7,21% | 2,31% | -2,80% | 3,31% | ||||
| Usbekischer So'm | 2.405,0000 | -0,01% | 3,36% | -1,64% | 1,51% | --% | 2,29% | ||||
| VAE Dirham | 4,8469 | 1,50% | 4,03% | -6,25% | 2,93% | -2,46% | 2,63% | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 118,1043 | 0,45% | 0,40% | -6,35% | -1,17% | -7,34% | -19,26% | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,6673 | 0,99% | 4,02% | -6,19% | 2,72% | -2,87% | 106,40% | ||||
| Vietnamesischer Dong | 27.631,3200 | 0,49% | 3,24% | -5,26% | 2,37% | 4,17% | 25,15% | ||||
| Weißrussischer Rubel | 10.935,5000 | 0,68% | 2,62% | 57,03% | 3,22% | --% | 301,88% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


