12.02. 15:44 UhrDAX ®6.692,96-1,41%TecDAX ®769,89-0,43%DOW JONES12.801,23-0,69%NASDAQ 1002.547,32-0,65%

Service
Aktuelle Umfrage
Sind Sie für die Anpassung des Flensburger Registers in der im ZDF berichteten Form?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 77,6929 | 0,10% | 1,59% | 2,47% | 1,96% | 7,17% | 2,95% | ||||
| Ägyptisches Pfund | 9,5064 | -0,02% | 2,08% | -0,75% | 2,00% | 0,89% | 18,29% | ||||
| Albanischer Lek | 166,6198 | -1,29% | -1,08% | 4,16% | -0,15% | 0,36% | 15,21% | ||||
| Algerischer Dinar | 117,8755 | -0,34% | -0,11% | 0,32% | -0,03% | 0,49% | 13,54% | ||||
| Angolanischer Kwanza | 150,1311 | -0,02% | 2,27% | 0,10% | 2,08% | 0,51% | 38,67% | ||||
| Antillischer Gulden | 2,8361 | -0,01% | 2,14% | -1,96% | 1,96% | -1,62% | 10,64% | ||||
| Argentinischer Peso | 6,8484 | 0,21% | 2,83% | 2,43% | 2,88% | 6,40% | 35,89% | ||||
| Armenischer Dram | 612,4515 | 0,27% | 2,84% | 3,66% | 2,65% | 5,00% | 38,51% | ||||
| Arubanischer Florin | 2,8202 | -0,00% | 2,15% | -1,96% | 1,96% | -1,61% | 9,41% | ||||
| Äthiopischer Birr | 27,4153 | 0,01% | 3,76% | -0,18% | 2,81% | 2,39% | 72,89% | ||||
| Australischer Dollar | 1,4759 | -0,21% | -2,48% | -6,82% | -3,15% | -8,37% | --% | ||||
| Bahama Dollar | 1,5739 | 0,14% | 2,47% | -1,93% | 1,74% | -1,60% | 8,77% | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,5940 | -0,01% | 3,19% | -1,96% | 1,95% | -1,63% | 9,10% | ||||
| Bangladeschischer Taka | 132,6165 | -0,35% | 5,12% | 10,49% | 5,13% | 16,22% | 33,41% | ||||
| Barbados Dollar | 3,1547 | 0,15% | 1,54% | -2,24% | 1,90% | -1,91% | 9,14% | ||||
| Bermuda Dollar | 1,5756 | -0,00% | 2,15% | -1,96% | 1,96% | -1,61% | 9,11% | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 77,6634 | 0,11% | -4,59% | 6,68% | -5,52% | 6,73% | --% | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 10,8994 | 0,07% | 1,85% | -3,96% | 2,20% | -3,02% | 7,18% | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,3213 | -0,80% | -1,94% | 5,22% | -0,36% | 1,15% | 6,84% | ||||
| Botsuanischer Pula | 11,3139 | -1,36% | -3,08% | 4,35% | -2,08% | 3,85% | 0,79% | ||||
| Brasilianischer Real | 2,7113 | -0,35% | -2,77% | 3,78% | -6,39% | 0,84% | -17,33% | ||||
| Brunei-Dollar | 1,9652 | -0,39% | -1,82% | 0,63% | -1,98% | -3,61% | -9,08% | ||||
| Bulgarischer Lew | 2,3410 | -1,36% | -1,76% | 4,60% | -0,76% | 1,25% | 6,58% | ||||
| Burundi Franc | 2.066,0600 | -2,57% | 0,43% | 4,06% | 3,37% | 4,71% | 18,01% | ||||
| CFA Franc BCEAO | 779,6853 | -0,49% | -1,27% | 5,91% | 0,27% | 1,89% | 7,33% | ||||
| CFA-Franc BEAC | 779,6829 | -0,49% | -1,27% | 6,10% | 0,26% | 1,89% | 7,30% | ||||
| Chilenischer Peso | 754,4762 | 0,50% | -3,35% | -1,73% | -5,53% | -0,78% | -13,31% | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9227 | -0,15% | 1,83% | -3,83% | 1,97% | -6,04% | 0,41% | ||||
| Costaricanischer Colón | 806,0772 | -1,10% | 1,12% | -1,22% | 3,33% | 0,11% | -1,12% | ||||
| Dänische Krone | 8,8736 | -1,02% | -1,85% | 4,26% | -0,76% | 0,97% | 5,45% | ||||
| Dominikanischer Peso | 61,2835 | -0,12% | 2,17% | 0,61% | 2,95% | 1,85% | 19,54% | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.138,8400 | -0,00% | 2,15% | -2,60% | 1,96% | -2,24% | 8,42% | ||||
| El-Salvador-Colón | 13,7826 | -0,01% | 2,14% | -1,96% | 1,96% | -1,69% | 9,07% | ||||
| EURO | 1,1940 | -0,99% | -1,80% | 4,52% | -0,73% | 1,29% | 5,72% | ||||
| Falkland-Pfund | 0,9953 | -0,30% | -0,71% | 0,68% | -0,31% | -0,23% | 2,18% | ||||
| Fiji Dollar | 2,7270 | -0,25% | -1,33% | 0,03% | -2,26% | -5,61% | 4,52% | ||||
| Gibraltar Pound | 0,9953 | -0,30% | -0,71% | 0,68% | -0,31% | -0,27% | 2,18% | ||||
| Gold | 0,0009 | -1,09% | -4,21% | 1,11% | -8,08% | -22,88% | -100,00% | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,2664 | 0,31% | 0,98% | -2,31% | 1,83% | -2,45% | 7,02% | ||||
| Guineischer Franc | 11.398,4800 | -0,20% | 1,54% | 4,63% | -0,27% | -4,78% | --% | ||||
| Guyana Dollar | 322,1317 | -0,01% | 2,14% | -1,96% | 1,96% | -1,62% | 11,18% | ||||
| Haitianische Gourde | 63,6454 | -0,06% | 1,87% | -1,95% | 2,20% | -1,62% | 10,85% | ||||
| Honduranischer Lempira | 30,0540 | -0,07% | 2,05% | -0,47% | 2,72% | -0,83% | 10,21% | ||||
| HongKong-Dollar | 12,2193 | 0,01% | 2,00% | -2,59% | 1,80% | -2,03% | 9,15% | ||||
| Indische Rupie | 77,7724 | 1,71% | -2,02% | 7,23% | -5,32% | 6,79% | 10,87% | ||||
| Indonesische Rupiah | 14.164,6500 | -0,57% | -0,20% | 2,81% | 0,27% | -1,44% | -16,66% | ||||
| Iranischer Rial | 18.192,1300 | -0,01% | 2,81% | 4,98% | 3,66% | 7,44% | 28,85% | ||||
| Isländische Krone | 192,3651 | -0,78% | 1,66% | 3,76% | 1,44% | 3,72% | 18,88% | ||||
| Israelischer Schekel | 5,8464 | -0,45% | -1,48% | 1,90% | -0,77% | -0,54% | 0,32% | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 136,1717 | 0,00% | 2,05% | -0,97% | 2,49% | -0,24% | 8,34% | ||||
| Japanischer Yen | 122,2587 | 1,37% | 3,23% | -0,90% | 2,96% | -7,59% | -6,25% | ||||
| Jemenitischer Rial | 341,8981 | 0,06% | 2,01% | -1,77% | 1,91% | -0,28% | 18,03% | ||||
| Jordanischer Dinar | 1,1179 | -0,01% | 2,07% | -2,03% | 1,74% | -1,62% | 9,01% | ||||
| Kaiman Dollar | 1,3013 | 0,18% | 1,85% | -1,96% | 2,20% | -1,66% | 9,21% | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,5776 | 0,13% | 0,02% | -1,37% | -0,41% | -1,74% | -12,69% | ||||
| Kapverdischer Escudo | 132,1528 | -0,55% | -1,55% | 6,40% | -0,48% | 1,70% | 7,39% | ||||
| Kasachischer Tenge | 234,2418 | -0,10% | 1,97% | -0,78% | 2,30% | -0,23% | 32,27% | ||||
| Katarischer Riyal | 5,7372 | -0,00% | 2,15% | -1,94% | 1,97% | -1,57% | 9,12% | ||||
| Kenianischer Schilling | 130,6174 | -0,05% | -2,19% | -12,99% | 0,28% | 1,18% | 15,27% | ||||
| Kirgisischer Som | 73,8878 | 0,12% | 3,06% | 3,67% | 2,87% | -2,70% | 25,56% | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.807,1300 | -0,93% | -3,51% | -2,97% | -6,12% | -6,78% | -21,13% | ||||
| Komorischer Franc | 585,0669 | -0,68% | -1,87% | 6,49% | -0,29% | 1,33% | 7,20% | ||||
| Kroatische Kuna | 9,0756 | -1,35% | -1,48% | 6,89% | -0,48% | 4,01% | 7,73% | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4368 | 0,04% | 1,53% | -0,20% | 1,60% | -2,46% | 3,70% | ||||
| Lesothischer Loti | 11,9370 | -2,20% | -5,88% | 4,04% | -4,74% | 2,87% | -14,51% | ||||
| Lettischer Lats | 0,8355 | -1,30% | -1,60% | 3,12% | -0,80% | 0,64% | 5,94% | ||||
| Libanesisches Pfund | 2.374,0700 | 0,01% | 1,72% | -2,57% | 2,06% | -1,41% | 9,22% | ||||
| Liberianischer Dollar | 115,8067 | -0,01% | 3,36% | -1,81% | 3,02% | -0,31% | --% | ||||
| Litauischer Litas | 4,1301 | -1,35% | -1,76% | 4,74% | -0,88% | 1,27% | 6,38% | ||||
| Lybischer Dinar | 1,9443 | 0,32% | 4,03% | 2,03% | 1,88% | -0,13% | 6,29% | ||||
| Macao Pataca | 12,5986 | -0,09% | 1,68% | -2,64% | 1,98% | -2,06% | 9,19% | ||||
| Malawische Kwacha | 260,1786 | 0,53% | 3,72% | 6,90% | 2,61% | 7,21% | 27,21% | ||||
| Malaysischer Ringgit | 4,7717 | -0,13% | -2,10% | -1,89% | -3,34% | -2,88% | -8,57% | ||||
| Maledivische Rupie | 24,1894 | -0,56% | 1,73% | -2,24% | 1,17% | 17,78% | 30,83% | ||||
| Marokkanischer Dirham | 13,3178 | -1,10% | -0,69% | 3,42% | -0,45% | 0,72% | 6,95% | ||||
| Mauritische Rupie | 45,7714 | -0,17% | 0,77% | 1,75% | 0,75% | -2,66% | -3,43% | ||||
| Mexikanischer Peso | 20,1693 | 0,09% | -4,85% | -0,85% | -7,01% | 3,35% | -3,69% | ||||
| Moldauischer Leu | 18,6197 | -0,19% | 2,65% | 2,14% | 3,51% | -2,97% | 22,46% | ||||
| Mongolischer Tögrög | 2.138,8800 | -0,16% | -2,18% | 8,24% | 0,48% | 6,75% | 3,61% | ||||
| Mosambikanischer Metical | 42,2734 | 0,93% | 2,15% | -3,57% | 3,11% | -16,39% | 15,36% | ||||
| Myanmarischer Kyat | 10,1502 | -0,06% | 1,85% | -2,56% | 2,20% | -1,62% | 9,21% | ||||
| Namibischer Dollar | 11,9525 | -2,13% | -5,78% | 4,12% | -4,67% | 2,83% | -14,25% | ||||
| Nepalesische Rupie | 124,4427 | -0,15% | -4,76% | 7,01% | -5,24% | 6,79% | 10,37% | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,9062 | 0,28% | -2,75% | -4,64% | -4,63% | -9,29% | -31,40% | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 36,4250 | 0,03% | 2,30% | 0,48% | 2,73% | 3,24% | 26,52% | ||||
| Nigerianische Naira | 251,5165 | -0,73% | 0,69% | 2,79% | 0,68% | 3,02% | 17,90% | ||||
| Nordkoreanischer Won | 212,7060 | -0,00% | 2,15% | -1,95% | 1,96% | -1,61% | 5,22% | ||||
| Norwegische Krone | 9,0482 | -0,90% | -2,12% | 2,18% | -2,05% | -2,18% | -7,39% | ||||
| Omanischer Rial | 0,6066 | -1,43% | 2,14% | -1,96% | 1,95% | -1,62% | 9,10% | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 4,2581 | -0,01% | 2,14% | -1,96% | 1,96% | -1,02% | 10,41% | ||||
| Pakistanische Rupie | 142,9382 | 0,16% | 2,02% | 2,77% | 2,88% | 4,47% | 24,96% | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0023 | 0,00% | -8,61% | 0,45% | -5,91% | 14,36% | -100,00% | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,5748 | 0,07% | 2,46% | -1,90% | 1,71% | -1,59% | 9,06% | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2667 | -0,16% | 1,02% | -9,01% | 0,94% | -20,85% | -15,23% | ||||
| Paraguayischer Guarani | 7.305,5300 | -1,61% | 3,99% | 15,72% | 7,06% | -0,85% | -1,26% | ||||
| Peruanischer Sol | 4,2400 | -0,04% | 1,58% | -4,51% | 1,85% | -4,45% | -9,41% | ||||
| Philippinscher Peso | 67,0024 | -1,16% | -1,99% | -2,79% | -2,25% | -5,20% | -1,64% | ||||
| Platin | 0,0010 | -2,04% | -9,43% | 5,49% | -13,51% | 10,34% | -100,00% | ||||
| Polnischer Zloty | 5,0342 | -0,56% | -7,60% | 3,79% | -6,94% | 8,54% | -2,55% | ||||
| Ruandischer Franc | 950,7694 | -0,04% | 1,77% | -1,28% | 2,38% | -1,25% | 16,21% | ||||
| Rumänischer Leu | 5,1996 | -1,11% | -1,98% | 6,18% | -0,27% | 3,58% | 9,18% | ||||
| Russischer Rubel | 47,2578 | -1,48% | -3,91% | -2,48% | -5,35% | -0,45% | -9,34% | ||||
| Salomonischer Dollar | 11,1229 | -0,00% | 0,30% | -7,34% | -2,54% | -10,63% | --% | ||||
| Sambischer Kwacha | 8.202,4600 | 0,53% | 2,49% | 2,59% | 3,55% | 6,99% | 8,84% | ||||
| Saudischer Rial | 5,9091 | -0,00% | 2,14% | -2,60% | 1,97% | -1,65% | 9,10% | ||||
| Schwedische Krone | 10,4963 | -1,44% | -1,42% | 0,13% | -1,65% | 1,22% | -12,33% | ||||
| Schweizer Franken | 1,4436 | -0,67% | -1,66% | 23,16% | -1,17% | -6,67% | -14,18% | ||||
| Serbischer Dinar | 130,1525 | 1,58% | 2,91% | 11,27% | 0,73% | 6,69% | 22,62% | ||||
| Seychellische Rupie | 22,3343 | 0,55% | 5,50% | 14,72% | 7,45% | 14,69% | -7,67% | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 6.853,8700 | -0,01% | 2,14% | -2,02% | 1,96% | 0,30% | 55,21% | ||||
| Silber | 0,0470 | -0,72% | -9,87% | 13,53% | -16,57% | -12,77% | -99,76% | ||||
| Singapur-Dollar | 1,9878 | 0,52% | -1,08% | 0,26% | -1,89% | -3,79% | -9,72% | ||||
| Srilankische Rupie | 180,8947 | 0,74% | 3,02% | 2,61% | 2,76% | 1,73% | 9,90% | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,9957 | -0,82% | -0,46% | 1,72% | -0,15% | -0,05% | 20,07% | ||||
| Südafrikanischer Rand | 12,2093 | 0,74% | -4,37% | 2,46% | -4,09% | 3,10% | -16,20% | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.770,7400 | 0,18% | -0,99% | 1,56% | -1,23% | -1,46% | -12,09% | ||||
| Surinamischer Dollar | 5,1601 | -0,00% | 2,15% | -1,96% | 1,96% | 18,63% | 30,42% | ||||
| Surinamischer Gulden | 5.160,1000 | -0,00% | 2,15% | -1,96% | 1,96% | 18,62% | 30,42% | ||||
| Swasischer Lilangeni | 11,9370 | -2,20% | -5,89% | 4,01% | -4,75% | 2,79% | -15,26% | ||||
| Syrische Lira | 90,6175 | -0,06% | 8,08% | 18,44% | 8,42% | 20,27% | 32,74% | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,4452 | -0,03% | -0,30% | 0,19% | -0,48% | 0,42% | -4,63% | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.513,6400 | 0,24% | 2,36% | -2,40% | 3,13% | 4,21% | 31,66% | ||||
| Thailändischer Baht | 48,6230 | -0,46% | -0,69% | 0,92% | -0,64% | -1,65% | -4,12% | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,6782 | 0,71% | -0,25% | 3,13% | -1,11% | -9,82% | --% | ||||
| Tschechische Krone | 30,1727 | -0,52% | -4,50% | 8,19% | -2,40% | 4,83% | -7,44% | ||||
| Tunesischer Dinar | 2,3722 | -0,88% | 0,45% | 5,32% | 1,39% | 3,77% | 14,90% | ||||
| Türkische Lira | 2,7783 | -0,35% | -4,17% | -3,20% | -5,86% | 7,85% | 18,47% | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.652,8800 | -0,89% | -4,10% | -16,20% | -4,82% | -2,41% | 28,03% | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 12,6478 | -0,28% | 2,39% | -1,45% | 2,35% | -0,75% | 9,14% | ||||
| Ungarischer Forint | 352,2884 | -0,88% | -7,81% | 12,27% | -8,08% | 7,47% | 5,18% | ||||
| Uruguayischer Peso | 30,6455 | -0,27% | 1,10% | 1,71% | -0,61% | -2,87% | -7,57% | ||||
| US-Dollar | 1,5756 | 0,17% | 2,37% | -2,54% | 1,78% | -1,49% | 9,30% | ||||
| VAE Dirham | 5,7872 | -0,01% | 2,14% | -1,96% | 1,95% | -1,67% | 9,10% | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 141,0164 | -0,56% | -1,42% | -2,13% | -1,90% | -6,19% | -14,68% | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,7667 | -0,00% | 2,15% | -1,96% | 1,96% | -1,66% | 118,23% | ||||
| Vietnamesischer Dong | 32.991,7600 | -0,49% | 1,40% | -0,96% | 1,64% | 5,51% | 32,34% | ||||
| Weißrussischer Rubel | 13.056,9700 | -0,30% | 0,80% | 64,16% | 2,48% | --% | 324,96% | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


