16.05. 23:48 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 79,9394 | -0,33% | 1,76% | 5,35% | 5,45% | 8,10% | 1,82% | |||
| Ägyptisches Pfund | 9,6090 | -0,70% | 1,11% | 2,08% | 3,75% | 0,92% | 14,19% | |||
| Albanischer Lek | 173,6105 | 0,49% | 3,14% | 5,83% | 5,27% | 8,34% | 18,75% | |||
| Algerischer Dinar | 118,9385 | -0,13% | 2,12% | 1,86% | 2,02% | 3,19% | 10,31% | |||
| Angolanischer Kwanza | 151,6963 | -0,60% | 1,26% | 1,43% | 3,95% | 1,56% | 35,26% | |||
| Antillischer Gulden | 2,8641 | -0,61% | 1,24% | 1,25% | 3,77% | -0,64% | 7,87% | |||
| Argentinischer Peso | 7,0719 | -0,47% | 2,23% | 5,16% | 7,04% | 7,97% | 26,90% | |||
| Armenischer Dram | 629,8567 | -0,21% | 1,58% | 3,71% | 5,82% | 4,82% | 12,09% | |||
| Arubanischer Florin | 2,8480 | -0,61% | 1,25% | 1,25% | 3,77% | -0,07% | 6,66% | |||
| Aserbaidschanische Manat | 1,2505 | -0,62% | 1,24% | 1,16% | 3,69% | -1,26% | 4,05% | |||
| Äthiopischer Birr | 28,0371 | -0,67% | 1,37% | 4,19% | 6,13% | 3,05% | 66,87% | |||
| Australischer Dollar | 1,6050 | 0,96% | 4,23% | 2,63% | 5,98% | 4,62% | --% | |||
| Bahama Dollar | 1,5913 | -0,36% | 1,79% | 0,27% | 3,44% | 0,40% | 5,93% | |||
| Bahrainischer Dinar | 0,5999 | -0,62% | 1,24% | 1,25% | 3,75% | -0,65% | 6,36% | |||
| Bangladeschischer Taka | 130,1270 | -1,02% | 0,72% | 9,33% | 4,24% | 10,61% | 26,41% | |||
| Barbados Dollar | 3,1823 | -0,83% | 1,23% | 2,45% | 4,09% | -1,23% | 7,87% | |||
| Bermuda Dollar | 1,5912 | -0,61% | 1,25% | 1,25% | 3,77% | -0,64% | 6,37% | |||
| Bhutanischer Ngultrum | 85,7208 | -0,30% | 5,35% | 8,72% | 4,98% | 18,82% | --% | |||
| Bolivianischer Boliviano | 11,1540 | -0,84% | 2,48% | 3,69% | 5,60% | -1,25% | 6,14% | |||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 2,4290 | 0,65% | 2,54% | 7,86% | 4,10% | 8,60% | 12,29% | |||
| Botsuanischer Pula | 12,1038 | 2,32% | 6,56% | 5,31% | 5,11% | 13,00% | 11,82% | |||
| Brasilianischer Real | 3,1834 | 2,91% | 9,15% | 14,15% | 10,34% | 21,38% | 0,74% | |||
| Brunei-Dollar | 2,0002 | -0,01% | 1,25% | -1,07% | 0,28% | -0,28% | -8,50% | |||
| Bulgarischer Lew | 2,4499 | 1,09% | 3,65% | 7,56% | 4,62% | 10,17% | 12,97% | |||
| Burundi Franc | 2.238,3700 | -2,69% | 6,29% | 12,96% | 10,74% | 11,07% | 20,89% | |||
| CFA Franc BCEAO | 811,4570 | 0,67% | 2,53% | 7,43% | 4,11% | 9,08% | 12,23% | |||
| CFA-Franc BEAC | 811,4801 | 0,68% | 2,53% | 7,43% | 4,11% | 9,07% | 12,23% | |||
| Chilenischer Peso | 799,9507 | 1,65% | 2,19% | -0,66% | -1,36% | 4,30% | -8,17% | |||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,0596 | -0,40% | 1,37% | 0,72% | 4,23% | -3,46% | -1,53% | |||
| Costaricanischer Colón | 801,3024 | -1,65% | 0,35% | 0,39% | 4,39% | 0,79% | -6,42% | |||
| Dänische Krone | 9,3001 | 0,19% | 2,67% | --% | 3,87% | --% | --% | |||
| Dominikanischer Peso | 62,1811 | -0,78% | 0,45% | 3,19% | 4,94% | 1,58% | 15,49% | |||
| Ecuadorianischer Sucre | 39.525,0700 | -0,61% | 1,25% | 1,25% | 3,77% | -0,64% | 5,63% | |||
| El-Salvador-Colón | 13,9193 | -0,83% | 0,73% | 1,40% | 3,92% | -0,50% | 6,43% | |||
| EURO | 1,2513 | 1,19% | 3,65% | 7,52% | 4,65% | 9,75% | 12,51% | |||
| Falkland-Pfund | 0,9906 | -0,10% | -0,16% | 1,29% | 0,23% | 0,03% | 0,81% | |||
| Fiji Dollar | 2,8328 | -0,61% | 1,15% | 0,67% | 1,55% | 0,93% | -10,83% | |||
| Gibraltar Pound | 0,9906 | -0,10% | -0,18% | 1,29% | 0,23% | 0,03% | 0,81% | |||
| Gold | 0,0010 | 4,04% | 7,29% | 15,73% | 4,04% | -4,63% | -100,00% | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | 12,3757 | -1,09% | 1,70% | 1,34% | 3,59% | 1,16% | 2,86% | |||
| Guineischer Franc | 11.206,3300 | 0,66% | -0,68% | 8,03% | 0,56% | 4,31% | --% | |||
| Guyana Dollar | 318,2380 | -0,61% | 1,25% | -0,95% | 1,51% | -2,80% | 6,22% | |||
| Haitianische Gourde | 66,5896 | -0,86% | 2,79% | 5,69% | 7,94% | 2,40% | 12,05% | |||
| Honduranischer Lempira | 30,3195 | -0,84% | 0,69% | 2,48% | 4,62% | -0,42% | 7,33% | |||
| HongKong-Dollar | 12,3606 | -0,57% | 1,37% | 1,04% | 3,75% | -0,78% | 6,59% | |||
| Indische Rupie | 86,4718 | 1,42% | 5,65% | 8,38% | 4,98% | 18,65% | 15,67% | |||
| Indonesische Rupiah | 14.738,8300 | 0,13% | 2,18% | 4,75% | 5,68% | 7,42% | -4,71% | |||
| Iranischer Rial | 19.556,6800 | -0,85% | 0,61% | 15,16% | 14,62% | 15,58% | 32,79% | |||
| Isländische Krone | 201,4874 | -0,73% | -0,48% | 8,33% | 5,51% | 6,78% | 5,88% | |||
| Israelischer Schekel | 6,0927 | 0,06% | 2,90% | 4,21% | 3,91% | 8,37% | -0,99% | |||
| Jamaikanischer Dollar | 138,6230 | -0,60% | 1,08% | 3,05% | 5,23% | 0,83% | 3,57% | |||
| Japanischer Yen | 127,8131 | -0,72% | 0,62% | 4,79% | 7,49% | -2,18% | --% | |||
| Jemenitischer Rial | 342,1031 | -0,58% | 1,22% | 0,00% | 2,72% | -0,38% | 13,91% | |||
| Jordanischer Dinar | 1,1286 | -0,50% | 1,08% | 1,30% | 3,67% | -0,57% | 6,41% | |||
| Kaiman Dollar | 1,3127 | -0,83% | 1,35% | 2,55% | 4,09% | -1,24% | 6,54% | |||
| Kanadischer Dollar | 1,6111 | 0,10% | 1,35% | -0,16% | 1,97% | --% | --% | |||
| Kapverdischer Escudo | 136,4218 | 0,71% | 2,35% | 7,42% | 3,37% | 8,34% | 12,19% | |||
| Kasachischer Tenge | 235,5606 | -0,78% | 0,94% | 1,79% | 3,72% | 0,18% | 4,84% | |||
| Katarischer Riyal | 5,7934 | -0,58% | 1,26% | 1,25% | 3,76% | -0,66% | 6,45% | |||
| Kenianischer Schilling | 134,2932 | 0,53% | 2,64% | -8,52% | 2,91% | -2,77% | 16,45% | |||
| Kirgisischer Som | 74,9575 | -0,59% | 1,69% | 3,34% | 4,87% | 0,38% | 15,70% | |||
| Kolumbianischer Peso | 2.822,3500 | -0,39% | -0,10% | -6,16% | -5,36% | -3,46% | -15,29% | |||
| Komorischer Franc | 611,1131 | 0,58% | 2,33% | 7,13% | 3,87% | 8,28% | 11,73% | |||
| Kongolesischer Franc | 1.476,0400 | -0,87% | 0,97% | 0,70% | 4,16% | -0,43% | 19,93% | |||
| Kroatische Kuna | 9,4948 | 0,35% | 3,66% | 7,80% | 3,75% | 11,28% | 14,73% | |||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4444 | -0,20% | 1,56% | 2,53% | 3,87% | 0,32% | 2,26% | |||
| Lesothischer Loti | 13,0777 | 3,63% | 3,39% | 3,71% | 3,91% | 14,65% | 1,79% | |||
| Lettischer Lats | 0,8718 | 0,62% | 2,84% | 6,91% | 4,00% | 7,64% | 10,55% | |||
| Libanesisches Pfund | 2.392,1000 | -0,80% | 0,73% | 1,93% | 4,09% | -1,45% | 6,51% | |||
| Liberianischer Dollar | 118,1430 | -0,94% | 1,60% | 5,15% | 5,92% | 2,82% | --% | |||
| Litauischer Litas | 4,3249 | 1,11% | 3,65% | 7,45% | 4,43% | 10,15% | 12,83% | |||
| Lybischer Dinar | 1,9853 | 0,12% | 1,46% | 2,82% | 3,97% | 2,70% | 4,42% | |||
| Macao Pataca | 12,7168 | -0,84% | 0,68% | 1,65% | 3,94% | -1,41% | 6,16% | |||
| Malawische Kwacha | 414,5759 | 54,34% | 56,74% | 60,21% | 64,25% | 69,32% | 93,41% | |||
| Malaysischer Ringgit | 4,9588 | 0,20% | 1,34% | -0,64% | 0,64% | 0,42% | -7,17% | |||
| Maledivische Rupie | 24,3317 | -0,30% | 1,89% | 1,90% | 4,06% | 19,94% | 28,90% | |||
| Marokkanischer Dirham | 13,8494 | 0,99% | 3,22% | 6,48% | 4,39% | 8,09% | 11,88% | |||
| Mauritische Rupie | 46,7164 | 0,42% | 1,78% | 2,40% | 3,41% | 3,05% | -5,11% | |||
| Mexikanischer Peso | 21,8938 | 3,71% | 5,24% | 2,91% | 2,36% | 16,00% | 9,63% | |||
| Moldauischer Leu | 18,9049 | -0,78% | 2,07% | 2,47% | 4,85% | 0,97% | 11,66% | |||
| Mongolischer Tögrög | 2.088,3800 | -0,22% | 1,63% | 2,82% | -1,13% | 6,67% | -1,84% | |||
| Mosambikanischer Metical | 43,3270 | -0,97% | 0,33% | 3,92% | 6,10% | -10,35% | 8,97% | |||
| Myanmarischer Kyat | 1.318,8200 | -0,23% | --% | --% | 13.277,30% | --% | --% | |||
| Namibischer Dollar | 13,0489 | 3,92% | 3,67% | 4,00% | 4,20% | 14,97% | 2,18% | |||
| Nepalesische Rupie | 136,9074 | -0,58% | 4,94% | 9,15% | 5,34% | 18,26% | 16,17% | |||
| Neuseeländischer Dollar | 2,0817 | --% | --% | --% | --% | --% | --% | |||
| Nicaraguanischer Córdoba | 37,0664 | -0,76% | 0,68% | 3,99% | 5,51% | 3,24% | 22,69% | |||
| Nigerianische Naira | 251,3174 | -0,71% | 0,66% | 1,22% | 1,04% | -0,56% | 13,50% | |||
| Nordkoreanischer Won | 214,8053 | -0,60% | 1,26% | 1,26% | 3,77% | -0,64% | 2,57% | |||
| Norwegische Krone | 9,5106 | 0,54% | 2,98% | --% | 1,69% | --% | --% | |||
| Omanischer Rial | 0,6126 | -0,61% | 1,25% | 1,24% | 3,76% | -0,65% | 6,48% | |||
| Ostkaribischer Dollar | 4,3002 | -0,60% | 1,25% | 1,25% | 3,77% | 0,01% | 7,65% | |||
| Pakistanische Rupie | 144,6333 | -0,60% | 1,08% | 7,08% | 5,27% | 5,44% | 20,54% | |||
| Palladium (ZU) | 0,0027 | 8,76% | 11,89% | 14,23% | 15,19% | 21,88% | -100,00% | |||
| Panamaischer Balboa | 1,5919 | -0,39% | 1,75% | 0,52% | 3,38% | -0,08% | 6,28% | |||
| Papua-Neuguineischer Kina | 3,2256 | 0,30% | 1,04% | -2,51% | 1,04% | -15,84% | -20,56% | |||
| Paraguayischer Guarani | 6.913,5500 | 0,68% | 1,67% | 3,24% | 1,98% | 7,20% | -8,50% | |||
| Peruanischer Sol | 4,2365 | -0,32% | 0,46% | -0,02% | 2,43% | -5,29% | -5,77% | |||
| Philippinscher Peso | 68,4195 | 0,41% | 1,43% | 0,25% | 1,18% | -1,74% | -3,66% | |||
| Platin | 0,0011 | 5,66% | 10,89% | 15,46% | 0,90% | 23,08% | -100,00% | |||
| Polnischer Zloty | 5,4879 | 4,83% | 7,12% | 5,60% | 1,23% | 20,80% | 9,25% | |||
| Ruandischer Franc | 966,0937 | -0,84% | 0,72% | 1,97% | 4,26% | -0,89% | 13,10% | |||
| Rumänischer Leu | 5,5452 | 2,00% | 5,38% | 9,59% | 7,42% | 19,29% | 20,06% | |||
| Russischer Rubel | 49,3486 | 0,58% | 4,05% | 1,06% | -1,34% | 7,64% | 1,12% | |||
| Salomonischer Dollar | 11,2687 | -0,64% | 1,26% | -2,88% | -0,57% | -6,57% | --% | |||
| Sambischer Kwacha | 8.241,7900 | -1,42% | -1,78% | 3,73% | 3,79% | 6,68% | 5,47% | |||
| Saudischer Rial | 5,9671 | -0,61% | 1,25% | 1,24% | 3,77% | -0,64% | 6,37% | |||
| Schwedische Krone | 11,4154 | 1,27% | 3,86% | 4,75% | 4,61% | 8,01% | -6,68% | |||
| Schweizer Franken | 1,5031 | 0,21% | 2,63% | 2,85% | 2,33% | 4,23% | -11,15% | |||
| Serbischer Dinar | 140,8487 | 1,40% | 4,14% | 17,45% | 9,41% | 24,32% | 32,98% | |||
| Seychellische Rupie | 22,1728 | -4,47% | -2,69% | 8,25% | 4,15% | 12,04% | 0,26% | |||
| Sierra-leonischer Leone | 6.937,4200 | -0,60% | 1,25% | 0,90% | 4,01% | -0,41% | 44,74% | |||
| Silber | 0,0585 | 6,09% | 13,23% | 23,08% | 2,27% | 19,83% | -99,73% | |||
| Singapur-Dollar | 2,0183 | 0,36% | 2,01% | -1,23% | 0,60% | 0,02% | -8,93% | |||
| Srilankische Rupie | 204,6378 | 0,60% | 1,85% | 18,44% | 17,29% | 16,50% | 16,31% | |||
| St.-Helena-Pfund | 0,9896 | -0,16% | -0,16% | 1,19% | 0,10% | 1,11% | 15,31% | |||
| Südafrikanischer Rand | 13,2412 | 4,46% | 4,65% | 3,75% | 5,47% | 16,63% | 2,63% | |||
| Südkoreanischer Won | 1.855,3600 | 0,75% | 2,84% | 3,66% | 3,65% | 5,01% | -1,02% | |||
| Surinamischer Dollar | 5,2110 | -0,61% | 1,25% | 1,25% | 3,77% | -0,64% | 27,14% | |||
| Swasischer Lilangeni | 13,0489 | 3,93% | 3,67% | 4,22% | 4,20% | 14,96% | 2,20% | |||
| Syrische Lira | 91,6142 | -0,75% | 0,81% | 17,80% | 10,52% | 19,53% | 29,53% | |||
| Taiwanesischer Dollar | 46,9782 | 0,03% | 0,74% | -0,84% | 0,95% | 2,04% | -4,86% | |||
| Tansanischer Schilling | 2.513,5300 | -1,15% | 0,16% | -8,59% | 3,50% | 2,09% | 25,99% | |||
| Thailändischer Baht | 49,9303 | 0,57% | 2,82% | 3,08% | 3,09% | 2,84% | -3,39% | |||
| Tongaischer Pa'anga | 2,8162 | -0,97% | 1,86% | 3,34% | 1,86% | -2,74% | --% | |||
| Tschechische Krone | 31,8326 | 2,38% | 6,18% | 5,57% | 4,08% | 14,01% | 5,77% | |||
| Tunesischer Dinar | 2,5260 | 1,04% | 4,51% | 10,46% | 8,72% | 12,73% | 21,48% | |||
| Türkische Lira | 2,9059 | 2,23% | 2,09% | 2,68% | -0,93% | 13,22% | 23,22% | |||
| Ugandischer Schilling | 3.941,5200 | -0,63% | -0,60% | -3,37% | 3,42% | 1,85% | 18,78% | |||
| Ukrainische Hrywnja | 12,8088 | -0,55% | 1,45% | 1,61% | 4,29% | -0,02% | 10,17% | |||
| Ungarischer Forint | 371,2312 | 3,32% | 1,92% | -0,35% | -2,66% | 19,97% | 15,09% | |||
| Uruguayischer Peso | 31,6640 | -0,61% | 3,60% | 3,06% | 3,77% | 5,17% | -10,69% | |||
| US-Dollar | 1,5912 | -0,72% | 1,16% | 0,86% | 3,17% | -0,86% | 6,13% | |||
| VAE Dirham | 5,8443 | -0,61% | 1,25% | 1,26% | 3,76% | -0,64% | 6,38% | |||
| Vanuatuischer Vatu | 148,2953 | 0,59% | 2,60% | 1,22% | 2,30% | 2,81% | -11,67% | |||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 6,8335 | -0,60% | 1,25% | 1,26% | 3,77% | -0,63% | 112,75% | |||
| Vietnamesischer Dong | 33.164,1100 | -0,87% | 0,80% | 1,08% | 3,14% | -0,01% | 26,44% | |||
| Weißrussischer Rubel | 12.931,1600 | -1,20% | 1,48% | -6,83% | 0,85% | 159,00% | 210,09% | |||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


