16.05. 23:48 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägyptisches Pfund | 6,0390 | +0,0038 | +0,06% | 23:00 | 6,0490 | 6,0350 | ||||
| Algerischer Dinar | 74,7500 | +0,2430 | +0,33% | 23:00 | 74,7700 | 74,4540 | ||||
| Argentinischer Peso | 4,4445 | +0,0045 | +0,10% | 23:00 | 4,4445 | 4,4445 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0087 | +0,0025 | +0,25% | 23:32 | 1,0129 | 1,0034 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,3770 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 0,3770 | 0,3770 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 81,7816 | -0,1320 | -0,16% | 08:52 | 81,7816 | 81,7816 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,0100 | -0,0059 | -0,08% | 08:52 | 7,0100 | 7,0100 | ||||
| Botsuanischer Pula | 7,6069 | +0,0261 | +0,34% | 08:52 | 7,6069 | 7,6069 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,0007 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 2,0050 | 1,9875 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6285 | +0,0034 | +0,54% | 23:43 | 0,6292 | 0,6251 | ||||
| Chilenischer Peso | 502,7500 | +2,9000 | +0,58% | 23:00 | 502,8500 | 498,9500 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3222 | +0,0027 | +0,04% | 23:00 | 6,3252 | 6,3222 | ||||
| Costaricanischer Colón | 503,5985 | -0,4280 | -0,08% | 08:52 | 503,5985 | 503,5985 | ||||
| Dänische Krone | 5,8451 | +0,0088 | +0,15% | 23:47 | 5,8615 | 5,8261 | ||||
| El-Salvador-Colón | 8,7479 | -0,0075 | -0,09% | 15:05 | 8,7479 | 8,7479 | ||||
| EURO | 0,7864 | +0,0012 | +0,15% | 23:47 | 0,7885 | 0,7838 | ||||
| Fiji Dollar | 1,7804 | -0,0022 | -0,12% | 09.05. | 1,7804 | 1,7804 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 7,7778 | -0,0053 | -0,07% | 08:52 | 7,7778 | 7,7778 | ||||
| HongKong-Dollar | 7,7684 | +0,0001 | +0,00% | 23:47 | 7,7700 | 7,7675 | ||||
| Indische Rupie | 54,3455 | +0,5500 | +1,02% | 23:00 | 54,5205 | 54,1225 | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.263,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 9.263,0000 | 9.263,0000 | ||||
| Isländische Krone | 126,6300 | +1,8600 | +1,49% | 15:05 | 126,6300 | 126,6300 | ||||
| Israelischer Schekel | 3,8292 | +0,0028 | +0,07% | 08:52 | 3,8292 | 3,8292 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 87,1211 | +0,0063 | +0,01% | 08:52 | 87,1211 | 87,1211 | ||||
| Japanischer Yen | 80,3270 | +0,0920 | +0,11% | 23:48 | 80,5650 | 80,1150 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7093 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 0,7093 | 0,7093 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0124 | +0,0057 | +0,57% | 23:47 | 1,0133 | 1,0054 | ||||
| Kasachischer Tenge | 148,0440 | -0,0910 | -0,06% | 08:52 | 148,0440 | 148,0440 | ||||
| Kenianischer Schilling | 84,4000 | +0,2500 | +0,30% | 23:00 | 84,6500 | 84,0000 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.773,7800 | +6,7150 | +0,38% | 08:52 | 1.773,7800 | 1.773,7800 | ||||
| Kroatische Kuna | 5,9673 | +0,0436 | +0,74% | 23:48 | 5,9937 | 5,9116 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2793 | +0,0002 | +0,05% | 23:00 | 0,2798 | 0,2792 | ||||
| Lettischer Lats | 0,5479 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 0,5479 | 0,5479 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.503,3800 | -5,4250 | -0,36% | 08:52 | 1.503,3800 | 1.503,3800 | ||||
| Litauischer Litas | 2,7181 | +0,0051 | +0,19% | 23:00 | 2,7198 | 2,7059 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,1165 | +0,0360 | +1,17% | 23:00 | 3,1225 | 3,1100 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 8,7040 | +0,0091 | +0,10% | 23:47 | 8,7366 | 8,6793 | ||||
| Mauritische Rupie | 29,3600 | +0,0100 | +0,03% | 23:00 | 29,6000 | 29,3500 | ||||
| Mexikanischer Peso | 13,7596 | -0,0692 | -0,50% | 23:47 | 13,9491 | 13,7360 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3083 | +0,0083 | +0,64% | 23:47 | 1,3115 | 1,2994 | ||||
| Nigerianische Naira | 157,9470 | +0,4035 | +0,26% | 09:31 | 157,9470 | 157,9470 | ||||
| Norwegische Krone | 5,9772 | -0,0208 | -0,35% | 23:48 | 6,0397 | 5,9498 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,0005 | +0,0010 | +0,10% | 09:31 | 1,0005 | 1,0005 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,0272 | -0,0091 | -0,44% | 09:31 | 2,0272 | 2,0272 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 4.344,9900 | -3,6650 | -0,08% | 09:31 | 4.344,9900 | 4.344,9900 | ||||
| Peruanischer Sol | 2,6625 | +0,0052 | +0,20% | 09:31 | 2,6625 | 2,6625 | ||||
| Philippinscher Peso | 43,0000 | +0,2800 | +0,66% | 23:00 | 43,0750 | 42,9400 | ||||
| Polnischer Zloty | 3,4507 | +0,0242 | +0,71% | 23:48 | 3,4927 | 3,4015 | ||||
| Russischer Rubel | 31,0144 | +0,3207 | +1,04% | 23:47 | 31,0862 | 30,6595 | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.179,7600 | +39,5250 | +0,77% | 09:31 | 5.179,7600 | 5.179,7600 | ||||
| Saudischer Rial | 3,7502 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 3,7502 | 3,7502 | ||||
| Schwedische Krone | 7,1740 | +0,0068 | +0,10% | 23:48 | 7,2308 | 7,1163 | ||||
| Schweizer Franken | 0,9447 | +0,0015 | +0,16% | 23:47 | 0,9472 | 0,9413 | ||||
| Seychellische Rupie | 13,9350 | +0,3350 | +2,46% | 23:00 | 14,1540 | 13,5950 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,2685 | +0,0068 | +0,54% | 23:48 | 1,2717 | 1,2612 | ||||
| Srilankische Rupie | 128,6100 | -0,4400 | -0,34% | 23:00 | 129,9000 | 128,6100 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,3220 | +0,0139 | +0,17% | 23:48 | 8,3924 | 8,2623 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.166,0500 | +10,1500 | +0,88% | 23:00 | 1.171,0500 | 1.162,8500 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 29,5247 | +0,0344 | +0,12% | 09:31 | 29,5247 | 29,5247 | ||||
| Thailändischer Baht | 31,3800 | +0,0500 | +0,16% | 23:00 | 31,5500 | 31,3530 | ||||
| Tschechische Krone | 20,0060 | -0,1236 | -0,61% | 23:48 | 20,3033 | 19,9225 | ||||
| Türkische Lira | 1,8263 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:45 | 1,8325 | 1,8123 | ||||
| Ungarischer Forint | 233,3100 | +2,1800 | +0,94% | 23:48 | 234,6105 | 230,7335 | ||||
| VAE Dirham | 3,6730 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:00 | 3,6730 | 3,6730 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 93,2000 | +0,3000 | +0,32% | 09:31 | 93,2000 | 93,2000 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 20.842,8500 | -14,0500 | -0,07% | 09:31 | 20.842,8500 | 20.842,8500 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


