16.05. 23:48 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 53,1837 | +0,0120 | +0,02% | 23:47 | 53,3588 | 52,9601 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 6,3929 | -0,0060 | -0,09% | 23:46 | 6,4162 | 6,3734 | ||||
| Albanischer Lek | 115,5032 | -0,1494 | -0,13% | 23:47 | 115,9402 | 115,0435 | ||||
| Algerischer Dinar | 79,1299 | +0,1335 | +0,17% | 23:46 | 79,3242 | 78,6819 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 100,9237 | -0,1562 | -0,15% | 23:47 | 101,2613 | 100,6796 | ||||
| Antillischer Gulden | 1,9055 | -0,0030 | -0,16% | 23:47 | 1,9118 | 1,9009 | ||||
| Argentinischer Peso | 4,7049 | -0,0026 | -0,06% | 23:47 | 4,7190 | 4,6888 | ||||
| Armenischer Dram | 419,0441 | +0,8268 | +0,20% | 23:47 | 420,4238 | 416,5523 | ||||
| Arubanischer Florin | 1,8948 | -0,0030 | -0,16% | 23:47 | 1,9011 | 1,8902 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,8320 | -0,0013 | -0,16% | 23:47 | 0,8347 | 0,8299 | ||||
| Äthiopischer Birr | 18,6531 | -0,0372 | -0,20% | 23:46 | 18,7155 | 18,6080 | ||||
| Australischer Dollar | 1,0678 | +0,0013 | +0,12% | 23:46 | 1,0705 | 1,0648 | ||||
| Bahama Dollar | 1,0587 | -0,0007 | -0,06% | 23:47 | 1,0622 | 1,0551 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,3991 | -0,0006 | -0,16% | 23:46 | 0,4004 | 0,3981 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 86,5737 | -0,2757 | -0,32% | 23:47 | 86,8699 | 86,3641 | ||||
| Barbados Dollar | 2,1172 | -0,0051 | -0,24% | 23:47 | 2,1261 | 2,1139 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,0586 | -0,0017 | -0,16% | 23:47 | 1,0621 | 1,0560 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 57,0301 | +0,0014 | +0,00% | 23:47 | 57,2179 | 56,8017 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 7,4208 | -0,0179 | -0,24% | 23:46 | 7,4456 | 7,4028 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,6160 | +0,0047 | +0,29% | 23:47 | 1,6214 | 1,6049 | ||||
| Botsuanischer Pula | 8,0527 | +0,0150 | +0,19% | 23:47 | 8,0796 | 8,0060 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,1179 | -0,0033 | -0,16% | 23:46 | 2,1262 | 2,1076 | ||||
| Britisches Pfund | 0,6653 | +0,0025 | +0,38% | 23:46 | 0,6667 | 0,6620 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,3307 | -0,0001 | -0,01% | 23:47 | 1,3352 | 1,3256 | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,6299 | +0,0007 | +0,04% | 23:47 | 1,6322 | 1,6122 | ||||
| Burundi Franc | 1.489,1900 | +16,2800 | +1,11% | 23:47 | 1.494,0900 | 1.467,0400 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 539,8636 | +0,6023 | +0,11% | 23:47 | 541,6685 | 537,1368 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 539,8789 | +0,6134 | +0,11% | 23:46 | 541,6839 | 537,1410 | ||||
| Chilenischer Peso | 532,2078 | +2,2397 | +0,42% | 23:46 | 533,1913 | 527,7526 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,6926 | -0,0076 | -0,11% | 23:46 | 6,7150 | 6,6796 | ||||
| Costaricanischer Colón | 533,1078 | -1,2891 | -0,24% | 23:47 | 534,8900 | 531,8171 | ||||
| Dänische Krone | 6,1874 | -0,0008 | -0,01% | 23:46 | 6,1949 | 6,1869 | ||||
| Dominikanischer Peso | 41,3692 | +0,0500 | +0,12% | 23:46 | 41,5075 | 41,1564 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 26.296,1100 | -41,1800 | -0,16% | 23:46 | 26.384,0000 | 26.232,4200 | ||||
| El-Salvador-Colón | 9,2606 | -0,0225 | -0,24% | 23:47 | 9,2995 | 9,2460 | ||||
| EURO | 0,8325 | -0,0001 | -0,01% | 23:47 | 0,8330 | 0,8322 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,6591 | -0,0004 | -0,06% | 23:47 | 0,6612 | 0,6568 | ||||
| Fiji Dollar | 1,8847 | -0,0030 | -0,16% | 23:46 | 1,8910 | 1,8801 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,6591 | -0,0004 | -0,06% | 23:47 | 0,6612 | 0,6568 | ||||
| Gold | 687,9344 | +1,5078 | +0,22% | 23:47 | 691,8148 | 684,1110 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 8,2336 | -0,0186 | -0,22% | 23:47 | 8,2611 | 8,2137 | ||||
| Guineischer Franc | 7.455,5900 | -90,1800 | -1,20% | 23:47 | 7.559,1500 | 7.449,0300 | ||||
| Guyana Dollar | 211,7239 | -0,3322 | -0,16% | 23:47 | 212,4323 | 211,2119 | ||||
| Haitianische Gourde | 44,3021 | -0,1019 | -0,23% | 23:47 | 44,4503 | 44,1949 | ||||
| Honduranischer Lempira | 20,1716 | -0,0465 | -0,23% | 23:47 | 20,2391 | 20,1228 | ||||
| HongKong-Dollar | 8,2235 | -0,0128 | -0,16% | 23:46 | 8,2518 | 8,2046 | ||||
| Indische Rupie | 57,5298 | +0,4929 | +0,86% | 23:46 | 57,8294 | 56,9859 | ||||
| Indonesische Rupiah | 9.805,7500 | -15,3900 | -0,16% | 23:46 | 9.838,5600 | 9.782,0400 | ||||
| Iranischer Rial | 13.011,0700 | -29,8500 | -0,23% | 23:47 | 13.064,0500 | 12.989,0000 | ||||
| Isländische Krone | 134,0497 | +1,7618 | +1,33% | 23:46 | 134,4911 | 131,7613 | ||||
| Israelischer Schekel | 4,0535 | -0,0034 | -0,08% | 23:46 | 4,0671 | 4,0410 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 92,2261 | -0,1379 | -0,15% | 23:46 | 92,5345 | 92,0001 | ||||
| Japanischer Yen | 85,0341 | -0,0338 | -0,04% | 23:47 | 85,5178 | 84,8611 | ||||
| Jemenitischer Rial | 227,6015 | -0,3914 | -0,17% | 23:47 | 228,3628 | 227,0852 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,7509 | -0,0012 | -0,16% | 23:46 | 0,7534 | 0,7490 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,8733 | -0,0021 | -0,24% | 23:47 | 0,8770 | 0,8720 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,0719 | +0,0045 | +0,42% | 23:47 | 1,0726 | 1,0666 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 90,7616 | +0,1102 | +0,12% | 23:47 | 91,0651 | 90,2942 | ||||
| Kasachischer Tenge | 156,7188 | -0,3421 | -0,22% | 23:47 | 157,2428 | 156,3394 | ||||
| Katarischer Riyal | 3,8543 | -0,0061 | -0,16% | 23:47 | 3,8672 | 3,8450 | ||||
| Kenianischer Schilling | 89,3454 | +0,1250 | +0,14% | 23:46 | 89,7358 | 88,9346 | ||||
| Kirgisischer Som | 49,8693 | -0,0247 | -0,05% | 23:47 | 50,0335 | 49,6953 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 1.877,7100 | +4,1700 | +0,22% | 23:46 | 1.883,9900 | 1.866,1600 | ||||
| Komorischer Franc | 406,5740 | +3,0285 | +0,75% | 23:47 | 407,9342 | 401,9559 | ||||
| Kongolesischer Franc | 982,0130 | -1,9488 | -0,20% | 23:47 | 985,7068 | 980,0438 | ||||
| Kroatische Kuna | 6,3169 | +0,0363 | +0,58% | 23:47 | 6,3344 | 6,2683 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2957 | -0,0003 | -0,10% | 23:46 | 0,2969 | 0,2952 | ||||
| Lesothischer Loti | 8,7006 | +0,0941 | +1,09% | 23:47 | 8,7297 | 8,5726 | ||||
| Lettischer Lats | 0,5800 | -0,0009 | -0,16% | 23:46 | 0,5819 | 0,5786 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.591,4700 | -8,2500 | -0,52% | 23:47 | 1.600,1000 | 1.587,6200 | ||||
| Liberianischer Dollar | 78,6007 | -0,1233 | -0,16% | 23:47 | 78,8636 | 78,4105 | ||||
| Litauischer Litas | 2,8774 | +0,0009 | +0,03% | 23:47 | 2,8786 | 2,8659 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,3209 | -0,0147 | -1,10% | 23:47 | 1,3380 | 1,3197 | ||||
| Macao Pataca | 8,4605 | -0,0202 | -0,24% | 23:47 | 8,4957 | 8,4469 | ||||
| Malawische Kwacha | 275,8184 | -0,1834 | -0,07% | 23:47 | 276,7398 | 274,9027 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,2991 | +0,0330 | +1,01% | 23:47 | 3,3101 | 3,2632 | ||||
| Maledivische Rupie | 16,1879 | -0,2428 | -1,48% | 23:47 | 16,4599 | 16,1737 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 9,2140 | -0,0148 | -0,16% | 23:47 | 9,2382 | 9,2062 | ||||
| Mauritische Rupie | 31,0805 | -0,0380 | -0,12% | 23:47 | 31,3380 | 31,0052 | ||||
| Mexikanischer Peso | 14,5660 | -0,0959 | -0,65% | 23:47 | 14,7360 | 14,5482 | ||||
| Moldauischer Leu | 12,5775 | -0,0078 | -0,06% | 23:47 | 12,6355 | 12,5522 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.389,4000 | -2,1800 | -0,16% | 23:47 | 1.394,0500 | 1.386,0400 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 28,8255 | -0,2785 | -0,96% | 23:47 | 29,1108 | 28,7616 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 877,4109 | -0,5977 | -0,07% | 23:47 | 880,3444 | 874,5127 | ||||
| Namibischer Dollar | 8,6815 | +0,0741 | +0,86% | 23:47 | 8,7105 | 8,5730 | ||||
| Nepalesische Rupie | 91,0847 | -0,2205 | -0,24% | 23:47 | 91,4671 | 90,9417 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3850 | +0,0067 | +0,49% | 23:48 | 1,3867 | 1,3776 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 24,6604 | -0,0507 | -0,21% | 23:47 | 24,7428 | 24,6056 | ||||
| Nigerianische Naira | 167,2017 | +0,1655 | +0,10% | 23:47 | 167,7610 | 166,3712 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 142,9101 | -0,2242 | -0,16% | 23:47 | 143,3882 | 142,5645 | ||||
| Norwegische Krone | 6,3274 | -0,0322 | -0,51% | 23:46 | 6,3795 | 6,3079 | ||||
| Omanischer Rial | 0,4076 | -0,0006 | -0,16% | 23:47 | 0,4089 | 0,4066 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 2,8609 | -0,0045 | -0,16% | 23:47 | 2,8705 | 2,8540 | ||||
| Pakistanische Rupie | 96,2247 | -0,2099 | -0,22% | 23:47 | 96,5466 | 96,0112 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0018 | +0,0000 | +0,78% | 23:47 | 0,0018 | 0,0018 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,0591 | -0,0006 | -0,05% | 23:47 | 1,0626 | 1,0555 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,1460 | -0,0130 | -0,60% | 23:47 | 2,1595 | 2,1412 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 4.599,5900 | -11,1000 | -0,24% | 23:47 | 4.614,9700 | 4.589,3800 | ||||
| Peruanischer Sol | 2,8185 | +0,0011 | +0,04% | 23:47 | 2,8280 | 2,8063 | ||||
| Philippinscher Peso | 45,5195 | +0,2255 | +0,50% | 23:47 | 45,6718 | 45,1753 | ||||
| Platin | 0,0007 | 0,0000 | -0,08% | 23:47 | 0,0008 | 0,0007 | ||||
| Polnischer Zloty | 3,6511 | -0,0156 | -0,43% | 23:47 | 3,6846 | 3,6116 | ||||
| Ruandischer Franc | 642,7435 | +1,7831 | +0,28% | 23:47 | 644,8597 | 638,4083 | ||||
| Rumänischer Leu | 3,6892 | -0,0115 | -0,31% | 23:48 | 3,7081 | 3,6639 | ||||
| Russischer Rubel | 32,8316 | +0,2885 | +0,89% | 23:47 | 32,9074 | 32,4804 | ||||
| Salomonischer Dollar | 7,4971 | -0,0117 | -0,16% | 23:47 | 7,5221 | 7,4789 | ||||
| Sambischer Kwacha | 5.483,2700 | +33,3100 | +0,61% | 23:47 | 5.501,6100 | 5.428,2600 | ||||
| Saudischer Rial | 3,9699 | -0,0062 | -0,16% | 23:47 | 3,9832 | 3,9603 | ||||
| Schwedische Krone | 7,5947 | -0,0046 | -0,06% | 23:47 | 7,6348 | 7,5566 | ||||
| Serbischer Dinar | 93,9608 | +0,2449 | +0,26% | 23:47 | 94,2603 | 93,6077 | ||||
| Seychellische Rupie | 14,7517 | +0,3322 | +2,30% | 23:47 | 14,9962 | 14,3647 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 4.615,4700 | +3,3600 | +0,07% | 23:47 | 4.630,6700 | 4.593,7500 | ||||
| Silber | 0,0390 | +0,0007 | +1,86% | 23:47 | 0,0396 | 0,0379 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,3428 | +0,0052 | +0,39% | 23:47 | 1,3462 | 1,3370 | ||||
| Srilankische Rupie | 136,1457 | -0,6801 | -0,50% | 23:47 | 137,3078 | 136,0262 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,6584 | -0,0006 | -0,09% | 23:47 | 0,6606 | 0,6564 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 8,8094 | +0,0038 | +0,04% | 23:48 | 8,8641 | 8,7761 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.234,3700 | +8,8200 | +0,72% | 23:46 | 1.241,3600 | 1.224,4500 | ||||
| Surinamischer Dollar | 3,4669 | -0,0054 | -0,16% | 23:47 | 3,4785 | 3,4585 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 8,6814 | +0,0742 | +0,86% | 23:47 | 8,7105 | 8,5730 | ||||
| Syrische Lira | 60,9511 | -0,0955 | -0,16% | 23:47 | 61,1549 | 60,8035 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 31,2546 | -0,0126 | -0,04% | 23:47 | 31,3592 | 31,1427 | ||||
| Tansanischer Schilling | 1.672,2500 | +0,2400 | +0,01% | 23:47 | 1.677,8400 | 1.665,3500 | ||||
| Thailändischer Baht | 33,2187 | -0,0309 | -0,09% | 23:47 | 33,4250 | 33,1674 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 1,8736 | +0,0418 | +2,28% | 23:47 | 1,8795 | 1,8245 | ||||
| Tschechische Krone | 21,1782 | -0,1641 | -0,77% | 23:46 | 21,4462 | 21,1368 | ||||
| Tunesischer Dinar | 1,6805 | -0,0005 | -0,03% | 23:47 | 1,6889 | 1,6694 | ||||
| Türkische Lira | 1,9333 | -0,0030 | -0,16% | 23:47 | 1,9389 | 1,9264 | ||||
| Ugandischer Schilling | 2.622,3000 | +5,2500 | +0,20% | 23:47 | 2.631,0700 | 2.606,6300 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 8,5217 | +0,0004 | +0,00% | 23:47 | 8,5367 | 8,4877 | ||||
| Ungarischer Forint | 246,9804 | +1,9238 | +0,79% | 23:46 | 247,8005 | 244,6765 | ||||
| Uruguayischer Peso | 21,0661 | -0,0330 | -0,16% | 23:47 | 21,2958 | 21,0151 | ||||
| US-Dollar | 1,0586 | -0,0017 | -0,16% | 23:46 | 1,0621 | 1,0560 | ||||
| VAE Dirham | 3,8882 | -0,0061 | -0,16% | 23:47 | 3,9012 | 3,8788 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 98,6611 | +0,1634 | +0,17% | 23:47 | 98,9910 | 98,1055 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 4,5463 | -0,0071 | -0,16% | 23:47 | 4,5616 | 4,5354 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 22.064,1100 | -49,5200 | -0,22% | 23:47 | 22.137,9200 | 22.015,1600 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 8.603,1100 | +9,4700 | +0,11% | 23:47 | 8.631,8900 | 8.559,4200 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


