16.05. 23:48 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 0,6255 | +0,0004 | +0,06% | 23:46 | 0,6264 | 0,6226 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 0,0752 | 0,0000 | -0,06% | 23:45 | 0,0753 | 0,0750 | ||||
| Albanischer Lek | 1,3584 | -0,0013 | -0,09% | 23:46 | 1,3622 | 1,3501 | ||||
| Algerischer Dinar | 0,9306 | +0,0019 | +0,20% | 23:47 | 0,9312 | 0,9249 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 1,1869 | -0,0014 | -0,12% | 23:46 | 1,1887 | 1,1835 | ||||
| Antillischer Gulden | 0,0224 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0224 | 0,0224 | ||||
| Argentinischer Peso | 0,0553 | 0,0000 | -0,02% | 23:46 | 0,0554 | 0,0551 | ||||
| Armenischer Dram | 4,9281 | +0,0116 | +0,23% | 23:46 | 4,9354 | 4,8967 | ||||
| Arubanischer Florin | 0,0223 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0223 | 0,0222 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,0098 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0098 | 0,0098 | ||||
| Äthiopischer Birr | 0,2194 | -0,0004 | -0,16% | 23:45 | 0,2198 | 0,2187 | ||||
| Australischer Dollar | 0,0126 | +0,0000 | +0,15% | 23:47 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Bahama Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,02% | 23:46 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,0047 | 0,0000 | -0,12% | 23:47 | 0,0047 | 0,0047 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 1,0181 | -0,0029 | -0,28% | 23:46 | 1,0213 | 1,0152 | ||||
| Barbados Dollar | 0,0249 | -0,0001 | -0,20% | 23:46 | 0,0250 | 0,0248 | ||||
| Bermuda Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 0,6707 | +0,0003 | +0,04% | 23:46 | 0,6717 | 0,6677 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 0,0873 | -0,0002 | -0,21% | 23:47 | 0,0875 | 0,0870 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 0,0190 | +0,0001 | +0,33% | 23:46 | 0,0190 | 0,0189 | ||||
| Botsuanischer Pula | 0,0947 | +0,0002 | +0,22% | 23:46 | 0,0948 | 0,0942 | ||||
| Brasilianischer Real | 0,0249 | 0,0000 | -0,12% | 23:47 | 0,0250 | 0,0247 | ||||
| Britisches Pfund | 0,0078 | +0,0000 | +0,42% | 23:47 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| Brunei-Dollar | 0,0157 | +0,0000 | +0,03% | 23:47 | 0,0157 | 0,0156 | ||||
| Bulgarischer Lew | 0,0192 | +0,0000 | +0,08% | 23:46 | 0,0192 | 0,0190 | ||||
| Burundi Franc | 17,5134 | +0,1980 | +1,14% | 23:46 | 17,5392 | 17,2454 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 6,3490 | +0,0095 | +0,15% | 23:46 | 6,3584 | 6,3227 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 6,3490 | +0,0094 | +0,15% | 23:47 | 6,3585 | 6,3228 | ||||
| Chilenischer Peso | 6,2588 | +0,0285 | +0,46% | 23:47 | 6,2682 | 6,2038 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0787 | -0,0001 | -0,08% | 23:47 | 0,0788 | 0,0785 | ||||
| Costaricanischer Colón | 6,2695 | -0,0128 | -0,20% | 23:46 | 6,2843 | 6,2516 | ||||
| Dänische Krone | 0,0728 | +0,0000 | +0,03% | 23:47 | 0,0729 | 0,0724 | ||||
| Dominikanischer Peso | 0,4865 | +0,0008 | +0,16% | 23:45 | 0,4872 | 0,4845 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 309,2517 | -0,3688 | -0,12% | 23:45 | 309,7155 | 308,3687 | ||||
| El-Salvador-Colón | 0,1089 | -0,0002 | -0,20% | 23:46 | 0,1092 | 0,1087 | ||||
| EURO | 0,0098 | +0,0000 | +0,03% | 23:47 | 0,0098 | 0,0097 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,0078 | 0,0000 | -0,02% | 23:46 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Fiji Dollar | 0,0222 | 0,0000 | -0,12% | 23:45 | 0,0222 | 0,0221 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,0078 | 0,0000 | -0,02% | 23:46 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Gold | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:46 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 0,0968 | -0,0002 | -0,19% | 23:46 | 0,0970 | 0,0966 | ||||
| Guineischer Franc | 87,6803 | -1,0276 | -1,16% | 23:46 | 88,7347 | 87,4813 | ||||
| Guyana Dollar | 2,4900 | -0,0030 | -0,12% | 23:46 | 2,4937 | 2,4828 | ||||
| Haitianische Gourde | 0,5210 | -0,0010 | -0,19% | 23:46 | 0,5222 | 0,5195 | ||||
| Honduranischer Lempira | 0,2372 | -0,0005 | -0,19% | 23:46 | 0,2378 | 0,2366 | ||||
| HongKong-Dollar | 0,0967 | -0,0001 | -0,12% | 23:45 | 0,0969 | 0,0965 | ||||
| Indische Rupie | 0,6766 | +0,0061 | +0,90% | 23:45 | 0,6781 | 0,6688 | ||||
| Indonesische Rupiah | 115,3191 | -0,1379 | -0,12% | 23:46 | 115,4917 | 114,9898 | ||||
| Iranischer Rial | 153,0148 | -0,2940 | -0,19% | 23:46 | 153,3551 | 152,6678 | ||||
| Isländische Krone | 1,5765 | +0,0213 | +1,37% | 23:45 | 1,5788 | 1,5489 | ||||
| Israelischer Schekel | 0,0477 | 0,0000 | -0,05% | 23:46 | 0,0477 | 0,0475 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 1,0846 | -0,0012 | -0,11% | 23:46 | 1,0862 | 1,0815 | ||||
| Jemenitischer Rial | 2,6767 | -0,0036 | -0,13% | 23:46 | 2,6811 | 2,6690 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,0088 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0088 | 0,0088 | ||||
| Kaiman Dollar | 0,0103 | 0,0000 | -0,21% | 23:46 | 0,0103 | 0,0103 | ||||
| Kanadischer Dollar | 0,0126 | +0,0001 | +0,46% | 23:47 | 0,0126 | 0,0125 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 1,0674 | +0,0017 | +0,16% | 23:46 | 1,0690 | 1,0629 | ||||
| Kasachischer Tenge | 1,8431 | -0,0033 | -0,18% | 23:46 | 1,8470 | 1,8378 | ||||
| Katarischer Riyal | 0,0453 | -0,0001 | -0,12% | 23:46 | 0,0454 | 0,0452 | ||||
| Kenianischer Schilling | 1,0507 | +0,0019 | +0,18% | 23:46 | 1,0537 | 1,0439 | ||||
| Kirgisischer Som | 0,5865 | -0,0001 | -0,01% | 23:46 | 0,5874 | 0,5842 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 22,0826 | +0,0573 | +0,26% | 23:45 | 22,1152 | 21,9668 | ||||
| Komorischer Franc | 4,7815 | +0,0374 | +0,79% | 23:46 | 4,7885 | 4,7315 | ||||
| Kongolesischer Franc | 11,5488 | -0,0186 | -0,16% | 23:46 | 11,5710 | 11,5207 | ||||
| Kroatische Kuna | 0,0743 | +0,0005 | +0,61% | 23:46 | 0,0746 | 0,0735 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,0035 | 0,0000 | -0,07% | 23:46 | 0,0035 | 0,0035 | ||||
| Lesothischer Loti | 0,1023 | +0,0011 | +1,13% | 23:46 | 0,1025 | 0,1009 | ||||
| Lettischer Lats | 0,0068 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0068 | 0,0068 | ||||
| Libanesisches Pfund | 18,7162 | -0,0900 | -0,48% | 23:46 | 18,8119 | 18,6628 | ||||
| Liberianischer Dollar | 0,9244 | -0,0011 | -0,12% | 23:46 | 0,9258 | 0,9217 | ||||
| Litauischer Litas | 0,0338 | +0,0000 | +0,07% | 23:46 | 0,0339 | 0,0336 | ||||
| Lybischer Dinar | 0,0155 | -0,0002 | -1,07% | 23:46 | 0,0157 | 0,0155 | ||||
| Macao Pataca | 0,0995 | -0,0002 | -0,20% | 23:46 | 0,0997 | 0,0993 | ||||
| Malawische Kwacha | 3,2437 | -0,0010 | -0,03% | 23:46 | 3,2485 | 3,2345 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0388 | +0,0004 | +1,05% | 23:46 | 0,0389 | 0,0383 | ||||
| Maledivische Rupie | 0,1904 | -0,0028 | -1,44% | 23:46 | 0,1932 | 0,1899 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 0,1085 | +0,0000 | +0,04% | 23:47 | 0,1087 | 0,1078 | ||||
| Mauritische Rupie | 0,3655 | -0,0003 | -0,08% | 23:46 | 0,3682 | 0,3645 | ||||
| Mexikanischer Peso | 0,1713 | -0,0011 | -0,62% | 23:47 | 0,1735 | 0,1709 | ||||
| Moldauischer Leu | 0,1479 | 0,0000 | -0,02% | 23:46 | 0,1482 | 0,1475 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 16,3399 | -0,0195 | -0,12% | 23:46 | 16,3643 | 16,2932 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 0,3390 | -0,0032 | -0,92% | 23:46 | 0,3423 | 0,3380 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 10,3187 | -0,0032 | -0,03% | 23:46 | 10,3339 | 10,2892 | ||||
| Namibischer Dollar | 0,1021 | +0,0009 | +0,90% | 23:46 | 0,1023 | 0,1009 | ||||
| Nepalesische Rupie | 1,0712 | -0,0022 | -0,20% | 23:46 | 1,0737 | 1,0688 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0163 | +0,0001 | +0,53% | 23:47 | 0,0163 | 0,0162 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 0,2900 | -0,0005 | -0,17% | 23:46 | 0,2906 | 0,2892 | ||||
| Nigerianische Naira | 1,9664 | +0,0027 | +0,14% | 23:46 | 1,9693 | 1,9585 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 1,6807 | -0,0020 | -0,12% | 23:46 | 1,6832 | 1,6759 | ||||
| Norwegische Krone | 0,0744 | -0,0004 | -0,47% | 23:47 | 0,0751 | 0,0740 | ||||
| Omanischer Rial | 0,0048 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0048 | 0,0048 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 0,0337 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0337 | 0,0336 | ||||
| Pakistanische Rupie | 1,1316 | -0,0020 | -0,18% | 23:46 | 1,1340 | 1,1284 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0000 | +0,0000 | +0,96% | 23:46 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Panamaischer Balboa | 0,0125 | 0,0000 | -0,02% | 23:46 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 0,0252 | -0,0001 | -0,56% | 23:46 | 0,0254 | 0,0252 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 54,0929 | -0,1102 | -0,20% | 23:46 | 54,2197 | 53,9384 | ||||
| Peruanischer Sol | 0,0332 | +0,0000 | +0,08% | 23:46 | 0,0332 | 0,0330 | ||||
| Philippinscher Peso | 0,5353 | +0,0029 | +0,54% | 23:46 | 0,5361 | 0,5311 | ||||
| Platin | 0,0000 | ±0,0000 | ±0,00% | 23:46 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Polnischer Zloty | 0,0429 | -0,0002 | -0,39% | 23:47 | 0,0433 | 0,0423 | ||||
| Ruandischer Franc | 7,5589 | +0,0238 | +0,32% | 23:46 | 7,5700 | 7,5046 | ||||
| Rumänischer Leu | 0,0434 | -0,0001 | -0,31% | 23:47 | 0,0437 | 0,0432 | ||||
| Salomonischer Dollar | 0,0882 | -0,0001 | -0,12% | 23:46 | 0,0883 | 0,0879 | ||||
| Sambischer Kwacha | 64,4852 | +0,4156 | +0,65% | 23:46 | 64,5803 | 63,8995 | ||||
| Saudischer Rial | 0,0467 | -0,0001 | -0,12% | 23:46 | 0,0468 | 0,0466 | ||||
| Schwedische Krone | 8,9313 | -0,0018 | -0,02% | 23:47 | 8,9954 | 8,8531 | ||||
| Schweizer Franken | 1,1760 | +0,0005 | +0,04% | 23:47 | 1,1784 | 1,1694 | ||||
| Serbischer Dinar | 1,1050 | +0,0033 | +0,30% | 23:47 | 1,1077 | 1,0958 | ||||
| Seychellische Rupie | 0,1735 | +0,0040 | +2,34% | 23:46 | 0,1762 | 0,1688 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 54,2796 | +0,0598 | +0,11% | 23:46 | 54,3597 | 54,0005 | ||||
| Silber | 0,0005 | +0,0000 | +1,89% | 23:46 | 0,0005 | 0,0004 | ||||
| Simbabwischer Dollar | 4,6623 | -0,0056 | -0,12% | 23:46 | 4,6693 | 4,6490 | ||||
| Singapur-Dollar | 0,0158 | +0,0001 | +0,43% | 23:47 | 0,0158 | 0,0157 | ||||
| Srilankische Rupie | 1,6011 | -0,0074 | -0,46% | 23:46 | 1,6162 | 1,5966 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,0077 | 0,0000 | -0,05% | 23:46 | 0,0078 | 0,0077 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 0,1036 | +0,0000 | +0,03% | 23:47 | 0,1044 | 0,1028 | ||||
| Südkoreanischer Won | 14,5167 | +0,1092 | +0,76% | 23:46 | 14,5642 | 14,3693 | ||||
| Surinamischer Dollar | 0,0408 | -0,0001 | -0,12% | 23:46 | 0,0408 | 0,0407 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 0,1021 | +0,0009 | +0,90% | 23:46 | 0,1023 | 0,1009 | ||||
| Syrische Lira | 0,7168 | -0,0009 | -0,12% | 23:46 | 0,7179 | 0,7148 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3676 | 0,0000 | -0,00% | 23:46 | 0,3681 | 0,3665 | ||||
| Tansanischer Schilling | 19,6663 | +0,0102 | +0,05% | 23:46 | 19,6953 | 19,6040 | ||||
| Thailändischer Baht | 0,3907 | -0,0002 | -0,06% | 23:46 | 0,3926 | 0,3895 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 0,0220 | +0,0005 | +2,32% | 23:46 | 0,0221 | 0,0215 | ||||
| Tschechische Krone | 0,2491 | -0,0018 | -0,73% | 23:47 | 0,2526 | 0,2478 | ||||
| Tunesischer Dinar | 0,0198 | +0,0000 | +0,01% | 23:47 | 0,0198 | 0,0196 | ||||
| Türkische Lira | 0,0227 | 0,0000 | -0,12% | 23:46 | 0,0228 | 0,0226 | ||||
| Ugandischer Schilling | 30,8392 | +0,0732 | +0,24% | 23:46 | 30,8847 | 30,6844 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 0,1002 | +0,0000 | +0,04% | 23:46 | 0,1003 | 0,0998 | ||||
| Ungarischer Forint | 2,9045 | +0,0236 | +0,82% | 23:47 | 2,9194 | 2,8672 | ||||
| Uruguayischer Peso | 0,2478 | -0,0003 | -0,12% | 23:46 | 0,2495 | 0,2472 | ||||
| US-Dollar | 0,0125 | 0,0000 | -0,12% | 23:47 | 0,0125 | 0,0124 | ||||
| VAE Dirham | 0,0457 | -0,0001 | -0,12% | 23:46 | 0,0458 | 0,0456 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 1,1603 | +0,0024 | +0,20% | 23:46 | 1,1620 | 1,1549 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 0,0535 | -0,0001 | -0,12% | 23:46 | 0,0536 | 0,0533 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 259,4817 | -0,4856 | -0,19% | 23:46 | 260,0456 | 258,7408 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 1.011,7600 | +1,4900 | +0,15% | 23:46 | 1.013,2500 | 1.007,5800 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


