16.05. 23:47 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | 63,8897 | +0,0237 | +0,04% | 23:47 | 64,0914 | 63,6060 | ||||
| Ägyptisches Pfund | 7,6797 | -0,0061 | -0,08% | 23:46 | 7,7069 | 7,6545 | ||||
| Albanischer Lek | 138,7541 | -0,1594 | -0,11% | 23:47 | 139,2420 | 138,1664 | ||||
| Algerischer Dinar | 95,0588 | +0,1741 | +0,18% | 23:46 | 95,2685 | 94,4984 | ||||
| Angolanischer Kwanza | 121,2398 | -0,1701 | -0,14% | 23:47 | 121,6316 | 120,9180 | ||||
| Antillischer Gulden | 2,2890 | -0,0033 | -0,14% | 23:47 | 2,2964 | 2,2830 | ||||
| Argentinischer Peso | 5,6520 | -0,0023 | -0,04% | 23:47 | 5,6679 | 5,6313 | ||||
| Armenischer Dram | 503,3985 | +1,0664 | +0,21% | 23:47 | 504,9878 | 500,2869 | ||||
| Arubanischer Florin | 2,2762 | -0,0032 | -0,14% | 23:47 | 2,2836 | 2,2702 | ||||
| Aserbaidschanische Manat | 0,9994 | -0,0014 | -0,14% | 23:47 | 1,0027 | 0,9968 | ||||
| Äthiopischer Birr | 22,4080 | -0,0415 | -0,19% | 23:46 | 22,4805 | 22,3486 | ||||
| Australischer Dollar | 1,2828 | +0,0015 | +0,12% | 23:47 | 1,2864 | 1,2786 | ||||
| Bahama Dollar | 1,2718 | -0,0006 | -0,05% | 23:47 | 1,2758 | 1,2672 | ||||
| Bahrainischer Dinar | 0,4794 | -0,0007 | -0,14% | 23:46 | 0,4810 | 0,4782 | ||||
| Bangladeschischer Taka | 104,0008 | -0,3164 | -0,30% | 23:47 | 104,3387 | 103,7248 | ||||
| Barbados Dollar | 2,5434 | -0,0058 | -0,23% | 23:47 | 2,5538 | 2,5388 | ||||
| Bermuda Dollar | 1,2717 | -0,0018 | -0,14% | 23:47 | 1,2758 | 1,2683 | ||||
| Bhutanischer Ngultrum | 68,5104 | +0,0116 | +0,02% | 23:47 | 68,7267 | 68,2199 | ||||
| Bolivianischer Boliviano | 8,9146 | -0,0203 | -0,23% | 23:46 | 8,9434 | 8,8909 | ||||
| Bosnisch-Herzegowinische konvertible Mark | 1,9414 | +0,0059 | +0,31% | 23:47 | 1,9475 | 1,9276 | ||||
| Botsuanischer Pula | 9,6736 | +0,0194 | +0,20% | 23:47 | 9,7049 | 9,6159 | ||||
| Brasilianischer Real | 2,5443 | -0,0036 | -0,14% | 23:46 | 2,5536 | 2,5313 | ||||
| Britisches Pfund | 0,7992 | +0,0032 | +0,40% | 23:46 | 0,8007 | 0,7951 | ||||
| Brunei-Dollar | 1,5986 | +0,0001 | +0,01% | 23:47 | 1,6038 | 1,5922 | ||||
| Bulgarischer Lew | 1,9580 | +0,0012 | +0,06% | 23:47 | 1,9602 | 1,9362 | ||||
| Burundi Franc | 1.788,9600 | +19,8100 | +1,12% | 23:47 | 1.794,6000 | 1.761,9400 | ||||
| CFA Franc BCEAO | 648,5371 | +0,8145 | +0,13% | 23:47 | 650,6335 | 645,1547 | ||||
| CFA-Franc BEAC | 648,5555 | +0,8279 | +0,13% | 23:46 | 650,6520 | 645,1597 | ||||
| Chilenischer Peso | 639,3422 | +2,7831 | +0,44% | 23:46 | 640,3669 | 633,8404 | ||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,0399 | -0,0080 | -0,10% | 23:46 | 8,0659 | 8,0224 | ||||
| Costaricanischer Colón | 640,4212 | -1,4587 | -0,23% | 23:47 | 642,4914 | 638,7216 | ||||
| Dänische Krone | 7,4329 | +0,0002 | +0,00% | 23:46 | 7,4380 | 7,4313 | ||||
| Dominikanischer Peso | 49,6968 | +0,0672 | +0,14% | 23:46 | 49,8574 | 49,4330 | ||||
| Ecuadorianischer Sucre | 31.589,4200 | -45,1100 | -0,14% | 23:46 | 31.691,5400 | 31.505,5800 | ||||
| El-Salvador-Colón | 11,1247 | -0,0254 | -0,23% | 23:47 | 11,1702 | 11,1047 | ||||
| Falkland-Pfund | 0,7917 | -0,0003 | -0,04% | 23:47 | 0,7942 | 0,7889 | ||||
| Fiji Dollar | 2,2641 | -0,0032 | -0,14% | 23:46 | 2,2714 | 2,2580 | ||||
| Georgischer Lari | 2,0620 | -0,0190 | -0,91% | 13:33 | 2,0620 | 2,0620 | ||||
| Ghanaischer Cedi | 2,4255 | -0,0075 | -0,31% | 09:00 | 2,4255 | 2,4255 | ||||
| Gibraltar Pound | 0,7917 | -0,0003 | -0,04% | 23:47 | 0,7942 | 0,7889 | ||||
| Gold | 0,0008 | +0,0000 | +0,23% | 23:47 | 0,0008 | 0,0008 | ||||
| Guatemaltekischer Quetzal | 9,8910 | -0,0209 | -0,21% | 23:47 | 9,9230 | 9,8647 | ||||
| Guineischer Franc | 8.956,3900 | -107,0500 | -1,18% | 23:47 | 9.079,8000 | 8.946,4600 | ||||
| Guyana Dollar | 254,3444 | -0,3620 | -0,14% | 23:47 | 255,1664 | 253,6693 | ||||
| Haitianische Gourde | 53,2201 | -0,1150 | -0,22% | 23:47 | 53,3921 | 53,0788 | ||||
| Honduranischer Lempira | 24,2321 | -0,0525 | -0,22% | 23:47 | 24,3105 | 24,1678 | ||||
| HongKong-Dollar | 9,8789 | -0,0139 | -0,14% | 23:46 | 9,9118 | 9,8539 | ||||
| Indische Rupie | 69,1106 | +0,6021 | +0,88% | 23:46 | 69,4545 | 68,4427 | ||||
| Indonesische Rupiah | 11.779,6600 | -16,7800 | -0,14% | 23:46 | 11.817,7400 | 11.748,4000 | ||||
| Iranischer Rial | 15.630,2100 | -33,6100 | -0,21% | 23:47 | 15.692,0900 | 15.600,0200 | ||||
| Isländische Krone | 161,0341 | +2,1394 | +1,35% | 23:46 | 161,5425 | 158,2477 | ||||
| Israelischer Schekel | 4,8695 | -0,0034 | -0,07% | 23:46 | 4,8852 | 4,8536 | ||||
| Jamaikanischer Dollar | 110,7911 | -0,1499 | -0,14% | 23:46 | 111,1492 | 110,4971 | ||||
| Japanischer Yen | 102,1485 | -0,0281 | -0,03% | 23:46 | 102,7210 | 101,9267 | ||||
| Jemenitischer Rial | 273,4178 | -0,4309 | -0,16% | 23:47 | 274,3015 | 272,7223 | ||||
| Jordanischer Dinar | 0,9020 | -0,0013 | -0,14% | 23:46 | 0,9049 | 0,8996 | ||||
| Kaiman Dollar | 1,0491 | -0,0024 | -0,23% | 23:47 | 1,0534 | 1,0473 | ||||
| Kanadischer Dollar | 1,2871 | +0,0051 | +0,40% | 23:46 | 1,2881 | 1,2809 | ||||
| Kapverdischer Escudo | 109,0319 | +0,1479 | +0,14% | 23:47 | 109,3843 | 108,4523 | ||||
| Kasachischer Tenge | 188,2661 | -0,3843 | -0,20% | 23:47 | 188,8746 | 187,7664 | ||||
| Katarischer Riyal | 4,6302 | -0,0066 | -0,14% | 23:47 | 4,6452 | 4,6179 | ||||
| Kenianischer Schilling | 107,3306 | +0,1654 | +0,15% | 23:46 | 107,7717 | 106,8052 | ||||
| Kirgisischer Som | 59,9080 | -0,0210 | -0,04% | 23:47 | 60,0972 | 59,6850 | ||||
| Kolumbianischer Peso | 2.255,7000 | +5,3400 | +0,24% | 23:46 | 2.262,9900 | 2.241,4400 | ||||
| Komorischer Franc | 488,4180 | +3,7085 | +0,77% | 23:47 | 489,9965 | 482,7892 | ||||
| Kongolesischer Franc | 1.179,6900 | -2,1800 | -0,18% | 23:47 | 1.184,0000 | 1.177,0500 | ||||
| Kroatische Kuna | 7,5884 | +0,0446 | +0,59% | 23:46 | 7,6073 | 7,5285 | ||||
| Kubanischer Peso | 29,0636 | -0,1305 | -0,45% | 14:49 | 29,0636 | 29,0636 | ||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3552 | -0,0003 | -0,09% | 23:46 | 0,3566 | 0,3545 | ||||
| Lesothischer Loti | 10,4520 | +0,1146 | +1,11% | 23:47 | 10,4858 | 10,2965 | ||||
| Lettischer Lats | 0,6968 | -0,0010 | -0,14% | 23:46 | 0,6990 | 0,6949 | ||||
| Libanesisches Pfund | 1.911,8300 | -9,6400 | -0,50% | 23:47 | 1.921,8600 | 1.906,7600 | ||||
| Liberianischer Dollar | 94,4230 | -0,1345 | -0,14% | 23:47 | 94,7282 | 94,1724 | ||||
| Litauischer Litas | 3,4566 | +0,0016 | +0,05% | 23:47 | 3,4572 | 3,4419 | ||||
| Lybischer Dinar | 1,5867 | -0,0175 | -1,09% | 23:47 | 1,6071 | 1,5850 | ||||
| Macao Pataca | 10,1636 | -0,0229 | -0,22% | 23:47 | 10,2048 | 10,1449 | ||||
| Malawische Kwacha | 331,3388 | -0,1759 | -0,05% | 23:47 | 332,4102 | 330,1628 | ||||
| Malaysischer Ringgit | 3,9632 | +0,0402 | +1,02% | 23:47 | 3,9760 | 3,9192 | ||||
| Maledivische Rupie | 19,4465 | -0,2889 | -1,46% | 23:47 | 19,7710 | 19,4249 | ||||
| Marokkanischer Dirham | 11,0865 | +0,0015 | +0,01% | 23:47 | 11,0961 | 11,0567 | ||||
| Mauritische Rupie | 37,3368 | -0,0407 | -0,11% | 23:47 | 37,6335 | 37,2377 | ||||
| Mazedonischer Denar | 61,4010 | +0,1180 | +0,19% | 23:00 | 61,5940 | 61,0880 | ||||
| Mexikanischer Peso | 17,4985 | -0,1123 | -0,64% | 23:47 | 17,6976 | 17,4728 | ||||
| Moldauischer Leu | 15,1093 | -0,0071 | -0,05% | 23:47 | 15,1773 | 15,0751 | ||||
| Mongolischer Tögrög | 1.669,0900 | -2,3800 | -0,14% | 23:47 | 1.674,4900 | 1.664,6600 | ||||
| Mosambikanischer Metical | 34,6281 | -0,3295 | -0,94% | 23:47 | 34,9649 | 34,5400 | ||||
| Myanmarischer Kyat | 1.054,0300 | -0,5700 | -0,05% | 23:47 | 1.057,4400 | 1.050,3100 | ||||
| Namibischer Dollar | 10,4290 | +0,0906 | +0,88% | 23:47 | 10,4628 | 10,2964 | ||||
| Nepalesische Rupie | 109,4199 | -0,2494 | -0,23% | 23:47 | 109,8672 | 109,2225 | ||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,6639 | +0,0085 | +0,51% | 23:47 | 1,6655 | 1,6547 | ||||
| Nicaraguanischer Córdoba | 29,6244 | -0,0567 | -0,19% | 23:47 | 29,7202 | 29,5491 | ||||
| Nigerianische Naira | 200,8596 | +0,2279 | +0,11% | 23:47 | 201,5088 | 199,8148 | ||||
| Nordkoreanischer Won | 171,6782 | -0,2444 | -0,14% | 23:47 | 172,2330 | 171,2225 | ||||
| Norwegische Krone | 7,6012 | -0,0376 | -0,49% | 23:46 | 7,6617 | 7,5757 | ||||
| Omanischer Rial | 0,4896 | -0,0007 | -0,14% | 23:47 | 0,4912 | 0,4883 | ||||
| Ostkaribischer Dollar | 3,4368 | -0,0049 | -0,14% | 23:47 | 3,4479 | 3,4277 | ||||
| Pakistanische Rupie | 115,5948 | -0,2354 | -0,20% | 23:47 | 115,9684 | 115,3008 | ||||
| Palladium (ZU) | 0,0022 | +0,0000 | +0,80% | 23:47 | 0,0022 | 0,0021 | ||||
| Panamaischer Balboa | 1,2723 | -0,0005 | -0,04% | 23:47 | 1,2764 | 1,2676 | ||||
| Papua-Neuguineischer Kina | 2,5780 | -0,0152 | -0,59% | 23:47 | 2,5937 | 2,5714 | ||||
| Paraguayischer Guarani | 5.525,4800 | -12,5500 | -0,23% | 23:47 | 5.543,3400 | 5.511,4300 | ||||
| Peruanischer Sol | 3,3859 | +0,0018 | +0,05% | 23:47 | 3,3969 | 3,3704 | ||||
| Philippinscher Peso | 54,6827 | +0,2787 | +0,51% | 23:47 | 54,8594 | 54,2553 | ||||
| Platin | 0,0009 | 0,0000 | -0,07% | 23:47 | 0,0009 | 0,0009 | ||||
| Polnischer Zloty | 4,3868 | -0,0175 | -0,40% | 23:46 | 4,4254 | 4,3377 | ||||
| Ruandischer Franc | 772,1269 | +2,2506 | +0,29% | 23:47 | 774,5648 | 766,7396 | ||||
| Rumänischer Leu | 4,4303 | -0,0147 | -0,33% | 23:47 | 4,4538 | 4,4000 | ||||
| Russischer Rubel | 39,4407 | +0,3523 | +0,90% | 23:47 | 39,5240 | 39,0085 | ||||
| Salomonischer Dollar | 9,0062 | -0,0129 | -0,14% | 23:47 | 9,0353 | 8,9823 | ||||
| Sambischer Kwacha | 6.587,0500 | +40,9500 | +0,63% | 23:47 | 6.608,3400 | 6.519,4400 | ||||
| Samoanischer Tala | 2,9988 | +0,0034 | +0,11% | 14:49 | 2,9988 | 2,9988 | ||||
| Saudischer Rial | 4,7691 | -0,0068 | -0,14% | 23:47 | 4,7845 | 4,7564 | ||||
| Schwedische Krone | 9,1246 | -0,0029 | -0,03% | 23:46 | 9,1700 | 9,0762 | ||||
| Schweizer Franken | 1,2013 | +0,0002 | +0,02% | 23:46 | 1,2017 | 1,2005 | ||||
| Serbischer Dinar | 112,8752 | +0,3104 | +0,28% | 23:47 | 113,2101 | 112,4222 | ||||
| Seychellische Rupie | 17,7210 | +0,4013 | +2,32% | 23:47 | 18,0100 | 17,2507 | ||||
| Sierra-leonischer Leone | 5.544,5700 | +4,8300 | +0,09% | 23:47 | 5.562,0700 | 5.517,1700 | ||||
| Silber | 0,0468 | +0,0009 | +1,88% | 23:47 | 0,0475 | 0,0456 | ||||
| Singapur-Dollar | 1,6131 | +0,0065 | +0,40% | 23:47 | 1,6170 | 1,6060 | ||||
| Srilankische Rupie | 163,5521 | -0,7931 | -0,48% | 23:47 | 164,9081 | 163,3707 | ||||
| St.-Helena-Pfund | 0,7909 | -0,0006 | -0,07% | 23:47 | 0,7934 | 0,7883 | ||||
| Südafrikanischer Rand | 10,5773 | +0,0007 | +0,01% | 23:47 | 10,6440 | 10,5419 | ||||
| Südkoreanischer Won | 1.482,8500 | +10,8100 | +0,73% | 23:46 | 1.491,0800 | 1.470,6200 | ||||
| Surinamischer Dollar | 4,1648 | -0,0059 | -0,14% | 23:47 | 4,1783 | 4,1537 | ||||
| Swasischer Lilangeni | 10,4290 | +0,0906 | +0,88% | 23:47 | 10,4627 | 10,2963 | ||||
| Syrische Lira | 73,2204 | -0,1044 | -0,14% | 23:47 | 73,4571 | 73,0261 | ||||
| Tadschikischer Somoni | 6,0490 | -0,0660 | -1,08% | 13:33 | 6,0490 | 6,0490 | ||||
| Taiwanesischer Dollar | 37,5463 | -0,0097 | -0,03% | 23:47 | 37,6676 | 37,4030 | ||||
| Tansanischer Schilling | 2.008,8800 | +0,5800 | +0,03% | 23:47 | 2.015,3700 | 2.000,1200 | ||||
| Thailändischer Baht | 39,9056 | -0,0313 | -0,08% | 23:47 | 40,1461 | 39,8338 | ||||
| Tongaischer Pa'anga | 2,2508 | +0,0505 | +2,30% | 23:47 | 2,2575 | 2,1913 | ||||
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,1995 | -0,0438 | -0,53% | 09:00 | 8,1995 | 8,1995 | ||||
| Tschechische Krone | 25,4414 | -0,1932 | -0,75% | 23:46 | 25,7574 | 25,3865 | ||||
| Tunesischer Dinar | 2,0188 | -0,0003 | -0,02% | 23:47 | 2,0287 | 2,0048 | ||||
| Türkische Lira | 2,3225 | -0,0033 | -0,14% | 23:47 | 2,3288 | 2,3136 | ||||
| Ugandischer Schilling | 3.150,1700 | +6,7500 | +0,21% | 23:47 | 3.160,3500 | 3.130,6100 | ||||
| Ukrainische Hrywnja | 10,2371 | +0,0020 | +0,02% | 23:47 | 10,2540 | 10,1946 | ||||
| Ungarischer Forint | 296,6980 | +2,3539 | +0,80% | 23:46 | 297,5599 | 293,8709 | ||||
| Uruguayischer Peso | 25,3066 | -0,0361 | -0,14% | 23:47 | 25,5798 | 25,2395 | ||||
| US-Dollar | 1,2716 | -0,0019 | -0,15% | 23:47 | 1,2760 | 1,2681 | ||||
| Usbekischer So'm | 2.367,0000 | -26,0000 | -1,09% | 13:33 | 2.367,0000 | 2.367,0000 | ||||
| VAE Dirham | 4,6709 | -0,0067 | -0,14% | 23:47 | 4,6860 | 4,6585 | ||||
| Vanuatuischer Vatu | 118,5215 | +0,2132 | +0,18% | 23:47 | 118,9046 | 117,8265 | ||||
| Venezolanischer Bolívar Fuerte | 5,4615 | -0,0078 | -0,14% | 23:47 | 5,4792 | 5,4470 | ||||
| Vietnamesischer Dong | 26.505,6400 | -55,6600 | -0,21% | 23:47 | 26.591,3100 | 26.438,2200 | ||||
| Weißrussischer Rubel | 10.334,9300 | +12,8700 | +0,12% | 23:47 | 10.368,3300 | 10.280,0200 | ||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


