04.02. 09:36 UhrDAX ®6.766,67+1,67%TecDAX ®771,75+1,40%S&P FUTURE1.339,10+1,23%NASDAQ FUT2.523,00+1,30%

Service
Aktuelle Umfrage
Stimmen Sie der Einschätzung der BaFin zu, dass alle von der Forderung der EU-Bankenaufsicht betroffenen deutschen Banken die harte Kernkapitalquote von neun Prozent aus eigener Kraft erreichen können?
Devisen - Spot Kurse
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,2198 | -0,0082 | -0,67% | 03.02. | 1,2327 | 1,2169 | |||||
| Britisches Pfund | 0,8317 | +0,0001 | +0,01% | 03.02. | 0,8337 | 0,8291 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,2928 | +0,0094 | +0,11% | 03.02. | 8,3117 | 8,2378 | |||||
| Dänische Krone | 7,4343 | +0,0015 | +0,02% | 03.02. | 7,4352 | 7,4258 | |||||
| HongKong-Dollar | 10,2002 | +0,0066 | +0,06% | 03.02. | 10,2259 | 10,1352 | |||||
| Japanischer Yen | 100,7607 | +0,6226 | +0,62% | 03.02. | 100,8275 | 99,9358 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,3074 | -0,0062 | -0,47% | 03.02. | 1,3208 | 1,3028 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3650 | +0,0003 | +0,07% | 03.02. | 0,3658 | 0,3626 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,5736 | -0,0063 | -0,40% | 03.02. | 1,5861 | 1,5660 | |||||
| Norwegische Krone | 7,6292 | -0,0313 | -0,41% | 03.02. | 7,6700 | 7,6243 | |||||
| Polnischer Zloty | 4,1778 | -0,0111 | -0,27% | 03.02. | 4,2292 | 4,1646 | |||||
| Russischer Rubel | 39,6630 | -0,0280 | -0,07% | 03.02. | 39,8575 | 39,4782 | |||||
| Schwedische Krone | 8,7928 | -0,0680 | -0,77% | 03.02. | 8,8626 | 8,7831 | |||||
| Schweizer Franken | 1,2074 | +0,0023 | +0,19% | 03.02. | 1,2088 | 1,2044 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,6337 | -0,0056 | -0,34% | 03.02. | 1,6424 | 1,6266 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 9,9173 | -0,1365 | -1,36% | 03.02. | 10,0781 | 9,8939 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 38,8303 | -0,0937 | -0,24% | 03.02. | 38,9568 | 38,5730 | |||||
| Tschechische Krone | 24,9608 | -0,0939 | -0,37% | 03.02. | 25,0827 | 24,9343 | |||||
| Ungarischer Forint | 291,2873 | -0,1171 | -0,04% | 03.02. | 292,6330 | 290,0358 | |||||
| US-Dollar | 1,3155 | +0,0010 | +0,07% | 03.02. | 1,3206 | 1,3066 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinischer Peso | 4,3325 | +0,0015 | +0,03% | 03.02. | 4,3370 | 4,3310 | |||||
| Australischer Dollar | 0,9286 | -0,0055 | -0,59% | 03.02. | 0,9369 | 0,9265 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,7241 | +0,0016 | +0,09% | 03.02. | 1,7303 | 1,7196 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6322 | -0,0005 | -0,07% | 03.02. | 0,6348 | 0,6305 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,3039 | +0,0021 | +0,03% | 03.02. | 6,3039 | 6,3039 | |||||
| Dänische Krone | 5,6513 | -0,0033 | -0,06% | 03.02. | 5,6894 | 5,6290 | |||||
| EURO | 0,7602 | -0,0006 | -0,08% | 03.02. | 0,7652 | 0,7584 | |||||
| HongKong-Dollar | 7,7539 | -0,0012 | -0,02% | 03.02. | 7,7568 | 7,7537 | |||||
| Indonesische Rupiah | 8.995,0000 | +55,0000 | +0,62% | 03.02. | 8.995,0000 | 8.995,0000 | |||||
| Japanischer Yen | 76,5950 | +0,4120 | +0,54% | 03.02. | 76,7550 | 76,1350 | |||||
| Kanadischer Dollar | 0,9939 | -0,0055 | -0,55% | 03.02. | 1,0036 | 0,9928 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,2775 | 0,0000 | -0,01% | 03.02. | 0,2777 | 0,2774 | |||||
| Mexikanischer Peso | 12,6813 | -0,1200 | -0,94% | 03.02. | 12,8456 | 12,6634 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,1962 | -0,0057 | -0,47% | 03.02. | 1,2052 | 1,1936 | |||||
| Russischer Rubel | 30,1505 | ±0,0000 | ±0,00% | 09:06 | 30,1505 | 30,1505 | |||||
| Schweizer Franken | 0,9179 | +0,0011 | +0,12% | 03.02. | 0,9235 | 0,9125 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,2419 | -0,0053 | -0,42% | 03.02. | 1,2496 | 1,2413 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 7,5388 | -0,1099 | -1,44% | 03.02. | 7,6880 | 7,5255 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.117,0000 | +0,6500 | +0,06% | 03.02. | 1.118,4000 | 1.117,0000 | |||||
| VAE Dirham | 3,6730 | +0,0001 | +0,00% | 03.02. | 3,6730 | 3,6730 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 0,0121 | -0,0001 | -1,12% | 03.02. | 0,0123 | 0,0121 | |||||
| Britisches Pfund | 0,0083 | -0,0001 | -0,61% | 03.02. | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,0823 | -0,0004 | -0,51% | 03.02. | 0,0828 | 0,0822 | |||||
| Dänische Krone | 0,0738 | -0,0004 | -0,60% | 03.02. | 0,0744 | 0,0737 | |||||
| EURO | 0,0099 | -0,0001 | -0,62% | 03.02. | 0,0100 | 0,0099 | |||||
| HongKong-Dollar | 0,1012 | -0,0006 | -0,55% | 03.02. | 0,1019 | 0,1011 | |||||
| Indonesische Rupiah | 117,4360 | +0,0862 | +0,07% | 03.02. | 118,0857 | 117,2217 | |||||
| Kanadischer Dollar | 0,0130 | -0,0001 | -1,08% | 03.02. | 0,0132 | 0,0130 | |||||
| Malaysischer Ringgit | 0,0393 | -0,0003 | -0,78% | 03.02. | 0,0396 | 0,0392 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 0,0156 | -0,0002 | -1,01% | 03.02. | 0,0158 | 0,0156 | |||||
| Norwegische Krone | 0,0757 | -0,0008 | -1,02% | 03.02. | 0,0767 | 0,0756 | |||||
| Philippinscher Peso | 0,5564 | -0,0038 | -0,68% | 03.02. | 0,5610 | 0,5554 | |||||
| Russischer Rubel | 0,3936 | -0,0027 | -0,69% | 03.02. | 0,3975 | 0,3933 | |||||
| Schwedische Krone | 8,7264 | -0,1222 | -1,38% | 03.02. | 8,8595 | 8,7111 | |||||
| Schweizer Franken | 1,1983 | -0,0052 | -0,43% | 03.02. | 1,2058 | 1,1954 | |||||
| Simbabwischer Dollar | 4,8894 | -0,0265 | -0,54% | 03.02. | 4,9184 | 4,8804 | |||||
| Südkoreanischer Won | 14,5832 | -0,0704 | -0,48% | 03.02. | 14,6823 | 14,5748 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 0,3854 | -0,0033 | -0,86% | 03.02. | 0,3889 | 0,3847 | |||||
| US-Dollar | 0,0131 | -0,0001 | -0,54% | 03.02. | 0,0131 | 0,0130 | |||||
| Vietnamesischer Dong | 274,6012 | -1,5896 | -0,58% | 03.02. | 276,3340 | 274,1000 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,4689 | -0,0077 | -0,52% | 03.02. | 1,4815 | 1,4651 | |||||
| Brasilianischer Real | 2,7272 | +0,0045 | +0,16% | 03.02. | 2,7404 | 2,7092 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,9715 | +0,0104 | +0,10% | 03.02. | 9,9982 | 9,9300 | |||||
| Dänische Krone | 8,9392 | +0,0010 | +0,01% | 03.02. | 8,9662 | 8,9163 | |||||
| EURO | 1,2024 | -0,0001 | -0,01% | 03.02. | 1,2061 | 1,1995 | |||||
| HongKong-Dollar | 12,2651 | +0,0068 | +0,06% | 03.02. | 12,3015 | 12,2171 | |||||
| Japanischer Yen | 121,1580 | +0,7378 | +0,61% | 03.02. | 121,2094 | 120,2838 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,5721 | -0,0076 | -0,48% | 03.02. | 1,5868 | 1,5688 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,4389 | +0,0003 | +0,06% | 03.02. | 0,4400 | 0,4370 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,8922 | -0,0077 | -0,40% | 03.02. | 1,9062 | 1,8857 | |||||
| Norwegische Krone | 9,1737 | -0,0385 | -0,42% | 03.02. | 9,2355 | 9,1617 | |||||
| Russischer Rubel | 47,6921 | -0,0380 | -0,08% | 03.02. | 47,9547 | 47,5479 | |||||
| Schwedische Krone | 10,5728 | -0,0827 | -0,78% | 03.02. | 10,6747 | 10,5562 | |||||
| Schweizer Franken | 1,4519 | +0,0026 | +0,18% | 03.02. | 1,4546 | 1,4457 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,9644 | -0,0069 | -0,35% | 03.02. | 1,9763 | 1,9604 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 11,9249 | -0,1653 | -1,37% | 03.02. | 12,1357 | 11,9044 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.766,8700 | +2,2800 | +0,13% | 03.02. | 1.773,8200 | 1.761,7100 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 46,6908 | -0,1169 | -0,25% | 03.02. | 46,8987 | 46,4963 | |||||
| Türkische Lira | 2,7802 | +0,0037 | +0,13% | 03.02. | 2,7898 | 2,7598 | |||||
| US-Dollar | 1,5818 | +0,0011 | +0,07% | 03.02. | 1,5861 | 1,5751 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1,0118 | -0,0071 | -0,70% | 03.02. | 1,0226 | 1,0082 | |||||
| Brasilianischer Real | 1,8784 | -0,0003 | -0,02% | 03.02. | 1,8910 | 1,8628 | |||||
| Britisches Pfund | 0,6888 | -0,0013 | -0,18% | 03.02. | 0,6917 | 0,6875 | |||||
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,8681 | -0,0053 | -0,08% | 03.02. | 6,8966 | 6,8278 | |||||
| Dänische Krone | 6,1571 | -0,0105 | -0,17% | 03.02. | 6,1717 | 6,1498 | |||||
| EURO | 0,8282 | -0,0016 | -0,19% | 03.02. | 0,8303 | 0,8273 | |||||
| HongKong-Dollar | 8,4479 | -0,0106 | -0,13% | 03.02. | 8,4847 | 8,4004 | |||||
| Japanischer Yen | 83,4505 | +0,3580 | +0,43% | 03.02. | 83,6553 | 82,9296 | |||||
| Kanadischer Dollar | 1,0828 | -0,0072 | -0,66% | 03.02. | 1,0961 | 1,0793 | |||||
| Kuwaitischer Dinar | 0,3023 | -0,0004 | -0,12% | 03.02. | 0,3035 | 0,3005 | |||||
| Neuseeländischer Dollar | 1,3033 | -0,0077 | -0,58% | 03.02. | 1,3160 | 1,2981 | |||||
| Norwegische Krone | 6,3186 | -0,0380 | -0,60% | 03.02. | 6,3650 | 6,3084 | |||||
| Russischer Rubel | 32,8491 | -0,0857 | -0,26% | 03.02. | 33,0771 | 32,7257 | |||||
| Schwedische Krone | 7,2822 | -0,0703 | -0,96% | 03.02. | 7,3555 | 7,2688 | |||||
| Singapur-Dollar | 1,3531 | -0,0072 | -0,53% | 03.02. | 1,3628 | 1,3482 | |||||
| Südafrikanischer Rand | 8,2135 | -0,1289 | -1,55% | 03.02. | 8,3638 | 8,1937 | |||||
| Südkoreanischer Won | 1.216,9800 | -0,6300 | -0,05% | 03.02. | 1.223,5600 | 1.211,3500 | |||||
| Taiwanesischer Dollar | 32,1594 | -0,1389 | -0,43% | 03.02. | 32,3120 | 31,9706 | |||||
| Türkische Lira | 1,9149 | -0,0009 | -0,05% | 03.02. | 1,9231 | 1,8976 | |||||
| US-Dollar | 1,0895 | -0,0012 | -0,11% | 03.02. | 1,0940 | 1,0831 | |||||
| Bezeichnung | Letzter | +/- | % | Relation | Zeit | T.-Hoch | T.-Tief | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL/USD SPOT | 0,5814 | +0,0008 | +0,15% | 03.02. | 0,5815 | 0,5779 | |||||
| EUR/LTL SPOT | 3,4646 | +0,0146 | +0,42% | 03.02. | 3,4679 | 3,4424 | |||||
| EUR/LVL SPOT | 0,7009 | +0,0004 | +0,06% | 03.02. | 0,7025 | 0,6963 | |||||
| EUR/RON SPOT | 4,3550 | +0,0131 | +0,30% | 03.02. | 4,3591 | 4,3323 | |||||
| EUR/SAR SPOT | 4,9335 | +0,0039 | +0,08% | 03.02. | 4,9448 | 4,9008 | |||||
| EUR/THB SPOT | 40,6358 | +0,0574 | +0,14% | 03.02. | 40,6976 | 40,3574 | |||||
| IDR/USD SPOT | 0,0001 | 0,0000 | -0,63% | 03.02. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ILS/USD SPOT | 0,2684 | +0,0003 | +0,11% | 03.02. | 0,2684 | 0,2684 | |||||
| INR/USD SPOT | 0,0205 | +0,0001 | +0,56% | 03.02. | 0,0205 | 0,0204 | |||||
| MXN/USD SPOT | 0,0789 | +0,0007 | +0,95% | 03.02. | 0,0790 | 0,0779 | |||||
| MYR/USD SPOT | 0,3321 | +0,0008 | +0,24% | 03.02. | 0,3321 | 0,3311 | |||||
| PHP/USD SPOT | 0,0235 | +0,0000 | +0,14% | 03.02. | 0,0235 | 0,0234 | |||||
| SAR/USD SPOT | 0,2667 | +0,0000 | +0,00% | 01.02. | 0,2667 | 0,2667 | |||||
| SGD/USD SPOT | 0,8052 | +0,0034 | +0,42% | 03.02. | 0,8056 | 0,8003 | |||||
| THB/USD SPOT | 0,0324 | 0,0000 | -0,06% | 03.02. | 0,0324 | 0,0323 | |||||
| TRY/USD SPOT | 0,5690 | -0,0004 | -0,06% | 03.02. | 0,5713 | 0,5674 | |||||
| TWD/USD SPOT | 0,0339 | +0,0001 | +0,32% | 03.02. | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| VND/USD SPOT | 0,0001 | ±0,0000 | ±0,00% | 03.02. | 0,0001 | 0,0001 | |||||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen


