Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 359,9900 | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,0000 |
Tages-Hoch: | 359,9900 |
Tages-Tief: | 359,9900 |
Schlusskurs: | 359,9900 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 2,54% |
Abstand 52W.-Hoch: | 2,54% |
Abstand 52W.-Tief: | 7,04% |
Volatilität: | 6,57 |
Wechselkurs | |
---|---|
EZB Referenzkurs HUF: | 359,9900 |
HUF/EUR: | 0,0028 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 359,6200 | 355,3200 | 353,2500 | 363,8900 | 332,9400 | 308,9000 |
% | +0,10% | +1,31% | +1,91% | -1,07% | +8,12% | +16,54% |
1 Euro kostet 359,9900
Zeitraum | Volatilität |
---|---|
30 Tage | 6,57% |
250 Tage | 8,30% |