
Devisen - Spot Kurse
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Tageshoch | Tagestief | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2288 | +0,00% | 21.04. | 1,2288 | 1,2288 | |||
EUR/CHF | 1,1979 | +0,02% | 21.04. | 1,1979 | 1,1979 | |||
EUR/GBP | 0,8774 | -0,03% | 21.04. | 0,8774 | 0,8774 | |||
EUR/JPY | 132,2619 | -0,02% | 21.04. | 132,2619 | 132,2619 | |||
EUR/HKD | 9,6386 | +0,00% | 21.04. | 9,6386 | 9,6386 | |||
EUR/CNY | 7,7371 | +0,00% | 21.04. | 7,7371 | 7,7371 | |||
EUR/RUB | 75,4322 | +0,09% | 21.04. | 75,4322 | 75,4322 | |||
USD/EUR | 0,8138 | -0,00% | 21.04. | 0,8138 | 0,8138 | |||
USD/JPY | 107,6350 | -0,02% | 21.04. | 107,6605 | 107,6350 | |||
USD/CNY | 6,2965 | +0,00% | 21.04. | 6,2965 | 6,2965 |
Devisen - News
weitere NewsDevisen - Performanceentwicklung
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | Zugehörige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2288 | +0,0042 | +0,35% | 21.04. | |||
EUR/CHF | 1,1979 | +0,0273 | +2,33% | 21.04. | |||
EUR/GBP | 0,8774 | +0,0030 | +0,35% | 21.04. | |||
EUR/JPY | 132,2619 | +1,7990 | +1,38% | 21.04. | |||
EUR/HKD | 9,6386 | +0,0327 | +0,34% | 21.04. | |||
EUR/CNY | 7,7371 | -0,0181 | -0,23% | 21.04. | |||
EUR/RUB | 75,4322 | +4,8595 | +6,89% | 21.04. | |||
USD/EUR | 0,8138 | -0,0026 | -0,32% | 21.04. | |||
USD/JPY | 107,6350 | +1,1202 | +1,05% | 21.04. | |||
USD/CNY | 6,2965 | -0,0376 | -0,59% | 21.04. |
Devisen - EZB Fixings
Bezeichnung | Letzter | Vortag | |
---|---|---|---|
EZB Referenzkurs USD | 1,2309 | 1,2309 | |
EZB Referenzkurs JPY | 132,4100 | 132,4100 | |
EZB Referenzkurs CHF | 1,1970 | 1,1970 | |
EZB Referenzkurs GBP | 0,8761 | 0,8761 | |
EZB Referenzkurs DKK | 7,4477 | 7,4477 | |
EZB Referenzkurs SEK | 10,3703 | 10,3703 | |
EZB Referenzkurs NOK | 9,6050 | 9,6050 | |
EZB Referenzkurs CZK | 25,3400 | 25,3400 | |
EZB Referenzkurs HUF | 310,5200 | 310,5200 | |
EZB Referenzkurs PLN | 4,1677 | 4,1677 |
Stand: 22.04.2018 - 16:27
Wirtschaftskalender
Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutschland, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.
Realtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2288 | 132,2750 | 0,8778 | 1,1980 | |
0,8143 | - | 107,6350 | 0,7141 | 0,9748 | |
0,0076 | 0,0093 | - | 0,0066 | 0,9056 | |
1,1410 | 1,4004 | 150,7280 | - | 1,3650 | |
0,8347 | 1,0258 | 110,4600 | 0,7325 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Europäisches Festgeld
Mit Sicherheit die besten Zinsen!
WeltSparen steht für hohe Zinsen! Als führendes Zinsportal für Geldanlagen in ganz Europa ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu exklusiven Angeboten aus dem gesamten europäischen Raum - damit sich Sparen wieder lohnt!Aktuelle Wechselkurse
Euro zu... | |
US-Dollar zu... | |
Japanischer Yen zu... | |
Britisches Pfund zu... | |
Schweizer Franken zu... |
Werbung
Devisen
Der Wechselkurs, auch Devisenkurs oder Währungskurs genannt, ist der Preis einer Währung ausgedrückt in einer anderen Währung. Die Preisbildung findet dabei am Devisenmarkt statt. In dieser Rubrik stellt Ihnen finanztreff.de umfangreiche Informationen zum Devisenhandel zur Verfügung. Im Bereich Crossates finden Sie einen schnellen Überblick über die wichtigsten Wechselkurse. Mit Hilfe unserer Devisenrechner und Währungsrechner können Sie komfortabel Devisenumrechnungen zwischen beliebigen Währungen durchführen.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?